Olís Karla Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2025-02-21 18:00 18 HK - KA 52.7 14.9 32.4
2025-03-04 19:30 19 Haukar - FH 24.2 19.7 56.1
2025-03-04 19:30 19 Grótta - Fjölnir 53.3 12.6 34.1
2025-03-04 19:00 19 KA - ÍBV 31.5 13.2 55.3
2025-03-04 19:30 19 ÍR - HK 31.2 10.2 58.6
2025-03-05 19:30 19 Valur - Fram 45.1 16.2 38.7
2025-03-05 19:30 19 Afturelding - Stjarnan 61.1 13.7 25.2
2025-03-08 14:00 20 ÍBV - ÍR 68.4 13.9 17.7
2025-03-08 16:00 20 Valur - Grótta 75.0 14.2 10.8
2025-03-08 19:30 20 HK - Fram 21.5 12.8 65.7
2025-03-08 14:00 20 Fjölnir - Haukar 14.9 10.4 74.7
2025-03-09 18:30 20 FH - Afturelding 57.8 15.8 26.4
2025-03-09 16:00 20 Stjarnan - KA 56.5 14.1 29.4
2025-03-19 19:30 21 Fram - ÍBV 67.3 14.1 18.6
2025-03-19 19:30 21 Haukar - Grótta 66.9 15.0 18.1
2025-03-19 19:30 21 KA - FH 11.7 14.3 74.0
2025-03-19 19:30 21 ÍR - Stjarnan 25.3 11.5 63.2
2025-03-19 19:30 21 HK - Valur 26.0 12.6 61.4
2025-03-19 19:30 21 Afturelding - Fjölnir 79.2 10.4 10.4
2025-03-26 19:30 22 ÍBV - HK 59.5 12.1 28.4
2025-03-26 19:30 22 Grótta - Afturelding 16.9 11.7 71.4
2025-03-26 19:30 22 Valur - Haukar 57.7 16.8 25.5
2025-03-26 19:30 22 Stjarnan - Fram 24.2 12.8 63.0
2025-03-26 19:30 22 Fjölnir - KA 29.7 12.2 58.1
2025-03-26 19:30 22 FH - ÍR 83.0 9.6 7.4
HBStatz - Footer