Olís Karla Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2025-09-11 18:30 2 ÍR - Selfoss 29.9 32.1 38.0
2025-09-11 19:00 2 HK - Afturelding 34.2 18.2 47.6
2025-09-11 19:30 2 Valur - FH 32.0 27.4 40.6
2025-09-12 18:30 2 ÍBV - Stjarnan 32.0 27.4 40.6
2025-09-12 19:00 2 KA - Haukar 33.9 26.4 39.7
2025-09-13 17:00 2 Fram - Þór 46.5 18.4 35.1
2025-09-18 18:30 3 Haukar - ÍR 35.2 21.6 43.2
2025-09-18 19:00 3 Afturelding - KA 37.1 23.7 39.2
2025-09-18 19:30 3 FH - ÍBV 33.3 22.5 44.2
2025-09-19 18:30 3 Þór - Valur 37.9 28.4 33.7
2025-09-19 19:00 3 Stjarnan - HK 28.5 29.4 42.1
2025-09-19 19:30 3 Selfoss - Fram 38.6 13.3 48.1
2025-09-25 18:30 4 Valur - Selfoss 29.4 31.2 39.4
2025-09-25 19:00 4 ÍR - Afturelding 37.8 21.4 40.8
2025-09-25 19:30 4 Fram - Haukar 36.4 30.4 33.2
2025-09-26 19:00 4 HK - KA 33.1 19.5 47.4
2025-09-26 19:30 4 Stjarnan - FH 30.9 25.8 43.3
2025-09-27 16:00 4 ÍBV - Þór 41.9 15.3 42.8
2025-10-02 18:30 5 Þór - Stjarnan 34.9 32.4 32.7
2025-10-02 19:00 5 Afturelding - Fram 43.5 16.3 40.2
2025-10-02 19:30 5 Haukar - Valur 34.0 23.2 42.8
2025-10-03 18:30 5 Selfoss - ÍBV 32.0 21.0 47.0
2025-10-03 19:00 5 KA - ÍR 36.5 23.0 40.5
2025-10-03 19:30 5 FH - HK 28.5 29.4 42.1
2025-10-08 19:00 6 FH - Þór 40.3 14.3 45.4
2025-10-09 19:00 6 ÍBV - Haukar 33.3 25.7 41.0
2025-10-09 19:30 6 Valur - Afturelding 37.1 20.7 42.2
2025-10-09 18:00 6 Stjarnan - Selfoss 28.5 29.4 42.1
2025-10-10 18:30 6 HK - ÍR 33.1 19.5 47.4
2025-10-10 19:00 6 Fram - KA 39.4 26.6 34.0
2025-10-14 19:00 7 Selfoss - FH 29.8 24.2 46.0
2025-10-16 18:30 7 KA - Valur 35.2 24.7 40.1
2025-10-16 19:30 7 Haukar - Stjarnan 31.5 26.6 41.9
2025-10-17 19:00 7 Þór - HK 31.9 36.6 31.5
2025-10-17 19:30 7 Fram - ÍR 39.4 26.6 34.0
2025-10-18 15:00 7 Afturelding - ÍBV 35.8 25.4 38.8
2025-10-23 18:30 8 Þór - Selfoss 31.9 36.6 31.5
2025-10-23 19:00 8 Valur - ÍR 35.8 22.3 41.9
2025-10-23 19:30 8 FH - Haukar 32.1 24.1 43.8
2025-10-24 19:00 8 Stjarnan - Afturelding 35.7 19.4 44.9
2025-10-25 14:30 8 HK - Fram 38.6 13.3 48.1
2025-10-25 15:00 8 ÍBV - KA 35.8 22.3 41.9
2025-11-06 18:30 9 ÍR - ÍBV 35.2 24.7 40.1
2025-11-06 19:30 9 Fram - Valur 37.9 28.4 33.7
2025-11-06 19:30 9 Afturelding - FH 33.1 29.1 37.8
2025-11-07 18:30 9 Haukar - Þór 41.1 14.8 44.1
2025-11-07 19:00 9 KA - Stjarnan 32.5 28.3 39.2
2025-11-07 20:15 9 Selfoss - HK 27.5 27.6 44.9
2025-11-12 19:00 10 FH - KA 34.5 20.9 44.6
2025-11-13 19:00 10 Selfoss - Haukar 30.9 22.6 46.5
2025-11-13 19:30 10 Stjarnan - ÍR 34.5 20.9 44.6
2025-11-14 18:30 10 ÍBV - Fram 41.9 15.3 42.8
2025-11-14 19:00 10 Þór - Afturelding 40.9 24.8 34.3
2025-11-14 19:30 10 HK - Valur 32.0 21.0 47.0
2025-11-19 19:00 11 ÍR - FH 32.5 28.3 39.2
2025-11-20 19:00 11 Afturelding - Selfoss 30.3 33.0 36.7
2025-11-20 19:30 11 KA - Þór 42.7 15.8 41.5
2025-11-21 19:00 11 Haukar - HK 29.0 30.3 40.7
2025-11-21 19:30 11 Fram - Stjarnan 34.9 32.4 32.7
2025-11-22 15:00 11 Valur - ÍBV 34.6 23.9 41.5
2025-11-27 18:30 12 Valur - Stjarnan 32.0 27.4 40.6
2025-11-27 19:00 12 KA - Selfoss 29.9 32.1 38.0
2025-11-27 19:30 12 Afturelding - Haukar 34.4 27.2 38.4
2025-11-28 18:30 12 HK - ÍBV 32.0 21.0 47.0
2025-11-28 19:00 12 Fram - FH 34.9 32.4 32.7
2025-11-29 18:30 12 ÍR - Þór 42.7 15.8 41.5
2025-12-03 19:00 13 Selfoss - ÍR 33.1 19.5 47.4
2025-12-03 19:30 13 Afturelding - HK 30.3 33.0 36.7
2025-12-05 18:30 13 Stjarnan - ÍBV 33.3 22.5 44.2
2025-12-05 19:00 13 Þór - Fram 46.5 18.4 35.1
2025-12-05 19:30 13 FH - Valur 33.3 22.5 44.2
2025-12-06 19:00 13 Haukar - KA 35.2 21.6 43.2
2025-12-10 18:30 14 Valur - Þór 41.9 15.3 42.8
2025-12-10 19:00 14 ÍR - Haukar 33.9 26.4 39.7
2025-12-10 19:30 14 HK - Stjarnan 29.8 24.2 46.0
2025-12-11 18:30 14 Fram - Selfoss 31.9 36.6 31.5
2025-12-11 19:00 14 KA - Afturelding 37.8 21.4 40.8
2025-12-11 19:30 14 ÍBV - FH 32.0 27.4 40.6
2025-12-14 15:00 15 Þór - ÍBV 37.9 28.4 33.7
2025-12-15 18:30 15 Selfoss - Valur 32.0 21.0 47.0
2025-12-15 19:00 15 KA - HK 29.9 32.1 38.0
2025-12-15 19:30 15 Haukar - Fram 41.1 14.8 44.1
2025-12-16 19:00 15 Afturelding - ÍR 37.1 23.7 39.2
2025-12-16 19:30 15 FH - Stjarnan 30.9 25.8 43.3
2026-02-04 18:00 16 ÍBV - Selfoss 29.4 31.2 39.4
2026-02-04 18:30 16 ÍR - KA 36.5 23.0 40.5
2026-02-04 19:00 16 HK - FH 29.8 24.2 46.0
2026-02-04 19:30 16 Valur - Haukar 33.3 25.7 41.0
2026-02-05 19:00 16 Stjarnan - Þór 40.3 14.3 45.4
2026-02-05 19:30 16 Fram - Afturelding 40.9 24.8 34.3
2026-02-07 16:00 17 ÍR - HK 29.9 32.1 38.0
2026-02-07 17:00 17 Haukar - ÍBV 34.0 23.2 42.8
2026-02-08 14:30 17 Selfoss - Stjarnan 29.8 24.2 46.0
2026-02-08 15:00 17 KA - Fram 42.7 15.8 41.5
2026-02-08 15:30 17 Afturelding - Valur 35.8 25.4 38.8
2026-02-08 16:00 17 Þór - FH 34.9 32.4 32.7
2026-02-12 19:00 18 FH - Selfoss 28.5 29.4 42.1
2026-02-12 19:30 18 ÍBV - Afturelding 37.1 20.7 42.2
2026-02-13 18:30 18 ÍR - Fram 42.7 15.8 41.5
2026-02-13 19:00 18 HK - Þór 38.6 13.3 48.1
2026-02-13 19:30 18 Stjarnan - Haukar 32.1 24.1 43.8
2026-02-14 15:00 18 Valur - KA 35.8 22.3 41.9
2026-02-19 19:00 19 Afturelding - Stjarnan 33.1 29.1 37.8
2026-02-19 19:30 19 Haukar - FH 31.5 26.6 41.9
2026-02-20 19:00 19 Fram - HK 31.9 36.6 31.5
2026-02-20 19:30 19 ÍR - Valur 35.2 24.7 40.1
2026-02-21 15:00 19 KA - ÍBV 35.2 24.7 40.1
2026-02-21 16:00 19 Selfoss - Þór 38.6 13.3 48.1
2026-03-05 18:30 20 HK - Selfoss 27.5 27.6 44.9
2026-03-05 19:00 20 FH - Afturelding 35.7 19.4 44.9
2026-03-05 19:30 20 Valur - Fram 41.9 15.3 42.8
2026-03-06 18:30 20 Þór - Haukar 36.4 30.4 33.2
2026-03-06 19:00 20 ÍBV - ÍR 35.8 22.3 41.9
2026-03-06 19:30 20 Stjarnan - KA 34.5 20.9 44.6
2026-03-09 19:30 21 KA - FH 32.5 28.3 39.2
2026-03-09 19:30 21 Valur - HK 29.4 31.2 39.4
2026-03-09 19:30 21 Afturelding - Þór 43.5 16.3 40.2
2026-03-09 19:30 21 Haukar - Selfoss 29.0 30.3 40.7
2026-03-09 19:30 21 ÍR - Stjarnan 32.5 28.3 39.2
2026-03-09 19:30 21 Fram - ÍBV 37.9 28.4 33.7
2026-03-12 19:30 22 Stjarnan - Fram 40.3 14.3 45.4
2026-03-12 19:30 22 HK - Haukar 30.9 22.6 46.5
2026-03-12 19:30 22 ÍBV - Valur 34.6 23.9 41.5
2026-03-12 19:30 22 Þór - KA 39.4 26.6 34.0
2026-03-12 19:30 22 Selfoss - Afturelding 34.2 18.2 47.6
2026-03-12 19:30 22 FH - ÍR 34.5 20.9 44.6
HBStatz - Footer