Olís Karla Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2024-11-21 20:00 11 Fram - Stjarnan 63.1 12.9 24.0
2024-11-22 19:30 11 Haukar - Valur 37.5 14.4 48.1
2024-11-22 19:00 11 KA - Fjölnir 35.5 15.0 49.5
2024-11-22 19:30 11 HK - ÍBV 19.6 11.4 69.0
2024-11-22 19:30 11 Afturelding - Grótta 69.6 15.8 14.6
2024-11-22 19:30 11 ÍR - FH 9.7 11.8 78.5
2024-11-26 19:00 12 Afturelding - Haukar 60.7 15.4 23.9
2024-11-28 19:00 12 KA - Grótta 29.1 17.0 53.9
2024-11-28 19:30 12 ÍR - Fjölnir 39.1 14.6 46.3
2024-11-29 19:30 12 Fram - FH 29.5 19.5 51.0
2024-11-29 19:30 12 HK - Stjarnan 23.9 11.2 64.9
2024-11-30 16:00 12 ÍBV - Valur 33.2 14.3 52.5
2024-12-05 19:30 13 Grótta - ÍR 53.6 12.8 33.6
2024-12-05 19:30 13 FH - HK 87.8 6.7 5.5
2024-12-05 19:30 13 Afturelding - Valur 52.9 14.9 32.2
2024-12-05 19:30 13 Fjölnir - Fram 21.8 12.5 65.7
2024-12-05 18:30 13 Stjarnan - ÍBV 42.8 14.9 42.3
2024-12-05 19:30 13 Haukar - KA 75.5 10.0 14.5
2024-12-12 19:30 14 Fram - Grótta 61.8 17.4 20.8
2024-12-12 19:30 14 ÍR - Haukar 22.0 12.6 65.4
2024-12-12 19:30 14 HK - Fjölnir 30.5 14.2 55.3
2024-12-13 19:30 14 Valur - Stjarnan 68.2 12.8 19.0
2024-12-14 19:00 14 KA - Afturelding 10.9 10.9 78.2
2024-12-14 13:30 14 ÍBV - FH 21.7 17.7 60.6
2025-02-04 19:30 15 Haukar - Fram 41.2 15.8 43.0
2025-02-04 19:30 15 Grótta - HK 65.3 10.1 24.6
2025-02-04 19:00 15 KA - Valur 14.1 10.2 75.7
2025-02-04 18:30 15 Fjölnir - ÍBV 30.6 12.7 56.7
2025-02-04 19:30 15 Afturelding - ÍR 79.7 10.6 9.7
2025-02-04 19:30 15 FH - Stjarnan 74.3 10.8 14.9
2025-02-07 19:30 16 HK - Haukar 16.0 11.5 72.5
2025-02-08 14:00 16 ÍBV - Grótta 52.8 18.3 28.9
2025-02-08 16:30 16 Fram - Afturelding 35.9 17.2 46.9
2025-02-09 18:00 16 Valur - FH 34.8 21.1 44.1
2025-02-09 16:00 16 ÍR - KA 52.4 11.5 36.1
2025-02-09 19:30 16 Stjarnan - Fjölnir 55.9 15.7 28.4
2025-02-13 19:30 17 Grótta - Stjarnan 39.8 11.7 48.5
2025-02-13 19:30 17 ÍR - Valur 16.1 10.3 73.6
2025-02-13 19:30 17 Afturelding - HK 86.2 7.5 6.3
2025-02-14 19:30 17 Haukar - ÍBV 52.0 14.5 33.5
2025-02-14 20:15 17 Fjölnir - FH 11.7 12.6 75.7
2025-02-14 19:00 17 KA - Fram 16.4 11.8 71.8
2025-02-20 19:00 18 ÍBV - Afturelding 27.0 16.0 57.0
2025-02-20 19:30 18 Fram - ÍR 73.4 12.1 14.5
2025-02-20 19:30 18 Valur - Fjölnir 72.8 13.6 13.6
2025-02-20 19:30 18 FH - Grótta 72.5 14.6 12.9
2025-02-20 19:30 18 Stjarnan - Haukar 36.9 16.0 47.1
2025-02-21 18:00 18 HK - KA 42.9 11.8 45.3
2025-03-04 19:30 19 Haukar - FH 25.1 18.3 56.6
2025-03-04 19:30 19 Grótta - Fjölnir 47.5 14.0 38.5
2025-03-04 19:30 19 Valur - Fram 52.5 16.8 30.7
2025-03-04 19:00 19 KA - ÍBV 23.7 12.4 63.9
2025-03-04 19:30 19 ÍR - HK 57.3 11.3 31.4
2025-03-04 19:30 19 Afturelding - Stjarnan 71.3 11.8 16.9
2025-03-08 14:00 20 ÍBV - ÍR 65.7 13.4 20.9
2025-03-08 16:00 20 Valur - Grótta 66.5 17.1 16.4
2025-03-08 19:30 20 HK - Fram 13.3 10.6 76.1
2025-03-08 19:30 20 FH - Afturelding 49.3 16.9 33.8
2025-03-08 19:30 20 Fjölnir - Haukar 25.6 13.1 61.3
2025-03-09 16:00 20 Stjarnan - KA 68.4 11.3 20.3
2025-03-19 19:30 21 Fram - ÍBV 57.3 14.5 28.2
2025-03-19 19:30 21 Haukar - Grótta 57.1 17.7 25.2
2025-03-19 19:30 21 KA - FH 8.4 11.6 80.0
2025-03-19 19:30 21 ÍR - Stjarnan 31.8 11.9 56.3
2025-03-19 19:30 21 HK - Valur 11.4 9.1 79.5
2025-03-19 19:30 21 Afturelding - Fjölnir 75.6 12.5 11.9
2025-03-26 19:30 22 ÍBV - HK 75.6 10.0 14.4
2025-03-26 19:30 22 Grótta - Afturelding 17.1 11.9 71.0
2025-03-26 19:30 22 Valur - Haukar 57.0 16.4 26.6
2025-03-26 19:30 22 Stjarnan - Fram 32.4 15.6 52.0
2025-03-26 19:30 22 Fjölnir - KA 57.1 11.2 31.7
2025-03-26 19:30 22 FH - ÍR 81.9 9.6 8.5
HBStatz - Footer