Olís Karla Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2025-09-18 18:30 3 Haukar - ÍR 69.6 11.8 18.6
2025-09-18 19:00 3 Afturelding - KA 67.4 14.2 18.4
2025-09-18 19:30 3 FH - ÍBV 17.0 12.4 70.6
2025-09-19 18:30 3 Þór - Valur 33.8 17.7 48.5
2025-09-19 19:00 3 Stjarnan - HK 38.0 13.9 48.1
2025-09-19 19:30 3 Selfoss - Fram 16.2 10.4 73.4
2025-09-25 18:30 4 Valur - Selfoss 68.2 12.8 19.0
2025-09-25 19:00 4 ÍR - Afturelding 16.9 9.8 73.3
2025-09-25 19:30 4 Fram - Haukar 60.4 17.5 22.1
2025-09-26 19:00 4 HK - KA 25.3 11.5 63.2
2025-09-26 19:30 4 Stjarnan - FH 26.3 10.8 62.9
2025-09-27 16:00 4 ÍBV - Þór 69.5 14.5 16.0
2025-10-02 18:30 5 Þór - Stjarnan 72.8 11.8 15.4
2025-10-02 19:00 5 Afturelding - Fram 45.1 16.2 38.7
2025-10-02 19:30 5 Haukar - Valur 38.0 17.9 44.1
2025-10-03 18:30 5 Selfoss - ÍBV 13.1 10.4 76.5
2025-10-03 19:00 5 KA - ÍR 61.7 13.1 25.2
2025-10-03 20:00 5 FH - HK 59.9 15.0 25.1
2025-10-08 19:00 6 FH - Þór 36.4 15.6 48.0
2025-10-09 19:00 6 ÍBV - Haukar 64.3 16.6 19.1
2025-10-09 19:30 6 Valur - Afturelding 42.3 12.9 44.8
2025-10-09 18:00 6 Stjarnan - Selfoss 29.3 12.7 58.0
2025-10-10 18:30 6 HK - ÍR 39.2 12.2 48.6
2025-10-10 19:00 6 Fram - KA 71.0 13.4 15.6
2025-10-14 19:00 7 Selfoss - FH 41.5 12.5 46.0
2025-10-16 18:30 7 KA - Valur 29.7 17.4 52.9
2025-10-16 19:30 7 Haukar - Stjarnan 76.0 11.0 13.0
2025-10-17 19:00 7 Þór - HK 67.9 13.6 18.5
2025-10-17 19:30 7 Fram - ÍR 80.7 10.5 8.8
2025-10-18 15:00 7 Afturelding - ÍBV 39.1 17.5 43.4
2025-10-23 18:30 8 Þór - Selfoss 60.2 14.2 25.6
2025-10-23 19:00 8 Valur - ÍR 73.2 11.1 15.7
2025-10-23 19:30 8 FH - Haukar 30.9 16.4 52.7
2025-10-24 19:00 8 Stjarnan - Afturelding 10.8 7.6 81.6
2025-10-25 14:30 8 HK - Fram 10.4 8.0 81.6
2025-10-25 15:00 8 ÍBV - KA 74.3 12.5 13.2
2025-11-06 18:30 9 ÍR - ÍBV 11.0 9.7 79.3
2025-11-06 19:30 9 Fram - Valur 54.5 19.6 25.9
2025-11-06 19:30 9 Afturelding - FH 72.4 12.3 15.3
2025-11-07 18:30 9 Haukar - Þór 50.0 15.3 34.7
2025-11-07 19:00 9 KA - Stjarnan 69.3 12.6 18.1
2025-11-07 20:15 9 Selfoss - HK 53.8 14.6 31.6
2025-11-12 19:00 10 FH - KA 42.2 14.6 43.2
2025-11-13 19:00 10 Selfoss - Haukar 25.2 14.5 60.3
2025-11-13 19:30 10 Stjarnan - ÍR 34.7 12.1 53.2
2025-11-14 18:30 10 ÍBV - Fram 54.1 15.6 30.3
2025-11-14 19:00 10 Þór - Afturelding 33.3 12.7 54.0
2025-11-14 19:30 10 HK - Valur 13.8 11.9 74.3
2025-11-19 19:00 11 ÍR - FH 36.9 12.5 50.6
2025-11-20 19:00 11 Afturelding - Selfoss 73.8 13.3 12.9
2025-11-20 19:30 11 KA - Þór 40.8 15.6 43.6
2025-11-21 19:00 11 Haukar - HK 71.5 12.8 15.7
2025-11-21 19:30 11 Fram - Stjarnan 84.7 9.4 5.9
2025-11-22 15:00 11 Valur - ÍBV 30.9 14.4 54.7
2025-11-27 18:30 12 Valur - Stjarnan 78.9 10.2 10.9
2025-11-27 19:00 12 KA - Selfoss 55.8 14.7 29.5
2025-11-27 19:30 12 Afturelding - Haukar 56.2 18.2 25.6
2025-11-28 18:30 12 HK - ÍBV 8.2 7.9 83.9
2025-11-28 19:00 12 Fram - FH 75.6 11.5 12.9
2025-11-29 18:30 12 ÍR - Þór 26.2 13.6 60.2
2025-12-03 19:00 13 Selfoss - ÍR 50.8 13.1 36.1
2025-12-03 19:30 13 Afturelding - HK 79.1 12.1 8.8
2025-12-05 18:30 13 Stjarnan - ÍBV 6.8 7.3 85.9
2025-12-05 19:00 13 Þór - Fram 28.0 13.2 58.8
2025-12-05 19:30 13 FH - Valur 25.9 17.0 57.1
2025-12-06 19:00 13 Haukar - KA 56.0 13.9 30.1
2025-12-10 18:30 14 Valur - Þór 54.5 14.9 30.6
2025-12-10 19:00 14 ÍR - Haukar 21.7 13.9 64.4
2025-12-10 19:30 14 HK - Stjarnan 48.6 12.9 38.5
2025-12-11 18:30 14 Fram - Selfoss 76.8 12.3 10.9
2025-12-11 19:00 14 KA - Afturelding 29.1 12.4 58.5
2025-12-11 19:30 14 ÍBV - FH 78.5 10.7 10.8
2025-12-14 15:00 15 Þór - ÍBV 23.3 13.6 63.1
2025-12-15 18:30 15 Selfoss - Valur 20.8 14.8 64.4
2025-12-15 19:00 15 KA - HK 64.0 14.4 21.6
2025-12-15 19:30 15 Haukar - Fram 32.1 13.5 54.4
2025-12-16 19:00 15 Afturelding - ÍR 78.1 11.3 10.6
2025-12-16 19:30 15 FH - Stjarnan 65.5 13.3 21.2
2026-02-04 18:00 16 ÍBV - Selfoss 79.5 11.4 9.1
2026-02-04 18:30 16 ÍR - KA 31.3 13.1 55.6
2026-02-04 19:00 16 HK - FH 30.3 11.1 58.6
2026-02-04 19:30 16 Valur - Haukar 48.5 16.4 35.1
2026-02-05 19:00 16 Stjarnan - Þór 17.8 11.2 71.0
2026-02-05 19:30 16 Fram - Afturelding 55.7 14.5 29.8
2026-02-07 16:00 17 ÍR - HK 49.2 14.9 35.9
2026-02-07 17:00 17 Haukar - ÍBV 26.9 14.1 59.0
2026-02-08 14:30 17 Selfoss - Stjarnan 59.7 13.1 27.2
2026-02-08 15:00 17 KA - Fram 24.2 12.8 63.0
2026-02-08 15:30 17 Afturelding - Valur 50.3 20.2 29.5
2026-02-08 16:00 17 Þór - FH 57.5 12.8 29.7
2026-02-12 19:00 18 FH - Selfoss 51.3 15.1 33.6
2026-02-12 19:30 18 ÍBV - Afturelding 60.0 14.0 26.0
2026-02-13 18:30 18 ÍR - Fram 13.7 9.8 76.5
2026-02-13 19:00 18 HK - Þór 20.9 11.7 67.4
2026-02-13 19:30 18 Stjarnan - Haukar 14.4 11.2 74.4
2026-02-14 15:00 18 Valur - KA 60.4 13.4 26.2
2026-02-19 19:00 19 Afturelding - Stjarnan 82.6 10.2 7.2
2026-02-19 19:30 19 Haukar - FH 61.9 12.4 25.7
2026-02-20 19:00 19 Fram - HK 81.5 11.2 7.3
2026-02-20 19:30 19 ÍR - Valur 17.8 14.1 68.1
2026-02-21 15:00 19 KA - ÍBV 19.9 13.0 67.1
2026-02-21 16:00 19 Selfoss - Þór 30.1 14.0 55.9
2026-03-05 18:30 20 HK - Selfoss 33.5 12.9 53.6
2026-03-05 19:00 20 FH - Afturelding 25.2 12.0 62.8
2026-03-05 19:30 20 Valur - Fram 36.4 13.7 49.9
2026-03-06 18:30 20 Þór - Haukar 39.4 16.7 43.9
2026-03-06 19:00 20 ÍBV - ÍR 83.1 9.6 7.3
2026-03-06 19:30 20 Stjarnan - KA 21.7 11.0 67.3
2026-03-09 19:30 21 KA - FH 53.0 13.2 33.8
2026-03-09 19:30 21 Valur - HK 74.7 12.0 13.3
2026-03-09 19:30 21 Afturelding - Þór 62.0 16.2 21.8
2026-03-09 19:30 21 Haukar - Selfoss 64.3 13.5 22.2
2026-03-09 19:30 21 ÍR - Stjarnan 55.3 13.6 31.1
2026-03-09 19:30 21 Fram - ÍBV 43.6 17.4 39.0
2026-03-12 19:30 22 Stjarnan - Fram 8.6 7.5 83.9
2026-03-12 19:30 22 HK - Haukar 17.1 11.9 71.0
2026-03-12 19:30 22 ÍBV - Valur 58.7 18.8 22.5
2026-03-12 19:30 22 Þór - KA 51.5 14.2 34.3
2026-03-12 19:30 22 Selfoss - Afturelding 19.9 10.3 69.8
2026-03-12 19:30 22 FH - ÍR 57.3 13.6 29.1
HBStatz - Footer