Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir
Horn
%
Að utan
%
Gegnumbrot
%
Lína
%
Víti
%
Hraðaupphlaup
%
IBV Róbert Sigurðarson 22 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
KA Einar Rafn Eiðsson 18 0.1 33.3 1.9 38.0 1.1 76.9 0.2 75.0 2.3 82.4 0.1 100.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 70.9 0.0 0.0 0.1 100.0
FH Ásbjörn Friðriksson 27 0.0 0.0 3.2 47.5 0.5 68.4 0.1 66.7 1.2 75.0 0.1 100.0
FH Daníel Matthíasson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Ísak Rafnsson 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 12 0.0 0.0 0.8 37.0 1.1 76.5 0.2 100.0 0.0 0.0 0.1 33.3
Fram Arnar Snær Magnússon 13 0.5 75.0 0.2 66.7 0.2 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 24 0.7 51.6 0.4 37.5 0.6 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 72.7
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 23 0.9 67.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.2 71.4 0.3 75.0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 13 0.0 0.0 0.4 38.5 1.5 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 29 1.0 74.4 0.3 34.6 0.9 81.3 0.0 100.0 0.2 83.3 0.6 69.6
Afturelding Böðvar Páll Ásgeirsson 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Dagur Arnarsson 19 0.0 0.0 2.1 45.9 0.9 85.7 0.1 100.0 1.2 75.9 0.3 75.0
FH Einar Sverrisson 14 0.0 0.0 0.2 33.3 0.2 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 72.9 0.9 60.0 0.0 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 24 0.0 100.0 0.9 46.7 0.3 85.7 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 100.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 21 0.0 0.0 2.9 53.0 0.5 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 85.7
Fram Lúðvík Arnkelsson 25 0.0 0.0 0.3 38.9 0.3 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Þorgils Jón Svölu Baldursson 15 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 75.0 0.0 0.0 0.1 40.0
Valur Róbert Aron Hostert 23 0.0 0.0 0.7 53.6 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Valur Agnar Smári Jónsson 29 0.0 100.0 1.4 42.6 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Stjarnan Starri Friðriksson 13 2.0 68.4 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0 0.6 66.7 1.1 77.8
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 21 0.0 0.0 0.1 37.5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 11 0.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Birgir Már Birgisson 28 1.6 56.4 0.1 66.7 0.1 100.0 0.3 100.0 0.0 0.0 1.3 87.5
FH Ágúst Birgisson 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.4 68.8 0.0 100.0 0.0 0.0
HK Andri Þór Helgason 24 1.4 57.6 0.0 25.0 0.0 50.0 0.3 100.0 1.2 80.0 0.6 65.2
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 24 0.0 0.0 1.0 33.3 0.8 60.6 0.0 50.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Grotta Hannes Grimm 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Þorgeir Bjarki Davíðsson 3 2.0 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Hergeir Grímsson 23 0.0 0.0 1.3 43.3 1.3 67.4 0.0 50.0 0.3 87.5 0.2 62.5
Fram Magnús Öder Einarsson 27 0.0 0.0 0.1 66.7 0.0 25.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.1 80.0
FH Ólafur Gústafsson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 28 0.9 61.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.1 60.0 0.0 0.0 0.3 61.5
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 18 0.0 0.0 2.5 46.9 0.9 70.8 0.1 100.0 1.0 75.0 0.1 100.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 19 2.3 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 71.4
Valur Magnús Óli Magnússon 23 0.0 0.0 2.0 50.5 0.8 64.3 0.0 100.0 0.1 66.7 0.3 85.7
HK Leó Snær Pétursson 24 2.2 64.2 0.0 0.0 0.1 75.0 0.8 85.7 0.9 72.4 0.6 83.3
IR Bjarki Steinn Þórisson 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.6 73.5 0.0 0.0 0.0 100.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 29 0.0 0.0 3.9 49.1 1.1 72.1 0.1 66.7 1.1 73.8 0.2 83.3
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 20 0.0 0.0 0.4 40.0 0.7 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 22 0.0 0.0 2.1 42.0 1.4 77.5 0.1 75.0 1.9 68.9 0.0 50.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 22 0.2 44.4 1.0 34.4 0.7 76.2 0.0 0.0 0.1 66.7 0.0 0.0
Fjolnir Sveinn Þorgeirsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 16 0.0 0.0 0.5 33.3 0.3 83.3 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 22 0.0 0.0 1.6 38.0 0.7 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Einar Örn Sindrason 27 0.0 0.0 0.7 51.4 0.4 71.4 0.0 0.0 0.1 75.0 0.1 75.0
Stjarnan Egill Magnússon 10 0.0 0.0 1.0 38.5 0.3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aron Pálmarsson 5 0.0 0.0 3.0 46.9 1.2 66.7 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 22 0.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
IBV Sveinn Jose Rivera 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 14 0.1 50.0 0.6 57.1 0.4 83.3 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0
KA Arnór Ísak Haddsson 16 0.0 0.0 0.4 58.3 1.1 73.9 0.1 50.0 0.0 0.0 0.1 66.7
KA Daði Jónsson 21 0.9 54.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.1 60.0 0.0 0.0 0.1 40.0
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 28 1.8 69.4 0.0 0.0 0.0 100.0 0.4 66.7 2.0 74.7 1.8 79.0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 24 0.0 0.0 2.2 41.9 1.0 69.4 0.1 40.0 0.0 0.0 0.5 84.6
KA Patrekur Stefánsson 18 0.0 0.0 1.6 57.1 1.2 78.6 0.1 100.0 0.0 0.0 0.4 87.5
Fram Ívar Logi Styrmirsson 26 1.9 64.9 0.1 100.0 0.2 100.0 0.1 60.0 1.7 70.5 0.8 80.0
IBV Gabríel Martinez 18 0.8 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 60.0
Valur Viktor Sigurðsson 29 0.0 100.0 1.3 42.7 0.9 81.8 0.0 100.0 0.1 66.7 0.3 90.9
Grotta Ari Pétur Eiríksson 22 0.0 0.0 0.6 31.7 0.5 64.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 23 0.0 100.0 2.0 53.5 1.2 61.4 0.0 100.0 0.3 57.1 0.0 50.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 22 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 75.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 22 0.0 0.0 0.7 41.0 0.5 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 78.6 0.0 0.0 0.0 100.0
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 18 2.5 59.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 1.6 77.8
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 22 0.0 0.0 2.3 44.6 0.3 77.8 0.0 0.0 1.8 79.6 0.0 100.0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 16 0.0 0.0 0.8 42.9 0.1 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 87.5
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 22 0.0 0.0 1.1 40.0 1.1 72.7 0.0 50.0 0.3 70.0 0.2 100.0
Afturelding Blær Hinriksson 29 0.0 0.0 2.7 50.3 1.8 75.4 0.1 66.7 0.4 63.2 0.6 88.9
FH Símon Michael Guðjónsson 27 1.4 60.0 0.0 0.0 0.1 66.7 0.1 100.0 1.0 71.8 0.8 78.6
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 26 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 3.0 77.2 0.0 0.0 0.2 100.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 18 1.6 56.0 0.1 100.0 0.2 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 68.4
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 18 0.0 0.0 1.9 49.3 0.5 47.4 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0
HK Sigurður Jefferson Guarino 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 3.7 74.2 0.0 0.0 0.5 78.6
HK Styrmir Máni Arnarsson 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 19 0.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 100.0
IBV Gauti Gunnarsson 24 1.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.4 75.0 2.0 89.1
Valur Kristófer Máni Jónasson 27 1.0 52.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 33.3 0.3 72.7
Valur Alexander Peterson 18 0.1 66.7 0.2 37.5 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 60.0
Fram Ólafur Jóhann Magnússon 7 0.3 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.1 100.0
Stjarnan Jóel Bernburg 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 68.5 0.0 0.0 0.3 100.0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 66.7 0.0 0.0 0.2 100.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 19 0.0 0.0 2.4 53.6 0.9 75.0 0.2 75.0 1.3 72.7 0.5 90.0
Haukar Þráinn Orri Jónsson 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2.4 73.1 0.0 0.0 0.2 80.0
Haukar Geir Guðmundsson 18 0.1 100.0 1.3 46.0 0.4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Bergþór Róbertsson 22 0.0 0.0 0.1 25.0 0.3 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 23 0.0 0.0 0.8 48.6 1.0 76.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Tindur Ingólfsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 22 0.9 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.2 50.0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Andri Finnsson 25 0.2 75.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1.2 76.9 0.0 0.0 0.8 87.5
HK Tómas Sigurðarson 24 1.0 66.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.3 100.0
Haukar Jakob Aronsson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 62.5 0.0 0.0 0.1 100.0
IR Róbert Snær Örvarsson 21 0.6 60.0 2.0 40.0 0.4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 70.0
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 0.0 0.0 2.3 36.2 1.2 72.2 0.1 33.3 0.2 66.7 0.1 100.0
Grotta Sæþór Atlason 19 1.9 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.5 75.0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 17 0.0 0.0 1.6 43.5 0.8 77.8 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 50.0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 59.3 0.0 0.0 0.1 100.0
IR Egill Skorri Vigfússon 7 0.0 0.0 0.6 66.7 0.3 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.3 100.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 23 0.0 0.0 3.5 56.6 0.5 60.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 28 0.0 0.0 4.3 47.2 2.4 88.0 0.1 100.0 0.1 40.0 0.3 87.5
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 73.1 0.0 0.0 0.2 83.3
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 18 0.0 0.0 1.2 35.0 0.5 69.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 22 2.2 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.4 64.3
Fram Kjartan Þór Júlíusson 7 0.1 50.0 0.9 50.0 0.4 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 24 1.2 69.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 66.7 1.4 71.7 0.3 57.1
Grotta Atli Steinn Arnarson 19 0.0 0.0 1.7 42.7 0.4 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 33.3
Haukar Össur Haraldsson 24 2.0 72.7 0.2 55.6 0.5 84.6 0.1 66.7 0.3 60.0 1.1 81.8
HK Júlíus Flosason 23 0.0 0.0 1.0 40.4 0.5 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 19 0.0 0.0 1.1 40.4 0.2 60.0 0.2 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Benedikt Þorsteinsson 24 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.3 63.6 0.0 0.0 0.0 100.0
HK Haukur Ingi Hauksson 20 0.0 0.0 1.5 42.9 1.0 59.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 75.0
Grotta Jón Ómar Gíslason 22 0.1 100.0 0.1 33.3 0.0 0.0 4.1 76.5 2.1 78.3 0.7 84.2
IBV Breki Þór Óðinsson 6 0.2 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 33.3
Haukar Hinrik Hugi Heiðarsson 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Eyþór Ari Waage 22 0.9 60.6 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.2 71.4
KA Hilmar Bjarki Gíslason 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 24 0.9 62.9 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.8 80.0
FH Gunnar Kári Bragason 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 26 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 1.8 66.7 0.0 0.0 0.1 66.7
Fram Dagur Fannar Möller 21 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 2.5 72.2 0.0 0.0 0.1 100.0
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 23 0.0 0.0 1.6 37.5 1.7 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 75.0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 76.2 0.0 0.0 0.2 100.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.1 75.8 0.0 100.0 0.0 0.0
Bjartur Már Guðmundsson 12 0.0 0.0 0.1 20.0 0.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 27 0.0 0.0 2.6 42.4 2.3 72.9 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 75.0
Grotta Kári Kvaran 17 0.3 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 40.0
Valur Dagur Leó Fannarsson 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 22 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sigurður Jónsson 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Rúnar Kárason 24 0.0 100.0 4.0 50.0 0.4 71.4 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 18 0.7 72.2 0.8 41.2 0.8 63.6 0.0 0.0 0.8 93.8 0.0 0.0
KA Jóhann Geir Sævarsson 18 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Einar Birgir Stefánsson 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 68.9 0.0 0.0 0.0 0.0
KA No Player 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Örn Alexandersson 19 0.0 0.0 0.1 25.0 0.1 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Ingibert Snær Erlingsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 24 0.0 0.0 4.1 54.7 1.7 77.4 0.1 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 14 0.6 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 66.7
Haukar Birkir Snær Steinsson 24 0.0 0.0 2.5 52.6 0.7 66.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Afturelding Gísli Rúnar Jóhannsson 23 0.0 0.0 0.8 38.3 0.3 66.7 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 29 0.3 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0
KA Logi Gautason 21 1.2 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 62.5
KA Dagur Árni Heimisson 22 0.0 0.0 3.0 49.3 2.5 76.1 0.1 66.7 0.2 57.1 0.2 83.3
IBV Adam Smári Sigfússon 5 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0
IR Vilhelm Freyr Steindórsson 8 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Patrekur Þór Öfjörð 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Daníel Stefán Reynisson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Antoine Óskar Pantano 16 0.0 0.0 0.3 26.7 1.3 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Alex Kári Þórhallsson 12 0.6 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0
IR Viktor Freyr Viðarsson 19 0.6 55.0 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fram Theodór Sigurðsson 27 0.6 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.4 78.6 0.3 81.8
Haukar no player 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Arnþór Sævarsson 21 0.0 0.0 0.1 42.9 0.1 50.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Fram Eiður Rafn Valsson 28 1.5 59.2 0.0 50.0 0.0 33.3 0.1 80.0 0.1 50.0 0.8 84.0
IR Andri Freyr Ármannsson 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Róbert Dagur Davíðsson 12 0.8 66.7 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 33.3
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 29 2.8 71.3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.1 57.1 0.2 50.0 1.6 88.2
Stjarnan Húgó Máni Ólafsson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Ívar Bessi Viðarsson 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 100.0
KA Magnús Dagur Jónatansson 18 0.0 0.0 0.2 30.8 0.2 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Jens Bragi Bergþórsson 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 65.6 0.0 0.0 0.1 50.0
Haukar Ásgeir Bragi Þórðarson 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Rytis Kazakevicius 24 0.7 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0
HK Ágúst Guðmundsson 24 0.1 66.7 2.0 45.3 0.8 58.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 75.0
KA Hugi Elmarsson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Haukur Guðmundsson 28 0.2 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 80.0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 29 1.6 62.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 81.3
HK Aron Dagur Pálsson 18 0.0 0.0 1.9 37.4 0.1 40.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 83.3
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 18 0.1 100.0 0.1 50.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Andri Erlingsson 24 0.0 0.0 1.3 47.7 1.5 72.9 0.0 100.0 0.1 42.9 0.3 80.0
IBV Andri Magnússon 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Jason Stefánsson 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 22 0.0 0.0 0.5 37.0 1.4 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IBV Morgan Goði Garner 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Anton Frans Sigurðsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Felix Már Kjartansson 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Daníel Montoro Montoro 4 0.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Egill Jónsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Freyr Aronsson 16 0.0 0.0 0.5 47.1 0.6 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Fram Max Emil Stenlund 24 0.0 0.0 0.8 43.2 0.2 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 66.7
Fram Marel Baldvinsson 23 0.0 100.0 1.6 50.7 1.3 85.7 0.0 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
HK Elmar Franz Ólafsson 7 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Benjamín Björnsson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Matthías Dagur Þorsteinsson 6 0.2 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Leó Halldórsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Ævar Smári Gunnarsson 29 0.0 0.0 0.4 32.4 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Harri Halldórsson 28 0.0 0.0 0.8 44.2 0.7 73.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Valur Gunnar Róbertsson 21 0.0 0.0 0.3 60.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
FH Brynjar Narfi Arndal 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Ómar Darri Sigurgeirsson 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Kristófer Tómas Gíslason 10 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Nathan Doku Asare 10 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Nökkvi Blær Hafþórsson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Hjálmtýr Daníel Björnsson 4 0.0 0.0 0.3 100.0 0.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Garðar Ingi Sindrason 28 0.0 0.0 0.8 42.3 2.1 68.2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.3 100.0
FH Ingvar Dagur Gunnarsson 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
FH Axel Þór Sigurþórsson 3 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Bernard Kristján Darkoh 22 0.0 0.0 2.4 49.1 3.4 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 66.7
