Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir
Horn
%
Að utan
%
Gegnumbrot
%
Lína
%
Víti
%
Hraðaupphlaup
%
IBV Róbert Sigurðarson 16 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
KA Einar Rafn Eiðsson 14 0.1 33.3 2.1 38.7 1.0 77.8 0.1 66.7 1.9 78.8 0.0 0.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 73.2 0.0 0.0 0.1 100.0
FH Ásbjörn Friðriksson 17 0.0 0.0 2.7 47.9 0.3 55.6 0.1 100.0 1.2 83.3 0.2 100.0
IBV Ísak Rafnsson 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 8 0.0 0.0 0.9 38.9 1.4 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fram Arnar Snær Magnússon 13 0.5 75.0 0.2 66.7 0.2 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 14 0.9 50.0 0.3 57.1 0.2 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 70.0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 17 1.1 81.8 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 71.4 0.2 66.7
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 10 0.0 0.0 0.4 36.4 1.6 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 18 1.1 69.0 0.3 37.5 0.8 82.4 0.0 0.0 0.2 100.0 0.6 71.4
IBV Dagur Arnarsson 13 0.0 0.0 2.0 45.6 1.0 92.9 0.2 100.0 0.5 70.0 0.3 80.0
FH Einar Sverrisson 4 0.0 0.0 0.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 72.9 0.9 60.0 0.0 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 18 0.1 100.0 0.9 48.5 0.3 83.3 0.1 66.7 0.0 0.0 0.1 100.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 16 0.0 0.0 3.1 56.3 0.7 84.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 83.3
Fram Lúðvík Arnkelsson 16 0.0 0.0 0.3 33.3 0.4 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Þorgils Jón Svölu Baldursson 4 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Róbert Aron Hostert 12 0.0 0.0 0.5 60.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 40.0
Valur Agnar Smári Jónsson 18 0.1 100.0 1.6 48.3 0.5 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0
Stjarnan Starri Friðriksson 13 2.0 68.4 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0 0.6 66.7 1.1 77.8
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 16 0.0 0.0 0.1 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 11 0.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Birgir Már Birgisson 18 2.0 57.1 0.1 66.7 0.2 100.0 0.3 100.0 0.0 0.0 1.5 84.4
FH Ágúst Birgisson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 77.8 0.1 100.0 0.0 0.0
HK Andri Þór Helgason 18 1.2 56.4 0.1 25.0 0.1 50.0 0.3 100.0 1.3 82.8 0.6 64.7
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 18 0.0 0.0 1.0 33.3 0.7 54.2 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Grotta Hannes Grimm 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Þorgeir Bjarki Davíðsson 1 5.0 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Hergeir Grímsson 17 0.0 0.0 1.3 40.7 1.6 68.3 0.1 100.0 0.3 100.0 0.3 71.4
Fram Magnús Öder Einarsson 18 0.0 0.0 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 80.0
FH Ólafur Gústafsson 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 18 0.7 50.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.2 60.0 0.0 0.0 0.2 66.7
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 15 0.0 0.0 3.0 47.9 1.1 70.8 0.1 100.0 1.2 75.0 0.0 0.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 15 2.1 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 60.0
Valur Magnús Óli Magnússon 12 0.0 0.0 2.3 50.9 0.8 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 100.0
HK Leó Snær Pétursson 18 2.4 65.2 0.0 0.0 0.1 66.7 0.9 89.5 0.9 77.3 0.7 86.7
IR Bjarki Steinn Þórisson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 1.7 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 18 0.0 0.0 4.1 50.0 1.2 75.0 0.1 100.0 1.4 74.3 0.2 75.0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 16 0.0 0.0 0.5 53.3 0.8 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 18 0.0 0.0 2.4 41.7 1.3 75.0 0.2 75.0 2.0 70.6 0.0 0.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 18 0.2 44.4 0.8 30.6 0.7 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Sveinn Þorgeirsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 12 0.0 0.0 0.5 40.0 0.1 50.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 18 0.0 0.0 1.7 38.3 0.7 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Einar Örn Sindrason 18 0.0 0.0 0.7 48.1 0.3 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Stjarnan Egill Magnússon 4 0.0 0.0 0.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aron Pálmarsson 5 0.0 0.0 3.0 46.9 1.2 66.7 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 18 0.8 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
IBV Sveinn Jose Rivera 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 60.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 11 0.1 50.0 0.7 57.1 0.5 83.3 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0
KA Arnór Ísak Haddsson 14 0.0 0.0 0.5 58.3 1.2 73.9 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 50.0
KA Daði Jónsson 17 1.0 53.1 0.0 0.0 0.1 100.0 0.2 60.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 17 1.6 75.7 0.0 0.0 0.1 100.0 0.5 80.0 2.1 81.4 2.0 82.9
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 18 0.0 0.0 2.0 43.9 0.9 69.6 0.1 50.0 0.0 0.0 0.4 87.5
KA Patrekur Stefánsson 15 0.0 0.0 1.4 52.5 1.2 78.3 0.1 100.0 0.0 0.0 0.5 87.5
Fram Ívar Logi Styrmirsson 18 2.0 65.5 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 1.4 67.6 0.8 78.9
IBV Gabríel Martinez 16 0.8 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 75.0
Valur Viktor Sigurðsson 18 0.1 100.0 1.6 49.1 1.1 82.6 0.1 100.0 0.1 66.7 0.3 85.7
Grotta Ari Pétur Eiríksson 18 0.0 0.0 0.6 29.7 0.4 61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 14 0.0 0.0 2.2 50.0 1.2 56.7 0.1 100.0 0.6 61.5 0.1 50.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 18 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 69.2 0.0 0.0 0.1 100.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 18 0.0 0.0 0.8 41.2 0.6 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 75.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 14 3.1 64.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 33.3 0.0 0.0 1.5 80.8
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 18 0.0 0.0 2.5 45.9 0.4 77.8 0.0 0.0 1.9 77.3 0.1 100.0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 11 0.0 0.0 1.1 42.9 0.1 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 87.5
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 18 0.0 0.0 0.9 37.0 0.8 71.4 0.0 0.0 0.3 83.3 0.2 100.0
Afturelding Blær Hinriksson 18 0.0 0.0 2.3 48.8 1.4 70.3 0.1 100.0 0.1 40.0 0.6 83.3
FH Símon Michael Guðjónsson 17 1.9 60.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 1.0 68.0 0.8 73.7
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 15 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 80.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 14 1.8 55.6 0.0 0.0 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 81.3
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 15 0.0 0.0 2.1 48.5 0.5 44.4 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0
HK Sigurður Jefferson Guarino 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 3.9 72.2 0.0 0.0 0.4 72.7
HK Styrmir Máni Arnarsson 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 13 0.7 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IBV Gauti Gunnarsson 18 0.9 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.5 75.0 1.9 91.9
Valur Kristófer Máni Jónasson 18 1.2 55.3 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 83.3
Valur Alexander Peterson 14 0.1 100.0 0.2 37.5 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Fram Ólafur Jóhann Magnússon 4 0.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jóel Bernburg 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 72.8 0.0 0.0 0.2 100.0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 15 0.0 0.0 2.7 54.1 1.1 73.9 0.2 75.0 1.3 70.4 0.6 90.0
Haukar Þráinn Orri Jónsson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 2.7 73.8 0.0 0.0 0.2 75.0
Haukar Geir Guðmundsson 13 0.1 100.0 1.5 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Bergþór Róbertsson 18 0.0 0.0 0.1 25.0 0.3 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 17 0.0 0.0 0.5 37.5 1.1 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Tindur Ingólfsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 18 0.8 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 57.1
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Andri Finnsson 17 0.2 66.7 0.1 100.0 0.0 0.0 1.5 78.8 0.0 0.0 0.8 87.5
HK Tómas Sigurðarson 18 1.0 66.7 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.3 100.0
Haukar Jakob Aronsson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IR Róbert Snær Örvarsson 17 0.6 57.9 2.1 40.2 0.4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 66.7
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 0.0 0.0 2.3 36.2 1.2 72.2 0.1 33.3 0.2 66.7 0.1 100.0
Grotta Sæþór Atlason 16 2.0 58.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.6 81.8
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 13 0.0 0.0 1.5 41.3 0.7 69.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 53.3 0.0 0.0 0.1 100.0
IR Egill Skorri Vigfússon 7 0.0 0.0 0.6 66.7 0.3 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.3 100.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 18 0.0 0.0 3.7 59.3 0.4 50.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 18 0.0 0.0 4.1 48.0 3.0 88.5 0.0 0.0 0.1 40.0 0.2 80.0
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 71.8 0.0 0.0 0.2 80.0
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 14 0.0 0.0 0.9 37.1 0.4 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 66.7
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 18 2.3 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 55.6
Fram Kjartan Þór Júlíusson 1 0.0 0.0 2.0 66.7 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 18 1.2 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 1.7 73.8 0.3 54.5
Grotta Atli Steinn Arnarson 18 0.0 0.0 1.7 41.7 0.4 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 33.3
Haukar Össur Haraldsson 18 2.5 75.0 0.3 71.4 0.2 66.7 0.1 100.0 0.0 0.0 0.9 72.7
HK Júlíus Flosason 18 0.0 0.0 0.8 37.5 0.4 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 13 0.0 0.0 0.6 32.0 0.0 0.0 0.2 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Benedikt Þorsteinsson 18 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
HK Haukur Ingi Hauksson 18 0.0 0.0 1.4 42.4 1.1 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 66.7
Grotta Jón Ómar Gíslason 18 0.1 100.0 0.1 33.3 0.0 0.0 3.8 77.3 2.3 85.7 0.8 83.3
IBV Breki Þór Óðinsson 4 0.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 33.3
Haukar Hinrik Hugi Heiðarsson 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Eyþór Ari Waage 18 0.9 59.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.3 71.4
KA Hilmar Bjarki Gíslason 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 18 0.8 62.5 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.6 83.3
FH Gunnar Kári Bragason 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 18 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 1.8 65.3 0.0 0.0 0.1 100.0
Fram Dagur Fannar Möller 12 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 2.3 73.7 0.0 0.0 0.1 100.0
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 17 0.0 0.0 1.3 40.0 1.6 87.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 66.7
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 71.4 0.0 0.0 0.2 100.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 1.3 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Thor Bjartur Már Guðmundsson 12 0.0 0.0 0.1 20.0 0.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 18 0.0 0.0 2.4 38.9 2.6 70.8 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 60.0
Grotta Kári Kvaran 15 0.3 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 40.0
Valur Dagur Leó Fannarsson 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 18 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sigurður Jónsson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Rúnar Kárason 15 0.0 0.0 4.1 50.4 0.7 83.3 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 13 0.5 85.7 0.9 42.9 1.0 65.0 0.0 0.0 0.3 100.0 0.0 0.0
KA Jóhann Geir Sævarsson 14 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Einar Birgir Stefánsson 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 68.4 0.0 0.0 0.0 0.0
KA No Player 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Örn Alexandersson 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Ingibert Snær Erlingsson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 18 0.0 0.0 4.2 57.3 1.6 74.4 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 9 0.8 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 66.7
Haukar Birkir Snær Steinsson 18 0.0 0.0 2.7 57.1 0.7 65.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fjolnir Gísli Rúnar Jóhannsson 17 0.0 0.0 1.0 38.6 0.4 66.7 0.0 0.0 0.1 50.0 0.1 100.0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 18 0.2 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0
KA Logi Gautason 17 1.2 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 50.0
KA Dagur Árni Heimisson 18 0.0 0.0 2.9 49.5 2.0 72.0 0.1 50.0 0.2 57.1 0.2 80.0
IBV Adam Smári Sigfússon 4 0.8 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0
IR Vilhelm Freyr Steindórsson 4 0.0 0.0 0.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Patrekur Þór Öfjörð 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Daníel Stefán Reynisson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Antoine Óskar Pantano 12 0.0 0.0 0.3 30.0 0.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Alex Kári Þórhallsson 9 0.3 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IR Viktor Freyr Viðarsson 18 0.6 57.9 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fram Theodór Sigurðsson 17 0.5 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.3 62.5 0.4 100.0
Haukar no player 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Arnþór Sævarsson 12 0.0 0.0 0.2 66.7 0.2 66.7 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 50.0
Fram Eiður Rafn Valsson 18 1.6 64.4 0.0 0.0 0.1 33.3 0.1 66.7 0.1 50.0 0.9 88.9
IR Andri Freyr Ármannsson 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 84.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Róbert Dagur Davíðsson 8 1.1 75.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 33.3
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 18 2.9 68.4 0.0 0.0 0.1 100.0 0.1 50.0 0.3 50.0 1.8 94.1
IBV Ívar Bessi Viðarsson 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.4 100.0
KA Magnús Dagur Jónatansson 15 0.0 0.0 0.3 33.3 0.1 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Jens Bragi Bergþórsson 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Ásgeir Bragi Þórðarson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Rytis Kazakevicius 18 0.8 51.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 25.0
HK Ágúst Guðmundsson 18 0.1 100.0 2.4 49.4 0.9 65.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 75.0
KA Hugi Elmarsson 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Haukur Guðmundsson 18 0.2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 18 1.6 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 81.8
HK Aron Dagur Pálsson 12 0.0 0.0 2.0 41.4 0.2 66.7 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 80.0
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Andri Erlingsson 18 0.0 0.0 1.3 46.9 1.4 70.3 0.1 100.0 0.1 50.0 0.4 80.0
IBV Andri Magnússon 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Jason Stefánsson 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 17 0.0 0.0 0.3 26.3 1.5 75.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
IBV Morgan Goði Garner 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Felix Már Kjartansson 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Egill Jónsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Freyr Aronsson 16 0.0 0.0 0.5 47.1 0.6 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Fram Max Emil Stenlund 14 0.0 0.0 0.9 54.2 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0
Fram Marel Baldvinsson 13 0.0 0.0 1.5 63.3 1.1 73.7 0.1 100.0 0.0 0.0 0.1 100.0
HK Elmar Franz Ólafsson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Benjamín Björnsson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Matthías Dagur Þorsteinsson 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Leó Halldórsson 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Ævar Smári Gunnarsson 18 0.0 0.0 0.5 33.3 0.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Harri Halldórsson 18 0.0 0.0 0.9 50.0 0.7 76.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Valur Gunnar Róbertsson 11 0.0 0.0 0.5 62.5 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 100.0
FH Brynjar Narfi Arndal 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Ómar Darri Sigurgeirsson 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Kristófer Tómas Gíslason 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Nathan Doku Asare 6 0.0 0.0 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Hjálmtýr Daníel Björnsson 2 0.0 0.0 0.5 100.0 0.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Garðar Ingi Sindrason 18 0.0 0.0 0.7 48.1 2.2 72.7 0.1 100.0 0.0 0.0 0.2 100.0
FH Ingvar Dagur Gunnarsson 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 50.0
FH Axel Þór Sigurþórsson 2 0.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Bernard Kristján Darkoh 18 0.0 0.0 1.8 47.1 3.2 73.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 75.0
IR Patrekur Smári Arnarsson 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 50.0 0.0 0.0 0.1 50.0
Grotta Bessi Teitsson 7 0.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 85.7
Grotta Kári Benediktsson 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Aron Daði Stefánsson 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Kristófer Stefánsson 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Styrmir Hugi Sigurðarson 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Aron Valur Gunnlaugsson 8 0.0 0.0 0.1 50.0 0.1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
