Leikskýrslur yngri flokka

3. flokkur karla (1. deild)
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2023-03-14 96 453 27 - 21 14. mars 2023
2023-03-07 356 453 37 - 40 7. mars 2023
2023-03-05 453 210 43 - 29 5. mars 2023
2023-03-04 221 436 37 - 28 4. mars 2023
2023-02-28 436 166 23 - 31 28. febrúar 2023
2023-02-25 166 221 39 - 39 25. febrúar 2023
2023-02-21 143 436 50 - 29 21. febrúar 2023
2023-02-20 221 356 35 - 35 20. febrúar 2023
2023-02-18 453 436 29 - 25 18. febrúar 2023
2023-02-18 356 106 31 - 31 18. febrúar 2023
2023-02-16 106 453 39 - 29 16. febrúar 2023
2023-02-13 96 356 34 - 36 13. febrúar 2023
2023-02-12 143 210 41 - 29 12. febrúar 2023
2023-02-04 436 356 30 - 26 4. febrúar 2023
2023-02-04 143 96 38 - 30 4. febrúar 2023
2023-02-04 166 106 34 - 31 4. febrúar 2023
2023-01-31 453 143 25 - 29 31. janúar 2023
2023-01-28 436 96 32 - 25 28. janúar 2023
2023-01-22 221 143 29 - 30 22. janúar 2023
2023-01-14 221 166 28 - 24 14. janúar 2023
2023-01-14 210 96 36 - 34 14. janúar 2023
2023-01-14 356 436 34 - 24 14. janúar 2023
2023-01-09 96 106 26 - 40 9. janúar 2023
2023-01-08 436 221 33 - 34 8. janúar 2023
2023-01-07 96 221 38 - 31 7. janúar 2023
2022-12-03 210 106 34 - 52 3. desember 2022
2022-12-03 356 166 31 - 27 3. desember 2022
2022-11-26 166 143 23 - 29 26. nóvember 2022
2022-11-20 166 436 25 - 31 20. nóvember 2022
2022-11-20 106 210 36 - 33 20. nóvember 2022
2022-11-18 453 96 33 - 30 18. nóvember 2022
2022-11-12 210 436 46 - 36 12. nóvember 2022
2022-11-12 221 96 35 - 31 12. nóvember 2022
2022-11-06 436 453 20 - 26 6. nóvember 2022
2022-11-06 106 356 39 - 34 6. nóvember 2022
2022-11-03 166 210 34 - 32 3. nóvember 2022
2022-10-29 356 96 36 - 31 29. október 2022
2022-10-29 143 106 36 - 34 29. október 2022
2022-10-28 210 453 40 - 32 28. október 2022
2022-10-23 143 221 34 - 33 23. október 2022
2022-10-22 436 210 29 - 34 22. október 2022
2022-10-22 453 221 30 - 34 22. október 2022
2022-10-20 106 436 35 - 26 20. október 2022
2022-10-09 106 166 28 - 19 9. október 2022
2022-10-07 453 356 28 - 31 7. október 2022
2022-10-04 143 453 37 - 32 4. október 2022
2022-10-02 166 96 29 - 34 2. október 2022
2022-10-01 356 221 38 - 37 1. október 2022
2022-09-26 453 166 32 - 28 26. september 2022
2022-09-18 96 210 38 - 31 18. september 2022
2022-09-13 356 210 29 - 26 13. september 2022
2022-09-11 143 356 40 - 35 11. september 2022
2022-09-01 210 356 39 - 35 1. september 2022

HBStatz - Footer