Leikskýrslur yngri flokka

3. flokkur karla (1. deild (A))
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2024-04-18 106 436 23 (12) - 40 (15) 18. apríl 2024
2024-04-16 453 214 33 (14) - 28 (13) 16. apríl 2024
2024-04-14 106 143 33 (20) - 29 (14) 14. apríl 2024
2024-04-13 453 210 33 (15) - 27 (9) 13. apríl 2024
2024-04-09 143 214 34 (18) - 33 (14) 9. apríl 2024
2024-04-07 436 166 (17) - (11) 7. apríl 2024
2024-04-06 210 214 (19) - (18) 6. apríl 2024
2024-03-25 143 436 (15) - (10) 25. mars 2024
2024-03-24 166 453 (16) - (17) 24. mars 2024
2024-03-20 214 436 (14) - (18) 20. mars 2024
2024-03-02 436 210 (20) - (15) 2. mars 2024
2024-02-27 214 166 (14) - (20) 27. febrúar 2024
2024-02-09 436 96 (15) - (16) 9. febrúar 2024
2024-02-09 453 166 (13) - (14) 9. febrúar 2024
2024-02-09 356 210 (21) - (22) 9. febrúar 2024
2024-02-04 166 436 (15) - (17) 4. febrúar 2024
2024-02-02 96 453 (13) - (13) 2. febrúar 2024
2024-02-02 436 143 (17) - (9) 2. febrúar 2024
2024-01-24 143 356 (15) - (17) 24. janúar 2024
2024-01-21 210 436 (17) - (14) 21. janúar 2024
2024-01-20 210 143 (17) - (14) 20. janúar 2024
2024-01-20 356 453 (18) - (20) 20. janúar 2024
2024-01-20 166 96 (15) - (11) 20. janúar 2024
2024-01-15 96 356 (18) - (17) 15. janúar 2024
2024-01-11 143 166 (9) - (13) 11. janúar 2024
2024-01-07 143 96 (13) - (12) 7. janúar 2024
2024-01-06 210 453 (17) - (10) 6. janúar 2024
2024-01-04 96 210 (10) - (14) 4. janúar 2024
2023-12-16 356 166 (14) - (16) 16. desember 2023
2023-12-12 453 436 (19) - (5) 12. desember 2023
2023-12-10 166 210 (23) - (19) 10. desember 2023
2023-12-07 453 143 (13) - (7) 7. desember 2023
2023-12-04 436 356 (15) - (15) 4. desember 2023
2023-11-26 106 221 (16) - (12) 26. nóvember 2023
2023-11-25 221 453 (14) - (17) 25. nóvember 2023
2023-11-22 143 106 (14) - (10) 22. nóvember 2023
2023-11-20 356 106 (21) - (17) 20. nóvember 2023
2023-11-19 166 143 (15) - (10) 19. nóvember 2023
2023-11-17 143 221 (26) - (17) 17. nóvember 2023
2023-11-15 96 143 (14) - (18) 15. nóvember 2023
2023-11-14 453 106 (15) - (13) 14. nóvember 2023
2023-11-12 96 221 (18) - (16) 12. nóvember 2023
2023-11-12 106 166 (22) - (14) 12. nóvember 2023
2023-11-07 221 356 (15) - (18) 7. nóvember 2023
2023-10-29 166 453 (14) - (15) 29. október 2023
2023-10-19 143 453 (19) - (11) 19. október 2023
2023-10-15 356 96 (19) - (18) 15. október 2023
2023-10-12 453 96 (14) - (15) 12. október 2023
2023-10-03 106 96 (15) - (12) 3. október 2023
2023-10-01 166 356 (17) - (11) 1. október 2023
2023-09-24 96 166 (20) - (11) 24. september 2023
2023-09-24 356 143 (13) - (14) 24. september 2023
2023-09-16 453 356 (21) - (18) 16. september 2023
2023-09-10 221 166 (17) - (16) 10. september 2023

HBStatz - Footer