Leikskýrslur Grill 66

M. flokkur kvenna (Grill 66 deild)
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2023-03-12 2423 127 23 - 30 12. mars 2023
2023-03-10 436 2503 36 - 26 10. mars 2023
2023-03-10 214 2124 33 - 23 10. mars 2023
2023-02-26 2124 436 25 - 36 26. febrúar 2023
2023-02-25 2503 2430 22 - 29 25. febrúar 2023
2023-02-24 127 214 28 - 21 24. febrúar 2023
2023-02-24 468 2423 35 - 18 24. febrúar 2023
2023-02-19 96 2503 31 - 21 19. febrúar 2023
2023-02-19 2430 2124 25 - 36 19. febrúar 2023
2023-02-17 436 127 25 - 24 17. febrúar 2023
2023-02-17 214 468 28 - 18 17. febrúar 2023
2023-02-12 127 2430 35 - 29 12. febrúar 2023
2023-02-12 2124 96 26 - 17 12. febrúar 2023
2023-02-11 468 436 24 - 31 11. febrúar 2023
2023-02-09 2423 214 23 - 40 9. febrúar 2023
2023-02-05 2430 468 23 - 40 5. febrúar 2023
2023-02-03 436 2423 29 - 21 3. febrúar 2023
2023-02-02 2503 2124 20 - 32 2. febrúar 2023
2023-02-02 96 127 21 - 24 2. febrúar 2023
2023-01-29 2423 2430 40 - 26 29. janúar 2023
2023-01-27 468 96 27 - 31 27. janúar 2023
2023-01-26 214 436 23 - 28 26. janúar 2023
2023-01-26 127 2503 32 - 28 26. janúar 2023
2023-01-22 2430 214 12 - 28 22. janúar 2023
2023-01-21 2124 127 27 - 41 21. janúar 2023
2023-01-20 2503 468 27 - 26 20. janúar 2023
2023-01-19 96 2423 22 - 29 19. janúar 2023
2023-01-15 2124 468 20 - 20 15. janúar 2023
2023-01-15 2430 436 23 - 42 15. janúar 2023
2023-01-14 96 214 20 - 25 14. janúar 2023
2023-01-13 2503 2423 25 - 42 13. janúar 2023
2022-12-11 2423 2124 29 - 17 11. desember 2022
2022-12-09 468 127 31 - 29 9. desember 2022
2022-12-09 214 2503 32 - 15 9. desember 2022
2022-12-09 436 96 27 - 21 9. desember 2022
2022-12-04 2124 214 24 - 28 4. desember 2022
2022-12-02 127 2423 31 - 22 2. desember 2022
2022-12-02 2503 436 22 - 39 2. desember 2022
2022-11-30 96 2430 31 - 25 30. nóvember 2022
2022-11-20 2430 2503 31 - 29 20. nóvember 2022
2022-11-20 2423 468 37 - 32 20. nóvember 2022
2022-11-18 214 127 26 - 20 18. nóvember 2022
2022-11-18 436 2124 41 - 22 18. nóvember 2022
2022-11-13 2124 2430 20 - 23 13. nóvember 2022
2022-11-12 2503 96 29 - 22 12. nóvember 2022
2022-11-11 468 214 21 - 28 11. nóvember 2022
2022-11-11 127 436 22 - 26 11. nóvember 2022
2022-11-09 96 2124 28 - 22 9. nóvember 2022
2022-10-22 2430 127 31 - 40 22. október 2022
2022-10-21 214 2423 31 - 25 21. október 2022
2022-10-21 436 468 29 - 24 21. október 2022
2022-10-16 2124 2503 25 - 27 16. október 2022
2022-10-15 2423 436 31 - 28 15. október 2022
2022-10-14 468 2430 38 - 34 14. október 2022
2022-10-14 127 96 31 - 23 14. október 2022
2022-10-12 127 2124 29 - 21 12. október 2022
2022-10-10 96 468 27 - 24 10. október 2022
2022-10-09 2430 2423 24 - 34 9. október 2022
2022-10-07 436 214 19 - 19 7. október 2022
2022-10-07 2503 127 20 - 29 7. október 2022
2022-10-04 468 2503 28 - 17 4. október 2022
2022-09-25 2423 96 20 - 26 25. september 2022
2022-09-23 214 2430 36 - 13 23. september 2022

HBStatz - Footer