Leikskýrslur 2 deild
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2024-04-24 2823 2127 38 (21) - 33 (15) 24. apríl 2024
2024-04-20 2427 192 28 (17) - 21 (11) 20. apríl 2024
2024-04-19 212 2823 28 (16) - 27 (15) 19. apríl 2024
2024-04-18 3763 2127 24 (12) - 29 (14) 18. apríl 2024
2024-04-15 2823 192 34 (14) - 27 (12) 15. apríl 2024
2024-04-14 2127 3763 38 (18) - 30 (15) 14. apríl 2024
2024-04-11 3763 2427 28 (14) - 37 (19) 11. apríl 2024
2024-04-10 2125 2823 36 (23) - 39 (23) 10. apríl 2024
2024-04-09 212 2427 33 (17) - 34 (16) 9. apríl 2024
2024-04-07 3763 2823 26 (10) - 50 (24) 7. apríl 2024
2024-04-06 2127 2427 34 (19) - 34 (19) 6. apríl 2024
2024-03-24 2127 2125 34 (17) - 44 (26) 24. mars 2024
2024-03-22 192 212 26 (12) - 27 (12) 22. mars 2024
2024-03-17 2427 2127 23 (12) - 26 (13) 17. mars 2024
2024-03-16 192 2427 26 (12) - 25 (11) 16. mars 2024
2024-03-14 212 3763 43 (21) - 33 (20) 14. mars 2024
2024-03-14 192 2125 23 (14) - 29 (15) 14. mars 2024
2024-03-08 2823 2427 37 (17) - 29 (16) 8. mars 2024
2024-03-03 3763 192 26 (10) - 28 (13) 3. mars 2024
2024-03-03 2127 212 32 (16) - 32 (18) 3. mars 2024
2024-03-02 2125 2427 38 (19) - 36 (14) 2. mars 2024
2024-02-26 2127 192 27 (17) - 22 (11) 26. febrúar 2024
2024-02-25 2427 2125 36 (19) - 33 (19) 25. febrúar 2024
2024-02-07 192 2823 22 (13) - 25 (14) 7. febrúar 2024
2024-02-04 2823 3763 48 (24) - 20 (9) 4. febrúar 2024
2024-02-04 212 2125 31 (14) - 43 (20) 4. febrúar 2024
2024-02-02 2427 212 30 (15) - 28 (15) 2. febrúar 2024
2024-01-28 2127 2823 31 (17) - 40 (24) 28. janúar 2024
2024-01-23 212 2823 32 (17) - 40 (23) 23. janúar 2024
2024-01-19 212 192 29 (13) - 30 (15) 19. janúar 2024
2024-01-11 192 2127 30 (19) - 27 (15) 11. janúar 2024
2024-01-10 2823 2427 36 (17) - 42 (21) 10. janúar 2024
2024-01-07 3763 2427 29 (14) - 34 (16) 7. janúar 2024
2023-12-18 3763 2125 38 (18) - 33 (14) 18. desember 2023
2023-12-10 2823 2125 38 (19) - 32 (18) 10. desember 2023
2023-12-10 3763 212 22 (12) - 30 (16) 10. desember 2023
2023-12-02 212 2127 33 (19) - 18 (7) 2. desember 2023
2023-12-01 2427 2823 31 (31) - 36 (36) 1. desember 2023
2023-11-19 2127 3763 35 (14) - 23 (11) 19. nóvember 2023
2023-11-19 2823 192 42 (17) - 32 (18) 19. nóvember 2023
2023-11-09 192 2125 21 (9) - 18 (5) 9. nóvember 2023
2023-11-06 2427 192 26 (18) - 28 (15) 6. nóvember 2023
2023-11-05 3763 2823 25 (12) - 48 (26) 5. nóvember 2023
2023-10-31 212 2427 36 (15) - 34 (17) 31. október 2023
2023-10-29 2823 2127 41 (21) - 32 (16) 29. október 2023
2023-10-21 2127 2125 30 (19) - 30 (14) 21. október 2023
2023-10-15 2427 3763 32 (13) - 25 (16) 15. október 2023
2023-10-13 192 212 27 (13) - 35 (16) 13. október 2023
2023-10-08 2125 2823 33 (17) - 40 (20) 8. október 2023
2023-10-08 2427 2127 39 (17) - 34 (18) 8. október 2023
2023-10-05 212 3763 35 (17) - 28 (10) 5. október 2023
2023-10-02 3763 192 27 (14) - 30 (14) 2. október 2023
2023-10-01 2127 212 24 (12) - 23 (10) 1. október 2023

HBStatz - Footer