Leikskýrslur 2 deild
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2023-03-19 3763 2427 24 - 39 19. mars 2023
2023-03-19 2125 2430 36 - 34 19. mars 2023
2023-03-12 2430 2428 33 - 24 12. mars 2023
2023-03-12 2843 2427 33 - 40 12. mars 2023
2023-03-11 2428 3763 30 - 21 11. mars 2023
2023-03-08 2430 2125 34 - 33 8. mars 2023
2023-03-05 2430 2425 35 - 26 5. mars 2023
2023-03-04 2125 2427 39 - 39 4. mars 2023
2023-03-02 2843 2125 36 - 25 2. mars 2023
2023-02-28 2425 2428 24 - 22 28. febrúar 2023
2023-02-26 2125 2425 34 - 26 26. febrúar 2023
2023-02-19 2430 3763 44 - 19 19. febrúar 2023
2023-02-18 2428 2427 27 - 24 18. febrúar 2023
2023-02-14 2425 2427 34 - 25 14. febrúar 2023
2023-02-11 2430 2843 35 - 31 11. febrúar 2023
2023-02-07 2843 2425 28 - 31 7. febrúar 2023
2023-01-29 2427 2425 29 - 35 29. janúar 2023
2023-01-19 2427 2125 33 - 33 19. janúar 2023
2023-01-15 2428 2843 32 - 30 15. janúar 2023
2023-01-08 2427 2430 27 - 32 8. janúar 2023
2022-12-10 3763 2843 28 - 40 10. desember 2022
2022-12-07 2427 2843 31 - 24 7. desember 2022
2022-12-04 3763 2125 32 - 42 4. desember 2022
2022-12-03 2428 2430 30 - 41 3. desember 2022
2022-11-27 2428 2425 29 - 30 27. nóvember 2022
2022-11-26 3763 2430 24 - 40 26. nóvember 2022
2022-11-22 2843 2428 35 - 31 22. nóvember 2022
2022-11-22 2425 3763 41 - 17 22. nóvember 2022
2022-11-20 2430 2427 39 - 30 20. nóvember 2022
2022-11-16 2427 2425 27 - 28 16. nóvember 2022
2022-11-15 2843 2430 31 - 38 15. nóvember 2022
2022-11-14 2427 3763 41 - 22 14. nóvember 2022
2022-11-12 3763 2428 15 - 31 12. nóvember 2022
2022-11-08 2425 2843 37 - 43 8. nóvember 2022
2022-11-07 2427 2428 33 - 29 7. nóvember 2022
2022-10-30 2430 2428 33 - 32 30. október 2022
2022-10-29 2125 3763 51 - 21 29. október 2022
2022-10-25 2425 2430 33 - 45 25. október 2022
2022-10-23 2843 3763 43 - 19 23. október 2022
2022-10-23 2428 2125 30 - 34 23. október 2022
2022-10-11 2843 2427 40 - 31 11. október 2022

HBStatz - Footer