Tölfræði
Nafn Lið Leikir Mörk Meðal mörk Varin Meðal varin Gul 2mín Rauð
Einar Bragason (m) Hvíti Riddarinn 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Eyþór Jónsson Mílan 5 2 0.4 0 0.0 0 0 0
Leifur Óskarsson Vængir Júpíters 8 17 2.1 0 0.0 0 1 0
Guðbrandur Jóhannesson Hvíti Riddarinn 2 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Einar Héðinsson Hvíti Riddarinn 2 1 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Heiðar Freyr Gestsson Hvíti Riddarinn 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Smári Guðfinnsson (m) Hvíti Riddarinn 2 11 0 0.0 107 9.7 0 0 0
Ómar Vignir Helgason Mílan 6 1 0.2 0 0.0 0 2 0
Brynjar Jökull Guðmundsson Víkingur 2 9 56 6.2 0 0.0 2 5 1
Aron Eyrbekk Gylfason Hvíti Riddarinn 2 5 11 2.2 0 0.0 0 0 0
Egill Ólafur Strange Hvíti Riddarinn 2 3 1 0.3 0 0.0 0 0 0
Hörður Másson Mílan 9 78 8.7 0 0.0 1 3 0
Þrándur Gíslason Hvíti Riddarinn 2 1 3 3.0 0 0.0 0 3 1
Eyþór Hilmarsson Hvíti Riddarinn 2 3 14 4.7 0 0.0 1 0 0
Jón Andri Helgason Hvíti Riddarinn 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Ingólfur Páll Matthíasson Mílan 3 4 1.3 0 0.0 0 1 0
Bergvin Þór Gíslason Hvíti Riddarinn 2 5 36 7.2 0 0.0 1 5 0
Finnbogi Þór Gunnarsson (m) Hvíti Riddarinn 2 5 0 0.0 19 3.8 0 0 0
Hinrik Árni Wöhler Hvíti Riddarinn 2 11 27 2.5 0 0.0 0 0 0
Einar Örn Hilmarsson Vængir Júpíters 12 20 1.7 0 0.0 0 1 0
Styrmir Sigurðarson Víkingur 2 12 30 2.5 0 0.0 0 3 0
Bjarki Lárusson Hvíti Riddarinn 2 3 12 4.0 0 0.0 0 2 0
Elvar Magnússon Hvíti Riddarinn 2 9 7 0.8 0 0.0 0 0 0
Eyþór Snæland Jónsson Vængir Júpíters 10 18 1.8 0 0.0 0 3 0
Bogi Pétur Thorarensen (m) Mílan 1 0 0.0 5 5.0 0 0 0
Elías Baldursson Hvíti Riddarinn 2 9 7 0.8 0 0.0 0 2 0
Daníel Ingi Guðmundsson Hvíti Riddarinn 2 3 2 0.7 0 0.0 0 0 0
Jóhann Gunnarsson Þór 2 7 51 7.3 0 0.0 0 0 0
Viktor Alex Ragnarsson (m) Vængir Júpíters 7 1 0.1 78 11.1 0 0 0
Helgi Hlynsson (m) Mílan 7 1 0.1 49 7.0 0 0 0
Hjörtur Leó Guðjónsson Mílan 7 15 2.1 0 0.0 3 2 0
Bjarni Ólafsson Vængir Júpíters 7 20 2.9 0 0.0 0 2 0
Viktor Orri Þorsteinsson Vængir Júpíters 11 47 4.3 0 0.0 1 2 0
Einar Sindri Ólafsson Mílan 4 6 1.5 0 0.0 0 1 0
Heimir Pálsson Þór 2 3 20 6.7 0 0.0 0 0 0
Þórir Þórðarson Vængir Júpíters 9 11 1.2 0 0.0 1 7 0
Hermann Guðmundsson (m) Mílan 6 3 0.5 33 5.5 0 0 0
Daníel Þór Knútsson Hvíti Riddarinn 2 3 2 0.7 0 0.0 0 2 0
Jacek Kowal (m) Víðir 14 0 0.0 48 3.4 0 0 0
Jón Kristinn Þórðarson Vængir Júpíters 8 13 1.6 0 0.0 1 3 0
Úlfur Gunnar Kjartansson ÍR 2 1 2 2.0 0 0.0 0 1 0
Alexander Már Egan Mílan 3 14 4.7 0 0.0 0 0 0
Birkir Guðsteinsson Víðir 8 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Björgvin Franz Björgvinsson (m) Hvíti Riddarinn 2 4 1 0.3 15 3.8 1 1 0
Guðmundur Rögnvaldsson Stjarnan 2 11 20 1.8 0 0.0 2 5 0
Trausti Elvar Magnússon Mílan 5 13 2.6 0 0.0 0 2 0
Páll Dagur Bergsson Mílan 3 5 1.7 0 0.0 0 2 0
Gunnar Pétur Haraldsson Hvíti Riddarinn 2 10 29 2.9 0 0.0 0 2 0
Szymon Kowal Víðir 12 70 5.8 0 0.0 1 2 0
Ari Sverrir Magnússon Mílan 10 60 6.0 0 0.0 1 2 0
Arnar Freyr Steinarsson Mílan 12 40 3.3 0 0.0 0 1 0
Gestur Alexander Hilmarsson Víðir 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Eiður Björgvin Jónsson Víðir 5 9 1.8 0 0.0 0 0 0
Agnar Ingi Rúnarsson Hvíti Riddarinn 2 2 5 2.5 0 0.0 0 2 0
Matthías Bjarnason (m) Mílan 3 0 0.0 27 9.0 0 0 0
Kristófer Karl Karlsson Hvíti Riddarinn 2 3 5 1.7 0 0.0 0 0 0
Marteinn Sverrir Bjarnason Vængir Júpíters 6 23 3.8 0 0.0 1 4 0
Leó Már Jónsson Vængir Júpíters 14 58 4.1 0 0.0 0 2 0
Bergþór Róbertsson ÍR 2 3 32 10.7 0 0.0 0 1 0
Fannar Ársælsson Mílan 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Þorsteinn Freyr Gunnarsson Mílan 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Gunnar Flosi Grétarsson Mílan 10 63 6.3 0 0.0 1 4 1
Hilmar Ásgeirsson Hvíti Riddarinn 2 5 3 0.6 0 0.0 0 2 0
Lúkas Ísfeld Kolbrúnarson (m) ÍR 2 3 0 0.0 3 1.0 0 0 0
Grétar Jónsson Hvíti Riddarinn 2 4 6 1.5 0 0.0 0 0 0
Ágúst Atli Björgvinsson Hvíti Riddarinn 2 9 25 2.8 0 0.0 2 4 0
Valur Þorsteinsson Hvíti Riddarinn 2 9 32 3.6 0 0.0 1 4 0
Atli Kolbeinn Siggeirsson ÍR 2 10 26 2.6 0 0.0 0 2 0
Leó Róbertsson Hvíti Riddarinn 2 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0
Steinn Kári Pétursson Víðir 14 33 2.4 0 0.0 2 2 0
Bjarni Dagur Svansson ÍR 2 6 12 2.0 0 0.0 0 3 0
Óðinn Ingi Þórarinsson Hvíti Riddarinn 2 6 8 1.3 0 0.0 0 1 0
Arnar Geir Halldórsson Þór 2 3 3 1.0 0 0.0 1 1 0
Darri Þór Guðnason Vængir Júpíters 2 16 8.0 0 0.0 1 0 0
Karl Kristján Bender Hvíti Riddarinn 2 8 17 2.1 0 0.0 0 9 0
Böðvar Scheving Guðmundsson Hvíti Riddarinn 2 10 7 0.7 0 0.0 1 1 0
Arnar Daði Brynjarsson Mílan 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Sverrir Steindórsson Mílan 4 4 1.0 0 0.0 0 1 0
Ólafur Áki Andrésson Mílan 8 5 0.6 18 2.3 0 0 0
Ægir Líndal Unnsteinsson Hvíti Riddarinn 2 2 6 3.0 0 0.0 1 0 0
Natan Theodórsson Stjarnan 2 12 55 4.6 0 0.0 0 2 1
Hinrik Örn Jóhannsson (m) Víkingur 2 11 6 0.5 20 1.8 0 0 0
Daði Bergmann Gunnarsson (m) Víkingur 2 4 0 0.0 49 12.3 0 1 0
Baldur Ingi Pétursson (m) Stjarnan 2 4 1 0.3 19 4.8 0 0 0
Heiðar Snær Tómasson (m) Víkingur 2 3 0 0.0 3 1.0 0 0 0
Kristófer Snær Þorgeirsson Víkingur 2 4 41 10.3 0 0.0 0 0 0
Sigurður Páll Matthíasson Víkingur 2 4 18 4.5 0 0.0 0 4 0
Ingi Hrafn Sigurðsson Hvíti Riddarinn 2 11 72 6.5 0 0.0 3 11 1
Gísli Arnar Skúlason Víðir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Dagur Logi Sigurðsson Stjarnan 2 12 79 6.6 0 0.0 1 6 0
Óliver Bjarkason Víkingur 2 12 22 1.8 0 0.0 1 1 0
Andri Sigfús Gautason Vængir Júpíters 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Guðmundur Steindórsson Mílan 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Rytis Kazakevicius Víkingur 2 3 7 2.3 0 0.0 0 2 0
Arnviður Bragi Pálmason Þór 2 11 76 6.9 0 0.0 0 8 0
Aron Ingi Gunnarsson Stjarnan 2 9 23 2.6 0 0.0 0 2 0
Andri Freyr Ármannsson ÍR 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Matthías Ingi Magnússon ÍR 2 7 66 9.4 0 0.0 0 1 0
Guðmundur Brynjar Björgvinsson Víkingur 2 10 9 0.9 0 0.0 0 0 0
Hilmar Már Ingason (m) Víkingur 2 12 4 0.3 116 9.7 0 0 0
Húgó Máni Ólafsson Stjarnan 2 11 21 1.9 0 0.0 0 0 0
Stefán Þórarinn Sigurðarson Þór 2 11 4 0.4 0 0.0 0 1 0
Bergvin Snær Alexandersson Hvíti Riddarinn 2 1 9 9.0 0 0.0 0 0 0
Garðar Freyr Bergsson (m) Mílan 2 2 1.0 13 6.5 0 0 0
Kristján Emanuel Kristjánsson Mílan 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Daði Fannar Jónsson Mílan 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Jón Þórarinn Hreiðarsson Mílan 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Ívar Helgi Rise Ómarsson Mílan 2 8 4.0 0 0.0 0 1 0
Jón Valgeir Guðmundsson Mílan 4 19 4.8 0 0.0 0 2 0
Ísak Jón Sandholt Ingimarsson Víkingur 2 11 6 0.5 0 0.0 0 0 0
Benedikt Emil Aðalsteinsson Víkingur 2 7 67 9.6 0 0.0 0 2 0
Ari Freyr Gunnarsson Stjarnan 2 13 34 2.6 0 0.0 0 8 0
Marel Haukur Jónsson Stjarnan 2 3 5 1.7 0 0.0 0 0 0
Gunnar Dagur Bjarnason Stjarnan 2 13 39 3.0 0 0.0 0 3 0
Viktor Breki Róbertsson Stjarnan 2 13 63 4.8 0 0.0 1 8 0
Dagur Máni Siggeirsson Stjarnan 2 5 15 3.0 0 0.0 0 0 0
Matthías Dagur Þorsteinsson Stjarnan 2 9 45 5.0 0 0.0 1 1 0
Óskar Páll Þórðarson (m) Stjarnan 2 14 4 0.3 165 11.8 0 0 0
Lúðvík Guðni Hjartarson Stjarnan 2 4 2 0.5 0 0.0 1 4 0
Kristján Helgi Tómasson Víkingur 2 6 32 5.3 0 0.0 2 3 1
Stefán Orri Stefánsson Stjarnan 2 12 74 6.2 0 0.0 1 4 0
Daníel Breki Harrason Víkingur 2 5 11 2.2 0 0.0 0 1 0
Örn Kolur Kjartansson ÍR 2 8 23 2.9 0 0.0 1 3 0
Reginn Thoroddsen Friðriksson Víkingur 2 9 23 2.6 0 0.0 2 2 0
Daniel Petrov Arnarson Hvíti Riddarinn 2 1 1 1.0 0 0.0 0 1 0
Nathan Doku Helgi Asare ÍR 2 3 10 3.3 0 0.0 1 3 0
Óðinn Bragi Sævarsson ÍR 2 13 22 1.7 0 0.0 2 2 0
Nökkvi Blær Hafþórsson ÍR 2 14 97 6.9 0 0.0 3 17 2
Hjálmtýr Daníel S. Björnsson ÍR 2 2 10 5.0 0 0.0 0 0 0
Nathaniel Þór Alilin Víkingur 2 6 18 3.0 0 0.0 0 0 0
Jón Bragi Þórisson ÍR 2 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Ísar Tumi Gíslason ÍR 2 7 13 1.9 0 0.0 0 1 0
Pétur Valdimarsson (m) ÍR 2 10 0 0.0 21 2.1 0 0 0
Bjarni Steinn Ísfeld Erlendsson ÍR 2 10 6 0.6 0 0.0 0 3 0
Bjartur Dalbú Ingibjartsson ÍR 2 11 11 1.0 0 0.0 0 2 0
Patrekur Smári Arnarsson ÍR 2 5 20 4.0 0 0.0 1 1 0
Mihnea Ioan Olaru ÍR 2 8 2 0.3 0 0.0 1 0 0
Bergur Hrafn Ásgeirsson ÍR 2 12 48 4.0 0 0.0 0 1 0
Daði Steinn Wíum ÍR 2 4 6 1.5 0 0.0 0 0 0
Þórður Ottó Guðjónsson ÍR 2 11 15 1.4 0 0.0 0 2 0
Róbert Orri Arason Stjarnan 2 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Gísli Hrafn Valsson (m) ÍR 2 13 1 0.1 162 12.5 0 0 0
Guðmundur Hlífar Jóhannesson Þór 2 11 39 3.5 0 0.0 0 0 0
Tristan Ylur Guðjónsson (m) Þór 2 11 2 0.2 89 8.1 0 0 0
Þráinn Karlsson Vængir Júpíters 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kári Víðisson Víkingur 2 3 3 1.0 0 0.0 0 0 0
Zayd El Bouazzati ÍR 2 13 69 5.3 0 0.0 1 4 0
Ingólfur Árni Benediktsson Þór 2 7 14 2.0 0 0.0 0 1 0
Patrekur Guðni Þorbergsson (m) Þór 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 1
Nökkvi Gunnarsson Víkingur 2 13 50 3.8 0 0.0 0 1 0
Igor Mrsulja Víkingur 2 11 22 2.0 0 0.0 0 3 0
Kristinn Steingrímsson (m) Vængir Júpíters 7 0 0.0 20 2.9 0 0 0
Böðvar Óttar Steindórsson Vængir Júpíters 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Guðjón Snær Traustason Vængir Júpíters 9 36 4.0 0 0.0 1 0 0
Valur Fannar Traustason Vængir Júpíters 12 15 1.3 0 0.0 1 2 0
Þormar Sigurðsson Þór 2 3 8 2.7 0 0.0 0 0 0
Kristján Ragnar Pálsson Þór 2 6 26 4.3 0 0.0 0 0 0
Dagur Guðnason Vængir Júpíters 3 6 2.0 0 0.0 0 0 0
Bjarki Jörgensson Snædal Þór 2 8 11 1.4 0 0.0 1 0 0
Dagur Orri Þorvaldsson Þór 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Aron Valur Gunnlaugsson Stjarnan 2 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Matthías Óskar Páll Björnsson (m) Þór 2 12 3 0.3 52 4.3 0 0 0
Andri Rúnar Hákonarson Þór 2 6 4 0.7 0 0.0 1 1 0
Ármann Gunnar Benediktsson Þór 2 10 27 2.7 0 0.0 0 6 1
Gunnar Brimir Snævarsson Þór 2 10 24 2.4 0 0.0 0 2 0
Stefán Andri Björnsson Þór 2 1 2 2.0 0 0.0 0 1 0
Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson Þór 2 12 32 2.7 0 0.0 2 1 0
Unnar Daði Kristjánsson Þór 2 5 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Óli Fannar Pedersen Vængir Júpíters 5 57 11.4 0 0.0 1 3 0
Bjarni Freyr Ásgeirsson Vængir Júpíters 10 27 2.7 0 0.0 0 1 0
Friðrik Helgi Ómarsson Þór 2 8 27 3.4 0 0.0 0 3 0
Maciej Tomasz Putala Víðir 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kornel Aleksander Wolak Víðir 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Orfeus Andreou Víðir 7 56 8.0 0 0.0 0 7 0
Halldór Halldórsson Víðir 12 8 0.7 0 0.0 0 2 0
Alexander Ásgrímsson (m) ÍR 2 1 1 1.0 14 14.0 0 1 1
Sveinn Rúnar Sveinsson ÍR 2 13 5 0.4 0 0.0 0 0 0
Eiríkur Emil Hákonarson Vængir Júpíters 11 31 2.8 0 0.0 0 0 0
Viktor Ernir Geirsson Þór 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Bjarki Veigar Pálsson Þór 2 7 14 2.0 0 0.0 0 1 0
Bjarni Sævar Óðinsson (m) Þór 2 7 1 0.1 6 0.9 0 0 0
Sævar Þór Stefánsson Þór 2 3 4 1.3 0 0.0 1 1 0
Ríkharður Már Jónsson Stjarnan 2 4 7 1.8 0 0.0 0 4 0
Andri Snær Þorleifsson Víðir 11 2 0.2 0 0.0 1 3 0
Þorvarður Hjaltason Mílan 7 21 3.0 0 0.0 1 5 0
Pétur Þór Óskarsson (m) Vængir Júpíters 12 1 0.1 75 6.3 0 0 0
Stefán Þór Árnason Þór 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Benediktsson Þór 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Ólafur Kári Tryggvason Vængir Júpíters 14 14 1.0 0 0.0 2 5 0
Andrés Þór Magnússon Vængir Júpíters 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Jón Eyberg Bjarnason Þór 2 4 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Logi Jarl Sigurðsson Vængir Júpíters 7 2 0.3 0 0.0 0 1 0
Jón Grétar Guðmundsson Víðir 9 3 0.3 0 0.0 0 1 0
Ágúst Ingi Flygenring Víðir 12 13 1.1 0 0.0 2 8 0
Marcin Roman Kucharski Víðir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Tómas Ísak Möller Víkingur 2 10 7 0.7 0 0.0 1 1 0
Jan Krzysztof Widera (m) Víðir 14 5 0.4 153 10.9 0 0 0
Tristan Máni Valdimarsson Mílan 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hákon Logi Stefánsson Mílan 3 15 5.0 0 0.0 2 0 0
Ingi Rafn Elísson Víðir 8 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Guðmundur Sölvi Ármannsson Víðir 5 1 0.2 0 0.0 0 0 0
Mikael Máni Ísaksson Guðmann Víkingur 2 10 8 0.8 0 0.0 0 3 0
Hlynur Daði Birgisson Vængir Júpíters 3 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Agnar Sæmundur Barðason Víðir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Szymon Bronislaw Bykowski Víðir 14 76 5.4 0 0.0 0 3 0
Kornel Dziedzic Víðir 14 78 5.6 0 0.0 3 13 0
Tymon Ponto Víðir 13 95 7.3 0 0.0 0 2 0
Dominic Mines Víkingur 2 8 34 4.3 0 0.0 1 1 0
Skúli Darri Skúlason Mílan 3 2 0.7 0 0.0 1 0 0
Sindri Steinn Axelsson Mílan 8 3 0.4 0 0.0 0 0 0
Georgios Spyridon Mourmouris Víðir 4 4 1.0 0 0.0 0 1 0
Georgios Spyridon Kolovos Víðir 3 6 2.0 0 0.0 0 1 0
Árni Bárðarson Mílan 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Adrian Kozlik Víðir 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kjartan Kári Ívarsson Vængir Júpíters 2 0 0.0 0 0.0 0 1 0

HBStatz - Footer