Leikskýrslur Grill 66

M. flokkur karla (Grill 66 deild)
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2023-03-03 2431 2429 36 - 34 3. mars 2023
2023-03-02 166 2823 33 - 31 2. mars 2023
2023-02-26 2431 2823 31 - 26 26. febrúar 2023
2023-02-25 2124 233 26 - 27 25. febrúar 2023
2023-02-24 101 2431 36 - 24 24. febrúar 2023
2023-02-24 468 166 28 - 30 24. febrúar 2023
2023-02-24 2429 427 29 - 26 24. febrúar 2023
2023-02-24 2823 2423 34 - 31 24. febrúar 2023
2023-02-12 2423 468 33 - 38 12. febrúar 2023
2023-02-12 233 2823 32 - 41 12. febrúar 2023
2023-02-11 101 2124 34 - 29 11. febrúar 2023
2023-02-10 2431 427 32 - 28 10. febrúar 2023
2023-02-10 166 2429 36 - 35 10. febrúar 2023
2023-02-04 2431 2124 30 - 27 4. febrúar 2023
2023-02-03 2429 2423 32 - 30 3. febrúar 2023
2023-02-03 2823 101 32 - 33 3. febrúar 2023
2023-02-03 468 233 36 - 23 3. febrúar 2023
2023-02-03 427 166 24 - 30 3. febrúar 2023
2023-01-29 233 2429 25 - 38 29. janúar 2023
2023-01-27 101 468 27 - 38 27. janúar 2023
2023-01-27 2431 166 25 - 41 27. janúar 2023
2023-01-26 2124 2823 33 - 34 26. janúar 2023
2023-01-21 166 2423 33 - 30 21. janúar 2023
2023-01-20 468 2124 34 - 26 20. janúar 2023
2023-01-19 2429 101 33 - 30 19. janúar 2023
2023-01-17 2124 2423 33 - 36 17. janúar 2023
2023-01-15 233 166 22 - 34 15. janúar 2023
2023-01-13 2823 468 25 - 31 13. janúar 2023
2023-01-13 2124 2429 30 - 27 13. janúar 2023
2023-01-13 2431 2423 28 - 31 13. janúar 2023
2023-01-06 2429 2431 34 - 30 6. janúar 2023
2022-12-16 101 427 24 - 24 16. desember 2022
2022-12-13 101 2429 31 - 31 13. desember 2022
2022-12-11 233 2423 28 - 35 11. desember 2022
2022-12-10 2124 427 30 - 24 10. desember 2022
2022-12-09 2823 2429 34 - 32 9. desember 2022
2022-12-09 101 166 25 - 37 9. desember 2022
2022-12-09 468 2431 37 - 28 9. desember 2022
2022-12-02 2431 233 33 - 27 2. desember 2022
2022-12-02 2429 468 26 - 29 2. desember 2022
2022-12-02 2423 101 26 - 26 2. desember 2022
2022-12-02 427 2823 39 - 29 2. desember 2022
2022-12-02 166 2124 30 - 27 2. desember 2022
2022-11-25 2423 427 20 - 27 25. nóvember 2022
2022-11-18 101 233 38 - 19 18. nóvember 2022
2022-11-18 2823 166 19 - 38 18. nóvember 2022
2022-11-18 468 427 31 - 27 18. nóvember 2022
2022-11-13 233 2124 29 - 38 13. nóvember 2022
2022-11-11 2423 2823 36 - 26 11. nóvember 2022
2022-11-11 166 468 35 - 24 11. nóvember 2022
2022-11-11 2431 101 29 - 30 11. nóvember 2022
2022-11-11 427 2429 33 - 34 11. nóvember 2022
2022-11-05 427 2431 32 - 32 5. nóvember 2022
2022-11-04 2823 233 34 - 29 4. nóvember 2022
2022-11-03 2124 101 34 - 25 3. nóvember 2022
2022-11-03 468 2423 33 - 34 3. nóvember 2022
2022-11-01 2429 166 26 - 32 1. nóvember 2022
2022-10-23 233 468 25 - 29 23. október 2022
2022-10-22 2124 2431 25 - 23 22. október 2022
2022-10-22 101 2823 43 - 44 22. október 2022
2022-10-22 2423 2429 31 - 29 22. október 2022
2022-10-21 166 427 30 - 22 21. október 2022
2022-10-12 468 2823 37 - 32 12. október 2022
2022-10-10 2823 2124 30 - 30 10. október 2022
2022-10-08 427 2423 36 - 32 8. október 2022
2022-10-07 2429 233 30 - 22 7. október 2022
2022-10-07 468 101 25 - 25 7. október 2022
2022-10-07 166 2431 36 - 36 7. október 2022
2022-09-30 233 427 21 - 26 30. september 2022
2022-09-30 2423 166 25 - 28 30. september 2022
2022-09-30 2823 2431 36 - 38 30. september 2022
2022-09-30 2124 468 32 - 30 30. september 2022
2022-09-24 2429 2124 23 - 27 24. september 2022
2022-09-23 2423 2431 27 - 30 23. september 2022
2022-09-23 166 233 41 - 26 23. september 2022
2022-09-23 427 101 27 - 29 23. september 2022

HBStatz - Footer