Leikskýrslur
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Keppni Leikdagur
2025-02-19 Haukar Stjarnan 29 (18) - 24 (13) Olís kvenna 19. febrúar 2025
2025-02-18 Valur Selfoss 31 (16) - 22 (8) Olís kvenna 18. febrúar 2025
2025-02-15 Fram Selfoss 30 (17) - 29 (11) Olís kvenna 15. febrúar 2025
2025-02-15 Stjarnan IR 20 (9) - 28 (17) Olís kvenna 15. febrúar 2025
2025-02-12 Grotta IBV 22 (13) - 22 (12) Olís kvenna 12. febrúar 2025
2025-02-11 Haukar Selfoss 29 (15) - 20 (10) Olís kvenna 11. febrúar 2025
2025-02-11 Fram Stjarnan 30 (15) - 28 (16) Olís kvenna 11. febrúar 2025
2025-02-11 Valur IR 22 (13) - 19 (8) Olís kvenna 11. febrúar 2025
2025-02-08 IBV Valur 21 (9) - 32 (18) Olís kvenna 8. febrúar 2025
2025-02-06 IR Haukar 17 (6) - 26 (14) Bikarkeppni 6. febrúar 2025
2025-02-06 Fram Stjarnan 37 (18) - 17 (6) Bikarkeppni 6. febrúar 2025
2025-02-06 IBV Valur 20 (8) - 24 (14) Bikarkeppni 6. febrúar 2025
2025-02-01 Grotta IR 24 (16) - 25 (13) Olís kvenna 1. febrúar 2025
2025-02-01 Haukar IBV 32 (16) - 29 (14) Olís kvenna 1. febrúar 2025
2025-01-31 Stjarnan Valur 24 (13) - 40 (22) Olís kvenna 31. janúar 2025
2025-01-25 IBV Fram 17 (10) - 25 (14) Olís kvenna 25. janúar 2025
2025-01-24 Selfoss Stjarnan 27 (15) - 22 (10) Olís kvenna 24. janúar 2025
2025-01-23 IR Haukar 25 (15) - 26 (11) Olís kvenna 23. janúar 2025
2025-01-23 Afturelding HK 34 (16) - 28 (15) Olís kvenna 23. janúar 2025
2025-01-22 Valur Grotta 40 (23) - 21 (9) Olís kvenna 22. janúar 2025
2025-01-19 Selfoss IBV 24 (7) - 22 (12) Olís kvenna 19. janúar 2025
2025-01-19 Stjarnan Grotta 31 (19) - 28 (15) Olís kvenna 19. janúar 2025
2025-01-17 Fram IR 22 (14) - 20 (9) Olís kvenna 17. janúar 2025
2025-01-15 Haukar Valur 28 (15) - 23 (15) Olís kvenna 15. janúar 2025
2025-01-11 IBV Stjarnan 22 (11) - 23 (13) Olís kvenna 11. janúar 2025
2025-01-11 IR Selfoss 17 (8) - 17 (9) Olís kvenna 11. janúar 2025
2025-01-08 Grotta Haukar 26 (13) - 34 (16) Olís kvenna 8. janúar 2025
2025-01-08 Valur Fram 31 (16) - 28 (15) Olís kvenna 8. janúar 2025
2025-01-08 Afturelding IR 19 (11) - 21 (10) Úrslitakeppni kvenna 8. janúar 2025
2025-01-05 IBV IR 23 (13) - 26 (15) Olís kvenna 5. janúar 2025
2025-01-04 Fram Grotta 31 (14) - 22 (10) Olís kvenna 4. janúar 2025
2025-01-04 Selfoss Valur 20 (12) - 34 (18) Olís kvenna 4. janúar 2025
2025-01-04 Stjarnan Haukar 29 (13) - 32 (15) Olís kvenna 4. janúar 2025
2024-11-14 Grotta Selfoss 18 (9) - 20 (12) Olís kvenna 14. nóvember 2024
2024-11-13 IR Stjarnan 28 (15) - 29 (15) Olís kvenna 13. nóvember 2024
2024-11-13 Haukar Fram 20 (11) - 28 (15) Olís kvenna 13. nóvember 2024
2024-11-13 Valur IBV 29 (16) - 21 (9) Olís kvenna 13. nóvember 2024
2024-11-09 IBV Grotta 19 (13) - 31 (16) Olís kvenna 9. nóvember 2024
2024-11-09 Stjarnan Fram 18 (8) - 24 (11) Olís kvenna 9. nóvember 2024
2024-11-08 Selfoss Haukar 24 (13) - 27 (13) Olís kvenna 8. nóvember 2024
2024-11-05 IR Valur 23 (12) - 31 (17) Olís kvenna 5. nóvember 2024
2024-11-02 IBV Haukar 20 (10) - 26 (12) Olís kvenna 2. nóvember 2024
2024-11-01 Selfoss Fram 27 (15) - 27 (15) Olís kvenna 1. nóvember 2024
2024-10-31 IR Grotta 30 (14) - 18 (10) Olís kvenna 31. október 2024
2024-10-31 Valur Stjarnan 34 (16) - 20 (10) Olís kvenna 31. október 2024
2024-10-18 Grotta Valur 30 (14) - 38 (20) Olís kvenna 18. október 2024
2024-10-16 Stjarnan Selfoss 19 (9) - 25 (13) Olís kvenna 16. október 2024
2024-10-16 Fram IBV 29 (15) - 20 (9) Olís kvenna 16. október 2024
2024-10-16 Haukar IR 28 (12) - 20 (10) Olís kvenna 16. október 2024
2024-10-12 IBV Selfoss 24 (13) - 24 (11) Olís kvenna 12. október 2024
2024-10-12 Valur Haukar 28 (12) - 22 (10) Olís kvenna 12. október 2024
2024-10-12 Grotta Stjarnan 22 (11) - 24 (14) Olís kvenna 12. október 2024
2024-10-12 IR Fram 20 (13) - 20 (11) Olís kvenna 12. október 2024
2024-10-05 Stjarnan IBV 22 (12) - 25 (14) Olís kvenna 5. október 2024
2024-10-04 Selfoss IR 25 (12) - 22 (8) Olís kvenna 4. október 2024
2024-10-02 Fram Valur 25 (11) - 29 (15) Olís kvenna 2. október 2024
2024-10-02 Haukar Grotta 30 (16) - 11 (7) Olís kvenna 2. október 2024
2024-09-19 Haukar Stjarnan 29 (14) - 16 (10) Olís kvenna 19. september 2024
2024-09-19 Grotta Fram 20 (8) - 29 (15) Olís kvenna 19. september 2024
2024-09-18 Valur Selfoss 30 (16) - 23 (11) Olís kvenna 18. september 2024
2024-09-18 IR IBV 22 (12) - 22 (12) Olís kvenna 18. september 2024
2024-09-14 Fram Haukar 27 (14) - 26 (14) Olís kvenna 14. september 2024
2024-09-14 Stjarnan IR 20 (12) - 19 (12) Olís kvenna 14. september 2024
2024-09-13 Selfoss Grotta 22 (10) - 25 (12) Olís kvenna 13. september 2024
2024-09-13 IBV Valur 16 (5) - 26 (10) Olís kvenna 13. september 2024
2024-09-07 Valur IR 35 (17) - 26 (14) Olís kvenna 7. september 2024
2024-09-07 Grotta IBV 21 (8) - 23 (10) Olís kvenna 7. september 2024
2024-09-06 Fram Stjarnan 33 (19) - 22 (13) Olís kvenna 6. september 2024
2024-09-05 Haukar Selfoss 32 (17) - 20 (7) Olís kvenna 5. september 2024
2024-08-31 Valur Stjarnan 29 (17) - 10 (7) Meistarakeppni HSÍ 31. ágúst 2024

HBStatz - Footer