Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
Valur Þórey Anna Ásgeirsdóttir 5 6.6 84.6 4.0 90.9 0.0 0.6 0.6 100.0 0.0 0.6 1.00 1.00 0.2 1.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
Fram Þórey Rósa Stefánsdóttir 5 4.8 60.0 0.0 0 0.0 0.6 0.6 100.0 0.0 0.4 1.50 1.50 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Fram Karen Knútsdóttir 2 4.0 72.7 0.5 100.0 0.5 3.0 3.5 85.7 0.0 3.0 1.00 1.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Erna Guðlaug Gunnarsdóttir 5 1.0 62.5 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.4 0.50 0.50 0.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Fram Steinunn Björnsdóttir 5 4.6 92.0 0.0 0 1.2 0.8 1.8 44.4 0.0 1.4 0.57 1.29 0.6 1.6 1.6 6.4 0.2 0.2 0.0
Fram Lena Margrét Valdimarsdóttir 5 3.6 50.0 1.6 66.7 0.2 3.4 6.0 56.7 0.0 2.2 1.55 2.73 0.2 0.6 0.0 2.0 0.0 0.4 0.0
Haukar Ragnheiður Sveinsdóttir 5 1.0 62.5 0.0 0 0.0 0.2 0.4 50.0 0.0 0.4 0.50 1.00 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2 0.4 0.0
Haukar Alexandra Líf Arnarsdóttir 5 2.0 76.9 0.0 0 0.4 0.2 0.2 100.0 0.0 0.8 0.25 0.25 0.0 0.4 1.4 1.4 0.2 0.0 0.0
Haukar Ragnheiður Ragnarsdóttir 5 2.2 73.3 0.0 0 0.2 0.4 0.4 100.0 0.0 0.2 2.00 2.00 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Birta Lind Jóhannsdóttir 2 0.5 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Valur Ásdís Þóra Ágústsdóttir 5 1.2 40.0 0.0 0 0.2 2.6 3.0 86.7 0.2 1.2 2.17 2.50 0.2 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Selfoss Perla Ruth Albertsdóttir 5 4.8 64.9 1.2 75.0 0.6 0.6 0.8 75.0 0.0 0.6 1.00 1.33 0.4 0.8 1.0 3.2 0.0 0.2 0.0
Selfoss Arna Kristín Einarsdóttir 5 2.8 51.9 0.0 0 0.0 0.4 0.6 66.7 0.0 0.8 0.50 0.75 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
Selfoss Katla Björg Ómarsdóttir 5 0.2 50.0 0.0 0 0.0 0.2 0.4 50.0 0.2 0.2 1.00 2.00 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Selfoss Rakel Guðjónsdóttir 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Selfoss Katla María Magnúsdóttir 5 4.0 44.4 0.6 60.0 0.2 2.6 3.4 76.5 0.2 2.6 1.00 1.31 0.4 0.2 0.8 1.2 0.0 0.2 0.0
Selfoss Hulda Dís Þrastardóttir 5 2.8 56.0 0.2 100.0 0.2 2.6 4.0 65.0 0.2 3.2 0.81 1.25 0.2 0.8 1.2 4.0 0.0 0.0 0.0
Fram Kristrún Steinþórsdóttir 5 1.4 35.0 0.0 0 0.4 1.6 2.0 80.0 0.6 3.2 0.50 0.63 0.2 0.6 0.2 3.6 0.2 0.8 0.2
Valur Lovísa Thompson 5 3.6 64.3 0.0 0 1.0 3.2 4.4 72.7 0.2 2.8 1.14 1.57 1.0 0.6 0.2 3.2 0.2 0.2 0.0
IBV Þóra Guðný Arnarsdóttir 4 1.0 66.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.0 0.3 0.8 4.5 0.3 1.0 0.0
Grotta Tinna Valgerður Gísladóttir 4 3.8 53.6 2.5 90.9 0.5 1.0 1.8 57.1 0.0 1.3 0.80 1.40 0.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Grotta Rut Bernódusdóttir 3 2.3 58.3 0.0 0 0.3 0.0 0.0 0 0.0 1.3 0.00 0.00 0.7 1.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Anna Lára Davíðsdóttir 5 3.0 39.5 0.0 0 0.2 0.4 0.8 50.0 0.2 1.2 0.33 0.67 0.2 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0
Haukar Berglind Benediktsdóttir 5 0.8 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.0 0.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
Selfoss Harpa Valey Gylfadóttir 5 1.8 50.0 0.0 0 1.0 3.0 5.2 57.7 0.6 4.2 0.71 1.24 0.8 1.4 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0
Valur Elín Rósa Magnúsdóttir 5 4.8 64.9 0.0 0 1.8 3.2 4.8 66.7 0.8 2.0 1.60 2.40 0.2 1.2 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0
IR Hanna Karen Ólafsdóttir 5 3.4 73.9 0.0 0 0.4 0.0 0.0 0 0.2 0.4 0.00 0.00 0.4 0.4 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
Grotta Katrín Helga Sigurbergsdóttir 5 2.2 39.3 0.0 0 0.2 2.6 4.8 54.2 0.8 2.4 1.08 2.00 0.2 0.6 1.2 5.4 0.2 0.8 0.0
IBV Ásdís Guðmundsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Bríet Ómarsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
IBV Sunna Jónsdóttir 5 4.4 53.7 0.0 0 1.0 2.2 3.6 61.1 0.2 3.0 0.73 1.20 1.4 1.4 2.2 3.2 0.2 0.2 0.0
IR Karen Tinna Demian 5 5.8 45.3 2.8 77.8 0.8 1.2 2.8 42.9 0.2 3.4 0.35 0.82 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
IR Katrín Tinna Jensdóttir 5 2.8 70.0 0.0 0 0.8 0.8 0.8 100.0 0.0 1.4 0.57 0.57 0.8 1.8 2.4 5.4 0.4 0.8 0.0
IR Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 5 1.6 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.6 0.00 0.00 0.8 1.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Valur Hildur Björnsdóttir 5 0.2 50.0 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 1.00 1.00 0.0 0.2 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0
Valur Sigríður Hauksdóttir 5 2.2 73.3 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Grotta Ólöf María Stefánsdóttir 2 1.0 66.7 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.5 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Berglind Þorsteinsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Ída Margrét Stefánsdóttir 5 2.0 27.0 0.0 0 0.2 2.2 3.4 64.7 0.6 2.4 0.92 1.42 0.2 1.6 0.4 2.6 0.0 0.4 0.0
Valur Lilja Ágústsdóttir 3 4.3 68.4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.3 0.00 0.00 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0
IBV Margrét Björg Castillo 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Þóra María Sigurjónsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Tinna Sigurrós Traustadóttir 2 3.5 46.7 0.0 0 0.5 1.5 3.0 50.0 0.0 3.0 0.50 1.00 0.5 0.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir 5 0.0 0.0 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
IBV Karolina Olszowa 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Rakel Oddný Guðmundsdóttir 5 3.0 65.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.0 0.4 0.0 1.4 0.4 0.2 0.0
Haukar Sara Odden 5 2.2 42.3 0.0 0 0.0 1.6 2.0 80.0 0.0 0.8 2.00 2.50 0.0 0.0 0.8 2.8 0.2 0.6 0.0
Haukar Rósa Kristín Kemp 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Eva Björk Davíðsdóttir 5 4.2 35.6 1.8 69.2 1.4 2.4 3.4 70.6 0.6 3.0 0.80 1.13 0.8 0.4 1.0 1.2 0.0 0.4 0.0
IBV Birna Berg Haraldsdóttir 5 7.8 51.3 2.0 83.3 0.0 2.0 4.6 43.5 0.6 2.2 0.91 2.09 0.8 0.4 0.2 1.2 0.0 0.2 0.0
Valur Thea Imani Sturludóttir 5 3.8 48.7 0.0 0 0.0 2.8 4.0 70.0 0.6 1.6 1.75 2.50 1.2 0.6 0.8 4.6 0.0 0.0 0.0
Haukar Rut Jónsdóttir 5 1.4 38.9 0.0 0 0.6 3.0 3.8 78.9 0.2 0.2 15.00 19.00 0.2 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
IR Anna Dögg Arnarsdóttir 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Daðey Ásta Hálfdánsdóttir 5 3.4 63.0 0.6 75.0 0.2 0.6 0.8 75.0 0.0 1.6 0.38 0.50 0.2 1.0 0.2 2.4 0.2 0.6 0.0
IR Maria Leifsdóttir 5 0.2 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Guðrún Maryam Rayadh 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Sara Katrín Gunnarsdóttir 5 2.0 58.8 0.4 100.0 0.4 0.6 1.0 60.0 0.0 0.8 0.75 1.25 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0
Haukar Elín Klara Þorkelsdóttir 5 7.4 66.1 0.6 50.0 0.2 5.8 9.0 64.4 1.0 2.4 2.42 3.75 0.2 0.8 0.2 1.6 0.0 0.4 0.0
Haukar Thelma Melsted Björgvinsdóttir 5 1.4 87.5 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.4 0.50 0.50 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Anna Karen Hansdóttir 5 3.0 60.0 0.0 0 0.2 0.2 0.2 100.0 0.0 0.4 0.50 0.50 0.4 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Grotta Karlotta Óskarsdóttir 5 3.0 36.6 0.0 0 0.2 0.8 1.0 80.0 0.0 1.0 0.80 1.00 0.2 0.4 0.0 1.8 0.0 0.2 0.0
Valur Elísa Elíasdóttir 5 1.8 69.2 0.0 0 0.4 0.6 0.8 75.0 0.2 1.0 0.60 0.80 0.4 0.8 1.6 3.2 0.0 0.4 0.0
Haukar Sonja Lind Sigsteinsdóttir 5 1.4 63.6 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.4 0.50 0.50 0.0 0.6 0.4 3.0 0.0 0.0 0.0
Fram Elín Ása Bjarnadóttir 5 0.2 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Íris Anna Gísladóttir 5 1.0 31.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Hildur Lilja Jónsdóttir 5 0.8 100.0 0.0 0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
IR Berglind Gunnarsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Embla Steindórsdóttir 5 4.8 43.6 2.0 100.0 1.4 2.0 3.8 52.6 0.8 4.2 0.48 0.90 0.2 1.0 0.0 1.4 0.4 0.2 0.0
Selfoss Sara Dröfn Ríkharðsdóttir 4 1.5 54.5 0.0 0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.00 0.33 0.3 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Fram Valgerður Arnalds 5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Grotta Katrín Anna Ásmundsdóttir 5 2.4 70.6 0.0 0 0.8 0.2 0.6 33.3 0.0 0.8 0.25 0.75 0.6 1.6 0.0 1.4 0.2 0.4 0.0
Grotta Edda Steingrímsdóttir 5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Lilja Hrund Stefánsdóttir 5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Brynja Katrín Benediktsdóttir 4 0.0 0.0 0.0 0 0.5 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.3 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Inga Dís Jóhannsdóttir 5 2.4 38.7 0.2 50.0 0.4 2.0 2.6 76.9 0.2 2.0 1.00 1.30 0.2 0.2 0.2 1.0 0.0 0.4 0.0
Fram Alfa Brá Hagalín 5 6.0 49.2 0.0 0 0.4 2.2 3.8 57.9 0.6 0.8 2.75 4.75 0.0 0.8 0.2 5.4 0.2 0.4 0.0
IR Hildur María Leifsdóttir 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IR Matthildur Lilja Jónsdóttir 5 1.0 45.5 0.0 0 0.0 0.2 0.4 50.0 0.2 0.8 0.25 0.50 0.6 0.4 0.2 5.2 0.2 0.8 0.0
IR Sylvía Sigríður Jónsdóttir 5 1.6 42.1 0.0 0 1.4 1.0 2.0 50.0 0.0 1.8 0.56 1.11 0.0 0.6 0.0 5.0 0.2 0.4 0.0
IBV Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 5 2.0 62.5 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.4 0.50 0.50 0.4 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
IR Anna María Aðalsteinsdóttir 5 0.4 100.0 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.2
Selfoss Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir 3 2.7 88.9 0.0 0 1.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 1.00 1.00 0.0 0.7 0.7 3.3 0.0 0.7 0.0
Selfoss Inga Sól Björnsdóttir 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Britney Emilie Florianne Cots 5 2.2 40.7 0.0 0 0.2 0.8 1.6 50.0 0.2 3.6 0.22 0.44 0.6 0.8 0.0 4.8 0.2 1.0 0.0
Valur Hildigunnur Einarsdóttir 5 1.6 66.7 0.0 0 0.6 0.2 0.2 100.0 0.0 0.4 0.50 0.50 0.6 0.4 2.2 2.2 0.4 0.2 0.0
IR Dagmar Guðrún Pálsdóttir 5 0.4 40.0 0.0 0 0.0 0.4 0.6 66.7 0.0 0.6 0.67 1.00 0.4 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
IBV Herdís Eiríksdóttir 5 0.2 25.0 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hanna Guðrún Hauksdóttir 5 0.8 36.4 0.0 0 0.2 1.4 1.4 100.0 0.0 1.0 1.40 1.40 0.2 0.2 0.2 1.6 0.0 0.0 0.0
Fram Matthildur Bjarnadóttir 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Vaka Líf Kristinsdóttir 5 0.6 50.0 0.0 0 0.0 0.4 0.6 66.7 0.2 1.2 0.33 0.50 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.4 0.0
Valur Guðrún Hekla Traustadóttir 4 0.3 50.0 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Katrín S Thorsteinsson 5 1.2 35.3 0.0 0 0.2 0.2 0.6 33.3 0.0 0.4 0.50 1.50 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Valur Ásrún Inga Arnarsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Sara Lind Fróðadóttir 4 0.3 100.0 0.0 0 0.3 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Sara Rún Gísladóttir 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Sóldís Rós Ragnarsdóttir 4 2.3 60.0 0.0 0 0.0 0.8 0.8 100.0 0.0 1.0 0.75 0.75 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Valur Arna Karitas Eiríksdóttir 5 0.6 75.0 0.0 0 0.0 0.2 0.8 25.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Arndís Áslaug Grímsdóttir 4 0.5 66.7 0.0 0 0.3 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Elísabet Ása Einarsdóttir 5 0.4 66.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.2 1.0 0.00 0.00 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
IR Sara Dögg Hjaltadóttir 5 3.8 48.7 0.8 100.0 0.8 3.8 4.8 79.2 0.4 3.6 1.06 1.33 1.0 0.4 0.0 3.2 0.2 0.4 0.0
Haukar Ester Amíra Ægisdóttir 4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.3 0.5 0.50 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Alexandra Ósk Viktorsdóttir 4 1.3 33.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Rakel Dórothea Ágústsdóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Þóra Hrafnkelsdóttir 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 5 1.6 80.0 0.0 0 0.4 0.0 0.0 0 0.0 0.8 0.00 0.00 0.4 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Valur Ágústa Rún Jónasdóttir 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Selfoss Adela Eyrún Jóhannsdóttir 5 0.4 20.0 0.0 0 0.2 0.8 1.2 66.7 0.4 0.4 2.00 3.00 0.2 0.4 0.0 0.6 0.2 0.6 0.0
Selfoss Hulda Hrönn Bragadóttir 5 1.4 41.2 0.0 0 0.0 0.6 0.8 75.0 0.0 1.4 0.43 0.57 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Vigdís Arna Hjartardóttir 5 1.4 43.8 0.0 0 0.2 0.4 0.4 100.0 0.0 0.2 2.00 2.00 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Valur Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 3 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Bryndís Hulda Ómarsdóttir 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Agnes Lilja Styrmisdóttir 2 0.0 0.0 0.0 0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
IBV Klara Káradóttir 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Selfoss Inga Dís Axelsdóttir 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Selfoss Eva Lind Tyrfingsdóttir 2 4.0 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IBV Helga Margrét Thorlacius 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Kristín Sif Gísladóttir 5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Elín Vilhjálmsdóttir 5 0.2 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Birna Dís Sigurðardóttir 4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Birna María Unnarsdóttir 5 2.0 52.6 0.0 0 0.2 1.2 1.6 75.0 0.0 2.8 0.43 0.57 0.8 0.2 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0
IBV Ásdís Halla Hjarðar 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Birna Dögg Egilsdóttir 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
IBV Anna Sif Sigurjónsdóttir 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Selfoss Lilja Ósk Eiríksdóttir 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Selfoss Sylvía Bjarnadóttir 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Katrín Arna Andradóttir 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Julia Lönnborg 5 0.2 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.00 0.33 1.0 0.2 0.4 4.8 0.2 0.8 0.0
IBV Yllka Shatri 5 1.4 63.6 0.0 0 0.6 0.0 0.0 0 0.0 0.6 0.00 0.00 0.8 0.2 0.0 1.8 0.0 0.4 0.0
HBStatz - Footer