Lid Nafn Lið Leikir Heildar Sóknar Varnar Markmanns
Sandra Erlingsdóttir 2 9.57 9.41 6.99 -
Sara Dögg Hjaltadóttir 2 9.18 9.23 6.84 -
Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 2 9.07 9.31 7.07 -
Natasja Hammer 2 8.69 8.63 7.20 -
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 2 8.61 8.49 6.05 -
Birna Berg Haraldsdóttir 2 8.05 8.41 6.83 -
Lovísa Thompson 2 7.96 7.65 7.92 -
Katrín Tinna Jensdóttir 2 7.73 8.61 7.20 -
Mia Kristin Syverud 2 7.37 8.10 5.92 -
Anna Þyrí Halldórsdóttir 2 7.35 8.11 6.96 -
Susanne Denise Pettersen 2 7.32 6.97 9.06 -
Amalia Froland 2 7.26 - - 8.04
Tinna Valgerður Gísladóttir 2 7.22 7.88 5.72 -
Sif Hallgrímsdóttir 2 7.17 - - 7.98
Embla Steindórsdóttir 2 7.10 7.11 7.48 -
Kristín A Jóhannsdóttir 2 7.09 7.98 6.55 -
Valgerður Arnalds 2 7.05 7.54 6.38 -
Hafdís Renötudóttir 2 6.97 - - 7.87
Vaka Líf Kristinsdóttir 2 6.89 7.53 5.74 -
Rakel Oddný Guðmundsdóttir 2 6.80 7.81 5.00 -
Harpa María Friðgeirsdóttir 2 6.67 7.34 6.20 -
Arna Kristín Einarsdóttir 2 6.61 7.26 5.79 -
Harpa Valey Gylfadóttir 2 6.57 7.05 6.04 -
Arna Karitas Eiríksdóttir 2 6.50 6.98 6.43 -
Vigdís Arna Hjartardóttir 2 6.42 7.13 5.53 -
Alexandra Líf Arnarsdóttir 2 6.42 6.45 7.34 -
Ída Bjarklind Magnúsdóttir 2 6.41 6.69 7.15 -
Þórey Anna Ásgeirsdóttir 2 6.38 7.14 5.38 -
Kristrún Steinþórsdóttir 2 6.33 6.59 7.30 -
Brynja Katrín Benediktsdóttir 2 6.32 6.95 5.71 -
Hulda Dís Þrastardóttir 2 6.32 6.57 6.94 -
Dagmar Guðrún Pálsdóttir 2 6.31 6.81 5.45 -
Hildur Björnsdóttir 2 6.18 6.27 6.85 -
Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 2 6.15 6.32 6.95 -
Sara Sif Helgadóttir 2 6.15 - - 7.40
Rut Arnfjörð Jónsdóttir 2 6.13 6.77 5.21 -
Hulda Dagsdóttir 2 6.13 6.78 5.84 -
Amelía Dís Einarsdóttir 2 6.11 6.88 5.90 -
Anna Petrovics 2 6.10 6.79 5.00 -
Ásdís Guðmundsdóttir 2 6.06 6.66 5.66 -
Sóldís Rós Ragnarsdóttir 2 5.99 6.95 5.00 -
Margrét Einarsdóttir 2 5.97 - - 7.30
Alexandra Ósk Viktorsdóttir 2 5.94 6.57 5.41 -
Hildur Lilja Jónsdóttir 2 5.87 6.37 5.80 -
Hanna Guðrún Hauksdóttir 2 5.86 6.34 5.42 -
Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 2 5.86 6.41 7.00 -
Matea Lonac 2 5.85 - - 7.13
Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 2 5.85 6.23 5.55 -
Mariam Eradze 2 5.84 5.89 8.02 -
Ásdís Halla Hjarðar 2 5.84 5.56 7.69 -
Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 2 5.70 - - -
Guðrún Hekla Traustadóttir 2 5.66 5.57 6.51 -
Aníta Björk Valgeirsdóttir 2 5.60 6.31 5.00 -
Unnur Ómarsdóttir 2 5.59 5.92 5.25 -
Sara Dröfn Rikharðsdóttir 2 5.58 5.80 5.75 -
Hanna Karen Ólafsdóttir 2 5.57 5.97 5.00 -
Sara Katrín Gunnarsdóttir 2 5.56 5.72 7.43 -
Katrín Anna Ásmundsdóttir 2 5.54 6.53 5.62 -
Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 2 5.53 6.23 5.81 -
Trude Blestrud Hakonsen 2 5.48 6.04 5.96 -
Hrafnhildur Anna Þorleifsdóttir 2 5.48 - - 6.82
Klara Káradóttir 2 5.41 5.62 5.21 -
Britney Emilie Florianne Cots 2 5.41 5.90 6.65 -
Birna María Unnarsdóttir 2 5.35 5.99 5.46 -
Ragnheiður Ragnarsdóttir 2 5.35 5.50 5.21 -
Lydía Gunnþórsdóttir 2 5.26 5.58 5.30 -
Matthildur Lilja Jónsdóttir 2 5.24 6.23 5.74 -
Ásdís Þóra Ágústsdóttir 2 5.23 5.97 5.00 -
Rakel Dórothea Ágústsdóttir 2 5.21 5.78 5.36 -
Ethel Gyða Bjarnasen 2 5.17 - - 6.42
Adela Eyrún Jóhannsdóttir 2 5.16 - - -
Thelma Melsted Björgvinsdóttir 2 5.15 5.31 5.38 -
Inga Dís Jóhannsdóttir 2 5.14 5.51 6.34 -
Hulda Hrönn Bragadóttir 2 5.13 5.46 5.31 -
Guðrún Maryam Rayadh 2 5.13 5.22 5.00 -
Rakel Sara Elvarsdóttir 2 5.12 5.77 5.56 -
Auður Ester Gestsdóttir 2 5.10 5.31 5.00 -
Íris Anna Gísladóttir 2 5.10 5.20 5.00 -
Eva Lind Tyrfingsdóttir 2 5.10 5.31 5.00 -
Sonja Lind Sigsteinsdóttir 2 5.09 5.31 5.77 -
Hildur María Leifsdóttir 2 5.08 5.00 5.30 -
Lilja Kristín Svansdóttir 2 5.07 5.27 5.00 -
Sólveig Lára Kristjánsdóttir 2 5.04 5.00 6.17 -
Inga Sól Björnsdóttir 2 5.04 5.00 5.41 -
Birna Dís Sigurðardóttir 2 5.03 5.21 5.30 -
Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 2 5.02 5.31 5.00 -
Aníta Eik Jónsdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Ebba Guðríður Ægisdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Erla María Magnúsdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Birta Lind Jóhannsdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Ágústa Rún Jónasdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Sylvía Bjarnadóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Elísabet Millý Elíasardóttir 2 5.00 - - 5.00
Victoria McDonald 2 5.00 5.00 5.00 -
Laufey Helga Óskarsdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Anna María Aðalsteinsdóttir 2 5.00 7.11 5.00 -
Oddný Björg Stefánsdóttir 2 5.00 - - 5.00
Herdís Eiríksdóttir 2 5.00 5.00 5.00 -
Ágústa Tanja Jóhannsdóttir 2 4.99 - - 6.76
María Leifsdóttir 2 4.99 5.43 5.26 -
Anna Lára Davíðsdóttir 2 4.98 5.22 5.18 -
Agnes Lilja Styrmisdóttir 2 4.98 5.00 5.21 -
Elsa Björg Guðmundsdóttir 2 4.96 5.00 5.39 -
Bernadett Leiner 2 4.94 - - 5.26
Elín Ása Bjarnadóttir 2 4.93 5.00 5.00 -
Sara Lind Fróðadóttir 2 4.93 5.00 5.00 -
Inga Maria Roysdottir 2 4.93 5.00 5.00 -
Elísa Helga Sigurðardóttir 2 4.87 - - 5.23
Sara Marie Odden 2 4.87 5.31 5.29 -
Arna Sif Jónsdóttir 2 4.85 - - 5.77
Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 2 4.85 5.00 5.00 -
Ólöf Maren Bjarnadóttir 2 4.81 - - 2.50
Sara Xiao Reykdal 2 4.75 - - 5.00
Tinna Sigurrós Traustadóttir 1 5.76 6.40 5.41 -
Elísa Elíasdóttir 1 5.63 5.53 6.61 -
Rakel Guðjónsdóttir 1 5.45 5.79 5.00 -
Sigrún Erla Þórarinsdóttir 1 5.11 5.00 5.41 -
Guðrún Ásta Magnúsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Hafrún Linda Guðmundsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Freyja Jónsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Ester Amíra Ægisdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Anna Dögg Arnarsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Eva Steinsen Jónsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Arna Þyrí Ólafsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Inga Dís Axelsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Katla Björg Ómarsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Þóra Hrafnkelsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Birna Dögg Egilsdóttir 1 5.00 5.00 5.00 -
Eva Björk Davíðsdóttir 1 4.87 6.03 5.50 -
Bryndís Hulda Ómarsdóttir 1 4.70 5.00 5.00 -
Solveig Lára Kjærnested 1 4.70 5.00 5.00 -
Ásta Björt Júlíusdóttir 1 4.55 5.12 5.62 -
HBStatz - Footer