Olís Kvenna Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2026-02-07 15:00 16 Valur - Haukar 77.7 5.8 16.5
2026-02-07 17:00 16 Stjarnan - ÍR 38.5 5.8 55.7
2026-02-08 14:30 16 KA/Þór - ÍBV 20.7 5.4 73.9
2026-02-11 19:30 17 Haukar - Fram 50.2 5.8 44.0
2026-02-14 13:30 17 ÍR - Valur 17.2 5.1 77.7
2026-02-14 14:00 17 ÍBV - Stjarnan 85.4 5.2 9.4
2026-02-14 15:00 17 Selfoss - KA/Þór 29.1 8.1 62.8
2026-02-19 19:00 18 KA/Þór - Haukar 32.4 8.3 59.3
2026-02-21 14:00 18 ÍBV - Selfoss 90.5 3.4 6.1
2026-02-21 14:30 18 Fram - ÍR 72.1 4.6 23.3
2026-02-21 15:00 18 Stjarnan - Valur 11.2 4.5 84.3
2026-03-14 14:00 19 Selfoss - Stjarnan 35.4 9.8 54.8
2026-03-14 15:00 19 Valur - Fram 75.0 4.4 20.6
2026-03-14 15:30 19 ÍR - KA/Þór 55.0 7.9 37.1
2026-03-14 13:00 19 Haukar - ÍBV 40.5 5.9 53.6
2026-03-18 18:00 20 Stjarnan - Fram 22.0 5.4 72.6
2026-03-18 18:00 20 Selfoss - Haukar 15.7 7.1 77.2
2026-03-18 18:00 20 ÍBV - ÍR 80.3 3.9 15.8
2026-03-18 18:00 20 KA/Þór - Valur 14.9 4.9 80.2
2026-03-21 15:00 21 Valur - ÍBV 67.2 5.1 27.7
2026-03-21 15:00 21 Fram - KA/Þór 75.1 6.1 18.8
2026-03-21 15:00 21 ÍR - Selfoss 72.2 6.4 21.4
2026-03-21 15:00 21 Haukar - Stjarnan 76.7 6.9 16.4
HBStatz - Footer