Olís Kvenna Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2025-09-24 18:30 3 Selfoss - KA/Þór 8.4 4.8 86.8
2025-09-24 19:30 3 ÍR - Valur 84.2 4.4 11.4
2025-09-27 13:30 3 ÍBV - Stjarnan 64.7 6.0 29.3
2025-09-27 15:00 3 Haukar - Fram 45.7 5.3 49.0
2025-10-01 18:30 4 ÍBV - Selfoss 70.5 6.6 22.9
2025-10-01 19:30 4 Stjarnan - Valur 28.5 7.4 64.1
2025-10-04 15:00 4 Fram - ÍR 33.3 5.9 60.8
2025-10-04 18:00 4 KA/Þór - Haukar 75.4 4.8 19.8
2025-10-08 18:00 5 ÍR - KA/Þór 64.8 6.2 29.0
2025-10-08 18:30 5 Haukar - ÍBV 66.2 7.7 26.1
2025-10-08 19:00 5 Valur - Fram 37.9 5.4 56.7
2025-10-08 19:30 5 Selfoss - Stjarnan 40.1 6.9 53.0
2025-10-11 14:00 6 ÍBV - ÍR 15.9 5.0 79.1
2025-10-11 14:30 6 Selfoss - Haukar 17.6 5.5 76.9
2025-10-11 15:00 6 Stjarnan - Fram 17.7 4.6 77.7
2025-10-11 15:30 6 KA/Þór - Valur 79.9 5.1 15.0
2025-10-25 14:30 7 ÍR - Selfoss 93.5 2.7 3.8
2025-10-25 15:00 7 Haukar - Stjarnan 77.2 4.9 17.9
2025-10-25 15:30 7 Fram - KA/Þór 40.3 7.1 52.6
2025-10-25 16:00 7 Valur - ÍBV 59.1 8.3 32.6
2025-11-01 14:00 8 ÍR - Haukar 80.6 4.2 15.2
2025-11-01 14:30 8 Valur - Selfoss 76.4 5.9 17.7
2025-11-01 15:00 8 Fram - ÍBV 72.5 7.0 20.5
2025-11-01 15:30 8 Stjarnan - KA/Þór 11.2 5.3 83.5
2025-11-05 18:00 9 Haukar - Valur 60.0 7.0 33.0
2025-11-07 18:00 9 Selfoss - Fram 13.5 4.3 82.2
2025-11-08 14:00 9 ÍBV - KA/Þór 20.5 6.4 73.1
2025-11-08 14:30 9 ÍR - Stjarnan 92.1 2.6 5.3
2025-11-12 18:00 10 Fram - Haukar 60.7 5.9 33.4
2025-11-15 15:00 10 Valur - ÍR 20.8 5.4 73.8
2025-11-15 15:30 10 KA/Þór - Selfoss 91.6 3.2 5.2
2025-11-15 16:00 10 Stjarnan - ÍBV 34.8 9.0 56.2
2025-12-13 14:30 11 ÍR - Fram 76.0 4.0 20.0
2025-12-13 15:00 11 Valur - Stjarnan 71.4 5.5 23.1
2025-12-13 15:30 11 Haukar - KA/Þór 32.9 7.0 60.1
2025-12-13 16:00 11 Selfoss - ÍBV 28.1 8.8 63.1
2026-01-10 14:00 12 ÍBV - Haukar 37.4 6.4 56.2
2026-01-10 15:00 12 Fram - Valur 67.1 6.5 26.4
2026-01-10 15:30 12 Stjarnan - Selfoss 54.9 7.8 37.3
2026-01-10 16:00 12 KA/Þór - ÍR 50.3 5.8 43.9
2026-01-17 14:00 13 Fram - Stjarnan 82.1 4.3 13.6
2026-01-17 14:30 13 Haukar - Selfoss 81.3 5.2 13.5
2026-01-17 15:00 13 ÍR - ÍBV 87.0 4.5 8.5
2026-01-17 15:30 13 Valur - KA/Þór 26.3 6.8 66.9
2026-01-25 14:00 14 ÍBV - Valur 44.5 7.6 47.9
2026-01-25 14:30 14 Stjarnan - Haukar 22.7 5.9 71.4
2026-01-25 15:00 14 Selfoss - ÍR 6.2 3.6 90.2
2026-01-25 15:30 14 KA/Þór - Fram 69.9 4.4 25.7
2026-01-29 18:00 15 ÍBV - Fram 30.6 5.3 64.1
2026-01-29 18:30 15 Haukar - ÍR 26.6 5.7 67.7
2026-01-29 19:00 15 KA/Þór - Stjarnan 89.8 3.1 7.1
2026-01-29 19:30 15 Selfoss - Valur 22.5 7.1 70.4
2026-02-01 15:00 16 KA/Þór - ÍBV 83.4 5.3 11.3
2026-02-02 18:00 16 Valur - Haukar 45.1 6.4 48.5
2026-02-02 18:30 16 Stjarnan - ÍR 8.4 4.0 87.6
2026-02-02 19:00 16 Fram - Selfoss 85.4 4.5 10.1
2026-02-07 13:30 17 ÍR - Valur 84.2 4.4 11.4
2026-02-07 14:00 17 ÍBV - Stjarnan 64.7 6.0 29.3
2026-02-07 14:30 17 Haukar - Fram 45.7 5.3 49.0
2026-02-07 16:00 17 Selfoss - KA/Þór 8.4 4.8 86.8
2026-02-14 14:00 18 ÍBV - Selfoss 70.5 6.6 22.9
2026-02-14 14:30 18 Fram - ÍR 33.3 5.9 60.8
2026-02-14 15:00 18 Stjarnan - Valur 28.5 7.4 64.1
2026-02-14 15:30 18 KA/Þór - Haukar 75.4 4.8 19.8
2026-02-21 14:00 19 Selfoss - Stjarnan 40.1 6.9 53.0
2026-02-21 15:00 19 Valur - Fram 37.9 5.4 56.7
2026-02-21 15:30 19 ÍR - KA/Þór 64.8 6.2 29.0
2026-02-21 16:00 19 Haukar - ÍBV 66.2 7.7 26.1
2026-03-11 18:00 20 Stjarnan - Fram 17.7 4.6 77.7
2026-03-11 18:00 20 Selfoss - Haukar 17.6 5.5 76.9
2026-03-11 18:00 20 ÍBV - ÍR 15.9 5.0 79.1
2026-03-11 18:00 20 KA/Þór - Valur 79.9 5.1 15.0
2026-03-14 15:00 21 Valur - ÍBV 59.1 8.3 32.6
2026-03-14 15:00 21 Fram - KA/Þór 40.3 7.1 52.6
2026-03-14 15:00 21 ÍR - Selfoss 93.5 2.7 3.8
2026-03-14 15:00 21 Haukar - Stjarnan 77.2 4.9 17.9
HBStatz - Footer