Olís Kvenna Framundan HBStatz tekur ekki ábyrgð á notkun gagna í veðmálum
Leikdagur Leiktími Umferð Leikur
Heimalið%
Jafnt%
Útilið%
2025-10-25 14:30 7 ÍR - Selfoss 81.3 5.2 13.5
2025-10-25 15:00 7 Haukar - Stjarnan 70.5 6.6 22.9
2025-10-25 15:30 7 Fram - KA/Þór 43.9 7.0 49.1
2025-10-25 14:00 7 Valur - ÍBV 63.8 5.3 30.9
2025-11-01 14:00 8 ÍR - Haukar 73.9 6.8 19.3
2025-11-01 14:30 8 Valur - Selfoss 89.9 3.6 6.5
2025-11-01 15:00 8 Fram - ÍBV 28.1 5.7 66.2
2025-11-01 15:30 8 Stjarnan - KA/Þór 16.9 6.0 77.1
2025-11-05 19:30 9 Haukar - Valur 17.1 4.2 78.7
2025-11-07 18:00 9 Selfoss - Fram 31.8 7.5 60.7
2025-11-08 14:00 9 ÍBV - KA/Þór 71.4 5.6 23.0
2025-11-08 14:30 9 ÍR - Stjarnan 86.2 4.3 9.5
2025-11-12 18:00 10 Fram - Haukar 59.1 8.3 32.6
2025-11-15 15:00 10 Valur - ÍR 72.1 4.7 23.2
2025-11-15 15:30 10 KA/Þór - Selfoss 76.4 5.9 17.7
2025-11-15 16:00 10 Stjarnan - ÍBV 9.0 4.1 86.9
2025-12-13 14:30 11 ÍR - Fram 68.7 6.3 25.0
2025-12-13 15:00 11 Valur - Stjarnan 92.7 2.9 4.4
2025-12-13 15:30 11 Haukar - KA/Þór 36.3 7.0 56.7
2025-12-13 16:00 11 Selfoss - ÍBV 13.9 4.8 81.3
2025-12-18 19:00 6 KA/Þór - Valur 30.0 4.8 65.2
2025-12-20 14:00 6 ÍBV - ÍR 65.5 5.1 29.4
2025-12-20 14:30 6 Selfoss - Haukar 38.4 9.1 52.5
2025-12-20 15:00 6 Stjarnan - Fram 22.5 7.1 70.4
2026-01-10 14:00 12 ÍBV - Haukar 81.4 5.6 13.0
2026-01-10 15:00 12 Fram - Valur 22.3 4.5 73.2
2026-01-10 15:30 12 Stjarnan - Selfoss 37.7 8.3 54.0
2026-01-10 16:00 12 KA/Þór - ÍR 46.4 5.8 47.8
2026-01-17 14:00 13 Fram - Stjarnan 76.4 5.9 17.7
2026-01-17 14:30 13 Haukar - Selfoss 62.2 7.4 30.4
2026-01-17 15:00 13 ÍR - ÍBV 44.5 5.9 49.6
2026-01-17 15:30 13 Valur - KA/Þór 77.2 5.0 17.8
2026-01-25 14:00 14 ÍBV - Valur 48.8 4.9 46.3
2026-01-25 14:30 14 Stjarnan - Haukar 28.1 8.8 63.1
2026-01-25 15:00 14 Selfoss - ÍR 19.4 5.2 75.4
2026-01-25 15:30 14 KA/Þór - Fram 61.7 6.9 31.4
2026-01-29 18:00 15 ÍBV - Fram 77.5 5.4 17.1
2026-01-29 18:30 15 Haukar - ÍR 29.7 5.7 64.6
2026-01-29 19:00 15 KA/Þór - Stjarnan 82.4 5.0 12.6
2026-01-29 19:30 15 Selfoss - Valur 10.5 3.6 85.9
2026-02-07 14:30 16 KA/Þór - ÍBV 36.8 5.9 57.3
2026-02-07 15:00 16 Valur - Haukar 85.4 4.9 9.7
2026-02-07 15:30 16 Stjarnan - ÍR 13.0 4.6 82.4
2026-02-07 16:00 16 Fram - Selfoss 69.0 6.8 24.2
2026-02-11 19:30 17 Haukar - Fram 44.5 7.6 47.9
2026-02-14 13:30 17 ÍR - Valur 37.2 4.9 57.9
2026-02-14 14:00 17 ÍBV - Stjarnan 90.5 3.4 6.1
2026-02-14 15:00 17 Selfoss - KA/Þór 24.7 6.6 68.7
2026-02-21 14:00 18 ÍBV - Selfoss 87.0 4.2 8.8
2026-02-21 14:30 18 Fram - ÍR 36.8 5.9 57.3
2026-02-21 15:00 18 Stjarnan - Valur 6.7 3.1 90.2
2026-02-21 15:30 18 KA/Þór - Haukar 67.8 7.5 24.7
2026-03-14 14:00 19 Selfoss - Stjarnan 58.6 7.6 33.8
2026-03-14 15:00 19 Valur - Fram 82.2 4.7 13.1
2026-03-14 15:30 19 ÍR - KA/Þór 61.3 6.4 32.3
2026-03-14 16:00 19 Haukar - ÍBV 22.1 5.4 72.5
2026-03-18 18:00 20 Stjarnan - Fram 22.5 7.1 70.4
2026-03-18 18:00 20 Selfoss - Haukar 38.4 9.1 52.5
2026-03-18 18:00 20 ÍBV - ÍR 65.5 5.1 29.4
2026-03-18 18:00 20 KA/Þór - Valur 30.0 4.8 65.2
2026-03-21 15:00 21 Valur - ÍBV 63.8 5.3 30.9
2026-03-21 15:00 21 Fram - KA/Þór 43.9 7.0 49.1
2026-03-21 15:00 21 ÍR - Selfoss 81.3 5.2 13.5
2026-03-21 15:00 21 Haukar - Stjarnan 70.5 6.6 22.9
HBStatz - Footer