Stöðutafla Olís Kvenna
# Félag Síðustu5 Leikir Mörk Fengin Nettó xG xC xN xP Stig
1 Valur 21 631 439 192 606 474 132 40 40
2 Fram 21 566 488 78 584 507 78 31 30
3 Haukar 21 564 517 47 532 524 8 26 29
4 ÍBV 21 529 505 24 554 540 14 26 25
5 ÍR 21 497 550 -53 510 535 -26 16 17
6 Stjarnan 21 504 567 -63 512 542 -30 13 12
7 Afturelding 21 473 587 -114 488 579 -92 7 8
8 KA/Þór 21 430 541 -111 466 551 -85 9 7
HBStatz - Footer