Lid Nafn Lið Leikir Heildar Sóknar Varnar Markmanns
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 9 8.94 9.15 5.85 -
Árni Bragi Eyjólfsson 9 8.63 9.01 6.81 -
Elís Þór Aðalsteinsson 8 9.17 9.27 6.33 -
Brynjar Hólm Grétarsson 9 7.83 8.08 7.21 -
Garðar Ingi Sindrason 9 7.76 8.44 5.91 -
Morten Linder 9 7.73 8.54 5.47 -
Ágúst Guðmundsson 9 7.64 8.08 5.78 -
Gunnar Róbertsson 9 7.51 7.73 6.61 -
Tryggvi Sigurberg Traustason 9 7.29 7.80 6.09 -
Símon Michael Guðjónsson 9 7.28 8.14 6.13 -
Baldur Fritz Bjarnason 9 7.27 7.76 5.65 -
Skarphéðinn Ívar Einarsson 9 7.26 7.77 6.60 -
Freyr Aronsson 8 8.08 8.30 7.22 -
Bernard Kristján Owusu Darkoh 9 7.12 7.40 5.56 -
Birkir Snær Steinsson 9 7.04 7.85 5.54 -
Sigurður Jefferson Guarino 9 7.03 7.35 7.32 -
Ágúst Ingi Óskarsson 9 6.97 7.52 6.99 -
Harri Halldórsson 9 6.94 7.46 6.37 -
Oddur Grétarsson 9 6.92 7.53 6.22 -
Ívar Logi Styrmisson 9 6.89 7.69 5.57 -
Oscar Sven Leithoff Lykke 9 6.79 7.33 6.09 -
Dagur Árni Heimisson 9 6.74 7.50 5.69 -
Dagur Arnarsson 9 6.71 7.27 5.80 -
Björgvin Páll Gústavsson 9 6.68 - - 7.73
Haukur Ingi Hauksson 9 6.64 7.13 5.82 -
Hannes Höskuldsson 8 7.42 8.17 6.10 -
Róbert Snær Örvarsson 9 6.56 6.84 6.98 -
Benedikt Marinó Herdísarson 9 6.55 7.03 6.18 -
Össur Haraldsson 9 6.52 7.19 5.66 -
Jökull Blöndal Björnsson 9 6.50 7.12 6.57 -
Sveinn José Rivera 9 6.50 7.43 5.18 -
Giorgi Arvelodi Dikhaminjia 9 6.45 7.19 5.83 -
Hjörtur Ingi Halldórsson 9 6.43 6.72 7.03 -
Hans Jörgen Ólafsson 8 7.20 7.58 6.50 -
Andri Erlingsson 8 7.18 7.72 5.73 -
Einar Birgir Stefánsson 9 6.37 6.93 6.89 -
Nikola Radovanovic 9 6.36 - - 7.49
Andri Þór Helgason 9 6.34 7.05 5.38 -
Allan Norðberg 9 6.33 6.80 6.55 -
Kristján Ottó Hjálmsson 9 6.31 7.23 5.31 -
Pétur Árni Hauksson 9 6.30 6.91 6.36 -
Bruno Bernat 9 6.28 - - 7.40
Kjartan Þór Júlíusson 9 6.24 6.83 5.65 -
Jón Þórarinn Þorsteinsson 9 6.18 - - 7.24
Jónas Karl Gunnlaugsson 9 6.15 6.69 5.46 -
Jón Bjarni Ólafsson 9 6.11 6.81 6.21 -
Þorgils Jón Svölu Baldursson 9 6.11 6.30 7.18 -
Leó Snær Pétursson 9 6.08 6.50 5.96 -
Ísak Logi Einarsson 8 6.82 7.39 5.17 -
Andri Finnsson 9 6.06 6.78 5.27 -
Eyþór Ari Waage 9 6.02 6.67 5.38 -
Alexander Hrafnkelsson 9 6.01 - - 7.18
Magnús Dagur Jónatansson 9 6.00 6.89 5.22 -
Róbert Örn Karlsson 9 5.99 - - 7.28
Jens Bragi Bergþórsson 9 5.96 6.49 5.78 -
Ólafur Rafn Gíslason 9 5.95 - - 7.11
Hergeir Grímsson 8 6.69 7.65 6.03 -
Ingvar Dagur Gunnarsson 9 5.94 5.47 7.70 -
Elvar Elí Hallgrímsson 9 5.93 6.16 6.61 -
Arnór Máni Daðason 9 5.93 - - 6.90
Andri Fannar Elísson 9 5.93 6.80 5.41 -
Logi Gautason 9 5.89 6.26 6.01 -
Sigurður Snær Sigurjónsson 9 5.87 6.40 5.45 -
Örn Alexandersson 9 5.86 6.14 6.65 -
Erlendur Guðmundsson 9 5.85 6.36 6.50 -
Haukur Páll Hallgrímsson 9 5.85 6.60 5.35 -
Valdimar Örn Ingvarsson 9 5.84 6.28 6.47 -
Þráinn Orri Jónsson 9 5.82 6.01 6.43 -
Eiður Rafn Valsson 9 5.80 6.37 5.44 -
Þorvaldur Tryggvason 9 5.79 5.66 7.22 -
Dagur Fannar Möller 9 5.77 5.87 7.41 -
Daníel Karl Gunnarsson 9 5.77 6.25 5.35 -
Hákon Ingi Halldórsson 9 5.76 6.22 5.79 -
Sigurður Dan Óskarsson 9 5.76 - - 7.05
Ómar Darri Sigurgeirsson 8 6.44 6.97 6.01 -
Elvar Otri Hjálmarsson 9 5.72 6.23 5.99 -
Styrmir Máni Arnarsson 9 5.70 5.15 7.63 -
Jason Dagur Þórisson 9 5.66 6.18 5.41 -
Magnús Gunnar Karlsson 9 5.66 - - 6.60
Daníel Montoro 9 5.60 6.14 5.33 -
Sigtryggur Daði Rúnarsson 9 5.60 6.38 5.89 -
Dagur Leó Fannarsson 9 5.59 5.53 6.15 -
Loftur Ásmundsson 9 5.57 5.42 6.44 -
Jón Ásgeir Eyjólfsson 8 6.26 6.76 7.16 -
Aron Hólm Kristjánsson 8 6.26 6.74 6.67 -
Aron Rafn Eðvarðsson 8 6.25 - - 7.17
Hákon Garri Gestsson 9 5.54 6.04 5.19 -
Gunnar Kári Bragason 9 5.54 5.89 5.45 -
Ívar Bessi Viðarsson 9 5.53 5.70 6.11 -
Arnór Þorri Þorsteinsson 9 5.53 6.18 5.41 -
Ólafur Ægir Ólafsson 9 5.52 6.18 5.78 -
Theodór Sigurðsson 9 5.49 5.85 5.11 -
Ihor Kopyshynskyi 8 6.15 6.87 6.04 -
Þórður Tandri Ágústsson 8 6.14 6.94 6.53 -
Starri Friðriksson 9 5.46 5.92 5.18 -
Jakob Martin Ásgeirsson 9 5.45 5.58 6.04 -
Bjarki Jóhannsson 9 5.44 5.70 5.39 -
Breki Hrafn Árnason 9 5.43 - - 6.23
Daníel Örn Guðmundsson 9 5.42 5.70 5.33 -
Daði Jónsson 9 5.42 5.31 6.71 -
Kristófer Máni Jónasson 9 5.42 5.72 5.39 -
Jón Ómar Gíslason 9 5.41 5.90 5.22 -
Brynjar Narfi Arndal 9 5.39 5.66 5.13 -
Gauti Gunnarsson 8 6.03 6.75 5.54 -
Daníel Freyr Andrésson 9 5.35 - - 6.54
Tómas Sigurðarson 9 5.33 5.66 5.14 -
Morgan Goði Garner 9 5.33 - - 4.69
Arnþór Sævarsson 8 5.96 6.24 6.42 -
Arnar Snær Magnússon 9 5.29 5.51 5.18 -
Patrekur Smári Arnarsson 9 5.28 5.57 5.56 -
Aron Daði Stefánsson 9 5.27 5.53 5.11 -
Igor Chiseliov 8 5.91 6.66 5.41 -
Þormar Sigurðsson 9 5.25 5.54 5.07 -
Jóhann Geir Sævarsson 9 5.25 5.50 5.09 -
Sveinn Brynjar Agnarsson 8 5.90 6.44 5.74 -
Anton Frans Sigurðsson 8 5.90 6.35 5.64 -
Agnar Smári Jónsson 9 5.24 5.83 5.12 -
Haukur Guðmundsson 9 5.24 5.46 5.22 -
Max Emil Stenlund 8 5.89 6.34 5.55 -
Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð 9 5.20 5.54 5.24 -
Hinrik Hugi Heiðarsson 9 5.19 5.42 5.00 -
Örn Kolur Kjartansson 9 5.18 5.27 5.34 -
Jakob Ingi Stefánsson 8 5.81 6.38 5.38 -
Sigurjón Bragi Atlason 8 5.79 - - 6.78
Ísak Rafnsson 9 5.13 5.06 6.09 -
Viktor Sigurðsson 7 6.59 7.34 5.39 -
Patrekur Guðni Þorbergsson 9 5.12 - - 5.94
Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson 9 5.12 5.18 5.07 -
Arnviður Bragi Pálmason 9 5.12 5.05 5.70 -
Daníel Bæring Grétarsson 9 5.08 5.07 5.22 -
Óðinn Freyr Heiðmarsson 9 5.08 5.55 6.11 -
Matthías Ingi Magnússon 9 5.07 5.16 5.00 -
Halldór Kristinn Harðarson 9 5.05 5.19 5.15 -
Nathan Doku Helgi Asare 9 5.04 5.25 6.13 -
Ingibert Snær Erlingsson 9 5.04 5.06 5.05 -
Birkir Benediktsson 7 6.46 7.15 7.11 -
Jóel Bernburg 8 5.63 6.14 5.50 -
Bjarki Snorrason 9 5.00 5.13 5.07 -
Rúnar Kárason 7 6.40 6.87 6.01 -
Torfi Geir Halldórsson 9 4.93 5.10 5.78 -
Anton Breki Hjaltason 8 5.52 5.85 5.28 -
Kristófer Ísak Bárðarson 8 5.41 5.79 6.13 -
Ævar Smári Gunnarsson 7 6.17 6.92 5.13 -
Ólafur Brim Stefánsson 8 5.31 5.51 5.75 -
Petar Jokanovic 7 6.06 - - 7.28
Árni Ísleifsson 8 5.22 5.40 5.11 -
Hafþór Ingi Halldórsson 8 5.22 5.06 5.87 -
Philipp Seidemann 7 5.91 - - 1.00
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 7 5.83 6.25 5.87 -
Guðjón Óli Ósvaldsson 8 5.09 5.32 5.00 -
Alexander Ásgrímsson 8 5.09 - - 5.85
Jón Ólafur Þorsteinsson 8 5.08 5.18 5.10 -
Brynjar Búi Davíðsson 8 5.08 5.25 5.00 -
Baldur Ingi Pétursson 8 5.07 - - 5.68
Þorvaldur Örn Þorvaldsson 7 5.78 5.85 6.49 -
Alvaro Mallols Fernandez 8 5.05 5.43 5.41 -
Sölvi Svavarsson 6 6.68 7.14 6.11 -
Þórir Ingi Þorsteinsson 7 5.72 6.21 5.69 -
Jens Sigurðarson 8 5.00 - - 5.59
Mikael Máni Weisshappel Jónsson 8 5.00 5.00 5.00 -
Rökkvi Pacheco Steinunnarson 8 4.94 - - 5.48
Magnús Óli Magnússon 6 6.53 7.40 5.72 -
Stefán Magni Hjartarson 7 5.54 6.01 5.50 -
Hafþór Már Vignisson 5 7.74 7.99 6.73 -
Brynjólfur Snær Brynjólfsson 7 5.32 5.54 5.13 -
Birgir Már Birgisson 6 6.16 6.54 6.40 -
Jóhann Birgir Ingvarsson 7 5.20 5.53 5.13 -
Styrmir Hugi Sigurðarson 7 5.18 5.33 5.19 -
Ágúst Birgisson 7 5.12 5.08 6.22 -
Nökkvi Snær Óðinsson 7 5.12 5.37 5.36 -
Dánjal Ragnarsson 5 7.07 7.78 5.38 -
Sigurður Ringsted Sigurðsson 7 5.05 5.15 5.41 -
Barnabás Rea 6 5.86 6.40 5.27 -
Guðmundur Helgi Imsland 7 4.97 - - 5.33
Einar Örn Sindrason 5 6.79 7.57 5.42 -
Daníel Þór Ingason 5 6.76 7.04 7.01 -
Daníel Matthíasson 6 5.62 5.10 7.25 -
Róbert Sigurðarson 6 5.59 5.45 6.91 -
Kári Kristján Kristjánsson 6 5.57 6.15 5.00 -
Einar Baldvin Baldvinsson 5 6.24 - - 7.26
Darri Aronsson 6 5.19 5.00 5.79 -
Dagur Máni Siggeirsson 6 5.05 5.10 5.00 -
Halldór Ingi Jónasson 6 5.02 5.00 5.08 -
Leó Friðriksson 6 4.95 5.00 5.00 -
Arnór Ísak Haddsson 5 5.55 6.04 5.21 -
Adam Haukur Baumruk 5 5.52 5.57 6.75 -
Egill Oddgeir Stefánsson 5 5.46 5.78 5.26 -
Sveinur Olafsson 5 5.31 5.54 5.57 -
Sigurður Bjarki Jónsson 5 5.18 5.33 5.27 -
Aron Valur Gunnlaugsson 5 5.04 5.11 5.00 -
Bergþór Róbertsson 5 5.02 5.04 5.00 -
Kristján Pétur Barðason 5 5.02 5.19 5.12 -
Ísar Tumi Gíslason 5 5.00 5.00 5.00 -
Matthías Dagur Þorsteinsson 5 4.98 5.00 5.00 -
Haukur Leó Magnússon 4 5.11 5.15 5.50 -
Egill Jónsson 4 5.09 5.17 5.15 -
Guðmundur Hlífar Jóhannesson 4 5.00 5.00 5.00 -
Smári Steinn Ágústsson 4 5.00 5.00 5.00 -
Sverrir Pálsson 4 4.99 5.00 5.65 -
Chaouachi Mohamed Khalil 4 4.91 5.00 5.14 -
Logi Finnsson 4 4.85 5.00 5.00 -
Jóhannes Bjorgvin 3 6.24 6.90 5.60 -
Leonharð Þorgeir Harðarson 3 6.19 7.01 5.84 -
Tindur Ingólfsson 3 5.70 6.24 5.12 -
Gabríel Martinez Róbertsson 3 5.65 6.69 5.00 -
Davíð Hlíðdal Svansson 3 5.10 - - 5.44
Ari Valur Atlason 3 5.00 5.00 5.00 -
Nökkvi Blær Hafþórsson 3 5.00 5.00 5.00 -
Einar Rafn Eiðsson 3 5.00 5.00 5.00 -
Sölvi Þór Daníelsson 3 4.98 5.00 5.00 -
Ari Dignus Maríuson 3 4.88 - - 5.15
Marel Baldvinsson 2 6.97 7.21 6.81 -
Bjarni í Selvindi 2 5.83 6.69 5.00 -
Magnús Öder Einarsson 2 5.56 5.41 7.52 -
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 2 5.40 5.97 5.30 -
Dagur Rafn Gíslason 2 5.08 5.31 5.00 -
Daníel Stefán Reynisson 2 5.08 5.13 5.00 -
Daníel Breki Þorsteinsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Eyþór Nói Tryggvason 2 5.00 5.00 5.00 -
Ísak Kristinn Jónsson 2 5.00 - - 5.00
Daníel Máni Sigurgeirsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Atli Róbert Haddsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Gísli Hrafn Valsson 2 4.83 - - 5.00
Arnór Snær Óskarsson 1 9.50 10.00 5.70 -
Sigurmundur Gísli Unnarsson 2 4.69 2.50 2.50 -
Úlfar Örn Guðbjargarson 2 4.65 - - 5.00
Adam Thorstensen 1 5.49 - - 6.89
Kristófer Tómas Gíslason 1 5.20 5.88 5.00 -
Róbert Dagur Davíðsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Heimir Halldór Sigurjónsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Arnar Þór Fylkisson 1 5.00 - - 5.00
Birkir Fannar Bragason 1 5.00 - - 5.00
Aron Dagur Pálsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Ragnar Hilmarsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Axel Þór Sigurþórsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Sveinn Rúnar Sveinsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Patrekur Stefánsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Húgó Máni Ólafsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Arnór Róbertsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Andri Freyr Friðriksson 1 5.00 5.00 5.00 -
Patrekur Jónas Tómasson 1 5.00 5.00 5.00 -
Dagur Ármannsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Elmar Franz Ólafsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Gústaf Logi Gunnarsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Róbert Orri Arason 1 5.00 5.00 5.00 -
Bjarki Freyr Sindrason 1 5.00 5.00 5.00 -
Alex Unnar Hallgrímsson 1 4.98 5.00 5.49 -
Andri Magnússon 1 4.96 5.00 5.41 -
Leó Halldórsson 1 4.85 5.00 5.00 -
HBStatz - Footer