Lid Nafn Lið Leikir Heildar Sóknar Varnar Markmanns
Elís Þór Aðalsteinsson 3 8.98 8.86 7.39 -
Freyr Aronsson 3 8.91 8.96 7.06 -
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 3 8.62 8.72 5.64 -
Árni Bragi Eyjólfsson 3 8.35 8.95 6.62 -
Símon Michael Guðjónsson 3 7.87 8.83 6.61 -
Garðar Ingi Sindrason 3 7.82 8.83 5.75 -
Morten Linder 3 7.49 8.26 5.89 -
Baldur Fritz Bjarnason 3 7.46 7.60 6.25 -
Harri Halldórsson 3 7.42 7.91 5.88 -
Róbert Snær Örvarsson 3 7.36 7.17 8.03 -
Jón Þórarinn Þorsteinsson 3 7.11 - - 7.90
Dagur Arnarsson 3 7.09 7.73 6.10 -
Einar Örn Sindrason 3 7.02 7.91 5.50 -
Birgir Már Birgisson 3 6.77 7.35 6.82 -
Oscar Sven Leithoff Lykke 3 6.73 7.00 6.70 -
Skarphéðinn Ívar Einarsson 3 6.69 7.17 6.43 -
Ævar Smári Gunnarsson 3 6.64 7.65 5.16 -
Einar Baldvin Baldvinsson 3 6.61 - - 7.75
Sigurður Snær Sigurjónsson 3 6.55 7.46 5.64 -
Elvar Otri Hjálmarsson 3 6.54 7.38 6.20 -
Ágúst Ingi Óskarsson 3 6.51 6.58 7.59 -
Einar Birgir Stefánsson 3 6.50 7.29 6.65 -
Andri Erlingsson 3 6.49 7.23 5.89 -
Anton Frans Sigurðsson 3 6.45 7.01 6.39 -
Daníel Þór Ingason 3 6.39 6.31 7.69 -
Ómar Darri Sigurgeirsson 3 6.36 6.71 6.47 -
Ólafur Ægir Ólafsson 3 6.31 6.77 6.37 -
Birkir Snær Steinsson 3 6.30 7.09 5.14 -
Jens Bragi Bergþórsson 3 6.27 6.75 6.24 -
Kristján Ottó Hjálmsson 3 6.20 7.46 5.00 -
Þráinn Orri Jónsson 3 6.17 6.35 6.86 -
Össur Haraldsson 3 6.14 6.65 5.34 -
Logi Gautason 3 6.12 6.73 5.84 -
Sveinn José Rivera 3 6.10 6.81 5.36 -
Ívar Bessi Viðarsson 3 6.09 6.67 6.00 -
Sveinn Brynjar Agnarsson 3 6.06 6.71 5.86 -
Jón Bjarni Ólafsson 3 5.92 6.72 6.00 -
Ingvar Dagur Gunnarsson 3 5.89 5.48 7.68 -
Giorgi Arvelodi Dikhaminjia 3 5.88 6.52 6.01 -
Bruno Bernat 3 5.87 - - 7.17
Petar Jokanovic 3 5.77 - - 7.14
Eyþór Ari Waage 3 5.72 6.09 5.46 -
Magnús Dagur Jónatansson 3 5.69 6.54 5.24 -
Magnús Gunnar Karlsson 3 5.66 - - 6.93
Andri Fannar Elísson 3 5.60 6.40 5.27 -
Morgan Goði Garner 3 5.55 - - 4.14
Hafþór Már Vignisson 2 8.29 8.48 6.70 -
Kristófer Ísak Bárðarson 3 5.50 5.51 6.55 -
Aron Rafn Eðvarðsson 3 5.49 - - 6.79
Aron Daði Stefánsson 3 5.47 5.72 5.34 -
Hinrik Hugi Heiðarsson 3 5.47 5.92 5.00 -
Ísak Rafnsson 3 5.44 5.00 6.77 -
Alexander Ásgrímsson 3 5.43 - - 6.84
Jakob Ingi Stefánsson 3 5.42 5.92 5.12 -
Sveinur Olafsson 3 5.42 5.76 5.71 -
Jakob Martin Ásgeirsson 3 5.41 5.65 5.66 -
Daði Jónsson 3 5.40 5.47 6.21 -
Bernard Kristján Owusu Darkoh 3 5.38 5.81 5.14 -
Nathan Doku Helgi Asare 3 5.37 5.41 6.48 -
Þórir Ingi Þorsteinsson 3 5.35 5.85 5.28 -
Nökkvi Snær Óðinsson 3 5.35 5.50 5.69 -
Haukur Guðmundsson 3 5.31 5.80 5.14 -
Þorvaldur Tryggvason 3 5.28 5.44 6.08 -
Jón Ómar Gíslason 3 5.25 5.88 5.09 -
Örn Kolur Kjartansson 3 5.25 5.41 5.25 -
Bjarki Jóhannsson 3 5.24 5.52 5.32 -
Jökull Blöndal Björnsson 3 5.23 6.09 5.78 -
Stefán Magni Hjartarson 3 5.23 5.67 5.20 -
Jóhann Geir Sævarsson 3 5.23 5.53 5.12 -
Patrekur Smári Arnarsson 3 5.20 5.28 6.01 -
Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson 3 5.19 5.33 5.00 -
Sigurjón Bragi Atlason 3 5.17 - - 5.85
Viktor Sigurðsson 2 7.74 8.36 5.25 -
Matthías Ingi Magnússon 3 5.13 5.34 5.00 -
Rúnar Kárason 2 7.69 7.91 7.16 -
Gunnar Róbertsson 2 7.65 7.80 7.46 -
Hergeir Grímsson 2 7.62 8.71 6.13 -
Sigtryggur Daði Rúnarsson 3 5.07 5.95 5.66 -
Brynjar Narfi Arndal 3 5.07 5.18 5.00 -
Guðmundur Helgi Imsland 3 5.05 - - 5.45
Ágúst Guðmundsson 2 7.56 8.04 5.85 -
Daníel Bæring Grétarsson 3 5.04 5.00 5.14 -
Óðinn Freyr Heiðmarsson 3 5.03 5.48 6.11 -
Ólafur Rafn Gíslason 3 5.01 - - 6.37
Egill Oddgeir Stefánsson 3 5.01 5.16 5.16 -
Ágúst Birgisson 3 5.01 5.18 5.91 -
Ísar Tumi Gíslason 3 5.00 5.00 5.00 -
Smári Steinn Ágústsson 3 5.00 5.00 5.00 -
Hans Jörgen Ólafsson 2 7.46 8.01 5.99 -
Sölvi Svavarsson 2 7.44 7.74 6.94 -
Brynjar Hólm Grétarsson 2 7.40 7.42 7.80 -
Ívar Logi Styrmisson 2 7.23 8.15 6.07 -
Andri Þór Helgason 2 7.23 8.51 5.49 -
Hannes Höskuldsson 2 7.21 8.01 5.91 -
Nikola Radovanovic 2 7.18 - - 8.23
Daníel Freyr Andrésson 3 4.75 - - 5.90
Tryggvi Sigurberg Traustason 2 7.11 7.75 6.17 -
Marel Baldvinsson 2 6.97 7.21 6.81 -
Alexander Hrafnkelsson 2 6.96 - - 7.77
Hákon Ingi Halldórsson 2 6.76 7.36 6.39 -
Eiður Rafn Valsson 2 6.76 7.31 6.33 -
Birkir Benediktsson 2 6.71 7.14 7.01 -
Dánjal Ragnarsson 2 6.60 7.58 5.23 -
Ihor Kopyshynskyi 2 6.54 7.50 5.85 -
Sigurður Jefferson Guarino 2 6.51 6.77 6.97 -
Allan Norðberg 2 6.49 7.40 5.56 -
Erlendur Guðmundsson 2 6.47 6.52 7.37 -
Dagur Árni Heimisson 2 6.44 6.81 5.21 -
Elvar Elí Hallgrímsson 2 6.41 6.32 7.56 -
Þorgils Jón Svölu Baldursson 2 6.36 6.18 7.96 -
Loftur Ásmundsson 2 6.36 6.05 8.26 -
Aron Hólm Kristjánsson 2 6.34 6.92 6.82 -
Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 2 6.33 6.18 7.46 -
Jason Dagur Þórisson 2 6.31 6.59 6.15 -
Jónas Karl Gunnlaugsson 2 6.28 6.94 5.48 -
Haukur Páll Hallgrímsson 2 6.26 7.04 5.19 -
Haukur Ingi Hauksson 2 6.24 6.88 5.62 -
Jóhannes Bjorgvin 2 6.23 7.06 5.21 -
Þorvaldur Örn Þorvaldsson 2 6.23 6.51 6.36 -
Barnabás Rea 2 6.22 6.77 5.80 -
Benedikt Marinó Herdísarson 2 6.15 6.37 6.73 -
Örn Alexandersson 2 6.15 6.66 6.61 -
Hjörtur Ingi Halldórsson 2 6.08 6.63 6.38 -
Kjartan Þór Júlíusson 2 6.08 6.38 6.13 -
Valdimar Örn Ingvarsson 2 6.05 6.16 7.00 -
Leó Snær Pétursson 2 6.03 6.24 6.77 -
Kristófer Máni Jónasson 2 5.98 6.52 5.73 -
Oddur Grétarsson 2 5.98 6.65 5.60 -
Styrmir Máni Arnarsson 2 5.98 5.00 8.53 -
Andri Finnsson 2 5.97 6.69 5.21 -
Breki Hrafn Árnason 2 5.95 - - 6.49
Jóel Bernburg 2 5.93 6.60 5.38 -
Björgvin Páll Gústavsson 2 5.90 - - 7.19
Arnór Máni Daðason 2 5.88 - - 6.64
Bjarni í Selvindi 2 5.83 6.69 5.00 -
Róbert Örn Karlsson 2 5.77 - - 7.03
Daníel Karl Gunnarsson 2 5.70 6.23 5.00 -
Pétur Árni Hauksson 2 5.68 6.23 6.44 -
Starri Friðriksson 2 5.67 6.07 5.25 -
Gauti Gunnarsson 2 5.50 5.98 5.25 -
Gunnar Kári Bragason 2 5.46 5.88 5.54 -
Daníel Örn Guðmundsson 2 5.43 5.62 5.30 -
Rökkvi Pacheco Steinunnarson 2 5.39 - - 6.30
Styrmir Hugi Sigurðarson 2 5.38 5.64 5.21 -
Torfi Geir Halldórsson 2 5.38 5.00 6.58 -
Theodór Sigurðsson 2 5.33 5.61 5.26 -
Baldur Ingi Pétursson 2 5.33 - - 6.12
Anton Breki Hjaltason 2 5.31 5.47 5.42 -
Hafþór Ingi Halldórsson 2 5.30 5.24 6.26 -
Dagur Fannar Möller 2 5.29 5.58 6.90 -
Sigurður Ringsted Sigurðsson 2 5.22 5.54 6.00 -
Egill Jónsson 2 5.18 5.34 5.30 -
Brynjar Búi Davíðsson 2 5.18 5.31 5.00 -
Alvaro Mallols Fernandez 2 5.17 5.54 5.21 -
Arnór Þorri Þorsteinsson 2 5.17 5.66 5.21 -
Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð 2 5.14 5.63 5.25 -
Dagur Leó Fannarsson 2 5.11 5.00 5.61 -
Halldór Ingi Jónasson 2 5.07 5.00 5.25 -
Arnviður Bragi Pálmason 2 5.04 5.00 5.65 -
Daníel Montoro 2 5.03 5.31 5.30 -
Agnar Smári Jónsson 2 5.03 5.83 5.00 -
Ingibert Snær Erlingsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Ari Dignus Maríuson 2 5.00 - - 5.00
Guðjón Óli Ósvaldsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Daníel Máni Sigurgeirsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Atli Róbert Haddsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Leó Friðriksson 2 5.00 5.00 5.00 -
Tómas Sigurðarson 2 5.00 5.00 5.00 -
Eyþór Nói Tryggvason 2 5.00 5.00 5.00 -
Arnar Snær Magnússon 2 5.00 5.00 5.00 -
Guðmundur Hlífar Jóhannesson 2 5.00 5.00 5.00 -
Ísak Kristinn Jónsson 2 5.00 - - 5.00
Bergþór Róbertsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Jón Ólafur Þorsteinsson 2 5.00 5.00 5.00 -
Jens Sigurðarson 2 4.98 - - 5.53
Þormar Sigurðsson 2 4.93 5.00 5.00 -
Halldór Kristinn Harðarson 2 4.92 5.00 5.25 -
Kristján Pétur Barðason 2 4.92 5.00 5.00 -
Árni Ísleifsson 2 4.85 5.00 5.00 -
Bjarki Snorrason 2 4.79 5.09 5.00 -
Sigurður Dan Óskarsson 2 4.79 - - 6.48
Hákon Garri Gestsson 2 4.70 5.00 5.00 -
Patrekur Guðni Þorbergsson 2 4.67 - - 5.20
Igor Chiseliov 1 6.18 6.75 6.11 -
Adam Haukur Baumruk 1 5.61 6.08 5.41 -
Max Emil Stenlund 1 5.35 5.61 5.00 -
Dagur Máni Siggeirsson 1 5.32 5.61 5.00 -
Arnþór Sævarsson 1 5.25 5.44 5.00 -
Ísak Logi Einarsson 1 5.23 6.03 5.49 -
Daníel Stefán Reynisson 1 5.15 5.26 5.00 -
Daníel Matthíasson 1 5.00 5.00 5.00 -
Bjarki Freyr Sindrason 1 5.00 5.00 5.00 -
Nökkvi Blær Hafþórsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Húgó Máni Ólafsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Elmar Franz Ólafsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Mikael Máni Weisshappel Jónsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Andri Freyr Friðriksson 1 5.00 5.00 5.00 -
Tindur Ingólfsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Ari Valur Atlason 1 5.00 5.00 5.00 -
Gústaf Logi Gunnarsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Brynjólfur Snær Brynjólfsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Matthías Dagur Þorsteinsson 1 4.97 5.00 5.00 -
Þórður Tandri Ágústsson 1 4.92 7.66 5.00 -
Leó Halldórsson 1 4.85 5.00 5.00 -
Ólafur Brim Stefánsson 1 4.75 5.00 5.62 -
Jón Ásgeir Eyjólfsson 1 3.55 5.00 5.31 -
HBStatz - Footer