Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 9 0.3 100.0 0.26 +0.08 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.2 1.50 1.50 0.4 0.8 1.8 4.4 0.1 0.9 0.0
KA Einar Rafn Eiðsson 6 3.5 44.7 4.53 -1.03 1.7 76.9 0.2 2.2 3.7 59.1 1.3 2.0 1.08 1.83 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 10 3.1 73.8 2.94 +0.16 0.0 0 0.4 0.3 0.4 75.0 0.0 1.1 0.27 0.36 0.6 0.4 0.4 2.0 0.2 0.5 0.0
FH Ásbjörn Friðriksson 9 4.4 58.0 4.13 +0.32 0.4 80.0 0.0 2.1 3.0 70.4 0.7 1.3 1.58 2.25 0.4 0.3 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0
IBV Ísak Rafnsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 6 3.2 61.3 2.92 +0.25 0.0 0 0.3 2.2 3.4 65.0 0.2 1.8 1.18 1.82 0.3 0.2 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0
Fram Arnar Snær Magnússon 10 1.0 83.3 0.83 +0.17 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 6 1.7 55.6 1.85 -0.18 0.0 0 0.2 0.2 0.2 100.0 0.0 0.3 0.50 0.50 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 10 1.3 86.7 1.09 +0.21 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.00 0.50 0.3 0.2 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 5 2.6 68.4 2.55 +0.05 0.0 0 0.2 2.6 2.8 92.9 0.8 2.4 1.08 1.17 0.0 0.2 0.0 4.0 0.0 0.8 0.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 10 2.4 60.0 2.58 -0.18 0.1 100.0 0.1 1.3 1.6 81.3 0.1 0.3 4.33 5.33 0.5 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0
IBV Dagur Arnarsson 8 3.8 52.6 3.61 +0.14 0.9 70.0 0.3 4.0 4.8 84.2 0.9 2.0 2.00 2.38 0.6 0.4 0.1 1.5 0.0 0.4 0.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 10 4.7 68.1 5.35 -0.65 1.2 60.0 0.7 0.4 0.6 66.7 0.1 0.9 0.44 0.67 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 10 1.3 56.5 1.18 +0.12 0.0 0 0.0 0.3 0.5 60.0 0.1 0.5 0.60 1.00 0.3 0.0 0.2 3.2 0.1 0.4 0.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 8 3.6 53.7 3.57 +0.05 0.0 0 0.0 1.9 3.2 60.0 0.3 1.1 1.67 2.78 0.4 0.8 0.3 1.9 0.1 0.4 0.1
Grotta Lúðvík Thorberg Arnkelsson 10 0.8 47.1 0.80 0.00 0.0 0 0.1 0.7 1.0 70.0 0.0 0.9 0.78 1.11 0.1 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
Valur Róbert Aron Hostert 4 1.3 71.4 1.08 +0.17 0.0 0 0.3 0.5 0.8 66.7 0.3 0.3 2.00 3.00 0.3 1.3 0.3 4.0 0.0 0.8 0.0
Valur Agnar Smári Jónsson 10 1.5 46.9 1.66 -0.16 0.0 0 0.3 0.7 1.3 53.8 0.0 1.0 0.70 1.30 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Starri Friðriksson 9 4.2 71.7 4.70 -0.48 0.4 57.1 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.9 0.13 0.13 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 8 0.1 50.0 0.12 +0.01 0.0 0 0.0 0.1 0.2 50.0 0.0 0.1 1.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 7 0.3 33.3 0.60 -0.31 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.3 0.0 1.6 0.1 0.9 0.0
FH Birgir Már Birgisson 10 4.3 74.1 4.35 -0.05 0.0 0 0.2 0.5 0.7 71.4 0.0 0.4 1.25 1.75 1.2 0.8 0.2 2.0 0.2 0.2 0.0
FH Ágúst Birgisson 10 0.3 100.0 0.22 +0.08 0.0 0 0.2 0.2 0.3 66.7 0.0 0.2 1.00 1.50 0.2 0.6 1.4 5.3 0.0 0.5 0.0
HK Andri Þór Helgason 10 4.1 68.3 4.02 +0.08 1.5 88.2 0.0 1.1 1.1 100.0 0.0 0.2 5.50 5.50 0.6 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 10 1.5 31.3 2.50 -1.00 0.0 0 1.0 4.1 5.8 70.7 0.0 2.5 1.64 2.32 0.9 0.5 0.2 2.9 0.1 0.2 0.0
Grotta Hannes Grimm 9 1.1 55.6 1.43 -0.32 0.0 0 0.8 0.3 0.4 75.0 0.0 0.3 1.00 1.33 0.1 0.6 0.4 1.9 0.0 0.2 0.1
Haukar Hergeir Grímsson 9 3.3 56.6 3.38 -0.04 0.0 0 0.6 3.8 5.5 69.4 0.6 1.8 2.13 3.06 0.8 0.2 0.0 1.3 0.0 0.3 0.0
Fram Magnús Öder Einarsson 10 0.3 60.0 0.37 -0.07 0.0 0 0.0 0.9 1.3 69.2 0.1 1.1 0.82 1.18 0.9 0.3 1.0 4.0 0.4 1.2 0.1
FH Ólafur Gústafsson 4 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.3 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 10 1.2 46.2 1.73 -0.53 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.1 2.00 2.00 0.7 0.6 0.1 2.3 0.1 0.5 0.0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 10 5.1 53.1 5.47 -0.37 1.5 71.4 0.4 3.4 5.4 63.0 0.9 1.9 1.79 2.84 0.0 0.2 0.1 2.5 0.3 0.3 0.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 9 2.0 64.3 2.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.00 0.50 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
Valur Magnús Óli Magnússon 8 3.3 55.3 3.20 +0.05 0.0 0.0 0.5 3.1 4.2 73.5 0.5 1.9 1.67 2.27 0.3 0.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
HK Leó Snær Pétursson 10 4.6 73.0 4.06 +0.54 0.4 80.0 0.1 0.7 0.9 77.8 0.0 0.3 2.33 3.00 0.5 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
IR Bjarki Steinn Þórisson 10 2.0 83.3 1.69 +0.31 0.0 0 0.4 0.2 0.2 100.0 0.0 0.9 0.22 0.22 0.2 0.3 0.3 3.6 0.2 0.5 0.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 10 6.9 59.5 6.75 +0.15 1.6 72.7 0.4 4.9 6.0 81.7 0.8 1.9 2.58 3.16 0.5 0.5 0.7 5.1 0.2 0.5 0.0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 10 1.5 60.0 1.47 +0.03 0.0 0 0.1 1.1 1.9 57.9 0.2 0.7 1.57 2.71 0.6 0.3 0.0 3.7 0.2 0.2 0.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 10 5.4 55.1 5.66 -0.26 1.6 69.6 0.6 2.6 4.0 65.0 0.3 2.1 1.24 1.90 0.4 0.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 10 1.4 42.4 1.75 -0.35 0.0 0 0.0 1.2 1.6 75.0 0.2 0.9 1.33 1.78 0.2 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 8 1.1 56.3 1.08 +0.05 0.0 0 0.0 0.6 0.7 83.3 0.1 1.5 0.42 0.50 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 10 2.5 46.3 2.10 +0.40 0.0 0 0.3 2.5 4.1 61.0 0.3 1.9 1.32 2.16 0.3 0.2 0.4 4.2 0.0 0.3 0.0
FH Einar Örn Sindrason 10 0.6 33.3 1.03 -0.43 0.0 0 0.0 1.3 2.0 65.0 0.0 1.2 1.08 1.67 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Egill Magnússon 3 0.7 33.3 0.74 -0.07 0.0 0 0.3 2.0 2.0 100.0 0.0 0.7 3.00 3.00 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
FH Aron Pálmarsson 5 4.4 52.4 4.82 -0.42 0.0 0 0.0 5.6 8.2 68.3 0.6 3.6 1.56 2.28 0.6 1.4 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 10 1.2 70.6 0.75 +0.46 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
IBV Sveinn Jose Rivera 10 0.8 50.0 1.04 -0.24 0.0 0 0.3 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 4 1.3 83.3 0.88 +0.37 0.0 0 0.0 0.8 1.3 60.0 0.0 0.8 1.00 1.67 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
KA Arnór Ísak Haddsson 7 2.0 60.9 1.91 +0.09 0.0 0 0.4 0.9 1.5 60.0 0.0 0.6 1.50 2.50 0.3 0.1 0.0 1.3 0.1 0.1 0.0
KA Daði Jónsson 9 1.4 52.0 1.63 -0.19 0.0 0 0.1 0.3 0.3 100.0 0.0 0.2 1.50 1.50 0.2 0.1 0.3 5.9 0.0 0.9 0.1
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 10 4.7 79.7 4.47 +0.23 0.8 88.9 0.4 0.1 0.2 50.0 0.1 0.3 0.33 0.67 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 10 2.7 52.9 2.57 +0.13 0.0 0 0.3 4.2 5.4 77.8 0.4 1.7 2.47 3.18 0.3 0.7 0.8 5.3 0.3 0.5 0.0
KA Patrekur Stefánsson 9 2.4 66.7 2.24 +0.20 0.0 0 0.7 1.9 2.3 81.0 0.0 1.6 1.21 1.50 0.9 1.0 0.2 2.2 0.1 0.1 0.0
Fram Ívar Logi Styrmirsson 10 5.6 69.1 5.46 +0.14 1.6 69.6 0.0 0.1 0.3 33.3 0.0 0.2 0.50 1.50 0.6 0.5 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
IBV Gabríel Martinez 8 1.0 50.0 1.38 -0.38 0.0 0 0.1 0.3 0.3 100.0 0.0 0.1 2.00 2.00 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Viktor Sigurðsson 10 3.6 64.3 2.89 +0.71 0.2 66.7 0.5 2.3 3.7 62.2 0.6 0.8 2.88 4.63 0.1 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 10 1.4 42.4 1.67 -0.27 0.0 0 0.0 1.0 1.6 62.5 0.0 1.2 0.83 1.33 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 10 4.6 52.9 4.97 -0.37 0.6 54.5 0.5 2.4 3.1 77.4 0.1 0.6 4.00 5.17 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 10 0.7 63.6 0.82 -0.12 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.0 0 0 0.2 0.1 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 10 1.5 42.9 1.70 -0.20 0.0 0 0.1 2.4 3.3 72.7 0.4 1.2 2.00 2.75 0.2 0.6 0.2 2.9 0.1 0.1 0.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 9 2.0 72.0 1.94 +0.06 0.0 0 0.8 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.50 0.50 0.1 0.3 0.6 1.9 0.0 0.1 0.1
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 10 4.4 66.7 4.63 -0.23 0.0 0 0.0 0.3 0.4 75.0 0.0 0.9 0.33 0.44 0.8 0.2 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 10 5.8 55.2 5.99 -0.19 1.8 81.8 0.3 2.7 3.5 77.1 0.9 2.2 1.23 1.59 0.7 0.7 1.0 4.0 0.3 0.4 0.0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 4 1.0 50.0 1.02 -0.02 0.0 0 0.0 0.8 1.1 75.0 0.0 0.8 1.00 1.33 0.3 0.5 0.8 1.8 0.0 0.3 0.0
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 10 2.2 44.0 2.47 -0.27 0.1 100.0 1.2 4.1 5.8 70.7 0.5 4.3 0.95 1.35 0.6 0.2 0.4 1.5 0.1 0.8 0.0
Afturelding Blær Hinriksson 10 5.1 62.2 5.14 -0.04 0.1 25.0 1.3 3.6 5.2 69.2 0.6 1.4 2.57 3.71 0.7 1.1 0.1 3.1 0.0 0.1 0.0
FH Símon Michael Guðjónsson 9 4.3 65.0 4.68 -0.35 1.8 80.0 0.2 0.1 0.1 100.0 0.0 0.6 0.20 0.20 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 7 1.9 68.4 1.98 -0.12 0.0 0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.00 0.25 0.1 0.1 0.1 1.7 0.4 0.6 0.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 10 2.5 61.0 2.40 +0.10 0.0 0 0.1 0.2 0.2 100.0 0.0 0.7 0.29 0.29 0.9 1.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 7 1.7 57.1 1.60 +0.11 0.0 0 0.3 1.4 2.0 71.4 0.0 0.9 1.67 2.33 0.0 0.3 0.4 0.6 0.0 0.1 0.0
HK Sigurður Jefferson Guarino 10 4.8 72.7 5.17 -0.37 0.0 0 1.1 0.6 0.8 75.0 0.0 0.6 1.00 1.33 0.8 0.5 0.0 4.0 0.0 0.4 0.0
HK Styrmir Máni Arnarsson 10 0.2 50.0 0.35 -0.15 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.2 0.6 1.0 5.5 0.2 0.8 0.1
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 9 0.9 88.9 0.68 +0.21 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
IBV Gauti Gunnarsson 10 3.2 80.0 3.04 +0.16 0.0 0 0.3 0.0 0.0 0 0.1 0.4 0.00 0.00 0.5 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0
Valur Kristófer Máni Jónasson 10 1.6 53.3 2.04 -0.44 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Valur Alexander Peterson 8 1.0 61.5 0.93 +0.08 0.0 0 0.0 0.5 0.9 57.1 0.0 0.3 2.00 3.50 0.5 0.9 0.6 4.5 0.1 0.4 0.0
Stjarnan Jóel Bernburg 10 3.6 70.6 3.57 +0.03 0.0 0 0.7 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 1.00 1.00 0.2 0.1 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 8 4.8 64.4 4.63 +0.13 1.1 75.0 0.1 3.0 4.1 72.7 1.0 1.3 2.40 3.30 0.6 1.0 0.4 1.6 0.3 0.6 0.1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 10 3.1 67.4 3.70 -0.60 0.0 0 0.8 0.5 0.5 100.0 0.0 0.6 0.83 0.83 0.3 0.5 1.4 2.7 0.3 0.8 0.0
Haukar Geir Guðmundsson 8 0.9 36.8 1.20 -0.33 0.0 0 0.1 0.6 0.6 100.0 0.1 0.3 2.50 2.50 0.1 0.3 0.0 1.4 0.1 0.1 0.0
IR Bergþór Róbertsson 10 0.7 63.6 0.67 +0.03 0.0 0 0.1 0.4 0.6 66.7 0.0 0.2 2.00 3.00 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 9 1.8 59.3 1.58 +0.20 0.0 0 0.1 0.8 1.5 53.8 0.0 1.2 0.64 1.18 0.1 0.1 0.0 1.2 0.3 0.2 0.1
Fram Tindur Ingólfsson 5 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 10 1.3 68.4 1.24 +0.06 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.2 1.50 1.50 0.7 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 7 0.0 0.0 0.11 -0.11 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Andri Finnsson 9 2.4 81.5 2.33 +0.11 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 0.2 0.1 0.1 0.7 0.0 0.4 0.1
HK Tómas Sigurðarson 10 1.3 68.4 1.30 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
Haukar Jakob Aronsson 1 1.0 50.0 1.60 -0.60 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 5 0.2 100.0 0.16 +0.04 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Róbert Snær Örvarsson 10 3.6 45.0 3.95 -0.35 0.0 0 0.0 1.4 2.3 60.9 0.3 1.4 1.00 1.64 0.2 0.5 0.6 2.9 0.1 0.5 0.1
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 10 4.1 45.1 4.48 -0.38 0.2 66.7 0.3 3.5 4.9 71.4 0.2 2.9 1.21 1.69 0.8 0.5 0.2 2.9 0.4 0.4 0.0
Grotta Sæþór Atlason 10 2.5 64.1 2.28 +0.22 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 5 2.0 47.6 2.33 -0.33 0.0 0 0.4 1.4 1.8 77.8 0.0 0.4 3.50 4.50 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.6 0.0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 9 0.8 63.6 0.78 0.00 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.3 0.67 0.67 0.4 0.6 0.3 4.4 0.0 0.9 0.1
IR Egill Skorri Vigfússon 3 1.0 100.0 0.56 +0.44 0.3 100.0 0.3 0.7 1.0 66.7 0.0 0.7 1.00 1.50 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 10 4.0 59.7 3.17 +0.83 0.0 0 0.2 1.8 2.9 62.1 0.3 1.3 1.38 2.23 0.3 0.2 0.1 2.0 0.1 0.2 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 10 7.3 54.9 7.70 -0.40 0.2 100.0 0.7 3.9 5.5 70.9 0.5 1.2 3.25 4.58 0.5 0.7 1.0 2.6 0.0 0.4 0.1
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 10 3.5 76.1 3.18 +0.32 0.0 0 0.5 0.1 0.3 33.3 0.0 1.0 0.10 0.30 0.7 0.0 1.3 3.9 0.2 0.5 0.2
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 6 0.7 44.4 0.85 -0.18 0.0 0 0.2 0.2 0.2 100.0 0.0 1.2 0.14 0.14 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 10 3.0 66.7 3.35 -0.35 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 10 3.4 77.3 3.08 +0.32 2.1 80.8 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 1.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Atli Steinn Arnarson 10 2.4 43.6 2.55 -0.15 0.0 0 0.2 1.3 1.7 76.5 0.2 1.4 0.93 1.21 0.3 0.6 0.1 0.8 0.0 0.3 0.0
Haukar Össur Haraldsson 10 4.0 65.6 3.80 +0.20 0.0 0.0 0.4 0.8 1.3 61.5 0.3 0.4 2.00 3.25 0.2 1.1 0.2 3.8 0.2 0.2 0.0
HK Júlíus Flosason 10 2.0 46.5 2.37 -0.37 0.0 0 0.0 0.6 1.2 50.0 0.0 0.7 0.86 1.71 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 8 1.1 45.0 1.06 +0.07 0.0 0 0.1 0.8 0.9 85.7 0.0 0.3 3.00 3.50 0.1 0.1 0.0 1.9 0.1 0.5 0.3
HK Benedikt Þorsteinsson 10 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
HK Haukur Ingi Hauksson 10 3.4 53.1 3.23 +0.17 0.0 0 0.4 2.2 3.6 61.1 0.4 1.8 1.22 2.00 0.1 0.4 0.3 2.5 0.1 0.2 0.0
Grotta Jón Ómar Gíslason 10 7.7 79.4 7.20 +0.50 2.6 89.7 0.1 0.6 0.8 75.0 0.0 0.8 0.75 1.00 0.7 1.3 1.5 2.9 0.1 0.6 0.1
IBV Breki Þór Óðinsson 1 0.0 0.0 0.80 -0.80 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 2 0.0 0.0 0.35 -0.35 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IR Eyþór Ari Waage 10 1.2 75.0 1.14 +0.06 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 7 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 10 2.1 80.8 1.69 +0.42 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 0.4 0.8 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
FH Gunnar Kári Bragason 10 0.6 75.0 0.56 +0.04 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.50 0.50 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 10 1.4 51.9 1.87 -0.47 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.2 2.50 2.50 0.4 0.9 1.0 4.2 0.1 0.4 0.0
Fram Dagur Fannar Möller 5 2.2 78.6 1.90 +0.30 0.0 0 0.6 0.2 0.4 50.0 0.0 0.6 0.33 0.67 0.4 1.4 0.8 5.6 0.0 1.2 0.2
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 9 2.2 60.6 2.19 +0.03 0.0 0 0.2 0.6 0.7 83.3 0.1 0.8 0.71 0.86 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 9 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 10 1.6 84.2 1.52 +0.08 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.00 0.50 0.2 0.0 0.2 0.9 0.0 0.8 0.1
Fram Bjartur Már Guðmundsson 9 0.6 50.0 0.71 -0.16 0.0 0 0.1 0.7 1.1 60.0 0.2 0.7 1.00 1.67 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 10 4.6 46.0 5.16 -0.56 0.0 0 0.6 3.6 5.0 72.0 0.1 1.5 2.40 3.33 0.8 1.0 0.1 2.9 0.0 0.3 0.0
Grotta Kári Kvaran 10 0.6 54.5 0.64 -0.04 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Valur Dagur Leó Fannarsson 8 0.1 50.0 0.16 -0.04 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.1 0.1 0.00 0.00 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 10 0.0 0.0 0.06 -0.06 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sigurður Jónsson 10 0.3 100.0 0.21 +0.09 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
Fram Rúnar Kárason 9 6.1 55.6 6.13 -0.02 0.0 0 0.1 3.1 4.5 68.3 0.3 1.9 1.65 2.41 0.2 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 6 1.8 50.0 1.85 -0.02 0.2 100.0 0.5 0.7 1.2 57.1 0.0 1.5 0.44 0.78 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0
KA Jóhann Geir Sævarsson 8 0.1 50.0 0.19 -0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
KA Einar Birgir Stefánsson 9 2.7 70.6 2.68 -0.01 0.0 0 1.0 0.0 0.0 0 0.1 0.3 0.00 0.00 0.4 0.2 0.2 1.2 0.2 0.3 0.0
HK Örn Alexandersson 9 0.0 0.0 0.14 -0.14 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 10 6.6 60.6 5.87 +0.73 0.0 0 0.6 2.6 3.6 72.2 0.2 1.4 1.86 2.57 0.4 0.2 0.6 3.2 0.1 0.4 0.0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 5 1.0 83.3 0.94 +0.06 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Haukar Birkir Snær Steinsson 10 2.9 61.7 2.52 +0.38 0.0 0 0.1 1.2 1.5 80.0 0.1 0.5 2.40 3.00 0.2 0.1 0.1 1.1 0.0 0.3 0.0
Afturelding Gísli Rúnar Jóhannsson 9 1.0 56.3 0.82 +0.18 0.0 0 0.3 0.7 1.1 60.0 0.0 0.6 1.20 2.00 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
