Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0
KA Einar Rafn Eiðsson 2 3.0 40.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.5 45.5 2.5 2.5 1.00 2.20 0.0 0.5 0.0 2.5 0.0 0.5 0.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 2 3.0 60.0 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.00 0.50 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0
FH Ásbjörn Friðriksson 2 4.0 80.0 0.0 0 0.0 2.5 3.0 83.3 0.0 1.0 2.50 3.00 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
IBV Ísak Rafnsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 2 4.0 66.7 0.0 0 1.0 3.5 6.0 58.3 0.0 0.5 7.00 12.00 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Fram Arnar Snær Magnússon 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.5 0.0 0 0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 2 3.5 70.0 0.0 0 0.5 3.0 3.5 85.7 0.5 2.5 1.20 1.40 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 1.0 0.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 2 2.0 40.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IBV Dagur Arnarsson 1 4.0 40.0 0.0 0 0.0 9.0 12.0 75.0 2.0 1.0 9.00 12.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 2 7.0 87.5 2.0 80.0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 2 3.5 53.8 0.0 0 0.0 3.0 3.5 85.7 0.0 0.5 6.00 7.00 0.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0
Grotta Lúðvík Thorberg Arnkelsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Róbert Aron Hostert 1 3.0 75.0 0.0 0 0.0 1.0 2.0 50.0 1.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1.0 4.0 0.0 0.0 0.0
Valur Agnar Smári Jónsson 2 2.0 44.4 0.0 0 0.5 1.0 2.0 50.0 0.0 2.0 0.50 1.00 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Starri Friðriksson 2 7.0 77.8 1.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Birgir Már Birgisson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0 0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
FH Ágúst Birgisson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0
HK Andri Þór Helgason 2 6.0 85.7 2.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 2 1.0 28.6 0.0 0 0.0 6.5 7.5 86.7 0.0 2.5 2.60 3.00 0.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.5 0.0
Grotta Hannes Grimm 2 2.5 62.5 0.0 0 1.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Hergeir Grímsson 2 3.5 70.0 0.0 0 0.0 6.5 8.5 76.5 1.5 2.5 2.60 3.40 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
Fram Magnús Öder Einarsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 3.5 4.5 77.8 0.5 2.5 1.40 1.80 0.5 0.0 1.0 4.0 0.0 1.5 0.0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 2 2.0 57.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 2 1.0 66.7 1.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 2 3.0 66.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
HK Leó Snær Pétursson 2 3.5 70.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 1.0 0.50 0.50 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Bjarki Steinn Þórisson 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5 0.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 2 7.0 53.8 2.0 66.7 0.5 7.0 8.5 82.4 0.5 3.5 2.00 2.43 0.0 0.5 1.0 5.5 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 1.0 1.5 66.7 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 2 6.0 70.6 2.5 83.3 0.0 2.0 3.5 57.1 0.0 2.5 0.80 1.40 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 2 2.0 40.0 0.0 0 0.0 2.5 3.0 83.3 0.0 1.5 1.67 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 2 3.0 75.0 0.0 0 0.0 1.5 2.0 75.0 0.5 4.5 0.33 0.44 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 2 3.0 50.0 0.0 0 0.0 2.5 4.0 62.5 0.5 0.5 5.00 8.00 0.0 0.5 0.5 8.5 0.0 0.0 0.0
FH Einar Örn Sindrason 2 0.5 25.0 0.0 0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.00 0.20 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Stjarnan Egill Magnússon 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
FH Aron Pálmarsson 2 5.5 78.6 0.0 0 0.0 5.0 7.5 66.7 1.0 3.5 1.43 2.14 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 2 0.5 25.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IBV Sveinn Jose Rivera 2 1.0 66.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Arnór Ísak Haddsson 1 2.0 28.6 0.0 0 1.0 1.0 2.0 50.0 0.0 1.0 1.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Daði Jónsson 2 3.5 87.5 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.5 3.5 0.0 0.0 0.0
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 2 3.0 60.0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 2 4.5 81.8 0.0 0 1.0 6.0 7.5 80.0 1.0 1.5 4.00 5.00 0.0 0.5 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0
KA Patrekur Stefánsson 1 2.0 66.7 0.0 0 0.0 4.0 4.0 100.0 0.0 5.0 0.80 0.80 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Fram Ívar Logi Styrmirsson 2 6.5 81.3 2.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IBV Gabríel Martinez 1 3.0 75.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Viktor Sigurðsson 2 2.5 55.6 0.0 0 0.5 4.5 6.5 69.2 1.5 0.5 9.00 13.00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 2 1.0 33.3 0.0 0 0.0 0.5 1.0 50.0 0.0 2.0 0.25 0.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 2 3.5 38.9 0.5 33.3 0.5 4.0 4.0 100.0 0.5 0.5 8.00 8.00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 2 1.0 66.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 2 2.0 80.0 0.0 0 0.0 2.0 3.0 66.7 0.0 1.0 2.00 3.00 0.0 0.5 0.0 2.5 0.5 0.5 0.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 2 8.0 72.7 0.0 0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 1.0 1.00 1.00 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 2 3.0 37.5 0.0 0 0.5 5.0 5.5 90.9 1.0 1.0 5.00 5.50 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.5 0.0
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 2 1.0 25.0 0.0 0 0.0 5.5 8.5 64.7 1.0 7.0 0.79 1.21 2.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0
Afturelding Blær Hinriksson 2 8.0 84.2 0.0 0 1.5 3.5 6.0 58.3 0.5 1.5 2.33 4.00 0.5 0.5 0.5 4.0 0.0 0.0 0.0
FH Símon Michael Guðjónsson 2 3.5 58.3 1.5 100.0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 2.0 0.25 0.25 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 2 2.0 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.00 0.50 0.5 0.0 0.5 2.0 1.0 1.5 0.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 1.0 0.50 0.50 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Sigurður Jefferson Guarino 2 3.5 77.8 0.0 0 1.5 1.0 1.5 66.7 0.0 1.0 1.00 1.50 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.5 0.0
HK Styrmir Máni Arnarsson 2 0.5 50.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0 0 0.5 1.0 0.0 4.0 0.5 0.0 0.0
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 2 1.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IBV Gauti Gunnarsson 2 2.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Valur Kristófer Máni Jónasson 2 3.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Alexander Peterson 2 1.5 50.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 1.0 0.50 0.50 0.5 0.0 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jóel Bernburg 2 6.5 76.5 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.5 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 2 5.5 64.7 1.0 66.7 0.0 6.5 8.0 81.3 1.5 1.5 4.33 5.33 0.0 1.0 1.0 3.0 0.5 0.5 0.0
Haukar Þráinn Orri Jónsson 2 4.0 66.7 0.0 0 0.5 1.0 1.0 100.0 0.0 0.5 2.00 2.00 0.0 1.0 1.5 3.0 0.0 1.5 0.0
Haukar Geir Guðmundsson 2 0.0 0.0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
IR Bergþór Róbertsson 2 1.0 100.0 0.0 0 0.0 0.5 1.0 50.0 0.0 0.5 1.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 2 1.5 60.0 0.0 0 0.0 1.0 1.5 66.7 0.0 2.5 0.40 0.60 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.5 0.0
Fram Tindur Ingólfsson 2 0.0 0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 2 2.0 66.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Andri Finnsson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.5 1.00 1.00 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0
HK Tómas Sigurðarson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Róbert Snær Örvarsson 2 3.5 35.0 0.0 0 0.0 1.5 2.5 60.0 0.0 1.0 1.50 2.50 0.5 0.0 0.5 2.0 0.5 0.5 0.0
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 2 2.0 50.0 0.0 0 0.5 2.5 5.0 50.0 0.5 2.5 1.00 2.00 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 0.5 0.0
Grotta Sæþór Atlason 2 1.0 40.0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 1 0.0 0.0 0.0 0 1.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 1 1.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
IR Egill Skorri Vigfússon 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 2 2.0 66.7 0.0 0 0.0 0.5 1.0 50.0 0.0 0.5 1.00 2.00 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 2 8.0 66.7 0.0 0 0.5 5.5 6.5 84.6 0.5 0.5 11.00 13.00 0.0 0.5 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 2 2.5 50.0 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 1.0 0.50 0.50 1.0 0.0 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 2 1.5 42.9 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 3.0 0.17 0.17 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 2 5.0 76.9 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 2 5.0 100.0 3.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Atli Steinn Arnarson 2 3.0 46.2 0.0 0 0.5 4.0 4.5 88.9 0.5 0.5 8.00 9.00 1.0 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Össur Haraldsson 2 4.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0
HK Júlíus Flosason 2 3.0 54.5 0.0 0 0.0 1.5 2.0 75.0 0.0 1.5 1.00 1.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 2 1.0 66.7 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
HK Benedikt Þorsteinsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
HK Haukur Ingi Hauksson 2 4.0 61.5 0.0 0 0.0 1.5 2.0 75.0 0.5 2.5 0.60 0.80 0.0 0.5 0.5 3.0 0.0 0.5 0.0
Grotta Jón Ómar Gíslason 2 8.5 89.5 3.0 100.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0 0 1.5 2.5 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0
IR Eyþór Ari Waage 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 2 2.0 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Gunnar Kári Bragason 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 2 2.0 100.0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.5 1.0 0.0 7.0 0.5 0.0 0.0
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 2 1.5 60.0 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
Fram Bjartur Már Guðmundsson 2 1.0 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 2 5.5 47.8 0.0 0 0.5 1.5 2.5 60.0 0.0 1.5 1.00 1.67 1.5 0.5 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0
Grotta Kári Kvaran 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Valur Dagur Leó Fannarsson 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sigurður Jónsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Fram Rúnar Kárason 2 4.5 47.4 0.0 0 0.5 1.5 2.0 75.0 0.5 1.5 1.00 1.33 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 2 1.5 50.0 0.0 0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.00 0.50 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.5 0.0
KA Jóhann Geir Sævarsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Einar Birgir Stefánsson 2 4.0 61.5 0.0 0 1.5 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 1.0 0.5 0.5 3.5 0.5 0.0 0.0
HK Örn Alexandersson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 2 6.0 60.0 0.0 0 1.0 4.0 5.0 80.0 0.0 2.0 2.00 2.50 1.0 0.5 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 1 1.0 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Birkir Snær Steinsson 2 0.5 14.3 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Afturelding Gísli Rúnar Jóhannsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Logi Gautason 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Dagur Árni Heimisson 2 7.5 62.5 0.5 100.0 1.5 2.5 4.0 62.5 0.0 4.0 0.63 1.00 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0
Grotta Antoine Óskar Pantano 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
IR Viktor Freyr Viðarsson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.5 1.00 1.00 2.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0
Fram Theodór Sigurðsson 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Arnþór Sævarsson 2 2.0 80.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.5 1.00 1.00 0.5 1.0 0.0 4.5 0.0 1.5 0.0
Fram Eiður Rafn Valsson 2 3.5 87.5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IR Andri Freyr Ármannsson 2 2.0 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Róbert Dagur Davíðsson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 2 3.0 75.0 0.5 100.0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 1.5 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Magnús Dagur Jónatansson 2 1.0 66.7 0.0 0 0.0 1.0 1.5 66.7 0.0 1.0 1.00 1.50 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Ásgeir Bragi Þórðarson 2 0.5 33.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 2 1.5 75.0 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Stjarnan Rytis Kazakevicius 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HK Ágúst Guðmundsson 2 5.0 55.6 0.0 0 0.0 1.0 1.5 66.7 0.0 0.0 0 0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KA Hugi Elmarsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 2 0.5 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
Afturelding Haukur Guðmundsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Andri Erlingsson 2 3.0 75.0 0.0 0 1.0 2.5 3.0 83.3 1.5 2.5 1.00 1.20 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
IBV Andri Magnússon 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Jason Stefánsson 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 2 2.5 55.6 0.0 0 1.5 3.5 3.5 100.0 0.0 0.5 7.00 7.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
HK Felix Már Kjartansson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Egill Jónsson 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Max Emil Stenlund 2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Afturelding Leó Halldórsson 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Ævar Smári Gunnarsson 2 2.5 83.3 0.0 0 0.0 0.5 1.0 50.0 0.0 0.5 1.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Harri Halldórsson 2 0.5 33.3 0.0 0 0.5 1.0 1.0 100.0 0.0 0.5 2.00 2.00 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Valur Gunnar Róbertsson 2 0.5 100.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
