Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
G/A
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 20 0.4 100.0 0.25 +0.10 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.1 0.1 2.00 2.00 0.6 0.5 0.7 1.4 4.2 0.1 1.1 0.0
KA Einar Rafn Eiðsson 18 5.7 57.6 5.87 -0.21 2.3 82.4 0.2 3.4 4.8 70.5 0.9 1.7 2.07 2.93 9.1 0.4 0.1 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 21 3.2 73.9 3.10 +0.14 0.0 0 0.7 0.2 0.2 83.3 0.0 1.2 0.20 0.24 3.4 0.5 0.5 0.4 2.0 0.1 0.4 0.0
FH Ásbjörn Friðriksson 21 4.8 54.9 5.00 -0.19 1.3 77.1 0.1 2.6 3.6 72.4 0.5 1.1 2.39 3.30 7.4 0.4 0.3 0.1 1.5 0.0 0.3 0.0
FH Daníel Matthíasson 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Ísak Rafnsson 10 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.4 0.5 80.0 0.0 0.1 4.00 5.00 0.4 0.2 0.4 0.8 3.4 0.0 0.4 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 12 2.2 52.0 2.28 -0.12 0.0 0 0.3 2.0 2.8 70.6 0.2 1.8 1.14 1.62 4.2 0.3 0.2 0.3 0.8 0.1 0.3 0.0
Fram Arnar Snær Magnússon 13 1.0 81.3 0.85 +0.15 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.4 0.00 0.00 1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 18 2.0 57.1 2.07 -0.07 0.0 0 0.2 0.4 0.7 53.8 0.1 0.6 0.70 1.30 2.4 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 21 1.4 73.2 1.40 +0.03 0.2 71.4 0.0 0.0 0.1 33.3 0.0 0.2 0.25 0.75 1.4 0.1 0.2 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 11 2.3 67.6 2.31 -0.04 0.0 0 0.4 2.2 2.7 82.8 0.6 1.6 1.33 1.61 4.5 0.0 0.1 0.1 2.9 0.0 0.7 0.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 22 3.0 70.7 2.75 +0.20 0.1 100.0 0.2 2.6 3.4 77.0 0.1 0.7 3.80 4.93 5.6 0.6 0.5 0.1 1.1 0.1 0.1 0.0
IBV Dagur Arnarsson 17 4.1 58.8 3.67 +0.45 0.9 80.0 0.3 3.9 5.3 74.4 1.0 2.5 1.56 2.09 8 0.7 0.4 0.1 1.5 0.0 0.3 0.0
FH Einar Sverrisson 8 0.4 42.9 0.47 -0.10 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.1 1.00 1.00 0.5 0.0 0.3 0.1 2.0 0.0 0.4 0.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 13 4.2 68.8 4.76 -0.53 0.9 60.0 0.7 0.3 0.5 66.7 0.1 0.7 0.44 0.67 4.5 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 22 1.4 59.6 1.24 +0.17 0.0 0 0.0 0.7 1.0 68.2 0.2 0.7 0.94 1.38 2.1 0.3 0.2 0.2 2.8 0.0 0.5 0.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 20 3.9 58.6 3.47 +0.43 0.0 0 0.2 2.0 3.0 66.7 0.2 1.2 1.74 2.61 5.9 0.4 0.4 0.1 1.3 0.1 0.4 0.1
Grotta Lúðvík Arnkelsson 19 0.6 44.4 0.74 -0.10 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 69.2 0.0 0.6 0.82 1.18 1.1 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0
Valur Þorgils Jón Svölu Baldursson 8 2.0 53.3 2.80 -0.80 0.0 0 0.5 0.3 0.3 100.0 0.0 0.1 2.00 2.00 2.3 0.6 0.0 0.5 2.5 0.1 0.3 0.0
Valur Róbert Aron Hostert 16 1.0 64.0 0.96 +0.04 0.0 0 0.1 1.2 1.6 76.0 0.3 0.4 2.71 3.57 2.2 0.4 0.9 0.8 3.0 0.1 0.9 0.1
Valur Agnar Smári Jónsson 22 2.3 51.5 2.28 +0.04 0.0 0 0.3 1.0 1.5 65.7 0.1 0.8 1.28 1.94 3.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Starri Friðriksson 13 4.0 72.2 4.34 -0.34 0.6 66.7 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.8 0.09 0.09 4.1 0.5 0.5 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 19 0.2 37.5 0.22 -0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.2 66.7 0.0 0.1 2.00 3.00 0.3 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 11 0.5 41.7 0.72 -0.27 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.0 0 0 0.6 0.2 0.2 0.0 1.3 0.1 0.6 0.0
FH Birgir Már Birgisson 22 3.8 68.6 4.02 -0.25 0.0 0 0.3 0.7 0.8 88.2 0.0 0.5 1.25 1.42 4.5 0.8 0.9 0.1 2.0 0.1 0.1 0.0
FH Ágúst Birgisson 22 0.5 76.9 0.44 +0.02 0.0 100.0 0.1 0.1 0.1 66.7 0.0 0.2 0.40 0.60 0.6 0.5 0.5 1.0 5.1 0.1 0.6 0.0
HK Andri Þór Helgason 22 3.5 65.5 3.62 -0.07 1.3 80.0 0.1 0.8 0.8 94.4 0.0 0.3 2.43 2.57 4.3 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 22 1.9 42.9 2.37 -0.46 0.0 0 0.9 3.0 4.5 67.3 0.0 2.4 1.25 1.85 4.9 0.5 0.5 0.1 2.6 0.1 0.3 0.0
Grotta Hannes Grimm 18 1.1 63.3 1.19 -0.14 0.0 0 0.4 0.2 0.3 80.0 0.0 0.2 1.00 1.25 1.3 0.1 0.4 0.3 1.9 0.1 0.2 0.1
Grotta Þorgeir Bjarki Davíðsson 3 2.0 54.5 2.31 -0.31 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0 0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Hergeir Grímsson 21 3.2 56.2 3.24 0.00 0.3 85.7 0.6 3.3 4.6 71.1 0.6 1.4 2.38 3.34 6.5 0.5 0.4 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0
Fram Magnús Öder Einarsson 21 0.3 58.3 0.40 -0.06 0.0 0 0.0 0.8 1.0 76.2 0.1 0.6 1.23 1.62 1.1 0.5 0.4 1.0 3.5 0.3 1.1 0.1
FH Ólafur Gústafsson 12 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.1 0.2 50.0 0.1 0.1 1.00 2.00 0.1 0.2 0.0 0.8 1.2 0.1 0.3 0.1
FH Jakob Martin Ásgeirsson 22 1.2 61.4 1.31 -0.08 0.0 0 0.0 0.1 0.1 66.7 0.0 0.1 1.00 1.50 1.3 0.5 0.6 0.1 2.3 0.0 0.5 0.0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 18 4.6 56.5 4.55 +0.06 1.0 75.0 0.4 2.8 4.6 61.0 0.6 1.7 1.61 2.65 7.4 0.4 0.3 0.6 2.5 0.2 0.6 0.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 19 2.6 65.3 2.46 +0.12 0.0 0 0.0 0.3 0.4 83.3 0.0 0.4 0.71 0.86 2.9 0.7 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0
Valur Magnús Óli Magnússon 16 3.5 60.2 3.11 +0.39 0.0 0.0 0.6 2.6 3.6 72.4 0.4 1.6 1.62 2.23 6.1 0.2 0.3 0.1 1.5 0.0 0.1 0.0
HK Leó Snær Pétursson 22 4.7 72.2 4.37 +0.36 0.8 72.0 0.3 0.5 0.6 85.7 0.0 0.3 1.71 2.00 5.2 0.7 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
IR Bjarki Steinn Þórisson 22 1.7 73.1 1.67 +0.06 0.0 0 0.4 0.2 0.2 100.0 0.0 0.7 0.31 0.31 1.9 0.4 0.5 0.2 3.5 0.2 0.5 0.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 22 6.5 58.1 6.36 +0.14 1.4 75.0 0.3 4.7 6.2 75.9 0.7 1.6 2.97 3.91 11.2 0.4 0.6 0.8 4.8 0.3 0.6 0.0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 20 1.2 46.0 1.38 -0.23 0.0 0 0.3 1.0 1.6 64.5 0.2 0.9 1.18 1.82 2.2 0.4 0.4 0.0 3.3 0.2 0.3 0.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 22 5.6 56.6 5.84 -0.20 1.9 68.9 0.8 3.1 4.6 68.0 0.5 2.6 1.19 1.75 8.7 0.3 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 22 2.0 45.7 2.12 -0.16 0.1 66.7 0.3 1.1 1.4 80.6 0.1 1.3 0.89 1.11 3.1 0.1 0.2 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0
Fjolnir Sveinn Þorgeirsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 16 1.1 50.0 1.11 -0.05 0.0 0 0.1 0.5 0.8 61.5 0.1 1.1 0.47 0.76 1.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 22 2.3 43.1 2.03 +0.25 0.0 0 0.4 3.1 4.7 65.7 0.3 2.3 1.35 2.06 5.4 0.4 0.2 0.4 3.1 0.0 0.3 0.0
FH Einar Örn Sindrason 22 1.1 55.6 1.14 0.00 0.1 75.0 0.0 1.5 2.2 69.4 0.1 1.1 1.42 2.04 2.6 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Egill Magnússon 8 0.9 38.9 0.90 -0.03 0.0 0 0.1 1.6 2.0 81.3 0.0 0.3 6.50 8.00 2.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
FH Aron Pálmarsson 5 4.4 52.4 4.82 -0.42 0.0 0 0.0 5.6 8.2 68.3 0.6 3.6 1.56 2.28 10 0.6 1.4 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 22 0.8 64.3 0.58 +0.24 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.17 0.17 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IBV Sveinn Jose Rivera 22 2.3 68.9 2.17 +0.15 0.0 0 0.8 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 14 1.1 66.7 0.98 +0.17 0.1 100.0 0.0 0.6 1.0 64.3 0.0 0.8 0.82 1.27 1.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
KA Arnór Ísak Haddsson 16 1.7 67.5 1.47 +0.22 0.0 0 0.4 0.7 1.2 57.9 0.1 0.6 1.22 2.11 2.4 0.2 0.2 0.0 1.2 0.1 0.2 0.0
KA Daði Jónsson 21 1.1 54.5 1.20 -0.06 0.0 0 0.1 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 1.17 1.17 1.4 0.5 0.1 0.2 5.9 0.1 1.2 0.1
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 21 6.2 77.8 6.23 -0.04 2.2 80.7 0.5 0.1 0.1 75.0 0.0 0.5 0.30 0.40 6.3 0.3 0.5 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 22 3.9 50.3 3.82 +0.04 0.0 0.0 0.5 3.5 4.8 72.6 0.3 1.8 1.97 2.72 7.4 0.5 1.0 0.5 4.3 0.1 0.5 0.0
KA Patrekur Stefánsson 18 3.3 67.0 2.99 +0.29 0.0 0 0.4 1.3 1.8 72.7 0.1 1.7 0.77 1.06 4.6 0.6 0.6 0.2 2.7 0.2 0.3 0.1
Fram Ívar Logi Styrmirsson 20 4.9 70.0 4.68 +0.22 1.5 69.0 0.2 0.3 0.4 75.0 0.0 0.3 1.00 1.33 5.2 0.5 0.4 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0
IBV Gabríel Martinez 18 1.1 59.4 1.21 -0.15 0.0 0 0.2 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.67 0.67 1.2 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Viktor Sigurðsson 22 2.9 60.0 2.48 +0.38 0.1 66.7 0.4 3.2 4.6 70.0 0.6 1.1 2.80 4.00 6.1 0.2 0.4 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 22 1.1 41.7 1.36 -0.23 0.0 0 0.2 1.2 1.9 63.4 0.0 1.0 1.13 1.78 2.3 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 18 4.2 57.7 4.15 +0.01 0.4 57.1 0.4 1.8 2.5 72.7 0.1 1.0 1.78 2.44 6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 22 0.7 80.0 0.67 +0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.1 75.0 0.0 0.0 3.00 4.00 0.8 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 22 1.4 43.5 1.49 -0.12 0.0 0 0.2 2.3 3.4 66.7 0.4 1.4 1.67 2.50 3.7 0.2 0.4 0.2 3.0 0.1 0.1 0.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 21 1.3 75.7 1.23 +0.10 0.0 0 0.4 0.2 0.2 80.0 0.0 0.2 1.00 1.25 1.5 0.1 0.4 0.6 2.3 0.1 0.3 0.0
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 18 4.2 64.7 4.51 -0.34 0.0 0 0.0 0.2 0.3 80.0 0.0 0.7 0.31 0.38 4.4 0.9 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 20 4.4 57.2 4.48 -0.13 1.7 77.3 0.2 1.6 2.2 72.7 0.5 1.7 0.94 1.29 6 0.5 0.6 0.8 3.1 0.3 0.4 0.0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 12 1.7 51.3 1.65 +0.02 0.0 0 0.0 0.5 1.0 50.0 0.0 0.6 0.86 1.71 2.2 0.1 0.3 0.6 2.2 0.0 0.3 0.1
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 22 2.8 55.5 2.62 +0.15 0.3 70.0 1.0 3.1 4.5 69.0 0.5 3.6 0.86 1.25 5.9 0.5 0.5 1.0 2.0 0.1 0.7 0.0
Afturelding Blær Hinriksson 22 4.6 60.0 4.76 -0.12 0.1 50.0 0.8 3.8 5.1 74.3 0.4 2.1 1.79 2.40 8.4 0.6 0.8 0.1 3.5 0.0 0.1 0.0
FH Símon Michael Guðjónsson 21 3.5 65.2 3.61 -0.13 0.8 65.4 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.17 0.17 3.5 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 19 3.4 78.3 3.30 +0.13 0.0 0 0.3 0.1 0.2 50.0 0.0 0.7 0.08 0.15 3.5 0.2 0.1 0.2 1.1 0.2 0.5 0.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 18 2.5 60.0 2.50 0.00 0.0 0 0.1 0.4 0.5 87.5 0.0 0.7 0.54 0.62 2.9 0.8 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 18 2.5 48.9 2.79 -0.29 0.1 50.0 0.5 2.1 3.1 67.3 0.1 1.3 1.54 2.29 4.6 0.3 0.3 0.2 0.9 0.1 0.2 0.1
HK Sigurður Jefferson Guarino 22 4.3 74.6 4.35 -0.08 0.0 0 0.9 0.4 0.6 61.5 0.0 0.7 0.53 0.87 4.7 0.7 0.7 0.2 4.1 0.1 0.3 0.0
HK Styrmir Máni Arnarsson 21 0.2 66.7 0.25 -0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.1 75.0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.4 0.7 1.3 5.4 0.1 0.9 0.1
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 17 1.0 89.5 0.78 +0.22 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
IBV Gauti Gunnarsson 22 3.4 77.3 3.29 +0.12 0.4 75.0 0.2 0.3 0.3 85.7 0.1 0.4 0.67 0.78 3.7 0.4 0.4 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0
Valur Kristófer Máni Jónasson 21 1.5 55.4 1.75 -0.27 0.0 33.3 0.0 0.2 0.2 80.0 0.0 0.1 2.00 2.50 1.7 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0
Valur Alexander Peterson 18 0.6 50.0 0.67 -0.11 0.0 0 0.0 0.4 0.6 72.7 0.0 0.1 4.00 5.50 1 0.3 0.9 0.4 3.3 0.1 0.6 0.1
Fram Ólafur Jóhann Magnússon 7 0.7 62.5 0.75 -0.04 0.1 100.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.00 1.00 0.7 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Jóel Bernburg 22 3.6 71.2 3.54 +0.05 0.0 0 0.5 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.50 0.50 3.7 0.4 0.1 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 14 0.4 100.0 0.30 +0.06 0.0 0 0.0 0.4 0.5 85.7 0.0 0.0 0 0 0.8 0.2 0.4 0.2 3.1 0.1 0.5 0.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 17 5.7 65.1 5.43 +0.28 1.4 72.7 0.2 2.4 3.3 73.2 0.6 1.5 1.64 2.24 8.1 0.7 0.7 0.4 2.4 0.2 0.7 0.1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 22 2.5 71.8 2.81 -0.26 0.0 0 0.8 0.6 0.7 86.7 0.0 0.5 1.18 1.36 3.1 0.2 0.5 1.2 2.4 0.1 0.6 0.0
Haukar Geir Guðmundsson 17 1.5 50.0 1.58 -0.05 0.0 0 0.1 0.5 0.6 90.0 0.1 0.3 1.80 2.00 2 0.2 0.2 0.0 1.0 0.1 0.2 0.1
IR Bergþór Róbertsson 22 0.4 50.0 0.43 -0.06 0.0 0 0.1 0.2 0.4 50.0 0.0 0.3 0.83 1.67 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 21 1.9 59.1 1.63 +0.22 0.0 0 0.1 0.8 1.3 63.0 0.1 0.8 1.06 1.69 2.7 0.1 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0
Fram Tindur Ingólfsson 5 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 20 1.2 67.6 1.11 +0.04 0.0 0 0.1 0.3 0.3 100.0 0.0 0.2 1.25 1.25 1.5 0.5 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0.0 0.0 0.25 -0.25 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 33.3 0.0 0.4 0.33 1.00 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Andri Finnsson 18 2.7 77.8 2.68 +0.04 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.4 1.29 1.29 3.2 0.2 0.3 0.1 0.9 0.0 0.3 0.2
HK Tómas Sigurðarson 22 1.4 71.4 1.25 +0.11 0.0 0 0.0 0.1 0.1 75.0 0.0 0.1 1.50 2.00 1.5 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Haukar Jakob Aronsson 3 1.0 50.0 1.58 -0.58 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 17 0.4 66.7 0.38 -0.03 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.00 1.00 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
IR Róbert Snær Örvarsson 21 3.3 45.5 3.54 -0.20 0.0 0 0.0 1.0 2.0 48.8 0.1 1.1 0.91 1.87 4.3 0.5 0.6 0.4 2.7 0.1 0.5 0.0
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 3.8 44.7 4.19 -0.37 0.2 66.7 0.5 3.2 4.6 70.0 0.2 2.6 1.21 1.72 7 0.7 0.5 0.2 2.6 0.5 0.5 0.0
Grotta Sæþór Atlason 19 2.4 61.3 2.30 +0.12 0.0 0 0.2 0.1 0.2 50.0 0.0 0.4 0.14 0.29 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 17 2.6 51.8 2.56 +0.03 0.1 100.0 0.6 1.1 2.5 45.2 0.4 1.6 0.68 1.50 3.7 0.1 0.3 0.1 1.2 0.0 0.4 0.0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 4 0.3 100.0 0.17 +0.08 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0 0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 21 0.9 62.1 0.86 -0.01 0.0 0 0.2 0.2 0.2 83.3 0.0 0.3 0.83 1.00 1.1 0.3 0.5 0.8 4.2 0.0 0.6 0.0
IR Egill Skorri Vigfússon 7 1.3 81.8 0.94 +0.35 0.1 100.0 0.4 0.6 0.9 66.7 0.0 0.6 1.00 1.50 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 22 4.3 57.7 3.73 +0.54 0.0 0 0.2 2.1 3.1 67.6 0.2 1.5 1.35 2.00 6.4 0.3 0.5 0.1 2.1 0.1 0.3 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 22 7.2 58.9 7.33 -0.10 0.1 40.0 0.9 4.0 5.5 73.0 0.8 1.7 2.41 3.30 11.2 0.5 0.7 0.7 2.8 0.0 0.3 0.1
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 22 2.8 73.8 2.73 +0.09 0.0 0 0.4 0.1 0.2 60.0 0.0 0.5 0.25 0.42 2.9 0.5 0.1 0.8 3.9 0.2 0.4 0.1
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 18 1.8 41.6 2.07 -0.29 0.0 0 0.2 0.7 1.0 70.6 0.0 1.3 0.52 0.74 2.5 0.1 0.1 0.1 1.8 0.1 0.4 0.0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 22 2.7 63.4 3.05 -0.37 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.4 0.00 0.11 2.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fram Kjartan Þór Júlíusson 1 3.0 60.0 2.33 +0.67 0.0 0 0.0 2.0 2.0 100.0 0.0 0.0 0 0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 22 3.1 69.0 3.21 -0.07 1.5 72.7 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.29 0.29 3.2 0.6 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Grotta Atli Steinn Arnarson 19 2.2 41.0 2.41 -0.25 0.0 0 0.3 1.3 1.7 78.1 0.1 0.9 1.39 1.78 3.5 0.3 0.4 0.1 0.8 0.0 0.2 0.0
Haukar Össur Haraldsson 22 4.2 74.8 3.65 +0.53 0.1 50.0 0.5 0.9 1.3 67.9 0.1 0.5 1.58 2.33 5.1 0.4 1.0 0.1 2.4 0.1 0.2 0.0
HK Júlíus Flosason 21 1.6 44.6 1.85 -0.28 0.0 0 0.1 0.5 0.8 58.8 0.0 0.6 0.83 1.42 2.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 17 1.6 49.1 1.34 +0.25 0.0 0 0.1 0.6 0.7 83.3 0.1 0.4 1.67 2.00 2.2 0.3 0.1 0.1 1.5 0.2 0.4 0.1
HK Benedikt Þorsteinsson 22 0.4 69.2 0.42 -0.01 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.25 0.25 0.4 0.1 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
HK Haukur Ingi Hauksson 18 2.6 50.0 2.70 -0.14 0.0 0 0.5 1.7 2.5 67.4 0.3 1.8 0.94 1.39 4.3 0.2 0.2 0.2 2.1 0.1 0.3 0.0
Grotta Jón Ómar Gíslason 22 7.2 76.1 7.05 +0.18 2.1 78.3 0.1 0.7 0.9 75.0 0.0 0.8 0.88 1.18 7.9 0.5 1.0 1.0 3.2 0.0 0.7 0.0
IBV Breki Þór Óðinsson 5 0.4 28.6 0.81 -0.41 0.0 0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.00 0.50 0.4 0.2 0.4 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 10 1.2 63.2 1.21 -0.01 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.6 0.00 0.00 1.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
IR Eyþór Ari Waage 22 1.2 62.8 1.39 -0.16 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.2 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 18 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 22 1.9 75.0 1.78 +0.13 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.40 0.40 2 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
FH Gunnar Kári Bragason 22 0.6 76.5 0.54 +0.06 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.33 0.33 0.6 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 22 2.1 66.7 2.08 +0.01 0.0 0 0.6 0.6 0.6 100.0 0.0 0.4 1.75 1.75 2.7 0.5 0.8 1.0 3.6 0.0 0.5 0.0
Fram Dagur Fannar Möller 15 2.7 77.4 2.48 +0.25 0.0 0 0.5 0.3 0.4 83.3 0.0 0.6 0.56 0.67 3 0.5 0.9 0.5 3.9 0.1 0.7 0.1
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 21 3.5 55.2 3.70 -0.17 0.0 0 0.4 2.0 2.9 68.9 0.3 1.6 1.27 1.85 5.5 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 21 0.7 78.9 0.66 +0.05 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.33 0.33 0.7 0.0 0.1 0.3 1.0 0.0 0.2 0.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 22 1.2 77.1 1.29 -0.06 0.0 100.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.00 0.29 1.2 0.1 0.0 0.1 1.2 0.0 0.9 0.0
Fram Bjartur Már Guðmundsson 12 0.4 45.5 0.57 -0.15 0.0 0 0.1 0.5 0.8 60.0 0.2 0.5 1.00 1.67 0.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 22 5.5 54.1 5.30 +0.15 0.0 0 0.6 3.7 5.5 67.5 0.3 1.7 2.19 3.24 9.2 1.0 1.0 0.1 2.8 0.0 0.4 0.0
