Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
G/A
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 11 0.3 100.0 0.21 +0.06 0.0 0 0.0 0.4 0.4 100.0 0.0 0.2 2.00 2.00 0.7 0.5 0.9 1.7 4.5 0.1 0.9 0.0
KA Einar Rafn Eiðsson 8 3.8 46.9 4.66 -0.91 1.6 68.4 0.1 2.8 4.2 66.7 1.4 1.8 1.57 2.36 6.6 0.3 0.3 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 13 3.5 77.6 3.15 +0.32 0.0 0 0.5 0.2 0.3 75.0 0.0 1.1 0.21 0.29 3.7 0.6 0.4 0.3 2.2 0.2 0.5 0.0
FH Ásbjörn Friðriksson 12 4.3 57.3 4.11 +0.14 0.8 90.0 0.0 2.4 3.4 70.7 0.6 1.0 2.42 3.42 6.7 0.4 0.3 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0
IBV Ísak Rafnsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.5 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 6 3.2 61.3 2.92 +0.25 0.0 0 0.3 2.2 3.4 65.0 0.2 1.8 1.18 1.82 5.4 0.3 0.2 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0
Fram Arnar Snær Magnússon 13 1.0 81.3 0.85 +0.15 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.4 0.00 0.00 1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 9 1.7 57.7 1.85 -0.18 0.0 0 0.1 0.3 0.5 60.0 0.0 0.2 1.50 2.50 2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 12 1.8 81.5 1.60 +0.23 0.3 80.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.00 0.50 1.8 0.3 0.2 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 6 2.2 68.4 2.13 +0.04 0.0 0 0.2 2.2 2.4 92.9 0.7 2.0 1.08 1.17 4.4 0.0 0.2 0.0 3.3 0.0 0.7 0.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 13 2.5 63.5 2.61 -0.07 0.1 100.0 0.2 2.0 2.5 78.8 0.1 0.6 3.25 4.13 4.5 0.5 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 0.0
IBV Dagur Arnarsson 8 3.8 52.6 3.61 +0.14 0.9 70.0 0.3 4.0 4.8 84.2 0.9 2.0 2.00 2.38 7.8 0.6 0.4 0.1 1.5 0.0 0.4 0.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 10 4.7 68.1 5.35 -0.65 1.2 60.0 0.7 0.4 0.6 66.7 0.1 0.9 0.44 0.67 5.1 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 12 1.3 59.3 1.16 +0.17 0.0 0 0.1 0.4 0.6 71.4 0.1 0.5 0.83 1.17 1.7 0.3 0.1 0.3 2.8 0.1 0.3 0.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 11 3.8 56.0 3.63 +0.19 0.0 0 0.0 2.0 3.1 64.7 0.2 1.5 1.38 2.13 5.8 0.5 0.5 0.2 1.5 0.2 0.5 0.1
Grotta Lúðvík Thorberg Arnkelsson 13 0.8 47.8 0.91 -0.06 0.0 0 0.1 0.6 0.8 72.7 0.0 0.8 0.80 1.10 1.4 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Valur Róbert Aron Hostert 7 0.9 54.5 0.97 -0.12 0.0 0 0.1 0.6 0.7 80.0 0.3 0.1 4.00 5.00 1.5 0.1 0.9 0.4 3.9 0.1 0.9 0.1
Valur Agnar Smári Jónsson 13 1.8 51.1 1.90 -0.05 0.0 0 0.2 0.8 1.3 64.7 0.1 1.0 0.85 1.31 2.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Starri Friðriksson 11 4.1 72.6 4.46 -0.37 0.5 60.0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.9 0.10 0.10 4.2 0.4 0.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 10 0.1 16.7 0.29 -0.19 0.0 0 0.0 0.1 0.2 50.0 0.0 0.1 1.00 2.00 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 9 0.2 28.6 0.54 -0.31 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.2 0.2 0.0 1.2 0.1 0.8 0.0
FH Birgir Már Birgisson 13 4.5 71.6 4.62 -0.16 0.0 0 0.2 0.7 0.9 81.8 0.0 0.5 1.50 1.83 5.2 1.1 0.8 0.2 2.3 0.2 0.2 0.0
FH Ágúst Birgisson 13 0.2 60.0 0.28 -0.05 0.0 0 0.2 0.2 0.3 66.7 0.0 0.2 1.00 1.50 0.4 0.3 0.5 1.4 5.5 0.2 0.5 0.0
HK Andri Þór Helgason 13 4.2 68.4 4.09 +0.07 1.5 83.3 0.1 1.1 1.1 100.0 0.0 0.3 3.50 3.50 5.3 0.6 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 12 1.9 37.7 2.68 -0.76 0.0 0 1.2 3.7 5.4 68.8 0.0 2.7 1.38 2.00 5.6 0.8 0.4 0.3 2.6 0.1 0.3 0.0
Grotta Hannes Grimm 12 1.0 54.5 1.31 -0.31 0.0 0 0.6 0.3 0.4 75.0 0.0 0.3 1.00 1.33 1.3 0.1 0.5 0.3 1.8 0.1 0.3 0.1
Haukar Hergeir Grímsson 11 2.9 52.5 3.09 -0.19 0.0 0 0.5 3.5 5.0 69.6 0.7 1.6 2.17 3.11 6.4 0.6 0.3 0.0 1.3 0.0 0.3 0.0
Fram Magnús Öder Einarsson 13 0.3 50.0 0.46 -0.15 0.0 0 0.0 0.9 1.2 75.0 0.1 0.8 1.09 1.45 1.2 0.7 0.2 1.3 4.0 0.4 1.0 0.1
FH Ólafur Gústafsson 7 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.1 0.1 1.00 1.00 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 13 1.1 50.0 1.44 -0.36 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.1 2.00 3.00 1.3 0.6 0.7 0.2 2.3 0.1 0.5 0.0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 12 5.4 56.0 5.41 0.00 1.5 75.0 0.5 3.3 5.5 60.0 0.8 2.1 1.56 2.60 8.7 0.1 0.3 0.4 2.3 0.3 0.5 0.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 11 2.0 61.1 2.08 -0.08 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.4 0.50 0.75 2.2 0.6 0.5 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
Valur Magnús Óli Magnússon 11 3.2 53.8 3.08 +0.10 0.0 0.0 0.6 3.1 4.1 75.6 0.5 1.7 1.79 2.37 6.3 0.2 0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
HK Leó Snær Pétursson 13 4.8 72.9 4.33 +0.44 0.6 72.7 0.2 0.6 0.8 80.0 0.1 0.4 1.60 2.00 5.4 0.8 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
IR Bjarki Steinn Þórisson 13 2.0 81.3 1.72 +0.28 0.0 0 0.3 0.3 0.3 100.0 0.0 0.8 0.36 0.36 2.3 0.2 0.3 0.3 3.6 0.2 0.5 0.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 13 7.0 58.0 6.90 +0.10 1.5 76.0 0.4 5.2 6.4 81.0 0.6 2.0 2.62 3.23 12.2 0.5 0.5 0.5 5.4 0.2 0.6 0.0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 13 1.5 57.1 1.54 0.00 0.0 0 0.2 1.2 1.8 65.2 0.2 0.8 1.36 2.09 2.7 0.6 0.3 0.0 3.5 0.2 0.2 0.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 13 5.8 55.9 6.14 -0.29 2.0 72.2 0.8 3.3 5.1 65.2 0.6 2.5 1.30 2.00 9.1 0.4 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 13 1.6 42.0 1.95 -0.33 0.0 0 0.2 1.1 1.4 77.8 0.2 0.8 1.27 1.64 2.7 0.2 0.2 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0
Fjolnir Sveinn Þorgeirsson 1 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 8 1.1 56.3 1.08 +0.05 0.0 0 0.0 0.6 0.7 83.3 0.1 1.5 0.42 0.50 1.7 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 13 2.4 43.1 2.15 +0.23 0.0 0 0.3 2.5 4.2 60.0 0.3 2.2 1.14 1.90 4.9 0.2 0.3 0.3 3.8 0.0 0.3 0.0
FH Einar Örn Sindrason 13 0.9 44.4 1.14 -0.22 0.0 0 0.0 1.8 2.5 72.7 0.1 1.2 1.60 2.20 2.7 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Egill Magnússon 3 0.7 33.3 0.74 -0.07 0.0 0 0.3 2.0 2.0 100.0 0.0 0.7 3.00 3.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
FH Aron Pálmarsson 5 4.4 52.4 4.82 -0.42 0.0 0 0.0 5.6 8.2 68.3 0.6 3.6 1.56 2.28 10 0.6 1.4 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 13 1.0 61.9 0.73 +0.27 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.25 0.25 1.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
IBV Sveinn Jose Rivera 12 1.4 63.0 1.45 -0.03 0.0 0 0.4 0.0 0.0 0 0.0 0.3 0.00 0.00 1.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 6 2.3 73.7 1.87 +0.47 0.2 100.0 0.0 1.0 1.7 60.0 0.0 1.2 0.86 1.43 3.3 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2
KA Arnór Ísak Haddsson 9 1.6 60.9 1.49 +0.07 0.0 0 0.3 0.7 1.1 60.0 0.0 0.4 1.50 2.50 2.3 0.2 0.1 0.0 1.0 0.1 0.1 0.0
KA Daði Jónsson 11 1.6 58.1 1.63 0.00 0.0 0 0.2 0.3 0.3 100.0 0.0 0.4 0.75 0.75 1.9 0.5 0.2 0.3 5.8 0.1 1.0 0.1
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 13 6.1 79.8 5.95 +0.12 1.7 78.6 0.5 0.1 0.2 50.0 0.1 0.6 0.13 0.25 6.2 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 13 2.8 51.4 2.72 +0.13 0.0 0 0.5 3.8 5.3 72.5 0.3 1.7 2.27 3.14 6.6 0.3 0.7 0.8 4.5 0.2 0.4 0.0
KA Patrekur Stefánsson 11 2.4 66.7 2.21 +0.15 0.0 0 0.5 1.7 2.2 79.2 0.0 1.6 1.06 1.33 4.1 0.7 0.9 0.2 2.3 0.1 0.3 0.0
Fram Ívar Logi Styrmirsson 13 5.2 69.8 4.98 +0.18 1.5 69.0 0.1 0.1 0.3 33.3 0.0 0.3 0.25 0.75 5.3 0.5 0.6 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
IBV Gabríel Martinez 10 0.8 50.0 1.10 -0.30 0.0 0 0.2 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 1.00 1.00 1 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Viktor Sigurðsson 13 3.1 60.6 2.61 +0.47 0.2 66.7 0.6 2.5 3.7 67.3 0.8 1.0 2.54 3.77 5.6 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 13 1.3 39.5 1.65 -0.35 0.0 0 0.1 1.2 2.0 61.5 0.0 1.0 1.23 2.00 2.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 10 4.6 52.9 4.97 -0.37 0.6 54.5 0.5 2.4 3.1 77.4 0.1 0.6 4.00 5.17 7 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 13 0.6 66.7 0.68 -0.07 0.0 0 0.1 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.8 0.2 0.1 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 13 1.5 40.8 1.82 -0.28 0.0 0 0.1 2.6 3.9 66.7 0.4 1.5 1.70 2.55 4.1 0.2 0.5 0.3 3.5 0.2 0.2 0.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 12 2.0 75.0 1.86 +0.14 0.0 0 0.6 0.2 0.3 66.7 0.0 0.3 0.67 1.00 2.2 0.2 0.4 0.8 1.9 0.0 0.1 0.1
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 10 4.4 66.7 4.63 -0.23 0.0 0 0.0 0.3 0.4 75.0 0.0 0.9 0.33 0.44 4.7 0.8 0.2 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 12 5.2 53.4 5.56 -0.39 1.6 73.1 0.3 2.3 3.1 75.7 0.8 2.1 1.12 1.48 7.5 0.6 0.6 0.9 3.8 0.3 0.3 0.0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 7 1.1 47.1 1.16 -0.02 0.0 0 0.0 0.4 0.8 50.0 0.0 0.7 0.60 1.20 1.5 0.1 0.4 0.4 1.3 0.0 0.1 0.0
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 13 2.2 48.3 2.22 -0.06 0.1 100.0 0.9 3.5 5.0 70.8 0.5 4.1 0.87 1.23 5.7 0.5 0.5 0.8 1.7 0.1 0.8 0.1
Afturelding Blær Hinriksson 13 4.8 62.4 4.82 +0.03 0.1 25.0 1.0 3.6 5.2 69.1 0.6 1.5 2.35 3.40 8.4 0.8 1.0 0.1 2.7 0.0 0.1 0.0
FH Símon Michael Guðjónsson 12 4.7 66.7 4.77 -0.10 1.4 73.9 0.3 0.1 0.1 100.0 0.0 0.4 0.20 0.20 4.8 0.6 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 10 2.3 79.3 2.13 +0.17 0.0 0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.00 0.14 2.3 0.3 0.1 0.2 1.2 0.3 0.4 0.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 13 3.0 61.9 2.91 +0.09 0.0 0 0.1 0.3 0.3 100.0 0.0 0.8 0.40 0.40 3.3 0.9 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 10 2.8 57.1 2.75 +0.05 0.2 50.0 0.4 1.9 2.4 79.2 0.0 1.2 1.58 2.00 4.7 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.1 0.1
HK Sigurður Jefferson Guarino 13 4.2 71.4 4.61 -0.38 0.0 0 1.1 0.6 0.8 80.0 0.0 0.6 1.00 1.25 4.8 0.8 0.6 0.0 4.1 0.0 0.4 0.0
HK Styrmir Máni Arnarsson 12 0.3 60.0 0.37 -0.12 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.5 0.5 0.8 1.2 5.5 0.2 0.9 0.1
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 9 0.9 88.9 0.68 +0.21 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
IBV Gauti Gunnarsson 12 3.5 79.2 3.31 +0.19 0.4 100.0 0.3 0.1 0.1 100.0 0.2 0.5 0.17 0.17 3.6 0.6 0.3 0.0 0.5 0.2 0.3 0.0
Valur Kristófer Máni Jónasson 13 1.5 55.9 1.76 -0.30 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 75.0 0.0 0.0 0 0 1.7 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0
Valur Alexander Peterson 11 0.7 57.1 0.72 +0.01 0.0 0 0.0 0.4 0.7 57.1 0.0 0.2 2.00 3.50 1.1 0.4 0.8 0.5 4.1 0.2 0.5 0.0
Stjarnan Jóel Bernburg 12 3.8 71.4 3.66 +0.09 0.0 0 0.7 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 1.00 1.00 4 0.3 0.1 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 4 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.3 2.5 0.0 0.5 0.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 10 5.0 62.5 4.95 +0.05 1.0 71.4 0.2 2.6 3.5 74.3 0.8 1.4 1.86 2.50 7.6 0.6 0.9 0.5 1.8 0.2 0.7 0.1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 12 3.0 69.2 3.47 -0.47 0.0 0 0.8 0.4 0.4 100.0 0.0 0.6 0.71 0.71 3.4 0.3 0.4 1.4 2.6 0.3 0.8 0.0
Haukar Geir Guðmundsson 9 0.9 38.1 1.18 -0.29 0.0 0 0.1 0.6 0.6 100.0 0.1 0.2 2.50 2.50 1.5 0.1 0.2 0.0 1.2 0.1 0.2 0.0
IR Bergþór Róbertsson 13 0.5 53.8 0.58 -0.05 0.0 0 0.1 0.3 0.6 50.0 0.0 0.4 0.80 1.60 0.8 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 12 1.8 58.3 1.60 +0.15 0.0 0 0.1 0.8 1.3 60.0 0.0 0.9 0.82 1.36 2.6 0.1 0.2 0.0 0.9 0.3 0.2 0.1
Fram Tindur Ingólfsson 5 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 12 1.1 65.0 1.10 -0.02 0.0 0 0.1 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 1.00 1.00 1.4 0.8 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0.0 0.0 0.25 -0.25 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 33.3 0.0 0.4 0.33 1.00 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Andri Finnsson 12 2.6 79.5 2.51 +0.07 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 100.0 0.0 0.4 0.80 0.80 2.9 0.3 0.2 0.1 1.0 0.0 0.5 0.1
HK Tómas Sigurðarson 13 1.2 68.2 1.15 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.00 0.00 1.2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
Haukar Jakob Aronsson 3 1.0 50.0 1.58 -0.58 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 8 0.1 100.0 0.10 +0.03 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Róbert Snær Örvarsson 12 3.6 45.3 3.84 -0.25 0.0 0 0.0 1.4 2.2 65.4 0.3 1.3 1.06 1.63 5 0.3 0.6 0.5 2.7 0.1 0.6 0.1
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 3.8 44.7 4.19 -0.37 0.2 66.7 0.5 3.2 4.6 70.0 0.2 2.6 1.21 1.72 7 0.7 0.5 0.2 2.6 0.5 0.5 0.0
Grotta Sæþór Atlason 13 2.8 62.7 2.68 +0.17 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.4 0.00 0.00 2.8 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 8 1.8 41.2 2.28 -0.53 0.0 0 0.4 1.3 2.3 55.6 0.4 1.1 1.11 2.00 3.1 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.4 0.0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 3 0.3 100.0 0.23 +0.11 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0 0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 11 0.7 61.5 0.75 -0.02 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.5 0.40 0.60 0.9 0.4 0.6 0.5 4.5 0.0 0.8 0.1
IR Egill Skorri Vigfússon 6 1.2 87.5 0.81 +0.36 0.2 100.0 0.3 0.7 0.9 80.0 0.0 0.5 1.33 1.67 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 12 4.1 59.0 3.31 +0.78 0.0 0 0.2 2.2 3.2 68.4 0.3 1.5 1.44 2.11 6.3 0.3 0.4 0.1 1.8 0.2 0.2 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 13 7.2 56.0 7.66 -0.42 0.2 50.0 0.9 3.8 5.3 72.5 0.5 1.4 2.78 3.83 11 0.5 0.8 0.8 2.7 0.0 0.4 0.1
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 13 3.5 74.2 3.38 +0.16 0.0 0 0.5 0.2 0.4 50.0 0.0 0.8 0.20 0.40 3.7 0.8 0.1 1.0 4.5 0.2 0.4 0.2
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 9 0.4 28.6 0.86 -0.41 0.0 0 0.1 0.2 0.2 100.0 0.0 1.0 0.22 0.22 0.6 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 13 2.8 66.1 3.21 -0.36 0.0 0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.00 0.25 2.8 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 12 3.1 72.5 3.00 +0.08 1.8 77.8 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.25 0.25 3.2 0.9 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Atli Steinn Arnarson 13 2.2 42.6 2.43 -0.20 0.0 0 0.2 1.1 1.5 73.7 0.2 1.2 0.93 1.27 3.3 0.3 0.5 0.1 0.8 0.0 0.3 0.0
Haukar Össur Haraldsson 12 3.8 66.7 3.63 +0.20 0.0 0.0 0.5 0.8 1.2 64.3 0.3 0.4 1.80 2.80 4.6 0.3 1.3 0.2 3.4 0.2 0.2 0.0
HK Júlíus Flosason 13 1.5 40.8 2.04 -0.51 0.0 0 0.2 0.5 1.0 53.8 0.0 0.6 0.88 1.63 2 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 10 1.0 38.5 1.10 -0.10 0.0 0 0.1 0.7 0.8 87.5 0.0 0.4 1.75 2.00 1.7 0.2 0.1 0.0 1.6 0.1 0.4 0.2
HK Benedikt Þorsteinsson 13 0.1 100.0 0.04 +0.04 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
HK Haukur Ingi Hauksson 13 3.1 51.3 3.13 -0.05 0.0 0 0.3 2.0 3.2 63.4 0.3 2.2 0.93 1.46 5.1 0.2 0.3 0.3 2.5 0.1 0.2 0.0
Grotta Jón Ómar Gíslason 13 7.0 78.4 6.64 +0.36 2.2 87.5 0.1 0.7 1.0 69.2 0.0 0.8 0.82 1.18 7.7 0.8 1.2 1.4 2.8 0.1 0.8 0.1
IBV Breki Þór Óðinsson 2 0.0 0.0 0.40 -0.40 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 2 0.0 0.0 0.35 -0.35 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IR Eyþór Ari Waage 13 1.3 73.9 1.27 +0.04 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 1.3 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 9 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 12 1.8 77.8 1.46 +0.29 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 1.9 0.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
FH Gunnar Kári Bragason 13 0.7 75.0 0.64 +0.05 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.50 0.50 0.8 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 13 1.5 55.9 1.77 -0.31 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.3 1.75 1.75 2 0.3 0.8 0.9 3.6 0.1 0.5 0.0
Fram Dagur Fannar Möller 8 2.4 82.6 1.98 +0.39 0.0 0 0.4 0.3 0.4 66.7 0.0 0.6 0.40 0.60 2.7 0.5 0.9 0.6 4.8 0.0 0.9 0.1
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 11 2.5 56.0 2.73 -0.19 0.0 0 0.3 0.8 1.2 69.2 0.3 0.9 0.90 1.30 3.3 0.3 0.3 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 12 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 13 1.5 80.0 1.56 -0.02 0.0 0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.00 0.67 1.5 0.2 0.1 0.2 0.9 0.0 0.9 0.1
Fram Bjartur Már Guðmundsson 11 0.5 45.5 0.62 -0.17 0.0 0 0.1 0.5 0.9 60.0 0.2 0.5 1.00 1.67 1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 13 5.0 49.2 5.36 -0.36 0.0 0 0.6 4.2 5.6 75.0 0.2 1.6 2.57 3.43 9.2 1.1 1.1 0.1 2.4 0.0 0.2 0.0
Grotta Kári Kvaran 13 0.7 45.0 0.89 -0.20 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Valur Dagur Leó Fannarsson 9 0.1 50.0 0.14 -0.03 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.1 0.1 0.00 0.00 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 13 0.1 50.0 0.09 -0.02 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sigurður Jónsson 12 0.3 100.0 0.24 +0.10 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0
Fram Rúnar Kárason 11 5.4 53.2 5.59 -0.22 0.0 0 0.2 2.8 4.1 68.9 0.3 1.8 1.55 2.25 8.2 0.3 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 7 1.6 47.8 1.61 -0.03 0.1 100.0 0.4 0.6 1.0 57.1 0.0 1.4 0.40 0.70 2.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0
KA Jóhann Geir Sævarsson 8 0.1 50.0 0.19 -0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.0 0 0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
