Stöðutafla Olís Karla
# Félag Síðustu5 Leikir Mörk Fengin Nettó xG xC xN xP Stig
1 FH 22 684 585 99 690 636 54 39 37
2 Afturelding 22 665 598 67 683 633 51 34 33
3 Valur 22 702 602 100 717 640 77 31 32
4 ÍBV 22 712 641 71 714 658 55 25 30
5 Haukar 22 631 567 64 648 586 62 32 28
6 Fram 22 660 677 -17 687 669 18 22 21
7 Stjarnan 22 607 636 -29 599 662 -63 15 19
8 KA 22 628 657 -29 646 655 -9 24 18
9 Grótta 22 602 643 -41 621 661 -40 15 15
10 HK 22 581 655 -74 621 673 -53 9 13
11 Vikingur 22 541 637 -96 562 625 -63 9 10
12 Selfoss 22 528 643 -115 560 649 -89 9 8
HBStatz - Footer