Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
Fram Harpa María Friðgeirsdóttir 17 84 67.2 83.24 +0.76 0 0 6 6 7 85.7 0 7 0.86 1.00 7 9 1 9 0 0 0
Valur Þórey Anna Ásgeirsdóttir 15 90 71.4 96.84 -6.84 42 80.8 2 7 14 50.0 0 6 1.17 2.33 6 4 0 23 1 1 0
IR Solveig Lára Kjærnested 16 5 26.3 9.45 -4.45 0 0 0 7 11 63.6 0 5 1.40 2.20 1 2 0 1 0 2 0
Haukar Alexandra Líf Arnarsdóttir 19 36 70.6 33.63 +2.37 0 0 3 4 4 100.0 0 5 0.80 0.80 2 11 12 72 3 5 0
Haukar Ragnheiður Ragnarsdóttir 17 21 72.4 19.77 +1.23 0 0 2 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 2 4 0 8 0 2 0
Haukar Birta Lind Jóhannsdóttir 18 8 61.5 8.45 -0.45 0 0 1 0 0 0 1 1 0.00 0.00 1 1 0 3 0 0 0
Valur Ásdís Þóra Ágústsdóttir 19 39 55.7 39.97 -0.97 16 76.2 0 33 50 66.0 3 15 2.20 3.33 3 10 1 12 0 0 0
Selfoss Perla Ruth Albertsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 2 1 100.0 0.39 +0.61 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Arna Kristín Einarsdóttir 19 45 58.4 46.01 -1.01 0 0 1 4 4 100.0 0 13 0.31 0.31 10 6 0 8 0 4 0
Selfoss Katla Björg Ómarsdóttir 16 3 60.0 3.07 -0.07 0 0 1 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 0 2 0 0 0 0 0
Selfoss Ída Bjarklind Magnúsdóttir 11 28 36.8 31.28 -3.28 0 0 2 6 10 60.0 5 14 0.43 0.71 3 2 7 21 1 2 0
Stjarnan Rakel Guðjónsdóttir 9 4 40.0 5.11 -1.11 0 0 0 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Hulda Dís Þrastardóttir 19 83 66.9 83.36 -0.36 50 73.5 5 30 43 69.8 5 32 0.94 1.34 12 11 9 61 2 5 0
Fram Kristrún Steinþórsdóttir 5 6 50.0 7.21 -1.21 0 0 0 4 7 57.1 1 2 2.00 3.50 0 4 2 19 0 2 1
Valur Lovísa Thompson 19 109 60.9 101.25 +7.75 0 0 28 52 75 69.3 11 28 1.86 2.68 5 10 8 103 6 6 0
KA/Thor Unnur Ómarsdóttir 14 25 53.2 25.91 -0.91 1 33.3 3 2 2 100.0 1 1 2.00 2.00 3 6 0 4 0 0 0
KA/Thor Tinna Valgerður Gísladóttir 19 87 58.0 91.36 -4.36 57 79.2 6 34 50 68.0 4 40 0.85 1.25 4 3 2 15 2 9 1
Stjarnan Anna Lára Davíðsdóttir 9 7 43.8 6.27 +0.73 0 0 1 1 3 33.3 0 2 0.50 1.50 1 1 1 5 0 0 0
IBV Sandra Erlingsdóttir 19 148 68.8 148.87 -0.87 47 79.7 34 105 151 69.5 14 54 1.94 2.80 10 16 0 54 1 6 0
IBV Ásta Björt Júlíusdóttir 17 37 49.3 33.21 +3.79 13 81.3 1 6 12 50.0 2 9 0.67 1.33 2 1 0 12 0 4 0
IBV Kristrún Ósk Hlynsdóttir 9 10 66.7 9.22 +0.78 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0
Valur Auður Ester Gestsdóttir 17 12 57.1 12.41 -0.41 0 0 0 0 1 0.0 1 4 0.00 0.25 0 1 0 1 0 0 0
Selfoss Harpa Valey Gylfadóttir 8 14 60.9 13.63 +0.37 0 0 4 10 13 76.9 0 20 0.50 0.65 1 5 0 11 0 1 0
IR Hanna Karen Ólafsdóttir 5 3 100.0 2.07 +0.93 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fram Ásdís Guðmundsdóttir 18 69 71.9 68.53 +0.47 13 81.3 7 6 11 54.5 2 16 0.38 0.69 5 1 0 4 0 2 0
IBV Bríet Ómarsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Sunna Jónsdóttir 6 3 100.0 2.41 +0.59 0 0 1 2 2 100.0 0 0 0 0 0 4 2 26 1 0 0
IR Karen Tinna Demian 8 0 0.0 1.96 -1.96 0 0 0 0 1 0.0 0 3 0.00 0.33 1 0 0 1 0 0 0
IR Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 14 11 52.4 13.52 -2.52 0 0 2 0 1 0.0 0 7 0.00 0.14 0 2 0 2 0 2 0
IR Katrín Tinna Jensdóttir 18 71 68.9 74.20 -3.20 1 100.0 17 3 4 75.0 0 11 0.27 0.36 6 12 14 84 3 10 0
IR Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 19 24 40.7 28.90 -4.90 0 0 1 2 3 66.7 0 4 0.50 0.75 5 8 0 5 0 0 0
KA/Thor Rakel Sara Elvarsdóttir 5 5 35.7 6.97 -1.97 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1 0 0 2 0 1 0
KA/Thor Anna Þyrí Halldórsdóttir 19 49 71.0 49.56 -0.56 0 0 33 4 9 44.4 0 15 0.27 0.60 6 4 1 68 4 5 0
KA/Thor Sólveig Lára Kristjánsdóttir 19 29 63.0 26.89 +2.11 0 0.0 6 5 6 83.3 2 17 0.29 0.35 5 17 20 42 0 12 0
Valur Hildur Björnsdóttir 19 27 67.5 27.76 -0.76 0 0 11 3 3 100.0 0 5 0.60 0.60 2 6 19 40 3 4 0
KA/Thor Kristín A Jóhannsdóttir 15 13 56.5 12.65 +0.35 0 0 6 1 2 50.0 0 5 0.20 0.40 0 7 0 5 0 3 0
Valur Lilja Ágústsdóttir 11 21 75.0 20.02 +0.98 1 33.3 3 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 2 0 0 0 0 0
IBV Margrét Björg Castillo 7 1 50.0 1.31 -0.31 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
Stjarnan Tinna Sigurrós Traustadóttir 2 3 37.5 2.07 +0.93 0 0 0 1 3 33.3 0 2 0.50 1.50 1 0 0 1 0 0 0
Haukar Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 19 135 54.4 141.74 -6.74 40 67.8 17 50 75 66.7 7 44 1.14 1.70 8 16 13 65 1 6 0
Haukar Rakel Oddný Guðmundsdóttir 18 97 70.8 88.56 +8.44 2 50.0 7 2 2 100.0 0 19 0.11 0.11 5 20 0 13 2 3 0
Haukar Sara Marie Odden 16 27 61.4 22.24 +4.76 0 0 1 20 23 87.0 2 13 1.54 1.77 4 11 16 41 1 3 0
Stjarnan Helena Rut Örvarsdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 3 1 8 0 0 0
Stjarnan Eva Björk Davíðsdóttir 18 86 51.8 83.80 +2.20 28 65.1 6 29 47 61.7 13 31 0.94 1.52 7 6 8 59 5 11 0
IBV Birna Berg Haraldsdóttir 19 126 51.2 110.60 +15.40 0 0 1 70 104 67.3 19 39 1.79 2.67 12 29 14 52 1 3 0
Valur Thea Imani Sturludóttir 9 31 72.1 23.64 +7.36 0 0 6 17 24 70.8 3 5 3.40 4.80 1 5 3 36 0 1 1
Haukar Rut Arnfjörð Jónsdóttir 2 2 50.0 2.60 -0.60 0 0 2 4 4 100.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IR Anna Dögg Arnarsdóttir 18 0 0.0 0.57 -0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Arna Þyrí Ólafsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Aníta Björk Valgeirsdóttir 18 36 58.1 41.76 -5.76 29 70.7 1 0 0 0 0 8 0.00 0.00 5 3 0 6 0 2 0
IR María Leifsdóttir 19 9 56.3 7.91 +1.09 0 0 0 4 8 50.0 0 10 0.40 0.80 0 6 1 17 0 2 0
Valur Mariam Eradze 13 21 38.9 24.53 -3.53 0 0 3 12 15 80.0 0 10 1.20 1.50 5 5 23 73 2 10 1
IR Guðrún Maryam Rayadh 8 0 0.0 1.11 -1.11 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Sara Katrín Gunnarsdóttir 16 54 64.3 53.40 +0.60 11 61.1 19 22 36 61.1 3 30 0.73 1.20 6 9 0 52 0 11 0
Haukar Thelma Melsted Björgvinsdóttir 19 16 53.3 21.57 -5.57 0 0.0 8 1 3 33.3 1 9 0.11 0.33 1 0 4 24 0 7 0
Valur Elísa Elíasdóttir 13 51 79.7 44.92 +6.08 0 0 6 6 8 75.0 0 6 1.00 1.33 1 11 7 48 1 6 0
Haukar Aníta Eik Jónsdóttir 19 15 38.5 22.22 -7.22 0 0 1 19 31 61.3 5 15 1.27 2.07 2 3 1 42 0 4 0
Haukar Sonja Lind Sigsteinsdóttir 19 50 64.9 46.78 +3.22 0 0 11 10 16 62.5 0 17 0.59 0.94 5 11 0 55 0 4 0
Fram Elín Ása Bjarnadóttir 3 0 0.0 0.82 -0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Íris Anna Gísladóttir 14 5 33.3 7.65 -2.65 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
Fram Hildur Lilja Jónsdóttir 6 9 56.3 8.48 +0.52 0 0.0 0 8 10 80.0 1 6 1.33 1.67 0 4 0 0 0 1 0
KA/Thor Aþena Sif Einvarðsdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
IBV Amelía Dís Einarsdóttir 19 53 58.2 51.90 +1.10 0 0 0 3 5 60.0 1 9 0.33 0.56 6 14 0 8 0 1 0
Haukar Embla Steindórsdóttir 19 71 54.6 73.51 -2.51 12 66.7 31 72 103 69.9 9 66 1.09 1.56 5 9 1 96 2 10 0
Selfoss Sara Dröfn Rikharðsdóttir 9 15 60.0 15.87 -0.87 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3 4 0 1 0 0 0
Fram Valgerður Arnalds 19 53 60.2 52.81 +0.19 0 0 10 42 64 65.6 4 19 2.21 3.37 1 11 0 76 2 3 0
Fram Katrín Anna Ásmundsdóttir 19 56 59.6 59.78 -3.78 14 73.7 8 6 11 54.5 0 14 0.43 0.79 3 14 0 35 1 13 1
Stjarnan Brynja Katrín Benediktsdóttir 14 23 60.5 23.90 -0.90 0 0 3 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 2 2 0 2 0 2 0
Haukar Inga Dís Jóhannsdóttir 17 38 46.3 36.91 +1.09 4 80.0 4 24 35 68.6 3 18 1.33 1.94 0 5 1 31 0 2 1
Fram Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 18 88 50.3 87.14 +0.86 0 0 17 68 106 64.2 9 43 1.58 2.47 1 6 11 89 4 11 1
IR Hildur María Leifsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IR Matthildur Lilja Jónsdóttir 19 57 52.3 46.64 +10.36 0 0 8 46 71 64.8 5 37 1.24 1.92 13 12 5 77 5 11 1
IR Sylvía Sigríður Jónsdóttir 10 30 57.7 28.68 +1.32 0 0 10 6 15 40.0 1 17 0.35 0.88 6 3 0 38 0 8 1
IR Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 19 27 61.4 21.18 +5.82 0 0 2 0 0 0 1 4 0.00 0.00 9 5 0 5 0 1 0
IR Anna María Aðalsteinsdóttir 16 29 80.6 23.58 +5.42 0 0 2 2 2 100.0 0 5 0.40 0.40 2 5 0 2 0 5 0
Fram Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir 13 8 53.3 10.49 -2.49 0 0 4 0 1 0.0 0 5 0.00 0.20 0 0 0 13 1 2 0
Selfoss Inga Sól Björnsdóttir 18 6 66.7 6.54 -0.54 0 0 1 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 0 1 2 16 0 3 0
IBV Britney Emilie Florianne Cots 19 13 50.0 15.08 -2.08 0 0 3 5 9 55.6 0 17 0.29 0.53 6 11 5 63 2 18 1
Selfoss Victoria McDonald 11 4 100.0 2.42 +1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fram Dagmar Guðrún Pálsdóttir 18 50 63.3 43.43 +6.57 0 0 19 31 60 51.7 5 35 0.89 1.71 4 6 0 18 0 3 0
KA/Thor Herdís Eiríksdóttir 19 2 33.3 3.11 -1.11 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0
IBV Sunna Daðadóttir 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Erla María Magnúsdóttir 19 1 50.0 1.34 -0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Stjarnan Hanna Guðrún Hauksdóttir 19 22 73.3 19.76 +2.24 0 0 0 7 8 87.5 0 5 1.40 1.60 7 3 2 29 0 2 0
IR Vaka Líf Kristinsdóttir 18 81 55.9 73.24 +7.76 3 60.0 29 27 48 56.3 5 41 0.66 1.17 7 7 0 38 2 4 1
Valur Guðrún Hekla Traustadóttir 19 21 48.8 25.42 -4.42 0 0 3 22 31 71.0 3 15 1.47 2.07 0 5 1 33 2 9 0
Valur Sara Lind Fróðadóttir 17 17 56.7 17.92 -0.92 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2 0 0 1 0 1 0
Fram Margrét Á. Bjarnhéðinsdóttir 9 0 0.0 0.57 -0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Sara Rún Gísladóttir 16 9 64.3 8.23 +0.77 3 60.0 1 3 6 50.0 0 1 3.00 6.00 0 0 0 3 0 0 0
Fram Sóldís Rós Ragnarsdóttir 19 35 52.2 33.28 +1.72 0 0.0 4 10 16 62.5 5 18 0.56 0.89 1 1 4 42 0 9 0
Valur Arna Karitas Eiríksdóttir 19 40 46.5 40.18 -0.18 1 100.0 10 59 79 74.7 12 37 1.59 2.14 7 8 0 24 1 5 0
IR Sara Dögg Hjaltadóttir 19 184 69.4 156.61 +27.39 72 82.8 21 78 120 65.0 21 53 1.47 2.26 13 17 4 82 0 10 0
KA/Thor Lydía Gunnþórsdóttir 18 24 49.0 22.77 +1.23 14 82.4 3 27 53 50.9 3 23 1.17 2.30 1 2 0 2 0 0 0
Haukar Ester Amíra Ægisdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Alexandra Ósk Viktorsdóttir 19 74 61.2 63.63 +10.37 0 0 0 2 3 66.7 0 11 0.18 0.27 10 4 0 5 0 0 0
Stjarnan Rakel Dórothea Ágústsdóttir 19 4 15.4 6.92 -2.92 0 0 0 7 13 53.8 1 9 0.78 1.44 1 3 0 9 0 1 0
Haukar Þóra Hrafnkelsdóttir 16 11 57.9 11.63 -0.63 0 0 0 2 2 100.0 0 1 2.00 2.00 1 1 0 3 0 0 0
Stjarnan Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 19 30 61.2 33.60 -3.60 0 0 8 4 6 66.7 0 11 0.36 0.55 4 5 3 100 7 16 0
Valur Ágústa Rún Jónasdóttir 18 10 76.9 9.85 +0.15 0 0 1 2 2 100.0 0 0 0 0 0 4 4 20 0 2 0
Selfoss Adela Eyrún Jóhannsdóttir 19 28 46.7 27.13 +0.87 0 0 3 10 22 45.5 4 23 0.43 0.96 2 13 6 19 1 1 0
Selfoss Hulda Hrönn Bragadóttir 19 52 42.6 56.65 -4.65 1 50.0 19 27 43 62.8 7 39 0.69 1.10 7 7 2 40 2 1 0
Stjarnan Vigdís Arna Hjartardóttir 19 47 55.3 52.03 -5.03 0 0 7 4 4 100.0 0 8 0.50 0.50 12 10 0 14 0 2 0
Valur Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 19 67 67.7 64.30 +2.70 0 0 1 5 7 71.4 0 5 1.00 1.40 1 12 0 54 2 4 0
Stjarnan Bryndís Hulda Ómarsdóttir 17 5 33.3 8.00 -3.00 0 0 3 3 6 50.0 0 9 0.33 0.67 2 0 1 1 0 0 0
Stjarnan Natasja Hammer 19 118 53.2 119.86 -1.86 0 0 21 86 144 59.7 15 78 1.10 1.85 5 18 4 41 2 1 0
IBV Agnes Lilja Styrmisdóttir 17 20 55.6 15.50 +4.50 0 0 5 15 35 42.9 0 16 0.94 2.19 3 12 0 9 0 1 0
IBV Klara Káradóttir 19 6 60.0 7.05 -1.05 0 0 2 0 0 0 0 5 0.00 0.00 0 0 1 13 0 3 0
IBV Lilja Kristín Svansdóttir 13 1 50.0 1.33 -0.33 0 0 0 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Inga Dís Axelsdóttir 14 2 100.0 1.33 +0.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Selfoss Eva Lind Tyrfingsdóttir 19 36 60.0 31.36 +4.64 0 0 1 1 1 100.0 0 11 0.09 0.09 4 5 0 3 0 1 0
KA/Thor Elsa Björg Guðmundsdóttir 19 5 50.0 6.99 -1.99 0 0 3 0 0 0 0 4 0.00 0.00 3 2 1 23 1 6 0
IBV Magdalena Jónasdóttir 2 1 100.0 0.57 +0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Guðrún Ásta Magnúsdóttir 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Rakel Theodórsdóttir 7 1 100.0 0.41 +0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 19 38 74.5 38.10 -0.10 0 0 29 2 2 100.0 1 9 0.22 0.22 4 6 7 70 3 6 0
Valur Eva Steinsen Jónsdóttir 6 0 0 0.00 0.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Valur Laufey Helga Óskarsdóttir 18 12 85.7 8.74 +3.26 0 0 2 12 17 70.6 1 9 1.33 1.89 0 4 0 5 0 0 0
Valur Katla Margrét Óskarsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Anna Margrét Alfreðsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Hekla Hrund Andradóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Sigrún Erla Þórarinsdóttir 5 3 100.0 2.13 +0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Haukar Ebba Guðríður Ægisdóttir 19 3 50.0 3.99 -0.99 1 50.0 1 8 9 88.9 1 6 1.33 1.50 1 1 0 0 0 0 0
Haukar Roksana Jaros 12 1 50.0 1.14 -0.14 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IR Lára Noesgaard Ólafsdóttir 3 1 100.0 0.39 +0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Margrét Björt Magnúsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Elín Klara Finnbogadóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Þóra Lind Guðmundsdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Silja Katrín Gunnarsdóttir 7 2 28.6 4.06 -2.06 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
Fram Sylvía Dröfn Stefánsdóttir 2 2 50.0 2.39 -0.39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fram Ísabella Sól Huginsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Katla Kristín Hrafnkelsdóttir 10 6 40.0 9.07 -3.07 3 100.0 4 3 3 100.0 0 4 0.75 0.75 0 1 0 2 0 0 0
IBV Birna Dís Sigurðardóttir 12 5 29.4 7.92 -2.92 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 2 5 0 5 0 0 0
IBV Birna María Unnarsdóttir 19 33 73.3 25.50 +7.50 0 0 14 38 55 69.1 9 38 1.00 1.45 7 0 4 39 0 6 0
IBV Ásdís Halla Hjarðar 18 45 70.3 44.97 +0.03 0 0 11 6 12 50.0 0 12 0.50 1.00 10 11 13 94 1 10 0
IBV Birna Dögg Egilsdóttir 18 4 36.4 4.64 -0.64 0 0 1 0 1 0.0 0 6 0.00 0.17 0 2 0 1 0 2 0
Stjarnan Freyja Jónsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA/Thor Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 19 39 48.1 39.03 -0.03 1 100.0 17 48 86 55.8 20 45 1.07 1.91 2 7 0 17 1 2 0
KA/Thor Þórunn Nadía Hlynsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Birna Ósk Styrmisdóttir 5 2 66.7 2.12 -0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA/Thor Hafrún Linda Guðmundsdóttir 7 3 100.0 1.68 +1.32 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 2 0 0 1 0 0 0
Selfoss Lilja Ósk Eiríksdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Sylvía Bjarnadóttir 19 11 57.9 10.16 +0.84 0 0 7 2 4 50.0 2 16 0.13 0.25 2 0 0 4 0 2 0
Selfoss Hjördís Gauja Kjartansdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Hulda Dagsdóttir 19 73 51.8 80.99 -7.99 31 66.0 2 31 44 70.5 5 29 1.07 1.52 3 9 3 30 1 4 0
KA/Thor Susanne Denise Pettersen 19 87 49.2 83.92 +3.08 2 66.7 3 44 65 67.7 18 55 0.80 1.18 6 11 14 78 2 11 0
Selfoss Mia Kristin Syverud 16 91 61.9 90.60 +0.40 24 92.3 19 57 91 62.6 13 50 1.14 1.82 7 13 0 27 0 1 0
KA/Thor Trude Blestrud Hakonsen 19 74 53.6 74.07 -0.07 0 0 7 38 56 67.9 5 39 0.97 1.44 6 9 0 47 1 3 0
KA/Thor Anna Petrovics 17 10 62.5 7.78 +2.22 0 0 6 9 14 64.3 2 16 0.56 0.88 0 0 1 6 0 3 0
Stjarnan Inga Maria Roysdottir 18 59 60.2 54.53 +4.47 0 0 29 23 42 54.8 6 36 0.64 1.17 6 22 1 41 1 8 0
Selfoss Marte Syverud 8 42 52.5 42.54 -0.54 10 90.9 7 20 29 69.0 2 28 0.71 1.04 3 5 2 37 2 0 0
HBStatz - Footer