Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
Fram Harpa María Friðgeirsdóttir 12 33 73.3 28.16 +4.84 0 0.0 2 9 9 100.0 0 7 1.29 1.29 8 11 0 6 0 0 0
Valur Þórey Anna Ásgeirsdóttir 27 187 81.3 180.72 +6.28 94 87.0 3 10 12 83.3 0 13 0.77 0.92 7 17 0 30 2 2 0
Fram Þórey Rósa Stefánsdóttir 25 96 62.3 98.52 -2.52 0 0 0 10 12 83.3 1 9 1.11 1.33 15 16 0 2 0 1 0
Fram Karen Knútsdóttir 13 34 69.4 30.08 +3.92 11 84.6 5 27 56 48.2 8 24 1.13 2.33 3 0 0 3 0 0 0
Fram Erna Guðlaug Gunnarsdóttir 21 13 65.0 9.92 +3.08 0 0 0 3 6 50.0 0 7 0.43 0.86 4 0 0 4 0 1 0
Fram Steinunn Björnsdóttir 25 104 79.4 100.23 +3.77 0 0 32 31 39 79.5 1 22 1.41 1.77 6 36 33 135 7 9 0
Fram Lena Margrét Valdimarsdóttir 25 95 52.2 101.20 -6.20 22 62.9 6 86 122 70.5 9 62 1.39 1.97 10 11 2 43 0 3 0
Haukar Ragnheiður Sveinsdóttir 9 8 61.5 9.05 -1.05 0 0 0 1 2 50.0 0 2 0.50 1.00 1 0 2 14 1 3 0
Haukar Alexandra Líf Arnarsdóttir 30 56 70.0 51.58 +4.42 0 0 7 2 5 40.0 3 13 0.15 0.38 6 10 22 71 2 7 0
Haukar Ragnheiður Ragnarsdóttir 30 42 65.6 42.62 -0.62 0 0 2 5 7 71.4 0 7 0.71 1.00 2 10 0 6 0 5 0
Haukar Birta Lind Jóhannsdóttir 27 35 57.4 35.56 -0.56 0 0 0 3 3 100.0 0 2 1.50 1.50 3 8 0 12 0 0 0
Valur Ásdís Þóra Ágústsdóttir 26 28 43.1 31.05 -3.05 1 100.0 4 43 58 74.1 7 27 1.59 2.15 3 8 1 10 0 1 0
Selfoss Perla Ruth Albertsdóttir 20 112 77.8 107.97 +4.03 28 70.0 12 10 15 66.7 1 13 0.77 1.15 10 16 7 58 0 1 0
Selfoss Arna Kristín Einarsdóttir 22 54 56.8 51.80 +2.20 0 0 0 9 10 90.0 0 13 0.69 0.77 6 8 0 11 0 6 0
Selfoss Katla Björg Ómarsdóttir 24 1 33.3 0.90 +0.10 0 0 0 1 2 50.0 2 2 0.50 1.00 1 1 0 6 0 1 0
Selfoss Rakel Guðjónsdóttir 14 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Katla María Magnúsdóttir 23 104 45.4 110.36 -6.36 3 60.0 10 79 109 72.5 9 81 0.98 1.35 12 22 26 57 2 7 0
Selfoss Hulda Dís Þrastardóttir 24 77 50.7 83.65 -6.65 31 81.6 2 53 79 67.1 6 50 1.06 1.58 12 17 28 116 3 6 0
Fram Kristrún Steinþórsdóttir 20 23 37.7 23.52 -0.52 0 0 4 23 30 76.7 5 28 0.82 1.07 5 6 10 67 1 8 1
Valur Lovísa Thompson 27 108 58.4 104.17 +3.83 1 100.0 23 84 112 75.0 8 55 1.53 2.04 9 16 2 125 2 9 1
Grotta Guðrún Þorláksdóttir 12 1 50.0 1.42 -0.42 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
IBV Þóra Guðný Arnarsdóttir 8 4 44.4 5.60 -1.60 0 0 4 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 2 4 28 1 6 0
Grotta Tinna Valgerður Gísladóttir 8 25 51.0 27.86 -2.86 16 80.0 4 11 17 64.7 0 14 0.79 1.21 3 0 0 6 0 3 0
Grotta Rut Bernódusdóttir 19 36 63.2 36.71 -0.71 0 0 5 2 4 50.0 0 16 0.13 0.25 4 8 0 49 1 4 0
Stjarnan Anna Lára Davíðsdóttir 21 24 36.4 24.63 -0.63 0 0 6 13 18 72.2 5 23 0.57 0.78 4 4 0 15 1 4 0
Haukar Berglind Benediktsdóttir 30 8 66.7 7.74 +0.26 0 0.0 0 3 4 75.0 0 1 3.00 4.00 2 1 0 90 0 4 0
IBV Ásta Björt Júlíusdóttir 16 18 34.6 17.82 +0.18 2 100.0 0 3 7 42.9 0 9 0.33 0.78 0 4 0 10 0 1 0
Selfoss Harpa Valey Gylfadóttir 21 71 55.9 72.36 -1.36 0 0 31 72 101 71.3 8 84 0.86 1.20 6 33 3 85 3 8 0
Valur Elín Rósa Magnúsdóttir 26 103 71.0 92.05 +10.95 0 0.0 36 103 145 71.0 19 67 1.54 2.16 8 13 1 52 1 1 0
IR Hanna Karen Ólafsdóttir 27 38 53.5 45.64 -7.64 0 0 3 1 2 50.0 1 7 0.14 0.29 12 12 0 21 0 5 0
Grotta Katrín Helga Sigurbergsdóttir 21 32 35.6 37.46 -5.46 0 0 7 55 89 61.8 6 62 0.89 1.44 5 18 21 109 2 17 1
IBV Ásdís Guðmundsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Bríet Ómarsdóttir 5 4 66.7 4.18 -0.18 0 0 1 0 0 0 0 3 0.00 0.00 1 0 0 1 0 0 0
IBV Sunna Jónsdóttir 22 95 53.1 96.97 -1.97 0 0 18 44 72 61.1 13 70 0.63 1.03 19 28 23 66 5 1 0
IR Karen Tinna Demian 9 39 44.8 42.73 -3.73 15 65.2 5 12 25 48.0 3 25 0.48 1.00 0 3 0 2 0 1 0
IR Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Katrín Tinna Jensdóttir 27 92 69.7 94.14 -2.14 1 33.3 24 8 10 80.0 0 32 0.25 0.31 16 29 54 140 5 12 0
IR Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 27 52 57.8 43.94 +8.06 0 0 2 2 3 66.7 0 9 0.22 0.33 9 13 0 8 1 1 0
Valur Hildur Björnsdóttir 26 23 79.3 21.02 +1.98 0 0 3 3 3 100.0 0 3 1.00 1.00 2 3 16 66 0 5 0
Valur Sigríður Hauksdóttir 26 62 67.4 57.37 +4.63 0 0 5 4 7 57.1 0 3 1.33 2.33 4 7 0 5 0 3 0
Grotta Ólöf María Stefánsdóttir 2 2 66.7 2.10 -0.10 0 0 1 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Fram Berglind Þorsteinsdóttir 20 22 81.5 18.15 +3.85 16 84.2 0 8 12 66.7 1 9 0.89 1.33 5 17 24 53 4 9 0
Grotta Ída Margrét Stefánsdóttir 21 110 44.5 108.10 +1.90 24 82.8 6 53 93 57.0 7 60 0.88 1.55 7 22 2 41 2 13 0
Valur Lilja Ágústsdóttir 12 33 73.3 27.95 +5.05 0 0 0 1 1 100.0 0 11 0.09 0.09 1 6 0 4 0 1 0
IBV Margrét Björg Castillo 3 2 100.0 1.60 +0.40 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Þóra María Sigurjónsdóttir 11 6 60.0 6.13 -0.13 0 0 1 3 6 50.0 0 1 3.00 6.00 1 2 1 16 0 1 0
Stjarnan Tinna Sigurrós Traustadóttir 18 57 43.8 55.83 +1.17 1 100.0 1 17 26 65.4 5 24 0.71 1.08 10 7 6 52 0 2 0
Grotta Hrafnhildur Hekla Grímsdóttir 21 8 44.4 10.69 -2.69 0 0 1 8 15 53.3 0 13 0.62 1.15 1 1 0 4 0 0 0
IBV Karolina Olszowa 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Haukar Rakel Oddný Guðmundsdóttir 30 71 59.7 71.48 -0.48 0 0 3 4 4 100.0 0 9 0.44 0.44 14 20 1 35 4 1 0
Haukar Sara Odden 30 56 40.0 53.60 +2.40 0 0 1 36 50 72.0 6 43 0.84 1.16 6 11 40 92 3 8 0
Haukar Rósa Kristín Kemp 13 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Eva Björk Davíðsdóttir 21 96 41.0 102.08 -6.08 23 63.9 15 39 59 66.1 13 48 0.81 1.23 7 4 6 28 2 10 0
IBV Birna Berg Haraldsdóttir 23 148 44.6 172.95 -24.95 45 73.8 0 69 132 52.3 18 45 1.53 2.93 16 28 12 43 0 2 0
Valur Thea Imani Sturludóttir 26 119 56.1 118.77 +0.23 0 0 10 71 96 74.0 11 36 1.97 2.67 18 14 17 96 0 2 0
Haukar Rut Jónsdóttir 29 83 59.3 90.43 -7.43 6 85.7 20 109 155 70.3 5 29 3.76 5.34 6 9 2 27 2 1 0
IR Anna Dögg Arnarsdóttir 24 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Grotta Daðey Ásta Hálfdánsdóttir 9 26 52.0 31.65 -5.65 4 66.7 1 4 5 80.0 1 10 0.40 0.50 5 9 1 18 1 3 0
IR Maria Leifsdóttir 25 6 60.0 5.33 +0.67 0 0 0 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 0 0 1 7 0 0 0
Valur Mariam Eradze 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Guðrún Maryam Rayadh 9 1 50.0 1.26 -0.26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Haukar Sara Katrín Gunnarsdóttir 30 36 65.5 31.57 +4.43 4 100.0 7 21 27 77.8 2 35 0.60 0.77 1 9 0 38 0 5 0
Haukar Elín Klara Þorkelsdóttir 30 240 67.0 225.01 +14.99 49 75.4 25 147 237 62.0 18 79 1.86 3.00 10 22 4 138 2 20 1
Haukar Thelma Melsted Björgvinsdóttir 30 33 76.7 30.45 +2.55 0 0 4 1 2 50.0 0 11 0.09 0.18 1 5 1 28 1 4 0
Stjarnan Anna Karen Hansdóttir 21 61 59.8 63.42 -2.42 0 0 5 3 5 60.0 1 12 0.25 0.42 9 12 0 23 0 2 0
Grotta Karlotta Óskarsdóttir 21 91 44.8 86.65 +4.35 0 0 9 23 40 57.5 1 34 0.68 1.18 5 12 0 46 0 7 1
Valur Elísa Elíasdóttir 25 45 71.4 46.41 -1.41 0 0 7 5 8 62.5 1 11 0.45 0.73 5 14 41 83 4 3 0
Haukar Sonja Lind Sigsteinsdóttir 30 63 58.9 60.56 +2.44 0 0 7 7 11 63.6 1 17 0.41 0.65 7 12 3 101 3 7 0
Fram Elín Ása Bjarnadóttir 25 5 83.3 4.34 +0.66 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 0 0 0 1 0 0 0
Fram Íris Anna Gísladóttir 25 32 58.2 31.99 +0.01 0 0 1 1 2 50.0 0 2 0.50 1.00 8 7 0 2 0 0 0
Fram Hildur Lilja Jónsdóttir 25 20 54.1 17.67 +2.33 3 100.0 3 3 6 50.0 1 8 0.38 0.75 2 3 0 9 0 3 0
IR Berglind Gunnarsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Embla Steindórsdóttir 21 123 48.0 119.60 +3.40 39 72.2 31 83 133 62.4 19 88 0.94 1.51 7 13 0 58 6 10 0
Selfoss Sara Dröfn Ríkharðsdóttir 20 41 64.1 40.24 +0.76 0 0 5 3 4 75.0 2 10 0.30 0.40 3 11 0 7 0 0 0
Fram Valgerður Arnalds 24 33 55.9 30.71 +2.29 0 0 8 21 28 75.0 7 27 0.78 1.04 0 1 1 12 0 1 0
Grotta Katrín Anna Ásmundsdóttir 21 57 64.8 56.04 +0.96 0 0.0 14 8 11 72.7 0 16 0.50 0.69 9 28 0 20 1 5 0
Grotta Edda Steingrímsdóttir 21 18 51.4 20.19 -2.19 0 0 1 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 6 6 0 2 0 0 0
Grotta Lilja Hrund Stefánsdóttir 19 7 50.0 8.04 -1.04 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Stjarnan Brynja Katrín Benediktsdóttir 18 26 63.4 28.08 -2.08 0 0 14 1 2 50.0 1 5 0.20 0.40 3 6 0 12 0 2 0
Haukar Inga Dís Jóhannsdóttir 30 68 38.0 77.96 -9.96 1 50.0 4 46 64 71.9 6 36 1.28 1.78 2 2 6 23 0 6 0
Fram Alfa Brá Hagalín 25 133 47.8 128.95 +4.05 0 0 10 68 103 66.0 7 48 1.42 2.15 7 16 1 107 4 9 0
IR Hildur María Leifsdóttir 11 5 83.3 3.55 +1.45 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 2 0 2 0 0 0
IR Matthildur Lilja Jónsdóttir 26 40 37.4 47.28 -7.28 0 0 6 26 38 68.4 5 35 0.74 1.09 10 20 11 116 2 18 0
IR Sylvía Sigríður Jónsdóttir 27 109 55.9 104.26 +4.74 40 85.1 23 55 82 67.1 8 68 0.81 1.21 12 13 0 134 5 9 1
IBV Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 23 37 56.9 35.76 +1.24 0 0 3 2 3 66.7 0 4 0.50 0.75 14 12 0 12 1 4 0
IR Anna María Aðalsteinsdóttir 27 25 65.8 23.93 +1.07 0 0 4 3 4 75.0 0 6 0.50 0.67 4 5 2 17 0 6 2
Selfoss Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir 19 31 73.8 30.39 +0.61 0 0 12 3 3 100.0 0 13 0.23 0.23 3 3 4 37 0 9 1
Selfoss Inga Sól Björnsdóttir 23 3 75.0 2.84 +0.16 0 0 2 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 1 0 0 3 0 0 0
IBV Britney Emilie Florianne Cots 22 54 44.6 55.44 -1.44 0 0 7 14 21 66.7 2 53 0.26 0.40 13 16 8 82 4 26 1
Valur Hildigunnur Einarsdóttir 27 49 79.0 43.80 +5.20 0 0.0 9 4 4 100.0 0 10 0.40 0.40 8 8 32 54 2 4 0
Fram Dagmar Guðrún Pálsdóttir 26 42 48.3 46.75 -4.75 0 0 20 14 25 56.0 2 38 0.37 0.66 5 3 0 7 0 1 0
IBV Herdís Eiríksdóttir 22 6 50.0 7.86 -1.86 0 0 4 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
IR Erla María Magnúsdóttir 15 3 60.0 2.70 +0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Hanna Guðrún Hauksdóttir 17 12 44.4 14.60 -2.60 0 0 3 19 24 79.2 2 16 1.19 1.50 5 5 4 35 1 2 0
Fram Matthildur Bjarnadóttir 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Vaka Líf Kristinsdóttir 26 39 40.6 43.73 -4.73 0 0.0 7 20 27 74.1 3 29 0.69 0.93 4 9 2 52 0 5 0
Valur Guðrún Hekla Traustadóttir 19 12 60.0 11.02 +0.98 2 66.7 2 5 6 83.3 1 8 0.63 0.75 1 1 1 9 0 1 0
Valur Sólveig Þórmundsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Katrín S Thorsteinsson 21 38 42.7 42.18 -4.18 2 33.3 8 13 26 50.0 4 24 0.54 1.08 4 11 0 25 1 3 0
Valur Ásrún Inga Arnarsdóttir 17 10 47.6 9.06 +0.94 0 0 3 3 4 75.0 0 6 0.50 0.67 2 3 3 9 0 2 0
Valur Sara Lind Fróðadóttir 22 6 50.0 6.76 -0.76 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
Fram Sara Rún Gísladóttir 12 0 0.0 0.38 -0.38 0 0 0 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 0 0 0 1 0 1 0
Fram Sóldís Rós Ragnarsdóttir 23 24 40.0 26.72 -2.72 0 0 0 16 19 84.2 1 30 0.53 0.63 4 3 1 15 0 4 0
Valur Arna Karitas Eiríksdóttir 27 12 44.4 14.05 -2.05 0 0.0 7 23 30 76.7 2 13 1.77 2.31 2 1 0 9 0 1 0
Grotta Arndís Áslaug Grímsdóttir 18 8 66.7 8.42 -0.42 0 0 2 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 6 0 1 0
Grotta Elísabet Ása Einarsdóttir 19 6 75.0 4.02 +1.98 0 0 0 2 3 66.7 1 7 0.29 0.43 0 1 0 2 0 0 0
IR Sara Dögg Hjaltadóttir 27 134 52.3 134.40 -0.40 22 59.5 14 82 128 64.1 16 104 0.79 1.23 17 11 2 90 5 12 0
Haukar Ester Amíra Ægisdóttir 19 1 25.0 1.94 -0.94 0 0 0 2 2 100.0 1 3 0.67 0.67 0 0 0 0 0 0 0
IBV Alexandra Ósk Viktorsdóttir 22 38 46.3 35.46 +2.54 0 0 0 0 1 0.0 0 9 0.00 0.11 14 8 0 5 1 1 0
Stjarnan Rakel Dórothea Ágústsdóttir 11 3 30.0 3.51 -0.51 0 0 0 2 4 50.0 0 2 1.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Þóra Hrafnkelsdóttir 10 1 100.0 0.50 +0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 21 33 66.0 38.68 -5.68 0 0 12 0 0 0 0 9 0.00 0.00 2 2 0 21 1 1 0
Valur Ágústa Rún Jónasdóttir 4 5 83.3 4.20 +0.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
Selfoss Adela Eyrún Jóhannsdóttir 24 8 26.7 14.18 -6.18 0 0 3 12 21 57.1 5 19 0.63 1.11 2 6 4 19 2 3 0
Selfoss Hulda Hrönn Bragadóttir 24 34 41.5 32.55 +1.45 0 0 4 10 16 62.5 0 28 0.36 0.57 3 4 0 13 0 1 0
Stjarnan Vigdís Arna Hjartardóttir 21 38 56.7 39.01 -1.01 0 0 4 4 6 66.7 0 10 0.40 0.60 3 19 0 8 0 6 0
Valur Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 24 30 69.8 26.20 +3.80 0 0 1 2 2 100.0 0 4 0.50 0.50 1 6 0 7 0 0 0
Stjarnan Bryndís Hulda Ómarsdóttir 18 3 50.0 3.37 -0.37 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
IBV Agnes Lilja Styrmisdóttir 16 20 40.8 24.99 -4.99 5 71.4 2 13 23 56.5 4 19 0.68 1.21 1 16 0 11 0 3 0
IBV Alanys Alvarez Medina 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Klara Káradóttir 9 1 100.0 0.71 +0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Selfoss Inga Dís Axelsdóttir 20 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Selfoss Eva Lind Tyrfingsdóttir 21 36 51.4 36.35 -0.35 0 0 2 0 0 0 0 7 0.00 0.00 0 1 0 6 0 3 0
IBV Magdalena Jónasdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Arna Katrín Viggósdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Kristín Fríða Thorsteinsson 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Helga Margrét Thorlacius 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Laufey Helga Óskarsdóttir 1 2 66.7 1.14 +0.86 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Valur Katla Margrét Óskarsdóttir 1 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Kristín Sif Gísladóttir 19 0 0.0 0.90 -0.90 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
IR Heiðbjört Líf Hansen 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Lára Noesgaard Ólafsdóttir 6 0 0.0 0.37 -0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IR Margrét Björt Magnúsdóttir 4 1 100.0 0.54 +0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Elín Vilhjálmsdóttir 8 1 50.0 0.80 +0.20 0 0 0 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 0 0 0 0 0 0 0
IBV Birna Dís Sigurðardóttir 22 7 43.8 8.52 -1.52 0 0 2 1 2 50.0 0 7 0.14 0.29 5 3 0 4 0 0 0
IBV Birna María Unnarsdóttir 23 39 52.7 40.73 -1.73 0 0 14 22 38 57.9 3 51 0.43 0.75 11 8 1 39 0 4 0
IBV Ásdís Halla Hjarðar 20 20 64.5 22.21 -2.21 0 0 12 3 5 60.0 0 5 0.60 1.00 1 3 0 46 1 5 0
IBV Birna Dögg Egilsdóttir 23 7 33.3 8.70 -1.70 0 0 0 2 3 66.7 1 8 0.25 0.38 3 2 0 3 0 2 0
IBV Anna Sif Sigurjónsdóttir 11 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Lilja Ósk Eiríksdóttir 14 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Sylvía Bjarnadóttir 15 0 0.0 0.53 -0.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Grotta Katrín Arna Andradóttir 15 5 50.0 5.61 -0.61 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 0 3 0 2 0 1 0
Selfoss Jóna Margrét Ragnarsdóttir 3 3 75.0 1.88 +1.12 0 0 0 5 5 100.0 2 4 1.25 1.25 0 0 0 0 0 1 0
Stjarnan Julia Lönnborg 20 1 50.0 1.20 -0.20 0 0 0 2 4 50.0 0 4 0.50 1.00 8 8 7 69 3 12 0
IBV Yllka Shatri 15 14 51.9 15.72 -1.72 0 0 6 0 0 0 0 9 0.00 0.00 7 2 0 12 0 3 0
HBStatz - Footer