Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
Fram Harpa María Friðgeirsdóttir 21 103 70.5 97.78 +5.22 0 0 7 7 8 87.5 0 9 0.78 0.89 11 13 1 13 0 0 0
Valur Þórey Anna Ásgeirsdóttir 15 90 71.4 96.84 -6.84 42 80.8 2 7 14 50.0 0 6 1.17 2.33 6 4 0 23 1 1 0
IR Solveig Lára Kjærnested 19 7 29.2 12.38 -5.38 0 0 0 10 15 66.7 0 6 1.67 2.50 1 2 0 1 0 3 0
Fram Jónína Hlín Hansdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Alexandra Líf Arnarsdóttir 24 42 72.4 38.55 +3.45 0 0 3 7 7 100.0 0 6 1.17 1.17 2 11 19 82 6 6 0
Haukar Ragnheiður Ragnarsdóttir 17 21 72.4 19.77 +1.23 0 0 2 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 2 4 0 8 0 2 0
Haukar Birta Lind Jóhannsdóttir 23 11 64.7 10.81 +0.19 0 0 1 0 0 0 1 1 0.00 0.00 2 1 0 3 0 0 0
Valur Ásdís Þóra Ágústsdóttir 21 42 56.0 43.55 -1.55 19 73.1 0 36 57 63.2 3 15 2.40 3.80 3 10 3 15 0 0 0
Selfoss Perla Ruth Albertsdóttir 3 1 50.0 1.39 -0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 2 1 100.0 0.39 +0.61 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Arna Kristín Einarsdóttir 21 46 56.8 48.03 -2.03 0 0 1 4 4 100.0 0 13 0.31 0.31 10 6 0 10 0 4 0
Selfoss Katla Björg Ómarsdóttir 18 5 50.0 5.82 -0.82 0 0 1 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 2 0 0 0 0 0
Selfoss Ída Bjarklind Magnúsdóttir 11 28 36.8 31.28 -3.28 0 0 2 6 10 60.0 5 14 0.43 0.71 3 2 7 21 1 2 0
Stjarnan Rakel Guðjónsdóttir 11 10 55.6 9.59 +0.41 0 0 0 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 0 1 0 1 0 0 0
Selfoss Hulda Dís Þrastardóttir 21 91 65.9 91.68 -0.68 55 74.3 5 30 45 66.7 5 36 0.83 1.25 12 12 9 69 3 5 0
Fram Kristrún Steinþórsdóttir 5 6 50.0 7.21 -1.21 0 0 0 4 7 57.1 1 2 2.00 3.50 0 4 2 19 0 2 1
Valur Lovísa Thompson 21 119 61.3 110.59 +8.41 0 0 35 66 94 70.2 11 31 2.13 3.03 5 14 9 120 7 6 0
KA/Thor Unnur Ómarsdóttir 14 25 53.2 25.91 -0.91 1 33.3 3 2 2 100.0 1 1 2.00 2.00 3 6 0 4 0 0 0
KA/Thor Tinna Valgerður Gísladóttir 24 97 56.4 100.89 -3.89 57 77.0 6 41 63 65.1 6 44 0.93 1.43 5 3 2 15 2 10 1
Stjarnan Anna Lára Davíðsdóttir 9 7 43.8 6.27 +0.73 0 0 1 1 3 33.3 0 2 0.50 1.50 1 1 1 5 0 0 0
IBV Sandra Erlingsdóttir 21 166 69.7 166.38 -0.38 53 79.1 39 112 159 70.4 14 63 1.78 2.52 10 18 0 61 1 6 0
IBV Ásta Björt Júlíusdóttir 19 42 49.4 38.64 +3.36 14 77.8 1 8 14 57.1 2 10 0.80 1.40 2 3 0 12 0 4 0
IBV Kristrún Ósk Hlynsdóttir 9 10 66.7 9.22 +0.78 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0
Valur Auður Ester Gestsdóttir 19 20 62.5 19.17 +0.83 0 0 0 0 1 0.0 1 4 0.00 0.25 0 1 0 3 0 0 0
Selfoss Harpa Valey Gylfadóttir 8 14 60.9 13.63 +0.37 0 0 4 10 13 76.9 0 20 0.50 0.65 1 5 0 11 0 1 0
IR Hanna Karen Ólafsdóttir 6 3 100.0 2.07 +0.93 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fram Ásdís Guðmundsdóttir 22 89 73.0 86.76 +2.24 18 81.8 9 8 13 61.5 2 21 0.38 0.62 6 1 0 4 0 2 0
IBV Bríet Ómarsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Sunna Jónsdóttir 8 4 66.7 4.83 -0.83 0 0 1 3 3 100.0 0 0 0 0 1 9 2 31 1 0 0
IR Karen Tinna Demian 12 5 33.3 6.70 -1.70 0 0 3 7 12 58.3 4 10 0.70 1.20 1 0 0 2 0 0 0
IR Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 17 13 52.0 16.08 -3.08 0 0 2 0 1 0.0 0 7 0.00 0.14 0 2 0 2 0 2 0
IR Katrín Tinna Jensdóttir 20 76 69.1 79.17 -3.17 1 100.0 18 3 5 60.0 0 14 0.21 0.36 8 14 15 96 3 10 0
IR Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 23 28 41.8 32.66 -4.66 0 0 1 2 3 66.7 0 7 0.29 0.43 5 9 0 5 0 1 0
KA/Thor Rakel Sara Elvarsdóttir 5 5 35.7 6.97 -1.97 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1 0 0 2 0 1 0
KA/Thor Anna Þyrí Halldórsdóttir 23 56 71.8 55.39 +0.61 0 0 36 4 9 44.4 0 17 0.24 0.53 6 10 1 81 4 5 0
KA/Thor Sólveig Lára Kristjánsdóttir 23 38 55.9 35.66 +2.34 0 0.0 6 5 9 55.6 2 20 0.25 0.45 6 20 21 50 0 12 0
Valur Hildur Björnsdóttir 19 27 67.5 27.76 -0.76 0 0 11 3 3 100.0 0 5 0.60 0.60 2 6 19 40 3 4 0
KA/Thor Kristín A Jóhannsdóttir 18 20 55.6 19.17 +0.83 0 0 6 1 2 50.0 0 5 0.20 0.40 2 9 0 11 0 3 0
Valur Lilja Ágústsdóttir 13 27 67.5 28.63 -1.63 3 60.0 3 3 3 100.0 0 2 1.50 1.50 1 2 0 1 0 1 0
IBV Margrét Björg Castillo 7 1 50.0 1.31 -0.31 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
Stjarnan Tinna Sigurrós Traustadóttir 2 3 37.5 2.07 +0.93 0 0 0 1 3 33.3 0 2 0.50 1.50 1 0 0 1 0 0 0
KA/Thor Telma Lísa Elmarsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 21 148 54.4 153.91 -5.91 42 67.7 19 58 86 67.4 7 49 1.18 1.76 8 21 13 77 1 6 0
Haukar Rakel Oddný Guðmundsdóttir 23 122 72.6 110.68 +11.32 2 50.0 7 2 2 100.0 0 23 0.09 0.09 6 29 0 19 2 5 0
Haukar Sara Marie Odden 21 32 53.3 31.31 +0.69 0 0 1 26 29 89.7 4 18 1.44 1.61 4 12 28 55 1 3 0
Stjarnan Helena Rut Örvarsdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 3 1 8 0 0 0
Stjarnan Eva Björk Davíðsdóttir 20 95 51.9 91.58 +3.42 29 63.0 6 38 59 64.4 16 42 0.90 1.40 10 6 9 63 5 11 0
IBV Birna Berg Haraldsdóttir 21 131 50.4 116.44 +14.56 0 0 1 82 118 69.5 21 41 2.00 2.88 13 30 14 61 2 4 0
Valur Thea Imani Sturludóttir 9 31 72.1 23.64 +7.36 0 0 6 17 24 70.8 3 5 3.40 4.80 1 5 3 36 0 1 1
Haukar Rut Arnfjörð Jónsdóttir 2 2 50.0 2.60 -0.60 0 0 2 4 4 100.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IR Anna Dögg Arnarsdóttir 19 0 0.0 0.57 -0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Arna Þyrí Ólafsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Aníta Björk Valgeirsdóttir 20 36 58.1 41.76 -5.76 29 70.7 1 0 0 0 0 8 0.00 0.00 5 3 0 6 0 2 0
IR María Leifsdóttir 23 17 58.6 14.67 +2.33 0 0 1 8 12 66.7 1 11 0.73 1.09 0 8 3 32 2 2 0
Valur Mariam Eradze 13 21 38.9 24.53 -3.53 0 0 3 12 15 80.0 0 10 1.20 1.50 5 5 23 73 2 10 1
IR Guðrún Maryam Rayadh 8 0 0.0 1.11 -1.11 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Sara Katrín Gunnarsdóttir 18 65 68.4 61.05 +3.95 14 66.7 19 28 46 60.9 4 35 0.80 1.31 7 11 0 55 0 12 0
Haukar Thelma Melsted Björgvinsdóttir 24 23 56.1 28.95 -5.95 0 0.0 10 1 3 33.3 1 11 0.09 0.27 3 0 4 26 0 7 0
Valur Elísa Elíasdóttir 15 63 78.8 56.32 +6.68 0 0 6 8 10 80.0 0 9 0.89 1.11 1 17 12 55 1 8 0
Haukar Aníta Eik Jónsdóttir 24 18 33.3 27.24 -9.24 0 0 1 28 41 68.3 7 20 1.40 2.05 5 4 1 59 0 5 0
Haukar Sonja Lind Sigsteinsdóttir 24 74 65.5 68.16 +5.84 0 0 14 14 20 70.0 0 23 0.61 0.87 8 12 0 64 0 4 0
Fram Elín Ása Bjarnadóttir 3 0 0.0 0.82 -0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Íris Anna Gísladóttir 18 6 37.5 8.14 -2.14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0
Fram Hildur Lilja Jónsdóttir 6 9 56.3 8.48 +0.52 0 0.0 0 8 10 80.0 1 6 1.33 1.67 0 4 0 0 0 1 0
KA/Thor Aþena Sif Einvarðsdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
IBV Amelía Dís Einarsdóttir 21 55 57.9 54.36 +0.64 0 0 0 3 5 60.0 1 9 0.33 0.56 6 14 0 8 0 1 0
Haukar Embla Steindórsdóttir 24 96 55.5 96.57 -0.57 23 79.3 37 102 142 71.8 9 78 1.31 1.82 6 9 2 115 2 13 0
Selfoss Sara Dröfn Rikharðsdóttir 10 15 60.0 15.87 -0.87 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3 4 0 1 0 0 0
Fram Valgerður Arnalds 23 65 62.5 61.81 +3.19 0 0 11 51 75 68.0 5 23 2.22 3.26 2 12 0 93 2 4 0
Fram Katrín Anna Ásmundsdóttir 23 76 59.4 80.96 -4.96 20 71.4 15 13 19 68.4 0 17 0.76 1.12 4 19 0 46 2 14 1
Stjarnan Brynja Katrín Benediktsdóttir 14 23 60.5 23.90 -0.90 0 0 3 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 2 2 0 2 0 2 0
Haukar Inga Dís Jóhannsdóttir 22 62 51.2 55.09 +6.91 4 80.0 5 30 46 65.2 5 29 1.03 1.59 2 9 1 39 0 3 1
Fram Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 18 88 50.3 87.14 +0.86 0 0 17 68 106 64.2 9 43 1.58 2.47 1 6 11 89 4 11 1
IR Hildur María Leifsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IR Matthildur Lilja Jónsdóttir 23 69 52.7 56.71 +12.29 0 0 9 48 74 64.9 5 45 1.07 1.64 14 17 6 92 6 17 3
IR Sylvía Sigríður Jónsdóttir 14 43 62.3 37.64 +5.36 0 0.0 16 12 24 50.0 1 21 0.57 1.14 6 5 0 51 0 9 1
IR Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 23 32 58.2 26.86 +5.14 0 0 2 0 0 0 1 4 0.00 0.00 10 6 0 5 0 1 0
IR Anna María Aðalsteinsdóttir 20 43 76.8 38.02 +4.98 0 0 5 3 3 100.0 0 7 0.43 0.43 2 8 2 13 0 6 0
Fram Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir 17 14 60.9 16.02 -2.02 0 0 4 0 1 0.0 0 6 0.00 0.17 0 0 0 14 1 2 0
Selfoss Inga Sól Björnsdóttir 20 6 60.0 7.11 -1.11 0 0 2 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 0 1 2 18 0 3 0
IBV Britney Emilie Florianne Cots 21 14 51.9 15.38 -1.38 0 0 3 5 10 50.0 0 17 0.29 0.59 6 11 6 72 3 19 2
Selfoss Victoria McDonald 11 4 100.0 2.42 +1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fram Dagmar Guðrún Pálsdóttir 21 66 64.7 55.51 +10.49 0 0 22 39 70 55.7 6 39 1.00 1.79 6 9 0 18 0 3 0
KA/Thor Herdís Eiríksdóttir 24 6 46.2 6.48 -0.48 0 0 2 0 0 0 1 2 0.00 0.00 2 1 0 0 0 0 0
IBV Sunna Daðadóttir 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Erla María Magnúsdóttir 23 2 50.0 2.50 -0.50 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 1 0 1 0
Stjarnan Hanna Guðrún Hauksdóttir 21 25 73.5 22.68 +2.32 0 0 0 7 8 87.5 0 5 1.40 1.60 9 3 2 32 0 2 0
IR Vaka Líf Kristinsdóttir 19 81 55.9 73.24 +7.76 3 60.0 29 27 48 56.3 5 41 0.66 1.17 7 7 0 38 2 4 1
Valur Guðrún Hekla Traustadóttir 21 27 50.0 32.69 -5.69 0 0 3 28 46 60.9 3 19 1.47 2.42 0 5 1 46 2 10 0
Valur Sara Lind Fróðadóttir 19 21 51.2 24.03 -3.03 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2 0 0 1 0 1 0
Fram Margrét Á. Bjarnhéðinsdóttir 12 0 0.0 0.57 -0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Sara Rún Gísladóttir 18 9 64.3 8.23 +0.77 3 60.0 1 3 6 50.0 0 1 3.00 6.00 0 0 0 3 0 0 0
Fram Sóldís Rós Ragnarsdóttir 23 40 48.8 39.87 +0.13 0 0.0 4 17 26 65.4 5 27 0.63 0.96 2 2 6 65 1 11 0
Valur Arna Karitas Eiríksdóttir 21 45 47.4 44.64 +0.36 1 100.0 10 64 87 73.6 12 43 1.49 2.02 7 9 0 27 1 5 0
IR Sara Dögg Hjaltadóttir 23 223 69.0 193.94 +29.06 92 82.1 27 90 146 61.6 25 67 1.34 2.18 13 20 4 113 0 12 0
KA/Thor Lydía Gunnþórsdóttir 23 47 58.0 43.65 +3.35 30 81.1 7 35 67 52.2 7 32 1.09 2.09 3 2 0 5 0 1 0
Haukar Ester Amíra Ægisdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Alexandra Ósk Viktorsdóttir 21 79 61.7 67.52 +11.48 0 0 0 2 3 66.7 0 11 0.18 0.27 10 4 0 6 0 0 0
Stjarnan Rakel Dórothea Ágústsdóttir 21 4 15.4 6.92 -2.92 0 0 0 7 13 53.8 1 9 0.78 1.44 1 3 0 9 0 1 0
Haukar Þóra Hrafnkelsdóttir 18 11 55.0 12.39 -1.39 0 0 0 2 2 100.0 0 1 2.00 2.00 2 2 0 3 0 0 0
Stjarnan Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 21 36 62.1 39.58 -3.58 0 0 10 4 6 66.7 0 11 0.36 0.55 4 6 3 113 9 17 0
Valur Ágústa Rún Jónasdóttir 18 10 76.9 9.85 +0.15 0 0 1 2 2 100.0 0 0 0 0 0 4 4 20 0 2 0
Selfoss Adela Eyrún Jóhannsdóttir 21 35 50.0 30.91 +4.09 0 0 4 13 27 48.1 4 31 0.42 0.87 3 14 8 26 1 2 0
Selfoss Hulda Hrönn Bragadóttir 21 56 41.2 63.10 -7.10 1 50.0 19 29 48 60.4 7 42 0.69 1.14 7 8 2 44 2 1 0
Stjarnan Vigdís Arna Hjartardóttir 21 48 52.7 55.15 -7.15 0 0 7 4 4 100.0 0 9 0.44 0.44 12 10 0 15 0 2 0
Valur Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 21 74 68.5 70.23 +3.77 0 0 1 5 7 71.4 0 6 0.83 1.17 1 13 0 60 2 4 0
Stjarnan Bryndís Hulda Ómarsdóttir 19 5 33.3 8.00 -3.00 0 0 3 3 6 50.0 0 10 0.30 0.60 3 0 1 1 0 0 0
Stjarnan Natasja Hammer 21 134 53.8 133.38 +0.62 0 0 23 93 158 58.9 15 87 1.07 1.82 5 24 4 45 2 1 0
IBV Agnes Lilja Styrmisdóttir 19 22 53.7 17.32 +4.68 0 0 5 20 42 47.6 1 18 1.11 2.33 4 12 0 10 0 1 0
IBV Alanys Alvarez Medina 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 4 0 1 0
IBV Klara Káradóttir 21 10 62.5 10.81 -0.81 0 0 3 0 0 0 0 5 0.00 0.00 0 0 1 18 0 4 0
IBV Lilja Kristín Svansdóttir 15 3 75.0 2.67 +0.33 0 0 1 2 4 50.0 3 5 0.40 0.80 0 1 1 1 0 1 0
Selfoss Inga Dís Axelsdóttir 16 4 80.0 3.04 +0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Selfoss Eva Lind Tyrfingsdóttir 21 41 58.6 36.66 +4.34 0 0 2 1 1 100.0 0 12 0.08 0.08 5 6 0 3 0 2 0
KA/Thor Elsa Björg Guðmundsdóttir 24 7 50.0 9.67 -2.67 0 0 4 0 0 0 0 6 0.00 0.00 4 4 1 36 2 9 0
IBV Magdalena Jónasdóttir 2 1 100.0 0.57 +0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Guðrún Ásta Magnúsdóttir 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Rakel Theodórsdóttir 9 1 100.0 0.41 +0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 21 39 73.6 39.66 -0.66 0 0 30 2 2 100.0 1 9 0.22 0.22 4 7 7 77 3 6 0
Valur Eva Steinsen Jónsdóttir 8 0 0 0.00 0.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Valur Laufey Helga Óskarsdóttir 20 12 85.7 8.74 +3.26 0 0 2 17 22 77.3 1 10 1.70 2.20 0 4 0 5 0 0 0
Valur Katla Margrét Óskarsdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Anna Margrét Alfreðsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Hekla Hrund Andradóttir 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Sigrún Erla Þórarinsdóttir 7 3 100.0 2.13 +0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Haukar Ebba Guðríður Ægisdóttir 24 3 42.9 4.37 -1.37 1 50.0 1 8 9 88.9 1 7 1.14 1.29 1 1 0 0 0 0 0
Haukar Roksana Jaros 14 1 50.0 1.14 -0.14 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IR Lára Noesgaard Ólafsdóttir 4 1 33.3 1.17 -0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Margrét Björt Magnúsdóttir 2 0 0.0 0.38 -0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Elín Klara Finnbogadóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Þóra Lind Guðmundsdóttir 6 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Silja Katrín Gunnarsdóttir 9 4 40.0 5.71 -1.71 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 1 0 1 0 0 0
Fram Sylvía Dröfn Stefánsdóttir 2 2 50.0 2.39 -0.39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fram Ísabella Sól Huginsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Katla Kristín Hrafnkelsdóttir 14 8 47.1 10.45 -2.45 3 100.0 4 4 4 100.0 1 7 0.57 0.57 0 1 0 3 0 0 0
IBV Birna Dís Sigurðardóttir 14 13 48.1 11.98 +1.02 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3 7 0 8 0 0 0
IBV Birna María Unnarsdóttir 21 37 75.5 28.19 +8.81 0 0 14 41 59 69.5 9 41 1.00 1.44 7 0 4 44 0 8 0
IBV Ásdís Halla Hjarðar 20 49 71.0 48.42 +0.58 0 0 13 7 13 53.8 0 14 0.50 0.93 10 11 13 99 1 11 0
IBV Birna Dögg Egilsdóttir 20 5 41.7 4.99 +0.01 0 0 1 0 1 0.0 0 6 0.00 0.17 0 2 0 1 0 2 0
Stjarnan Freyja Jónsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA/Thor Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 24 53 54.1 48.75 +4.25 1 100.0 28 61 112 54.5 21 60 1.02 1.87 4 14 0 22 1 2 0
KA/Thor Þórunn Nadía Hlynsdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fram Birna Ósk Styrmisdóttir 6 2 66.7 2.12 -0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Aníta Rut Eggertsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA/Thor Hafrún Linda Guðmundsdóttir 11 5 71.4 4.09 +0.91 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2 2 0 1 0 0 0
Selfoss Lilja Ósk Eiríksdóttir 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Sylvía Bjarnadóttir 21 13 59.1 12.19 +0.81 0 0 10 3 6 50.0 2 20 0.15 0.30 2 2 0 4 0 2 0
Selfoss Hjördís Gauja Kjartansdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Hulda Dagsdóttir 23 98 50.0 107.42 -9.42 33 66.0 2 46 64 71.9 6 37 1.24 1.73 3 16 3 37 1 5 0
KA/Thor Susanne Denise Pettersen 24 116 48.3 116.05 -0.05 2 50.0 3 55 83 66.3 22 69 0.80 1.20 10 17 17 89 2 16 0
Selfoss Mia Kristin Syverud 18 92 60.5 92.62 -0.62 24 92.3 20 61 98 62.2 13 51 1.20 1.92 7 14 0 27 0 1 0
KA/Thor Trude Blestrud Hakonsen 24 89 51.1 93.90 -4.90 0 0 9 47 66 71.2 5 48 0.98 1.38 6 9 0 56 2 3 0
KA/Thor Anna Petrovics 17 10 62.5 7.78 +2.22 0 0 6 9 14 64.3 2 16 0.56 0.88 0 0 1 6 0 3 0
Stjarnan Inga Maria Roysdottir 20 67 59.8 62.38 +4.62 0 0 31 27 46 58.7 6 39 0.69 1.18 6 22 1 44 1 8 0
Selfoss Marte Syverud 10 50 53.8 49.41 +0.59 13 92.9 8 23 33 69.7 2 32 0.72 1.03 4 5 2 46 2 0 0
HBStatz - Footer