Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
Fram Harpa María Friðgeirsdóttir 23 109 70.8 102.99 +6.01 0 0 8 7 8 87.5 0 10 0.70 0.80 12 14 1 15 0 0 0
Valur Þórey Anna Ásgeirsdóttir 15 90 71.4 96.84 -6.84 42 80.8 2 7 14 50.0 0 6 1.17 2.33 6 4 0 23 1 1 0
IR Solveig Lára Kjærnested 19 7 29.2 12.38 -5.38 0 0 0 10 15 66.7 0 6 1.67 2.50 1 2 0 1 0 3 0
Fram Jónína Hlín Hansdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Alexandra Líf Arnarsdóttir 29 49 70.0 46.91 +2.09 0 0 3 8 8 100.0 0 6 1.33 1.33 2 16 29 105 6 10 0
Haukar Ragnheiður Ragnarsdóttir 17 21 72.4 19.77 +1.23 0 0 2 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 2 4 0 8 0 2 0
Haukar Birta Lind Jóhannsdóttir 28 11 61.1 11.60 -0.60 0 0 1 0 0 0 1 1 0.00 0.00 2 2 0 3 0 0 0
Valur Ásdís Þóra Ágústsdóttir 24 51 58.0 51.03 -0.03 23 71.9 0 45 72 62.5 4 19 2.37 3.79 4 15 3 16 0 0 0
Selfoss Perla Ruth Albertsdóttir 3 1 50.0 1.39 -0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 3 4 80.0 1.95 +2.05 0 0 1 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 0 0 0 1 0 0 0
Selfoss Arna Kristín Einarsdóttir 21 46 56.8 48.03 -2.03 0 0 1 4 4 100.0 0 13 0.31 0.31 10 6 0 10 0 4 0
Selfoss Katla Björg Ómarsdóttir 18 5 50.0 5.82 -0.82 0 0 1 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 2 0 0 0 0 0
Selfoss Ída Bjarklind Magnúsdóttir 11 28 36.8 31.28 -3.28 0 0 2 6 10 60.0 5 14 0.43 0.71 3 2 7 21 1 2 0
Stjarnan Rakel Guðjónsdóttir 11 10 55.6 9.59 +0.41 0 0 0 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 0 1 0 1 0 0 0
Selfoss Hulda Dís Þrastardóttir 21 91 65.9 91.68 -0.68 55 74.3 5 30 45 66.7 5 36 0.83 1.25 12 12 9 69 3 5 0
Fram Kristrún Steinþórsdóttir 5 6 50.0 7.21 -1.21 0 0 0 4 7 57.1 1 2 2.00 3.50 0 4 2 19 0 2 1
Valur Lovísa Thompson 24 134 60.9 125.91 +8.09 0 0 39 71 102 69.6 12 36 1.97 2.83 8 15 9 144 7 7 0
KA/Thor Unnur Ómarsdóttir 14 25 53.2 25.91 -0.91 1 33.3 3 2 2 100.0 1 1 2.00 2.00 3 6 0 4 0 0 0
KA/Thor Tinna Valgerður Gísladóttir 24 97 56.4 100.89 -3.89 57 77.0 6 41 63 65.1 6 44 0.93 1.43 5 3 2 15 2 10 1
Stjarnan Anna Lára Davíðsdóttir 9 7 43.8 6.27 +0.73 0 0 1 1 3 33.3 0 2 0.50 1.50 1 1 1 5 0 0 0
IBV Sandra Erlingsdóttir 26 203 68.4 205.82 -2.82 66 78.6 47 136 196 69.4 21 80 1.70 2.45 14 21 1 78 1 6 0
IBV Ásta Björt Júlíusdóttir 24 49 48.0 48.86 +0.14 18 72.0 1 10 16 62.5 3 11 0.91 1.45 2 3 0 16 0 5 0
IBV Kristrún Ósk Hlynsdóttir 14 13 65.0 12.57 +0.43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 1 0
Valur Auður Ester Gestsdóttir 22 25 62.5 23.82 +1.18 0 0 0 0 1 0.0 1 5 0.00 0.20 1 1 0 4 0 0 0
Selfoss Harpa Valey Gylfadóttir 8 14 60.9 13.63 +0.37 0 0 4 10 13 76.9 0 20 0.50 0.65 1 5 0 11 0 1 0
IR Hanna Karen Ólafsdóttir 6 3 100.0 2.07 +0.93 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Fram Ásdís Guðmundsdóttir 25 100 73.0 96.32 +3.68 18 78.3 12 9 15 60.0 2 27 0.33 0.56 8 1 0 4 0 2 0
IBV Bríet Ómarsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Sunna Jónsdóttir 11 4 66.7 4.83 -0.83 0 0 1 4 4 100.0 0 1 4.00 4.00 2 9 2 37 1 0 0
IR Karen Tinna Demian 12 5 33.3 6.70 -1.70 0 0 3 7 12 58.3 4 10 0.70 1.20 1 0 0 2 0 0 0
IR Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 17 13 52.0 16.08 -3.08 0 0 2 0 1 0.0 0 7 0.00 0.14 0 2 0 2 0 2 0
IR Katrín Tinna Jensdóttir 20 76 69.1 79.17 -3.17 1 100.0 19 3 5 60.0 0 14 0.21 0.36 8 14 15 96 3 10 0
IR Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 23 28 41.8 32.66 -4.66 0 0 1 2 3 66.7 0 7 0.29 0.43 5 9 0 5 0 1 0
KA/Thor Rakel Sara Elvarsdóttir 5 5 35.7 6.97 -1.97 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1 0 0 2 0 1 0
KA/Thor Anna Þyrí Halldórsdóttir 23 56 71.8 55.39 +0.61 0 0 36 4 9 44.4 0 17 0.24 0.53 6 10 1 81 4 5 0
KA/Thor Sólveig Lára Kristjánsdóttir 23 38 55.9 35.66 +2.34 0 0.0 6 5 9 55.6 2 20 0.25 0.45 6 20 21 50 0 12 0
Valur Hildur Björnsdóttir 19 27 67.5 27.76 -0.76 0 0 11 3 3 100.0 0 5 0.60 0.60 2 6 19 40 3 4 0
KA/Thor Kristín A Jóhannsdóttir 18 20 55.6 19.17 +0.83 0 0 6 1 2 50.0 0 5 0.20 0.40 2 9 0 11 0 3 0
Valur Lilja Ágústsdóttir 16 35 68.6 36.44 -1.44 5 62.5 3 3 4 75.0 0 4 0.75 1.00 1 3 0 1 0 1 0
IBV Margrét Björg Castillo 7 1 50.0 1.31 -0.31 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
Stjarnan Tinna Sigurrós Traustadóttir 2 3 37.5 2.07 +0.93 0 0 0 1 3 33.3 0 2 0.50 1.50 1 0 0 1 0 0 0
KA/Thor Telma Lísa Elmarsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 26 168 54.5 172.67 -4.67 43 68.3 20 75 118 63.6 13 65 1.15 1.82 8 23 13 95 1 6 0
Haukar Rakel Oddný Guðmundsdóttir 28 147 71.0 136.80 +10.20 2 50.0 9 3 4 75.0 0 30 0.10 0.13 9 35 0 26 2 6 0
Haukar Sara Marie Odden 26 42 49.4 44.90 -2.90 0 0 2 35 48 72.9 6 22 1.59 2.18 6 13 38 79 3 4 0
Stjarnan Helena Rut Örvarsdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 3 1 8 0 0 0
Stjarnan Eva Björk Davíðsdóttir 20 95 51.9 91.58 +3.42 29 63.0 6 38 59 64.4 16 42 0.90 1.40 10 6 9 63 5 11 0
IBV Birna Berg Haraldsdóttir 26 171 49.0 156.34 +14.66 0 0 5 103 150 68.7 26 50 2.06 3.00 16 34 16 80 2 7 0
Valur Thea Imani Sturludóttir 9 31 72.1 23.64 +7.36 0 0 6 17 24 70.8 3 5 3.40 4.80 1 5 3 36 0 1 1
Haukar Rut Arnfjörð Jónsdóttir 2 2 50.0 2.60 -0.60 0 0 2 4 4 100.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IR Anna Dögg Arnarsdóttir 19 0 0.0 0.57 -0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Arna Þyrí Ólafsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Aníta Björk Valgeirsdóttir 20 36 58.1 41.76 -5.76 29 70.7 1 0 0 0 0 8 0.00 0.00 5 3 0 6 0 2 0
IR María Leifsdóttir 23 17 58.6 14.67 +2.33 0 0 1 8 12 66.7 1 11 0.73 1.09 0 8 3 32 2 2 0
Valur Mariam Eradze 16 24 40.7 26.28 -2.28 0 0 3 15 20 75.0 0 12 1.25 1.67 6 5 28 84 3 10 1
IR Guðrún Maryam Rayadh 8 0 0.0 1.11 -1.11 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Sara Katrín Gunnarsdóttir 18 65 68.4 61.05 +3.95 14 66.7 19 28 46 60.9 4 35 0.80 1.31 7 11 0 55 0 12 0
Haukar Thelma Melsted Björgvinsdóttir 29 34 60.7 39.16 -5.16 0 0.0 10 1 3 33.3 1 13 0.08 0.23 3 1 4 26 0 7 0
Valur Elísa Elíasdóttir 18 76 76.8 70.15 +5.85 0 0 8 9 11 81.8 0 11 0.82 1.00 3 22 22 62 1 8 0
Haukar Aníta Eik Jónsdóttir 29 29 41.4 34.08 -5.08 0 0 3 38 53 71.7 9 25 1.52 2.12 7 7 2 72 0 8 0
Haukar Sonja Lind Sigsteinsdóttir 29 94 61.8 92.70 +1.30 0 0 17 21 28 75.0 0 27 0.78 1.04 9 14 0 82 1 7 0
Fram Elín Ása Bjarnadóttir 3 0 0.0 0.82 -0.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Íris Anna Gísladóttir 21 8 40.0 10.37 -2.37 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 7 3 0 1 0 0 0
Fram Hildur Lilja Jónsdóttir 9 9 56.3 8.48 +0.52 0 0.0 0 8 10 80.0 1 7 1.14 1.43 0 4 0 0 0 1 0
KA/Thor Aþena Sif Einvarðsdóttir 4 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 0 0 0
IBV Amelía Dís Einarsdóttir 26 65 58.0 62.79 +2.21 0 0 2 5 7 71.4 1 13 0.38 0.54 7 16 0 10 0 1 0
Haukar Embla Steindórsdóttir 29 134 57.0 134.86 -0.86 36 78.3 45 119 179 66.5 11 99 1.20 1.81 9 15 3 139 2 14 0
Selfoss Sara Dröfn Rikharðsdóttir 10 15 60.0 15.87 -0.87 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3 4 0 1 0 0 0
Fram Valgerður Arnalds 26 71 62.8 66.81 +4.19 0 0 14 53 79 67.1 5 31 1.71 2.55 4 12 0 98 2 4 0
Fram Katrín Anna Ásmundsdóttir 26 81 56.3 90.78 -9.78 21 65.6 17 15 22 68.2 0 22 0.68 1.00 5 21 0 50 2 14 1
Stjarnan Brynja Katrín Benediktsdóttir 14 23 60.5 23.90 -0.90 0 0 3 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 2 2 0 2 0 2 0
Haukar Inga Dís Jóhannsdóttir 27 71 50.4 65.54 +5.46 4 80.0 6 41 62 66.1 6 36 1.14 1.72 3 9 4 46 0 5 2
Fram Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 18 88 50.3 87.14 +0.86 0 0 17 68 106 64.2 9 43 1.58 2.47 1 6 11 89 4 11 1
IR Hildur María Leifsdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IR Matthildur Lilja Jónsdóttir 23 69 52.7 56.71 +12.29 0 0 11 48 74 64.9 5 45 1.07 1.64 14 17 6 92 6 17 3
IR Sylvía Sigríður Jónsdóttir 14 43 62.3 37.64 +5.36 0 0.0 17 12 24 50.0 1 21 0.57 1.14 6 5 0 51 0 9 1
IR Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 23 32 58.2 26.86 +5.14 0 0 2 0 0 0 1 4 0.00 0.00 10 6 0 5 0 1 0
IR Anna María Aðalsteinsdóttir 20 43 76.8 38.02 +4.98 0 0 5 3 3 100.0 0 7 0.43 0.43 2 8 2 13 0 6 0
Fram Elínborg Katla Þorbjörnsdóttir 20 16 61.5 18.07 -2.07 0 0 4 0 1 0.0 0 7 0.00 0.14 2 0 0 18 1 3 0
Selfoss Inga Sól Björnsdóttir 20 6 60.0 7.11 -1.11 0 0 2 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 0 1 2 18 0 3 0
IBV Britney Emilie Florianne Cots 26 23 59.0 23.17 -0.17 0 0 7 8 13 61.5 0 21 0.38 0.62 7 13 7 97 4 27 3
Selfoss Victoria McDonald 11 4 100.0 2.42 +1.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fram Dagmar Guðrún Pálsdóttir 24 74 64.9 62.10 +11.90 0 0 26 41 74 55.4 6 46 0.89 1.61 8 11 0 22 0 4 0
KA/Thor Herdís Eiríksdóttir 24 6 46.2 6.48 -0.48 0 0 2 0 0 0 1 2 0.00 0.00 2 1 0 0 0 0 0
IBV Sunna Daðadóttir 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Erla María Magnúsdóttir 23 2 50.0 2.50 -0.50 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 1 0 1 0
Stjarnan Hanna Guðrún Hauksdóttir 21 25 73.5 22.68 +2.32 0 0 0 7 8 87.5 0 5 1.40 1.60 9 3 2 32 0 2 0
IR Vaka Líf Kristinsdóttir 19 81 55.9 73.24 +7.76 3 60.0 29 27 48 56.3 5 41 0.66 1.17 7 7 0 38 2 4 1
Valur Guðrún Hekla Traustadóttir 24 37 52.1 41.98 -4.98 0 0 4 34 55 61.8 3 24 1.42 2.29 1 6 3 60 2 10 0
Valur Sara Lind Fróðadóttir 22 26 54.2 27.64 -1.64 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2 0 0 1 0 1 1
Fram Margrét Á. Bjarnhéðinsdóttir 12 0 0.0 0.57 -0.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Sara Rún Gísladóttir 21 10 55.6 9.77 +0.23 3 60.0 1 6 10 60.0 0 3 2.00 3.33 1 1 0 5 0 0 0
Fram Sóldís Rós Ragnarsdóttir 26 44 48.9 43.73 +0.27 0 0.0 4 17 26 65.4 5 31 0.55 0.84 2 7 6 69 2 12 0
Valur Arna Karitas Eiríksdóttir 24 52 47.7 52.22 -0.22 1 100.0 11 68 92 73.9 13 49 1.39 1.88 7 9 0 29 1 5 0
IR Sara Dögg Hjaltadóttir 23 223 69.0 193.94 +29.06 92 82.1 28 90 146 61.6 25 67 1.34 2.18 13 20 4 113 0 12 0
KA/Thor Lydía Gunnþórsdóttir 23 47 58.0 43.65 +3.35 30 81.1 7 35 67 52.2 7 32 1.09 2.09 3 2 0 5 0 1 0
Haukar Ester Amíra Ægisdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Alexandra Ósk Viktorsdóttir 26 88 57.5 81.74 +6.26 0 0 0 2 4 50.0 0 13 0.15 0.31 14 4 0 6 0 0 0
Stjarnan Rakel Dórothea Ágústsdóttir 21 4 15.4 6.92 -2.92 0 0 0 7 13 53.8 1 9 0.78 1.44 1 3 0 9 0 1 0
Haukar Þóra Hrafnkelsdóttir 18 11 55.0 12.39 -1.39 0 0 0 2 2 100.0 0 1 2.00 2.00 2 2 0 3 0 0 0
Stjarnan Guðmunda Auður Guðjónsdóttir 21 36 62.1 39.58 -3.58 0 0 10 4 6 66.7 0 11 0.36 0.55 4 6 3 113 9 17 0
Valur Ágústa Rún Jónasdóttir 19 11 78.6 10.61 +0.39 0 0 1 2 2 100.0 0 0 0 0 0 4 4 20 0 2 0
Selfoss Adela Eyrún Jóhannsdóttir 21 35 50.0 30.91 +4.09 0 0 4 13 27 48.1 4 31 0.42 0.87 3 14 8 26 1 2 0
Selfoss Hulda Hrönn Bragadóttir 21 56 41.2 63.10 -7.10 1 50.0 19 29 48 60.4 7 42 0.69 1.14 7 8 2 44 2 1 0
Stjarnan Vigdís Arna Hjartardóttir 21 48 52.7 55.15 -7.15 0 0 7 4 4 100.0 0 9 0.44 0.44 12 10 0 15 0 2 0
Valur Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir 24 78 67.8 74.89 +3.11 0 0 3 5 7 71.4 0 7 0.71 1.00 2 13 0 76 3 4 0
Stjarnan Bryndís Hulda Ómarsdóttir 19 5 33.3 8.00 -3.00 0 0 3 3 6 50.0 0 10 0.30 0.60 3 0 1 1 0 0 0
Stjarnan Natasja Hammer 21 134 53.8 133.38 +0.62 0 0 23 93 158 58.9 15 87 1.07 1.82 5 24 4 45 2 1 0
IBV Agnes Lilja Styrmisdóttir 24 36 52.2 29.41 +6.59 0 0 6 29 61 47.5 3 30 0.97 2.03 4 16 0 23 0 1 0
IBV Alanys Alvarez Medina 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 4 0 1 0
IBV Klara Káradóttir 26 11 57.9 12.74 -1.74 0 0 3 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0 0 1 19 0 5 0
IBV Lilja Kristín Svansdóttir 20 6 85.7 4.92 +1.08 0 0 1 3 5 60.0 4 6 0.50 0.83 0 1 1 2 0 1 0
Selfoss Inga Dís Axelsdóttir 16 4 80.0 3.04 +0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Selfoss Eva Lind Tyrfingsdóttir 21 41 58.6 36.66 +4.34 0 0 2 1 1 100.0 0 12 0.08 0.08 5 6 0 3 0 2 0
KA/Thor Elsa Björg Guðmundsdóttir 24 7 50.0 9.67 -2.67 0 0 4 0 0 0 0 6 0.00 0.00 4 4 1 36 2 9 0
IBV Magdalena Jónasdóttir 2 1 100.0 0.57 +0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Guðrún Ásta Magnúsdóttir 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Rakel Theodórsdóttir 9 1 100.0 0.41 +0.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 21 39 73.6 39.66 -0.66 0 0 30 2 2 100.0 1 9 0.22 0.22 4 7 7 77 3 6 0
Valur Eva Steinsen Jónsdóttir 9 0 0 0.00 0.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Valur Laufey Helga Óskarsdóttir 23 15 83.3 11.56 +3.44 0 0 2 19 25 76.0 1 13 1.46 1.92 0 4 0 5 0 0 0
Valur Katla Margrét Óskarsdóttir 5 0 0.0 0.75 -0.75 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Valur Anna Margrét Alfreðsdóttir 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Valur Hekla Hrund Andradóttir 6 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Valur Sigrún Erla Þórarinsdóttir 8 3 100.0 2.13 +0.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Haukar Ebba Guðríður Ægisdóttir 28 3 42.9 4.37 -1.37 1 50.0 1 8 9 88.9 1 7 1.14 1.29 1 1 0 0 0 0 0
Haukar Roksana Jaros 16 1 50.0 1.14 -0.14 0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IR Lára Noesgaard Ólafsdóttir 4 1 33.3 1.17 -0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Margrét Björt Magnúsdóttir 2 0 0.0 0.38 -0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Elín Klara Finnbogadóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Þóra Lind Guðmundsdóttir 7 2 100.0 1.14 +0.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Silja Katrín Gunnarsdóttir 12 5 38.5 7.42 -2.42 0 0 0 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 0 1 0 3 0 0 0
Fram Sylvía Dröfn Stefánsdóttir 2 2 50.0 2.39 -0.39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fram Ísabella Sól Huginsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Katla Kristín Hrafnkelsdóttir 17 9 50.0 11.14 -2.14 3 100.0 4 4 4 100.0 1 7 0.57 0.57 0 1 0 4 0 0 0
IBV Birna Dís Sigurðardóttir 19 14 43.8 14.38 -0.38 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3 8 0 9 0 1 0
IBV Birna María Unnarsdóttir 26 42 65.6 36.80 +5.20 0 0 14 45 66 68.2 10 47 0.96 1.40 7 1 4 48 0 9 0
IBV Ásdís Halla Hjarðar 25 59 72.8 56.78 +2.22 0 0 18 9 15 60.0 0 15 0.60 1.00 10 14 16 127 1 11 0
IBV Birna Dögg Egilsdóttir 24 5 41.7 4.99 +0.01 0 0 1 0 1 0.0 0 6 0.00 0.17 0 2 0 1 0 2 0
Stjarnan Freyja Jónsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA/Thor Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 24 53 54.1 48.75 +4.25 1 100.0 28 61 112 54.5 21 60 1.02 1.87 4 14 0 22 1 2 0
KA/Thor Þórunn Nadía Hlynsdóttir 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fram Birna Ósk Styrmisdóttir 6 2 66.7 2.12 -0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Aníta Rut Eggertsdóttir 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA/Thor Hafrún Linda Guðmundsdóttir 11 5 71.4 4.09 +0.91 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2 2 0 1 0 0 0
Selfoss Lilja Ósk Eiríksdóttir 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Sylvía Bjarnadóttir 21 13 59.1 12.19 +0.81 0 0 10 3 6 50.0 2 20 0.15 0.30 2 2 0 4 0 2 0
Selfoss Hjördís Gauja Kjartansdóttir 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Hulda Dagsdóttir 26 118 49.0 128.41 -10.41 39 68.4 5 53 73 72.6 8 43 1.23 1.70 6 18 3 37 1 5 0
KA/Thor Susanne Denise Pettersen 24 116 48.3 116.05 -0.05 2 50.0 3 55 83 66.3 22 69 0.80 1.20 10 17 17 89 2 16 0
Selfoss Mia Kristin Syverud 18 92 60.5 92.62 -0.62 24 92.3 20 61 98 62.2 13 51 1.20 1.92 7 14 0 27 0 1 0
KA/Thor Trude Blestrud Hakonsen 24 89 51.1 93.90 -4.90 0 0 9 47 66 71.2 5 48 0.98 1.38 6 9 0 56 2 3 0
KA/Thor Anna Petrovics 17 10 62.5 7.78 +2.22 0 0 6 9 14 64.3 2 16 0.56 0.88 0 0 1 6 0 3 0
Stjarnan Inga Maria Roysdottir 20 67 59.8 62.38 +4.62 0 0 31 27 46 58.7 6 39 0.69 1.18 6 22 1 44 1 8 0
Selfoss Marte Syverud 10 50 53.8 49.41 +0.59 13 92.9 8 23 33 69.7 2 32 0.72 1.03 4 5 2 46 2 0 0
HBStatz - Footer