Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
G/A
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 22 7 100.0 5.07 +1.93 0 0 0 5 6 83.3 1 2 2.50 3.00 12 11 14 27 92 4 22 0
KA Einar Rafn Eiðsson 18 102 57.6 105.73 -3.73 42 82.4 3 62 88 70.5 17 30 2.07 2.93 164 7 2 0 8 0 5 0
FH Jón Bjarni Ólafsson 26 80 71.4 79.31 +0.69 0 0 20 5 6 83.3 0 29 0.17 0.21 85 15 10 12 48 2 12 1
FH Ásbjörn Friðriksson 27 138 55.0 141.73 -3.73 33 75.0 3 71 101 70.3 13 31 2.29 3.26 209 13 7 2 34 0 7 0
FH Daníel Matthíasson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Ísak Rafnsson 12 0 0 0.00 0.00 0 0 0 4 5 80.0 0 1 4.00 5.00 4 3 4 10 38 0 5 0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 12 26 52.0 27.39 -1.39 0 0 4 24 34 70.6 2 21 1.14 1.62 50 4 2 3 10 1 4 0
Fram Arnar Snær Magnússon 13 13 81.3 11.07 +1.93 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00 13 3 1 0 1 0 2 0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 24 48 53.3 52.10 -4.10 0 0 8 11 20 55.0 1 14 0.79 1.43 59 10 5 0 4 0 6 0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 23 33 68.8 34.55 -1.55 5 71.4 0 1 3 33.3 1 4 0.25 0.75 34 3 6 0 12 0 2 0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 13 25 67.6 25.45 -0.45 0 0 4 24 29 82.8 7 18 1.33 1.61 49 0 1 1 32 0 8 0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 29 86 67.7 83.39 +2.61 5 83.3 6 68 90 75.6 4 22 3.09 4.09 154 16 17 3 30 4 9 0
Afturelding Böðvar Páll Ásgeirsson 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 6 30 0 3 0
IBV Dagur Arnarsson 19 87 60.0 77.90 +9.10 22 75.9 5 76 104 73.1 18 48 1.58 2.17 163 14 9 2 27 0 6 0
FH Einar Sverrisson 14 8 50.0 8.90 -0.90 0 0 0 6 6 100.0 0 4 1.50 1.50 14 7 5 2 35 0 6 0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 13 55 68.8 61.88 -6.88 12 60.0 9 4 6 66.7 1 9 0.44 0.67 59 6 0 0 4 0 3 0
Haukar Adam Haukur Baumruk 24 31 54.4 29.56 +1.44 0 0 1 16 24 66.7 4 19 0.84 1.26 47 7 5 4 67 2 11 0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 21 78 57.4 70.66 +7.34 0 0 5 40 60 66.7 3 24 1.67 2.50 118 8 7 2 25 2 8 2
Grotta Lúðvík Arnkelsson 25 14 46.7 15.39 -1.39 0 0.0 1 11 20 55.0 0 12 0.92 1.67 25 3 1 0 18 0 2 0
Valur Þorgils Jón Svölu Baldursson 15 36 67.9 39.43 -3.43 0 0 6 3 4 75.0 0 1 3.00 4.00 39 8 1 8 33 3 7 1
Valur Róbert Aron Hostert 23 20 54.1 22.68 -2.68 0 0 2 28 37 75.7 4 13 2.15 2.85 48 8 20 21 92 2 15 2
Valur Agnar Smári Jónsson 29 63 48.8 66.08 -3.08 0 0 7 33 51 64.7 3 24 1.38 2.13 96 5 3 0 4 0 1 1
Stjarnan Starri Friðriksson 13 52 72.2 56.39 -4.39 8 66.7 0 1 1 100.0 0 11 0.09 0.09 53 6 6 1 5 0 2 0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 21 4 44.4 4.53 -0.53 0 0 0 4 11 36.4 0 2 2.00 5.50 8 1 1 2 9 0 4 0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 11 5 41.7 7.97 -2.97 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 6 2 2 0 14 1 7 0
FH Birgir Már Birgisson 28 91 69.5 95.40 -4.40 0 0 8 17 19 89.5 0 15 1.13 1.27 108 20 26 3 69 3 5 0
FH Ágúst Birgisson 28 13 72.2 13.22 -0.22 1 100.0 3 2 3 66.7 0 7 0.29 0.43 15 12 16 28 141 3 16 0
HK Andri Þór Helgason 24 86 66.2 86.33 -0.33 28 80.0 3 18 19 94.7 0 8 2.25 2.38 104 14 7 0 6 0 3 0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 24 46 42.6 57.49 -11.49 0 0 21 70 105 66.7 1 59 1.19 1.78 116 12 14 3 59 2 8 1
Grotta Hannes Grimm 18 19 63.3 21.48 -2.48 0 0 8 4 5 80.0 0 4 1.00 1.25 23 2 8 5 35 1 4 1
Grotta Þorgeir Bjarki Davíðsson 3 6 54.5 6.92 -0.92 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Hergeir Grímsson 23 73 55.3 74.51 -1.51 7 87.5 15 72 102 70.6 12 30 2.40 3.40 145 11 10 1 43 0 7 0
Fram Magnús Öder Einarsson 27 8 53.3 10.46 -2.46 0 0 1 17 22 77.3 3 15 1.13 1.47 25 14 10 27 91 7 31 3
FH Ólafur Gústafsson 18 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 2 50.0 1 1 1.00 2.00 1 4 1 21 31 2 4 2
FH Jakob Martin Ásgeirsson 28 37 61.7 39.43 -2.43 0 0 0 2 3 66.7 0 5 0.40 0.60 39 13 16 6 60 3 11 1
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 18 83 56.5 81.89 +1.11 18 75.0 8 50 82 61.0 10 31 1.61 2.65 133 8 6 10 45 3 11 0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 19 49 65.3 46.80 +2.20 0 0 0 5 6 83.3 0 7 0.71 0.86 54 13 6 0 10 1 5 0
Valur Magnús Óli Magnússon 23 74 56.1 72.20 +1.80 2 66.7 10 56 80 70.0 11 41 1.37 1.95 130 4 8 3 35 1 2 0
HK Leó Snær Pétursson 24 109 70.8 102.75 +6.25 21 72.4 6 13 15 86.7 1 7 1.86 2.14 122 15 13 0 10 0 7 0
IR Bjarki Steinn Þórisson 22 38 73.1 36.69 +1.31 0 0 9 5 5 100.0 0 16 0.31 0.31 43 8 10 5 77 5 12 0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 29 182 56.2 182.05 -0.05 31 73.8 13 139 179 77.7 17 46 3.02 3.89 321 11 19 24 133 7 20 1
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 20 23 46.0 27.57 -4.57 0 0 5 20 31 64.5 4 17 1.18 1.82 43 8 7 0 66 3 5 0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 22 124 56.6 128.39 -4.39 42 68.9 17 68 100 68.0 12 57 1.19 1.75 192 7 14 1 11 0 3 0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 22 43 45.7 46.57 -3.57 2 66.7 6 25 31 80.6 2 28 0.89 1.11 68 3 4 0 26 0 10 0
Fjolnir Sveinn Þorgeirsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 16 17 50.0 17.79 -0.79 0 0 1 8 13 61.5 1 17 0.47 0.76 25 1 5 0 5 0 0 0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 22 50 43.1 44.56 +5.44 0 0 8 69 105 65.7 7 51 1.35 2.06 119 8 5 8 68 0 7 0
FH Einar Örn Sindrason 27 35 59.3 33.10 +1.90 3 75.0 1 44 67 65.7 3 28 1.57 2.39 79 8 11 0 5 0 3 0
Stjarnan Egill Magnússon 10 13 43.3 12.22 +0.78 0 0 1 17 20 85.0 1 4 4.25 5.00 30 0 0 0 1 1 0 0
FH Aron Pálmarsson 5 22 52.4 24.10 -2.10 0 0 0 28 41 68.3 3 18 1.56 2.28 50 3 7 1 10 0 0 0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 22 18 64.3 12.81 +5.19 0 0 2 1 1 100.0 0 6 0.17 0.17 19 6 1 0 1 0 0 0
IBV Sveinn Jose Rivera 24 58 69.0 54.37 +3.63 0 0 19 0 0 0 0 8 0.00 0.00 58 2 1 0 0 0 0 0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 14 16 66.7 13.67 +2.33 1 100.0 0 9 14 64.3 0 11 0.82 1.27 25 1 0 0 2 0 1 1
KA Arnór Ísak Haddsson 16 27 67.5 23.52 +3.48 0 0 6 11 19 57.9 1 9 1.22 2.11 38 3 3 0 19 1 3 0
KA Daði Jónsson 21 24 54.5 25.16 -1.16 0 0 2 7 7 100.0 0 6 1.17 1.17 31 10 2 5 123 3 26 2
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 28 166 73.8 174.16 -8.16 56 74.7 13 4 5 80.0 1 12 0.33 0.42 170 8 16 0 23 1 4 0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 24 90 50.0 89.67 +0.33 0 0.0 10 81 115 70.4 7 45 1.80 2.56 171 11 23 13 95 4 13 0
KA Patrekur Stefánsson 18 59 67.0 53.74 +5.26 0 0 8 24 33 72.7 2 31 0.77 1.06 83 10 11 4 49 3 5 1
Fram Ívar Logi Styrmirsson 26 124 70.5 118.02 +5.98 43 70.5 4 7 9 77.8 0 11 0.64 0.82 131 12 11 0 16 2 2 0
IBV Gabríel Martinez 18 19 59.4 21.70 -2.70 0 0 3 2 2 100.0 0 3 0.67 0.67 21 11 1 0 2 0 1 0
Valur Viktor Sigurðsson 29 79 57.2 71.99 +7.01 2 66.7 12 91 132 68.9 14 31 2.94 4.26 170 5 10 2 16 0 4 0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 22 25 41.7 29.97 -4.97 0 0 4 26 41 63.4 0 23 1.13 1.78 51 4 3 0 5 0 0 0
Valur Ísak Gústafsson 23 84 56.8 84.77 -0.77 8 57.1 8 35 48 72.9 2 21 1.67 2.29 119 2 1 1 6 0 0 0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 22 16 80.0 14.64 +1.36 0 0 1 3 4 75.0 0 1 3.00 4.00 19 2 3 1 11 0 1 0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 22 30 43.5 32.68 -2.68 0 0 5 50 75 66.7 8 30 1.67 2.50 80 4 9 4 67 3 3 0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 28 34 79.1 30.18 +3.82 0 0 9 4 5 80.0 0 5 0.80 1.00 38 3 10 14 69 3 9 1
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 18 75 64.7 81.09 -6.09 0 0 0 4 5 80.0 0 13 0.31 0.38 79 17 6 1 12 2 3 1
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 22 97 56.7 100.41 -3.41 39 79.6 4 38 56 67.9 10 37 1.03 1.51 135 9 13 16 67 5 10 0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 16 20 51.3 19.75 +0.25 0 0 0 6 12 50.0 0 7 0.86 1.71 26 3 5 8 41 0 5 1
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 22 61 55.5 57.72 +3.28 7 70.0 21 69 100 69.0 10 80 0.86 1.25 130 10 12 21 45 2 15 1
Afturelding Blær Hinriksson 29 161 60.5 163.30 -2.30 12 63.2 18 108 147 73.5 15 66 1.64 2.23 269 17 22 4 105 1 4 0
FH Símon Michael Guðjónsson 27 93 67.9 92.92 +0.08 28 71.8 4 2 2 100.0 1 12 0.17 0.17 95 11 11 0 3 0 0 0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 26 84 78.5 80.84 +3.16 0 0 6 2 3 66.7 0 16 0.13 0.19 86 5 3 3 21 3 10 0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 18 45 60.0 45.05 -0.05 0 0 1 7 8 87.5 0 13 0.54 0.62 52 14 18 0 3 0 3 0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 18 45 48.9 50.30 -5.30 2 50.0 9 37 55 67.3 2 24 1.54 2.29 82 5 5 4 16 1 3 1
HK Sigurður Jefferson Guarino 24 102 75.0 103.13 -1.13 0 0 21 8 13 61.5 0 19 0.42 0.68 110 17 18 4 97 3 8 0
HK Styrmir Máni Arnarsson 23 4 66.7 5.26 -1.26 0 0 0 3 4 75.0 0 0 0 0 7 8 14 29 122 3 20 2
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 19 20 74.1 18.83 +1.17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 3 2 0 4 1 1 0
IBV Gauti Gunnarsson 24 82 75.2 81.67 +0.33 9 75.0 6 6 7 85.7 2 9 0.67 0.78 88 9 10 0 13 2 5 1
Valur Kristófer Máni Jónasson 27 39 56.5 44.58 -5.58 1 33.3 2 4 5 80.0 0 6 0.67 0.83 43 1 5 0 19 0 3 0
Valur Alexander Peterson 18 10 50.0 12.05 -2.05 0 0 0 8 11 72.7 0 2 4.00 5.50 18 5 16 8 60 2 10 2
Fram Ólafur Jóhann Magnússon 7 5 62.5 5.28 -0.28 1 100.0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 5 2 0 0 3 0 1 0
Stjarnan Jóel Bernburg 24 93 70.5 92.47 +0.53 0 0 13 2 2 100.0 0 5 0.40 0.40 95 10 3 0 24 1 8 0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 16 5 83.3 5.16 -0.16 0 0 0 8 11 72.7 0 0 0 0 13 4 7 4 50 2 7 0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 19 99 63.9 95.49 +3.51 24 72.7 5 41 57 71.9 10 27 1.52 2.11 140 13 12 7 41 3 12 1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 24 62 72.9 67.20 -5.20 0 0 17 13 15 86.7 0 12 1.08 1.25 75 6 12 28 58 3 15 1
Haukar Geir Guðmundsson 18 32 48.5 34.96 -2.96 0 0 1 10 14 71.4 1 6 1.67 2.33 42 4 5 0 18 1 3 1
IR Bergþór Róbertsson 22 8 50.0 9.42 -1.42 0 0 2 5 10 50.0 0 6 0.83 1.67 13 0 1 0 4 0 0 0
HK Kári Tómas Hauksson 23 41 59.4 36.10 +4.90 0 0 3 18 28 64.3 2 20 0.90 1.40 59 3 3 0 18 3 2 1
Fram Tindur Ingólfsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 22 25 61.0 26.63 -1.63 0 0 3 5 5 100.0 0 4 1.25 1.25 30 11 12 0 2 0 2 0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0 0.0 1.99 -1.99 0 0.0 1 1 3 33.3 0 3 0.33 1.00 1 1 1 0 1 0 1 0
Valur Andri Finnsson 25 58 77.3 57.40 +0.60 0 0.0 10 9 9 100.0 0 7 1.29 1.29 67 4 7 1 18 0 9 3
HK Tómas Sigurðarson 24 32 71.1 29.64 +2.36 0 0 1 3 4 75.0 0 3 1.00 1.33 35 2 1 1 8 0 2 0
Haukar Jakob Aronsson 3 3 50.0 4.75 -1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 17 6 66.7 6.54 -0.54 0 0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 6 0 0 2 2 0 1 0
IR Róbert Snær Örvarsson 21 70 45.5 74.28 -4.28 0 0 1 21 43 48.8 3 23 0.91 1.87 91 11 13 9 57 2 10 1
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 42 44.7 46.11 -4.11 2 66.7 5 35 50 70.0 2 29 1.21 1.72 77 8 5 2 29 5 5 0
Grotta Sæþór Atlason 19 46 61.3 43.69 +2.31 0 0 3 1 2 50.0 0 7 0.14 0.29 47 9 0 0 10 0 2 0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 17 44 51.8 43.56 +0.44 2 100.0 10 19 42 45.2 6 28 0.68 1.50 63 2 5 2 20 0 7 0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 5 1 100.0 0.68 +0.32 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 23 18 62.1 18.13 -0.13 0 0 4 5 6 83.3 0 8 0.63 0.75 23 7 12 17 98 2 14 1
IR Egill Skorri Vigfússon 7 9 81.8 6.57 +2.43 1 100.0 3 4 6 66.7 0 4 1.00 1.50 13 0 1 0 0 0 0 0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 23 94 56.6 83.46 +10.54 0 0 4 47 69 68.1 5 34 1.38 2.03 141 7 10 2 46 2 7 0
Fram Reynir Þór Stefánsson 28 197 57.3 203.64 -6.64 2 40.0 27 116 157 73.9 19 49 2.37 3.20 313 17 21 18 76 2 7 3
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 22 62 73.8 60.10 +1.90 0 0 9 3 5 60.0 0 12 0.25 0.42 65 10 3 17 86 5 8 2
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 18 32 41.6 37.23 -5.23 0 0 4 12 17 70.6 0 23 0.52 0.74 44 2 2 1 33 2 8 0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 22 59 63.4 67.15 -8.15 0 0 3 0 1 0.0 1 9 0.00 0.11 59 11 12 0 1 0 1 0
Fram Kjartan Þór Júlíusson 7 10 50.0 9.83 +0.17 0 0 1 6 7 85.7 1 5 1.20 1.40 16 1 1 0 5 0 1 0
Haukar Andri Fannar Elísson 24 72 68.6 74.05 -2.05 33 71.7 3 2 2 100.0 0 8 0.25 0.25 74 14 9 0 8 0 1 0
Grotta Atli Steinn Arnarson 19 41 41.0 45.71 -4.71 0 0 6 25 32 78.1 2 18 1.39 1.78 66 5 7 1 15 0 4 0
Haukar Össur Haraldsson 24 99 73.9 87.37 +11.63 6 60.0 11 27 41 65.9 3 13 2.08 3.15 126 8 23 3 55 2 4 1
HK Júlíus Flosason 23 35 44.3 41.44 -6.44 0 0 3 11 19 57.9 0 13 0.85 1.46 46 2 0 1 6 0 0 0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 19 28 44.4 26.33 +1.67 0 0 2 10 13 76.9 1 7 1.43 1.86 38 5 1 2 26 3 8 2
HK Benedikt Þorsteinsson 24 9 64.3 9.83 -0.83 0 0 3 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 10 3 3 0 23 0 1 0
HK Haukur Ingi Hauksson 20 52 49.1 55.13 -3.13 0 0 9 35 51 68.6 6 37 0.95 1.38 87 5 5 4 42 1 6 0
Grotta Jón Ómar Gíslason 22 159 76.1 155.15 +3.85 47 78.3 3 15 20 75.0 1 17 0.88 1.18 174 12 22 23 71 1 15 1
IBV Breki Þór Óðinsson 6 2 28.6 4.03 -2.03 0 0 0 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 2 1 2 0 7 0 1 0
Haukar Hinrik Hugi Heiðarsson 12 13 65.0 12.73 +0.27 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 13 1 0 0 1 0 1 0
IR Eyþór Ari Waage 22 27 62.8 30.59 -3.59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 11 1 0 4 0 0 0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 18 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 24 46 70.8 45.34 +0.66 0 0 3 2 2 100.0 0 5 0.40 0.40 48 6 11 0 6 0 2 0
FH Gunnar Kári Bragason 28 21 80.8 18.13 +2.87 0 0 2 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 22 2 1 2 11 0 3 0
Fram Erlendur Guðmundsson 26 51 64.6 52.65 -1.65 0 0 16 14 14 100.0 0 9 1.56 1.56 65 14 19 23 82 1 14 1
Fram Dagur Fannar Möller 21 56 73.7 53.64 +2.36 0 0 11 6 7 85.7 0 11 0.55 0.64 62 10 13 15 83 1 12 1
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 23 81 54.0 85.87 -4.87 0 0 11 44 65 67.7 8 37 1.19 1.76 125 5 4 0 8 0 4 1
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 28 22 81.5 20.01 +1.99 0 0 1 2 2 100.0 1 4 0.50 0.50 24 1 3 19 36 0 7 0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 22 27 77.1 28.30 -1.30 1 100.0 5 0 2 0.0 0 7 0.00 0.29 27 3 1 3 26 0 20 1
Fram Bjartur Már Guðmundsson 12 5 45.5 6.83 -1.83 0 0 1 6 10 60.0 2 6 1.00 1.67 11 0 1 0 1 0 0 0
FH Jóhannes Berg Andrason 27 140 53.8 137.05 +2.95 0 0 18 87 129 67.4 9 47 1.85 2.74 227 25 28 2 69 2 10 0
Grotta Kári Kvaran 17 9 45.0 11.60 -2.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 0 3 0 0 0
Valur Dagur Leó Fannarsson 12 2 66.7 2.09 -0.09 0 0 0 1 1 100.0 1 1 1.00 1.00 3 0 1 1 4 0 1 0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 22 1 33.3 1.83 -0.83 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1 0 0 0 2 0 1 0
Stjarnan Sigurður Jónsson 24 7 87.5 5.77 +1.23 0 0 1 0 0 0 0 2 0.00 0.00 7 2 3 1 30 1 6 1
Fram Rúnar Kárason 24 108 50.7 116.31 -8.31 1 25.0 2 55 82 67.1 13 36 1.53 2.28 163 7 2 0 22 0 1 0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 18 56 62.2 49.11 +6.89 15 93.8 9 16 26 61.5 2 24 0.67 1.08 72 1 4 0 21 0 3 0
KA Jóhann Geir Sævarsson 18 2 66.7 1.97 +0.03 0 0 0 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 3 1 0 0 0 0 1 0
KA Einar Birgir Stefánsson 21 62 66.7 67.17 -5.17 0 0 21 3 5 60.0 1 14 0.21 0.36 65 8 11 7 69 3 8 0
HK Örn Alexandersson 19 2 25.0 4.68 -2.68 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
HK Ingibert Snær Erlingsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 24 143 60.1 128.34 +14.66 1 50.0 13 63 82 76.8 9 35 1.80 2.34 206 6 10 15 73 4 11 2
IBV Andrés Marel Sigurðsson 14 11 68.8 12.30 -1.30 0 0 1 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 12 4 2 0 4 0 1 0
Haukar Birkir Snær Steinsson 24 79 56.0 77.88 +1.12 0 0 3 41 54 75.9 9 20 2.05 2.70 120 5 2 3 42 1 4 1
Fjolnir Gísli Rúnar Jóhannsson 23 26 44.1 26.77 -0.77 1 50.0 4 24 37 64.9 2 22 1.09 1.68 50 5 2 0 11 0 1 0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 29 16 66.7 16.61 -0.61 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 16 2 0 0 22 1 2 0
KA Logi Gautason 21 31 64.6 30.64 +0.36 0 0 6 1 1 100.0 0 7 0.14 0.14 32 4 1 0 10 0 5 0
KA Dagur Árni Heimisson 22 132 58.9 126.79 +5.21 4 57.1 19 61 98 62.2 10 50 1.22 1.96 193 9 6 3 25 0 9 0
IBV Adam Smári Sigfússon 5 4 66.7 3.81 +0.19 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 4 2 0 0 2 0 0 0
IR Vilhelm Freyr Steindórsson 8 1 50.0 0.90 +0.10 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0
Stjarnan Patrekur Þór Öfjörð 7 0 0.0 0.61 -0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Daníel Stefán Reynisson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Antoine Óskar Pantano 16 25 59.5 23.01 +1.99 0 0 8 22 27 81.5 4 15 1.47 1.80 47 1 2 0 12 0 1 0
Grotta Alex Kári Þórhallsson 12 10 66.7 9.60 +0.40 0 0 2 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 10 0 3 0 0 0 1 0
IR Viktor Freyr Viðarsson 19 15 62.5 14.29 +0.71 0 0 2 3 3 100.0 0 4 0.75 0.75 18 9 4 1 20 0 2 0
Fram Theodór Sigurðsson 27 38 64.4 36.54 +1.46 11 78.6 1 3 3 100.0 0 3 1.00 1.00 41 5 5 0 1 0 1 0
Fram Arnþór Sævarsson 21 9 50.0 11.10 -2.10 0 0 3 8 9 88.9 0 7 1.14 1.29 17 2 3 1 28 0 12 1
Fram Eiður Rafn Valsson 28 71 64.5 71.25 -0.25 2 50.0 2 6 11 54.5 0 8 0.75 1.38 77 22 11 0 5 1 3 0
IR Andri Freyr Ármannsson 14 16 84.2 14.11 +1.89 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 16 2 0 1 19 1 2 0
Fjolnir Róbert Dagur Davíðsson 12 14 58.3 16.49 -2.49 0 0.0 1 2 4 50.0 0 3 0.67 1.33 16 3 5 0 11 0 6 0
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 29 137 74.5 134.87 +2.13 5 50.0 5 6 6 100.0 0 20 0.30 0.30 143 15 23 0 13 1 10 1
Stjarnan Húgó Máni Ólafsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Ívar Bessi Viðarsson 13 6 75.0 5.20 +0.80 0 0 0 2 2 100.0 0 3 0.67 0.67 8 1 3 0 8 1 4 1
KA Magnús Dagur Jónatansson 18 7 38.9 9.43 -2.43 0 0 7 11 19 57.9 6 8 1.38 2.38 18 0 0 0 7 0 1 0
KA Jens Bragi Bergþórsson 20 23 63.9 25.96 -2.96 0 0 5 1 4 25.0 0 7 0.14 0.57 24 5 0 0 11 0 2 0
Haukar Ásgeir Bragi Þórðarson 24 4 66.7 4.24 -0.24 0 0 0 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 5 0 1 0 1 0 0 0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 9 6 66.7 6.32 -0.32 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00 6 0 0 0 2 0 1 0
Stjarnan Rytis Kazakevicius 24 17 42.5 23.26 -6.26 0 0 1 0 0 0 1 11 0.00 0.00 17 2 1 0 3 0 2 0
HK Ágúst Guðmundsson 24 73 49.7 75.16 -2.16 0 0 3 41 65 63.1 5 34 1.21 1.91 114 5 2 0 5 0 3 0
KA Hugi Elmarsson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 27 6 75.0 5.64 +0.36 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 6 0 1 4 13 2 4 0
Afturelding Haukur Guðmundsson 28 9 64.3 8.94 +0.06 0 0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 9 3 1 0 3 0 0 0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 29 60 65.9 63.69 -3.69 0 0 6 6 7 85.7 1 7 0.86 1.00 66 16 7 0 12 0 2 0
HK Aron Dagur Pálsson 18 42 40.8 43.88 -1.88 0 0 3 55 79 69.6 9 42 1.31 1.88 97 6 12 14 28 1 8 0
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 18 4 66.7 3.75 +0.25 0 0 0 0 0 0 1 2 0.00 0.00 4 1 3 0 0 0 0 0
IBV Andri Erlingsson 24 78 59.5 75.53 +2.47 3 42.9 25 73 103 70.9 23 47 1.55 2.19 151 7 20 1 15 0 2 0
IBV Andri Magnússon 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Jason Stefánsson 19 6 60.0 7.12 -1.12 0 0 1 5 5 100.0 0 4 1.25 1.25 11 4 2 4 27 1 5 0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 22 43 62.3 42.42 +0.58 0 0 8 24 44 54.5 5 19 1.26 2.32 67 0 1 1 20 0 4 0
IBV Morgan Goði Garner 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Anton Frans Sigurðsson 2 0 0.0 0.61 -0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
