Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
G/A
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 8 4 100.0 2.61 +1.39 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 5 5 1 6 29 2 7 1
KA Einar Rafn Eiðsson 4 0 0.0 0.60 -0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FH Jón Bjarni Ólafsson 11 44 74.6 41.60 +2.40 0 0 6 2 3 66.7 0 19 0.11 0.16 46 4 6 3 24 3 11 0
KA Daníel Matthíasson 8 2 100.0 1.61 +0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 31 3 2 0
IBV Ísak Rafnsson 11 1 100.0 0.72 +0.28 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 1 0 1 19 9 0 2 1
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 11 10 58.8 11.01 -1.01 0 0 4 19 25 76.0 1 10 1.90 2.50 29 0 2 2 16 1 4 1
Fram Arnar Snær Magnússon 11 12 80.0 11.12 +0.88 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00 0.00 12 0 3 0 0 0 1 0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 3 7 70.0 5.62 +1.38 0 0 2 6 8 75.0 0 5 1.20 1.60 13 2 3 0 1 0 1 0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 9 11 64.7 12.21 -1.21 0 0 0 1 2 50.0 0 1 1.00 2.00 12 6 1 0 2 0 1 0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 11 82 71.9 77.97 +4.03 27 73.0 6 44 70 62.9 12 14 3.14 5.00 126 10 12 1 26 1 7 0
IBV Dagur Arnarsson 11 31 52.5 37.07 -6.07 14 70.0 4 33 43 76.7 7 17 1.94 2.53 64 0 4 2 13 0 2 0
Thor Kári Kristján Kristjánsson 8 15 62.5 17.29 -2.29 0 0.0 3 0 0 0 0 4 0.00 0.00 15 1 0 0 0 0 2 0
IBV Daníel Þór Ingason 7 14 50.0 14.85 -0.85 0 0 2 18 25 72.0 2 10 1.80 2.50 32 2 3 5 21 1 5 0
FH Birkir Benediktsson 9 25 54.3 26.42 -1.42 0 0 5 25 35 71.4 3 13 1.92 2.69 50 3 0 5 41 0 4 1
HK Jóhann Birgir Ingvarsson 9 5 33.3 8.17 -3.17 0 0 0 8 11 72.7 0 5 1.60 2.20 13 0 2 0 3 0 2 0
FH Halldór Ingi Jónasson 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Haukar Adam Haukur Baumruk 7 4 33.3 6.29 -2.29 0 0 1 3 4 75.0 0 5 0.60 0.80 7 3 2 3 25 0 7 1
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 2 6 35.3 8.79 -2.79 0 0 1 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 7 0 1 0 0 0 0 0
Fram Lúðvík Thorberg B Arnkelsson 7 10 66.7 7.42 +2.58 0 0 0 9 13 69.2 1 6 1.50 2.17 19 5 0 0 9 0 1 0
Valur Þorgils Jón Svölu Baldursson 11 24 63.2 27.66 -3.66 0 0 6 1 2 50.0 0 8 0.13 0.25 25 4 9 7 54 4 9 0
Haukar Darri Aronsson 8 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 1 0
Valur Agnar Smári Jónsson 11 12 50.0 10.71 +1.29 0 0 1 2 8 25.0 2 12 0.17 0.67 14 1 1 0 0 0 2 0
Stjarnan Starri Friðriksson 11 17 58.6 21.06 -4.06 3 37.5 2 3 3 100.0 0 0 0 0 20 2 2 0 0 0 0 0
FH Birgir Már Birgisson 8 22 71.0 23.52 -1.52 0 0 0 3 4 75.0 0 3 1.00 1.33 25 4 9 0 15 1 2 0
FH Ágúst Birgisson 9 2 66.7 1.95 +0.05 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 2 2 1 2 22 0 7 1
HK Andri Þór Helgason 11 36 69.2 35.71 +0.29 12 80.0 0 6 8 75.0 0 8 0.75 1.00 42 6 1 0 1 0 0 0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 11 24 48.0 26.43 -2.43 0 0 8 29 44 65.9 6 24 1.21 1.83 53 3 9 1 31 0 7 0
Haukar Hergeir Grímsson 10 40 66.7 38.90 +1.10 22 78.6 6 17 23 73.9 2 7 2.43 3.29 57 1 3 0 23 0 7 0
Fram Magnús Öder Einarsson 2 1 33.3 1.66 -0.66 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 2 1 2 2 9 0 3 0
Selfoss Sverrir Pálsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 3 0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 10 9 64.3 8.69 +0.31 0 0 0 2 2 100.0 1 1 2.00 2.00 11 7 4 0 14 0 5 0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 11 110 70.1 96.69 +13.31 30 85.7 4 76 102 74.5 18 37 2.05 2.76 186 3 2 3 22 3 6 0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 10 22 66.7 21.58 +0.42 0 0 3 3 3 100.0 0 1 3.00 3.00 25 7 5 0 2 0 3 0
Valur Arnór Snær Óskarsson 3 26 81.3 20.75 +5.25 5 83.3 4 9 15 60.0 0 2 4.50 7.50 35 3 1 0 3 0 1 0
Valur Magnús Óli Magnússon 8 38 61.3 35.69 +2.31 6 75.0 4 17 25 68.0 3 14 1.21 1.79 55 0 6 0 13 0 1 1
HK Leó Snær Pétursson 11 34 60.7 36.57 -2.57 7 70.0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 34 15 4 0 0 0 3 0
IR Bjarki Steinn Þórisson 2 0 0.0 2.19 -2.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
FH Einar Örn Sindrason 6 17 56.7 16.81 +0.19 0 0 3 21 24 87.5 0 9 2.33 2.67 38 2 2 0 0 0 0 0
IBV Sveinn José Rivera 11 41 77.4 37.00 +4.00 0 0 10 0 1 0.0 1 3 0.00 0.33 41 2 0 1 0 0 0 0
Selfoss Hannes Höskuldsson 10 76 69.7 72.09 +3.91 24 77.4 2 2 2 100.0 0 10 0.20 0.20 78 4 3 2 16 3 2 0
KA Arnór Ísak Haddsson 7 15 68.2 13.67 +1.33 0 0 4 10 14 71.4 2 7 1.43 2.00 25 1 0 0 4 1 2 0
KA Daði Jónsson 11 0 0.0 0.99 -0.99 0 0 2 4 8 50.0 0 4 1.00 2.00 4 4 3 2 45 0 13 0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 11 22 48.9 20.82 +1.18 0 0 4 25 39 64.1 2 22 1.14 1.77 47 6 8 6 28 1 5 0
Thor Arnór Þorri Þorsteinsson 11 21 56.8 18.35 +2.65 0 0 2 8 16 50.0 0 12 0.67 1.33 29 1 2 0 11 0 5 0
KA Patrekur Stefánsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thor Brynjar Hólm Grétarsson 11 64 60.4 58.65 +5.35 0 0 9 44 64 68.8 7 30 1.47 2.13 108 11 10 7 45 1 10 1
Thor Hafþór Már Vignisson 7 22 44.0 24.68 -2.68 0 0 6 35 49 71.4 3 10 3.50 4.90 57 9 2 0 12 2 0 0
Thor Þórður Tandri Ágústsson 10 36 69.2 38.91 -2.91 0 0 5 0 1 0.0 0 7 0.00 0.14 36 0 4 3 38 1 11 2
Fram Ívar Logi Styrmisson 11 56 70.0 52.99 +3.01 26 83.9 7 14 26 53.8 1 19 0.74 1.37 70 4 4 0 7 0 3 0
IBV Gabríel Martinez Róbertsson 3 9 81.8 6.99 +2.01 0 0 2 0 0 0 0 2 0.00 0.00 9 0 0 0 0 0 2 0
Valur Viktor Sigurðsson 9 34 54.0 36.08 -2.08 3 50.0 5 30 39 76.9 4 9 3.33 4.33 64 1 7 1 3 0 0 1
HK Gunnar Dan Hlynsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Elvar Otri Hjálmarsson 11 13 44.8 13.29 -0.29 0 0 2 16 27 59.3 2 13 1.23 2.08 29 1 4 1 21 0 1 0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 11 7 70.0 7.20 -0.20 0 0 5 2 6 33.3 0 0 0 0 9 3 5 7 45 2 6 0
IBV Jakob Ingi Stefánsson 8 22 68.8 21.89 +0.11 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 23 4 2 0 0 2 2 0
Afturelding Ágúst Ingi Óskarsson 11 30 58.8 29.77 +0.23 0 0 15 18 30 60.0 4 18 1.00 1.67 48 4 11 1 39 2 12 1
HK Kristján Pétur Barðason 5 2 40.0 3.40 -1.40 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 2 0 1 0 0 0 0 0
FH Símon Michael Guðjónsson 11 70 83.3 59.33 +10.67 30 85.7 2 4 4 100.0 0 6 0.67 0.67 74 9 12 0 2 0 0 0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 11 40 74.1 41.12 -1.12 1 100.0 5 1 1 100.0 0 9 0.11 0.11 41 2 1 0 6 1 5 0
HK Sigurður Jefferson Guarino 11 46 82.1 42.88 +3.12 0 0 10 2 4 50.0 0 8 0.25 0.50 48 8 4 2 60 2 3 0
HK Styrmir Máni Arnarsson 11 1 50.0 1.52 -0.52 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 2 2 6 11 48 0 11 1
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 11 26 78.8 24.13 +1.87 0 0 2 4 4 100.0 0 1 4.00 4.00 30 3 5 0 2 0 2 0
Stjarnan Gauti Gunnarsson 10 34 65.4 37.29 -3.29 6 50.0 2 4 4 100.0 1 10 0.40 0.40 38 3 3 0 4 1 1 0
Valur Kristófer Máni Jónasson 11 15 65.2 13.43 +1.57 0 0 0 2 2 100.0 0 2 1.00 1.00 17 2 2 0 6 1 2 0
Stjarnan Jóel Bernburg 10 23 79.3 19.58 +3.42 0 0 2 1 1 100.0 0 10 0.10 0.10 24 2 2 1 8 0 2 0
Selfoss Sölvi Svavarsson 8 19 52.8 17.43 +1.57 0 0 1 36 56 64.3 1 18 2.00 3.11 55 2 5 1 13 1 2 0
Selfoss Elvar Elí Hallgrímsson 11 24 82.8 23.53 +0.47 0 0 2 2 5 40.0 0 5 0.40 1.00 26 4 1 8 35 0 9 0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 11 25 58.1 26.28 -1.28 4 80.0 6 13 22 59.1 3 12 1.08 1.83 38 4 5 2 9 1 4 1
Stjarnan Ólafur Brim Stefánsson 10 7 63.6 5.84 +1.16 0 0 0 3 5 60.0 1 5 0.60 1.00 10 2 5 1 13 0 3 0
Thor Aron Hólm Kristjánsson 8 21 53.8 25.40 -4.40 2 40.0 4 17 28 60.7 0 26 0.65 1.08 38 11 8 0 9 0 0 0
Haukar Þráinn Orri Jónsson 11 15 75.0 15.46 -0.46 0 0 4 3 4 75.0 0 2 1.50 2.00 18 3 5 5 23 2 10 1
IR Bergþór Róbertsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thor Oddur Grétarsson 11 56 61.5 55.34 +0.66 23 69.7 8 20 34 58.8 4 9 2.22 3.78 76 5 10 1 18 1 6 0
Fram Tindur Ingólfsson 5 5 62.5 4.45 +0.55 0 0 2 2 4 50.0 0 1 2.00 4.00 7 0 1 0 4 0 2 0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 9 7 50.0 8.57 -1.57 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 0 2 0
Thor Hafþór Ingi Halldórsson 8 1 33.3 1.64 -0.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 12 0 1 0
Valur Andri Finnsson 11 38 67.9 41.38 -3.38 2 50.0 1 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 39 1 4 0 4 0 2 0
HK Tómas Sigurðarson 11 15 71.4 14.81 +0.19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 1 0
Stjarnan Loftur Ásmundsson 11 4 100.0 2.92 +1.08 0 0 0 5 5 100.0 0 0 0 0 9 1 4 2 34 0 3 0
IR Róbert Snær Örvarsson 11 33 51.6 30.72 +2.28 0 0 4 17 23 73.9 2 4 4.25 5.75 50 7 12 4 29 0 5 1
Haukar Arnór Róbertsson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thor Hákon Ingi Halldórsson 11 28 57.1 31.33 -3.33 0 0 0 2 3 66.7 0 1 2.00 3.00 30 10 4 0 10 0 3 0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 9 22 81.5 17.59 +4.41 0 0 4 3 4 75.0 0 3 1.00 1.33 25 4 7 3 43 3 6 1
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 10 49 52.7 48.43 +0.57 0 0 3 29 42 69.0 2 10 2.90 4.20 78 6 1 1 31 1 4 0
IR Óðinn Freyr Heiðmarsson 11 8 47.1 11.81 -3.81 0 0 4 1 1 100.0 0 6 0.17 0.17 9 3 6 2 19 2 8 1
Fram Kjartan Þór Júlíusson 11 27 51.9 28.23 -1.23 0 0 1 24 36 66.7 1 13 1.85 2.77 51 4 5 0 10 1 2 0
Haukar Andri Fannar Elísson 11 27 73.0 25.54 +1.46 0 0 3 2 2 100.0 1 3 0.67 0.67 29 5 2 0 2 1 4 0
Haukar Össur Haraldsson 11 42 79.2 37.02 +4.98 2 66.7 3 4 6 66.7 1 6 0.67 1.00 46 4 7 0 7 0 1 0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 9 10 35.7 11.54 -1.54 0 0 4 2 4 50.0 1 7 0.29 0.57 12 3 1 3 20 0 1 1
HK Haukur Ingi Hauksson 11 55 47.0 57.85 -2.85 0 0 6 18 29 62.1 5 23 0.78 1.26 73 0 4 0 18 0 2 0
Haukar Jón Ómar Gíslason 11 14 70.0 15.44 -1.44 2 50.0 4 5 5 100.0 1 4 1.25 1.25 19 4 1 1 2 0 4 0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 11 9 75.0 7.52 +1.48 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00 0.00 9 0 0 0 0 0 0 0
IR Eyþór Ari Waage 11 31 73.8 27.65 +3.35 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 31 5 1 0 1 0 0 0
Selfoss Haukur Páll Hallgrímsson 11 24 61.5 23.52 +0.48 0 0 5 17 29 58.6 1 25 0.68 1.16 41 4 2 0 2 0 1 0
Selfoss Tryggvi Sigurberg Traustason 11 38 61.3 34.37 +3.63 8 100.0 9 55 69 79.7 6 38 1.45 1.82 93 4 2 2 17 1 3 0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 11 24 75.0 22.60 +1.40 0 0 1 0 1 0.0 0 0 0 0 24 2 3 0 4 0 0 0
Selfoss Árni Ísleifsson 10 6 60.0 6.73 -0.73 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 7 1 1 0 1 0 0 0
Selfoss Valdimar Örn Ingvarsson 11 21 77.8 19.82 +1.18 0 0 6 3 3 100.0 0 2 1.50 1.50 24 2 4 4 44 2 10 2
Selfoss Gunnar Kári Bragason 11 16 88.9 12.91 +3.09 0 0 3 0 0 0 0 3 0.00 0.00 16 0 0 0 14 0 3 0
Thor Halldór Kristinn Harðarson 11 6 54.5 6.91 -0.91 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 6 3 0 0 2 0 2 0
Thor Jón Ólafur Þorsteinsson 10 1 33.3 1.82 -0.82 0 0 1 3 5 60.0 0 3 1.00 1.67 4 0 0 0 2 0 0 0
Fram Erlendur Guðmundsson 11 21 72.4 19.71 +1.29 0 0 3 5 5 100.0 0 6 0.83 0.83 26 6 12 8 21 1 4 1
Fram Dagur Fannar Möller 11 15 62.5 16.95 -1.95 0 0 3 0 0 0 0 5 0.00 0.00 15 3 8 6 56 2 9 2
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 10 43 49.4 43.73 -0.73 0 0.0 3 28 35 80.0 2 17 1.65 2.06 71 2 0 0 1 0 1 0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 9 16 80.0 15.27 +0.73 0 0 1 3 3 100.0 0 3 1.00 1.00 19 1 1 8 28 1 6 0
Valur Dagur Leó Fannarsson 11 5 50.0 5.57 -0.57 0 0 1 8 10 80.0 0 3 2.67 3.33 13 1 6 0 19 0 0 0
Fram Rúnar Kárason 9 39 58.2 33.80 +5.20 0 0 2 7 14 50.0 3 13 0.54 1.08 46 3 5 1 11 0 0 0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 11 42 62.7 40.80 +1.20 12 80.0 9 19 27 70.4 1 17 1.12 1.59 61 6 0 0 22 1 0 0
KA Jóhann Geir Sævarsson 11 7 58.3 6.09 +0.91 1 100.0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 7 1 0 0 1 0 0 0
KA Einar Birgir Stefánsson 11 30 68.2 32.28 -2.28 0 0 14 3 4 75.0 0 7 0.43 0.57 33 3 5 10 38 0 11 1
HK Örn Alexandersson 11 25 53.2 23.48 +1.52 0 0 0 5 8 62.5 0 9 0.56 0.89 30 3 4 1 35 1 5 0
HK Ingibert Snær Erlingsson 11 1 50.0 1.44 -0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 11 54 57.4 54.89 -0.89 0 0 12 29 39 74.4 8 18 1.61 2.17 83 3 2 3 40 0 4 0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Birkir Snær Steinsson 11 58 65.9 49.33 +8.67 0 0 1 19 27 70.4 3 11 1.73 2.45 77 3 0 0 14 1 2 0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 11 14 73.7 14.29 -0.29 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 14 2 2 0 2 0 2 0
KA Logi Gautason 11 31 64.6 30.02 +0.98 0 0 2 2 3 66.7 0 4 0.50 0.75 33 11 2 0 11 0 4 0
Valur Dagur Árni Heimisson 11 42 54.5 43.32 -1.32 8 61.5 10 24 34 70.6 4 15 1.60 2.27 66 3 3 0 13 1 4 0
Selfoss Jason Dagur Þórisson 11 25 49.0 27.32 -2.32 0 0 0 2 2 100.0 0 4 0.50 0.50 27 6 0 0 3 0 0 0
Stjarnan Patrekur Þór Guðmundsson Öfjörð 11 11 55.0 10.76 +0.24 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 11 2 3 0 0 0 0 0
Fram Daníel Stefán Reynisson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Theodór Sigurðsson 10 18 75.0 15.46 +2.54 5 83.3 0 1 2 50.0 0 3 0.33 0.67 19 1 2 0 0 0 2 0
Fram Arnþór Sævarsson 10 14 56.0 14.38 -0.38 0 0 5 13 16 81.3 1 17 0.76 0.94 27 6 11 0 10 0 1 0
Fram Eiður Rafn Valsson 11 31 64.6 31.85 -0.85 0 0 1 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 32 4 4 0 2 0 1 0
Thor Arnviður Bragi Pálmason 11 1 33.3 1.96 -0.96 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1 1 1 0 17 1 3 0
IR Matthías Ingi Magnússon 11 0 0 0.00 0.00 0 0 3 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 1 0 0 0 0 0 0 0
Thor Sigurður Ringsted Sigurðsson 9 2 66.7 2.16 -0.16 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 2 0 2 0 8 0 2 0
FH Róbert Dagur Davíðsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Selfoss Anton Breki Hjaltason 10 20 62.5 19.30 +0.70 0 0 2 5 7 71.4 1 7 0.71 1.00 25 1 4 0 6 0 2 0
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 10 39 68.4 41.65 -2.65 6 100.0 4 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 40 9 8 0 4 0 3 1
Stjarnan Húgó Máni Ólafsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Ívar Bessi Viðarsson 11 15 55.6 14.58 +0.42 0 0 1 4 4 100.0 0 8 0.50 0.50 19 1 12 1 18 0 4 0
FH Ari Valur Atlason 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Magnús Dagur Jónatansson 11 19 51.4 22.55 -3.55 0 0 9 21 33 63.6 2 19 1.11 1.74 40 0 0 0 5 0 0 0
KA Jens Bragi Bergþórsson 11 27 75.0 25.22 +1.78 0 0 8 1 1 100.0 0 11 0.09 0.09 28 3 2 0 13 0 3 0
Haukar Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson 9 2 100.0 1.12 +0.88 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 6 3 100.0 2.19 +0.81 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0
HK Ágúst Guðmundsson 11 60 49.6 64.22 -4.22 4 57.1 5 44 62 71.0 5 18 2.44 3.44 104 7 3 1 9 0 3 0
Selfoss Jónas Karl Gunnlaugsson 11 19 59.4 17.60 +1.40 0 0 8 23 35 65.7 1 21 1.10 1.67 42 4 1 0 5 0 1 0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 11 1 100.0 0.72 +0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0
Afturelding Haukur Guðmundsson 11 8 53.3 9.19 -1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 2 0 1 0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 9 19 67.9 16.89 +2.11 0 0 5 0 0 0 0 3 0.00 0.00 19 4 2 0 4 1 2 0
HK Aron Dagur Pálsson 3 1 50.0 0.74 +0.26 0 0 0 1 2 50.0 0 4 0.25 0.50 2 0 0 0 0 0 0 0
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 7 16 64.0 15.60 +0.40 0 0 2 1 1 100.0 2 7 0.14 0.14 17 5 2 0 3 0 3 0
IBV Andri Erlingsson 10 52 67.5 46.59 +5.41 0 0.0 7 29 38 76.3 10 28 1.04 1.36 81 6 3 0 4 3 4 0
Selfoss Guðjón Óli Ósvaldsson 10 7 63.6 6.60 +0.40 0 0 1 0 0 0 0 4 0.00 0.00 7 0 0 0 0 0 2 0
Selfoss Dagur Rafn Gíslason 2 1 100.0 0.44 +0.56 0 0 0 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 1 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Hákon Garri Gestsson 11 23 48.9 24.37 -1.37 1 50.0 1 8 10 80.0 0 8 1.00 1.25 31 3 2 0 3 0 1 0
IBV Egill Oddgeir Stefánsson 7 7 70.0 5.87 +1.13 0 0 0 6 7 85.7 0 5 1.20 1.40 13 3 0 0 2 0 0 0
IBV Andri Magnússon 1 0 0.0 0.60 -0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 8 75 70.1 68.70 +6.30 27 84.4 18 40 55 72.7 7 20 2.00 2.75 115 2 6 0 22 0 5 0
IBV Haukur Leó Magnússon 6 1 33.3 1.86 -0.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 2 0
Fram Dánjal Ragnarsson 6 35 62.5 33.49 +1.51 0 0 5 8 10 80.0 2 8 1.00 1.25 43 1 4 0 1 0 1 0
IBV Anton Frans Sigurðsson 10 23 71.9 20.49 +2.51 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 23 9 3 0 4 0 0 0
IBV Heimir Halldór Sigurjónsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfoss Ragnar Hilmarsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Daníel Montoro 11 24 64.9 23.83 +0.17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 5 0 0 1 3 0
Haukar Daníel Máni Sigurgeirsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Egill Jónsson 4 1 33.3 2.01 -1.01 1 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Haukar Freyr Aronsson 10 66 68.8 58.76 +7.24 12 66.7 13 35 44 79.5 5 27 1.30 1.63 101 2 11 0 43 0 2 0
IBV Sigurmundur Gísli Unnarsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Max Emil Stenlund 9 19 59.4 15.88 +3.12 0 0 1 6 7 85.7 1 5 1.20 1.40 25 2 3 0 4 0 0 0
Fram Marel Baldvinsson 2 7 43.8 9.79 -2.79 0 0 1 8 11 72.7 2 5 1.60 2.20 15 0 2 0 8 0 2 0
HK Elmar Franz Ólafsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Atli Róbert Haddsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Eyþór Nói Tryggvason 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Dagur Máni Siggeirsson 7 1 25.0 1.84 -0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Matthías Dagur Þorsteinsson 7 1 50.0 0.88 +0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
HK Patrekur Jónas Tómasson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Bjarki Freyr Sindrason 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Leó Halldórsson 1 0 0.0 0.72 -0.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Ævar Smári Gunnarsson 9 21 51.2 19.43 +1.57 0 0 2 17 18 94.4 1 12 1.42 1.50 38 2 0 0 2 0 1 0
Afturelding Sölvi Þór Daníelsson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Andri Freyr Friðriksson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Harri Halldórsson 11 31 47.7 37.66 -6.66 0 0 13 29 48 60.4 2 18 1.61 2.67 60 4 4 1 27 1 1 0
Valur Bjarki Snorrason 11 1 33.3 1.56 -0.56 0 0 1 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 1 0 1 0 0 0 0 0
Valur Gunnar Róbertsson 11 53 61.6 52.69 +0.31 15 78.9 10 39 54 72.2 6 17 2.29 3.18 92 3 18 2 17 0 2 0
IR Örn Kolur Kjartansson 10 4 80.0 3.19 +0.81 0 0 0 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 5 2 2 0 3 0 1 0
FH Brynjar Narfi Arndal 11 13 54.2 15.41 -2.41 0 0 2 7 9 77.8 2 5 1.40 1.80 20 0 1 1 0 0 0 0
FH Ómar Darri Sigurgeirsson 10 38 60.3 34.21 +3.79 0 0 2 19 25 76.0 1 12 1.58 2.08 57 3 0 2 14 0 1 0
Fram Kristófer Tómas Gíslason 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
IR Nathan Doku Helgi Asare 11 10 58.8 11.43 -1.43 0 0 1 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 11 4 5 1 27 1 5 1
IR Nökkvi Blær Hafþórsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IR Ísar Tumi Gíslason 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valur Dagur Ármannsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
