Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
G/A
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 20 7 100.0 5.07 +1.93 0 0 0 4 4 100.0 1 2 2.00 2.00 11 10 14 27 84 2 21 0
KA Einar Rafn Eiðsson 18 102 57.6 105.73 -3.73 42 82.4 3 62 88 70.5 17 30 2.07 2.93 164 7 2 0 8 0 5 0
FH Jón Bjarni Ólafsson 21 68 73.9 65.11 +2.89 0 0 15 5 6 83.3 0 25 0.20 0.24 73 11 10 8 43 2 9 1
FH Ásbjörn Friðriksson 21 101 54.9 105.08 -4.08 27 77.1 2 55 76 72.4 10 23 2.39 3.30 156 9 7 2 31 0 7 0
FH Daníel Matthíasson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Ísak Rafnsson 10 0 0 0.00 0.00 0 0 0 4 5 80.0 0 1 4.00 5.00 4 2 4 8 34 0 4 0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 12 26 52.0 27.39 -1.39 0 0 4 24 34 70.6 2 21 1.14 1.62 50 4 2 3 10 1 4 0
Fram Arnar Snær Magnússon 13 13 81.3 11.07 +1.93 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00 0.00 13 3 1 0 1 0 2 0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 18 36 57.1 37.33 -1.33 0 0 3 7 13 53.8 1 10 0.70 1.30 43 5 4 0 2 0 5 0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 21 30 73.2 29.47 +0.53 5 71.4 0 1 3 33.3 1 4 0.25 0.75 31 3 4 0 10 0 2 0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 11 25 67.6 25.45 -0.45 0 0 4 24 29 82.8 7 18 1.33 1.61 49 0 1 1 32 0 8 0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 22 65 70.7 60.58 +4.42 3 100.0 4 57 74 77.0 3 15 3.80 4.93 122 13 10 3 24 3 3 0
IBV Dagur Arnarsson 17 70 58.8 62.38 +7.62 16 80.0 5 67 90 74.4 17 43 1.56 2.09 137 12 7 1 26 0 5 0
FH Einar Sverrisson 8 3 42.9 3.77 -0.77 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 4 0 2 1 16 0 3 0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 13 55 68.8 61.88 -6.88 12 60.0 9 4 6 66.7 1 9 0.44 0.67 59 6 0 0 4 0 3 0
Haukar Adam Haukur Baumruk 22 31 59.6 27.19 +3.81 0 0 1 15 22 68.2 4 16 0.94 1.38 46 7 5 4 62 1 10 0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 20 78 58.6 69.40 +8.60 0 0 3 40 60 66.7 3 23 1.74 2.61 118 8 7 2 25 2 8 2
Grotta Lúðvík Arnkelsson 19 12 44.4 13.99 -1.99 0 0.0 1 9 13 69.2 0 11 0.82 1.18 21 1 1 0 14 0 1 0
Valur Þorgils Jón Svölu Baldursson 8 16 53.3 22.38 -6.38 0 0 4 2 2 100.0 0 1 2.00 2.00 18 5 0 4 20 1 2 0
Valur Róbert Aron Hostert 16 16 64.0 15.41 +0.59 0 0 2 19 25 76.0 4 7 2.71 3.57 35 7 14 13 48 1 14 2
Valur Agnar Smári Jónsson 22 51 51.5 50.18 +0.82 0 0 6 23 35 65.7 3 18 1.28 1.94 74 3 3 0 2 0 1 0
Stjarnan Starri Friðriksson 13 52 72.2 56.39 -4.39 8 66.7 0 1 1 100.0 0 11 0.09 0.09 53 6 6 1 5 0 2 0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 19 3 37.5 4.09 -1.09 0 0 0 2 3 66.7 0 1 2.00 3.00 5 1 0 2 8 0 4 0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 11 5 41.7 7.97 -2.97 0 0 1 1 1 100.0 0 0 0 0 6 2 2 0 14 1 7 0
FH Birgir Már Birgisson 22 83 68.6 88.53 -5.53 0 0 6 15 17 88.2 0 12 1.25 1.42 98 17 20 3 45 2 3 0
FH Ágúst Birgisson 22 10 76.9 9.62 +0.38 1 100.0 2 2 3 66.7 0 5 0.40 0.60 12 10 11 23 113 3 13 0
HK Andri Þór Helgason 22 78 65.5 79.58 -1.58 28 80.0 2 17 18 94.4 0 7 2.43 2.57 95 13 6 0 6 0 2 0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 22 42 42.9 52.05 -10.05 0 0 19 66 98 67.3 1 53 1.25 1.85 108 12 12 3 57 2 7 1
Grotta Hannes Grimm 18 19 63.3 21.48 -2.48 0 0 8 4 5 80.0 0 4 1.00 1.25 23 2 8 5 35 1 4 1
Grotta Þorgeir Bjarki Davíðsson 3 6 54.5 6.92 -0.92 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Hergeir Grímsson 21 68 56.2 67.95 +0.05 6 85.7 13 69 97 71.1 12 29 2.38 3.34 137 11 8 1 43 0 7 0
Fram Magnús Öder Einarsson 21 7 58.3 8.30 -1.30 0 0 1 16 21 76.2 2 13 1.23 1.62 23 11 8 20 74 6 23 3
FH Ólafur Gústafsson 12 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 2 50.0 1 1 1.00 2.00 1 2 0 10 14 1 3 1
FH Jakob Martin Ásgeirsson 22 27 61.4 28.72 -1.72 0 0 0 2 3 66.7 0 2 1.00 1.50 29 12 13 2 50 1 10 0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 18 83 56.5 81.89 +1.11 18 75.0 8 50 82 61.0 10 31 1.61 2.65 133 8 6 10 45 3 11 0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 19 49 65.3 46.80 +2.20 0 0 0 5 6 83.3 0 7 0.71 0.86 54 13 6 0 10 1 5 0
Valur Magnús Óli Magnússon 16 56 60.2 49.83 +6.17 0 0.0 9 42 58 72.4 6 26 1.62 2.23 98 3 4 1 24 0 1 0
HK Leó Snær Pétursson 22 104 72.2 96.03 +7.97 18 72.0 6 12 14 85.7 1 7 1.71 2.00 116 15 13 0 7 0 7 0
IR Bjarki Steinn Þórisson 22 38 73.1 36.69 +1.31 0 0 9 5 5 100.0 0 16 0.31 0.31 43 8 10 5 77 5 12 0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 22 143 58.1 140.00 +3.00 30 75.0 6 104 137 75.9 15 35 2.97 3.91 247 8 13 18 105 6 14 0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 20 23 46.0 27.57 -4.57 0 0 5 20 31 64.5 4 17 1.18 1.82 43 8 7 0 66 3 5 0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 22 124 56.6 128.39 -4.39 42 68.9 17 68 100 68.0 12 57 1.19 1.75 192 7 14 1 11 0 3 0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 22 43 45.7 46.57 -3.57 2 66.7 6 25 31 80.6 2 28 0.89 1.11 68 3 4 0 26 0 10 0
Fjolnir Sveinn Þorgeirsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 16 17 50.0 17.79 -0.79 0 0 1 8 13 61.5 1 17 0.47 0.76 25 1 5 0 5 0 0 0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 22 50 43.1 44.56 +5.44 0 0 8 69 105 65.7 7 51 1.35 2.06 119 8 5 8 68 0 7 0
FH Einar Örn Sindrason 22 25 55.6 25.03 -0.03 3 75.0 1 34 49 69.4 3 24 1.42 2.04 59 5 9 0 4 0 2 0
Stjarnan Egill Magnússon 8 7 38.9 7.22 -0.22 0 0 1 13 16 81.3 0 2 6.50 8.00 20 0 0 0 1 1 0 0
FH Aron Pálmarsson 5 22 52.4 24.10 -2.10 0 0 0 28 41 68.3 3 18 1.56 2.28 50 3 7 1 10 0 0 0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 22 18 64.3 12.81 +5.19 0 0 2 1 1 100.0 0 6 0.17 0.17 19 6 1 0 1 0 0 0
IBV Sveinn Jose Rivera 22 51 68.9 47.67 +3.33 0 0 18 0 0 0 0 5 0.00 0.00 51 2 1 0 0 0 0 0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 14 16 66.7 13.67 +2.33 1 100.0 0 9 14 64.3 0 11 0.82 1.27 25 1 0 0 2 0 1 1
KA Arnór Ísak Haddsson 16 27 67.5 23.52 +3.48 0 0 6 11 19 57.9 1 9 1.22 2.11 38 3 3 0 19 1 3 0
KA Daði Jónsson 21 24 54.5 25.16 -1.16 0 0 2 7 7 100.0 0 6 1.17 1.17 31 10 2 5 123 3 26 2
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 21 130 77.8 130.85 -0.85 46 80.7 11 3 4 75.0 1 10 0.30 0.40 133 6 10 0 13 1 2 0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 22 85 50.3 84.01 +0.99 0 0.0 10 77 106 72.6 6 39 1.97 2.72 162 11 22 12 94 3 11 0
KA Patrekur Stefánsson 18 59 67.0 53.74 +5.26 0 0 8 24 33 72.7 2 31 0.77 1.06 83 10 11 4 49 3 5 1
Fram Ívar Logi Styrmirsson 20 98 70.0 93.54 +4.46 29 69.0 3 6 8 75.0 0 6 1.00 1.33 104 10 8 0 14 1 1 0
IBV Gabríel Martinez 18 19 59.4 21.70 -2.70 0 0 3 2 2 100.0 0 3 0.67 0.67 21 11 1 0 2 0 1 0
Valur Viktor Sigurðsson 22 63 60.0 54.54 +8.46 2 66.7 9 70 100 70.0 13 25 2.80 4.00 133 4 9 2 15 0 3 0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 22 25 41.7 29.97 -4.97 0 0 4 26 41 63.4 0 23 1.13 1.78 51 4 3 0 5 0 0 0
Valur Ísak Gústafsson 18 75 57.7 74.77 +0.23 8 57.1 7 32 44 72.7 2 18 1.78 2.44 107 2 1 1 4 0 0 0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 22 16 80.0 14.64 +1.36 0 0 1 3 4 75.0 0 1 3.00 4.00 19 2 3 1 11 0 1 0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 22 30 43.5 32.68 -2.68 0 0 5 50 75 66.7 8 30 1.67 2.50 80 4 9 4 67 3 3 0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 21 28 75.7 25.93 +2.07 0 0 9 4 5 80.0 0 4 1.00 1.25 32 2 8 13 49 2 7 1
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 18 75 64.7 81.09 -6.09 0 0 0 4 5 80.0 0 13 0.31 0.38 79 17 6 1 12 2 3 1
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 20 87 57.2 89.63 -2.63 34 77.3 4 32 44 72.7 10 34 0.94 1.29 119 9 11 15 62 5 8 0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 12 20 51.3 19.75 +0.25 0 0 0 6 12 50.0 0 7 0.86 1.71 26 1 4 7 26 0 4 1
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 22 61 55.5 57.72 +3.28 7 70.0 21 69 100 69.0 10 80 0.86 1.25 130 10 12 21 45 2 15 1
Afturelding Blær Hinriksson 22 102 60.0 104.72 -2.72 3 50.0 17 84 113 74.3 9 47 1.79 2.40 186 13 18 2 76 1 3 0
FH Símon Michael Guðjónsson 21 73 65.2 75.77 -2.77 17 65.4 4 1 1 100.0 1 6 0.17 0.17 74 10 7 0 2 0 0 0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 19 65 78.3 62.61 +2.39 0 0 5 1 2 50.0 0 13 0.08 0.15 66 4 2 3 21 3 10 0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 18 45 60.0 45.05 -0.05 0 0 1 7 8 87.5 0 13 0.54 0.62 52 14 18 0 3 0 3 0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 18 45 48.9 50.30 -5.30 2 50.0 9 37 55 67.3 2 24 1.54 2.29 82 5 5 4 16 1 3 1
HK Sigurður Jefferson Guarino 22 94 74.6 95.70 -1.70 0 0 19 8 13 61.5 0 15 0.53 0.87 102 16 16 4 91 3 7 0
HK Styrmir Máni Arnarsson 21 4 66.7 5.26 -1.26 0 0 0 3 4 75.0 0 0 0 0 7 8 14 27 113 3 18 2
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 17 17 89.5 13.34 +3.66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 3 1 0 2 1 0 0
IBV Gauti Gunnarsson 22 75 77.3 72.40 +2.60 9 75.0 5 6 7 85.7 2 9 0.67 0.78 81 9 9 0 12 2 4 1
Valur Kristófer Máni Jónasson 21 31 55.4 36.70 -5.70 1 33.3 1 4 5 80.0 0 2 2.00 2.50 35 1 2 0 17 0 3 0
Valur Alexander Peterson 18 10 50.0 12.05 -2.05 0 0 0 8 11 72.7 0 2 4.00 5.50 18 5 16 8 60 2 10 2
Fram Ólafur Jóhann Magnússon 7 5 62.5 5.28 -0.28 1 100.0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 5 2 0 0 3 0 1 0
Stjarnan Jóel Bernburg 22 79 71.2 77.88 +1.12 0 0 12 2 2 100.0 0 4 0.50 0.50 81 9 2 0 20 1 6 0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 14 5 100.0 4.21 +0.79 0 0 0 6 7 85.7 0 0 0 0 11 3 5 3 44 2 7 0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 17 97 65.1 92.32 +4.68 24 72.7 4 41 56 73.2 10 25 1.64 2.24 138 12 12 7 41 3 12 1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 22 56 71.8 61.81 -5.81 0 0 17 13 15 86.7 0 11 1.18 1.36 69 5 11 27 53 3 14 0
Haukar Geir Guðmundsson 17 26 50.0 26.92 -0.92 0 0 1 9 10 90.0 1 5 1.80 2.00 35 4 3 0 17 1 3 1
IR Bergþór Róbertsson 22 8 50.0 9.42 -1.42 0 0 2 5 10 50.0 0 6 0.83 1.67 13 0 1 0 4 0 0 0
HK Kári Tómas Hauksson 21 39 59.1 34.33 +4.67 0 0 3 17 27 63.0 2 16 1.06 1.69 56 2 2 0 14 3 2 1
Fram Tindur Ingólfsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 20 23 67.6 22.11 +0.89 0 0 2 5 5 100.0 0 4 1.25 1.25 28 10 12 0 1 0 2 0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0 0.0 1.99 -1.99 0 0.0 1 1 3 33.3 0 3 0.33 1.00 1 1 1 0 1 0 1 0
Valur Andri Finnsson 18 49 77.8 48.26 +0.74 0 0.0 9 9 9 100.0 0 7 1.29 1.29 58 4 5 1 16 0 6 3
HK Tómas Sigurðarson 22 30 71.4 27.60 +2.40 0 0 1 3 4 75.0 0 2 1.50 2.00 33 2 1 1 7 0 2 0
Haukar Jakob Aronsson 3 3 50.0 4.75 -1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 17 6 66.7 6.54 -0.54 0 0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 6 0 0 2 2 0 1 0
IR Róbert Snær Örvarsson 21 70 45.5 74.28 -4.28 0 0 1 21 43 48.8 3 23 0.91 1.87 91 11 13 9 57 2 10 1
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 42 44.7 46.11 -4.11 2 66.7 5 35 50 70.0 2 29 1.21 1.72 77 8 5 2 29 5 5 0
Grotta Sæþór Atlason 19 46 61.3 43.69 +2.31 0 0 3 1 2 50.0 0 7 0.14 0.29 47 9 0 0 10 0 2 0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 17 44 51.8 43.56 +0.44 2 100.0 10 19 42 45.2 6 28 0.68 1.50 63 2 5 2 20 0 7 0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 4 1 100.0 0.68 +0.32 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 21 18 62.1 18.13 -0.13 0 0 4 5 6 83.3 0 6 0.83 1.00 23 7 10 17 89 1 13 1
IR Egill Skorri Vigfússon 7 9 81.8 6.57 +2.43 1 100.0 3 4 6 66.7 0 4 1.00 1.50 13 0 1 0 0 0 0 0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 22 94 57.7 82.08 +11.92 0 0 4 46 68 67.6 5 34 1.35 2.00 140 7 10 2 46 2 7 0
Fram Reynir Þór Stefánsson 22 159 58.9 161.19 -2.19 2 40.0 20 89 122 73.0 17 37 2.41 3.30 248 10 16 15 62 1 6 2
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 22 62 73.8 60.10 +1.90 0 0 9 3 5 60.0 0 12 0.25 0.42 65 10 3 17 86 5 8 2
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 18 32 41.6 37.23 -5.23 0 0 4 12 17 70.6 0 23 0.52 0.74 44 2 2 1 33 2 8 0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 22 59 63.4 67.15 -8.15 0 0 3 0 1 0.0 1 9 0.00 0.11 59 11 12 0 1 0 1 0
Fram Kjartan Þór Júlíusson 1 3 60.0 2.33 +0.67 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Andri Fannar Elísson 22 69 69.0 70.61 -1.61 32 72.7 2 2 2 100.0 0 7 0.29 0.29 71 14 9 0 7 0 0 0
Grotta Atli Steinn Arnarson 19 41 41.0 45.71 -4.71 0 0 6 25 32 78.1 2 18 1.39 1.78 66 5 7 1 15 0 4 0
Haukar Össur Haraldsson 22 92 74.8 80.27 +11.73 3 50.0 10 19 28 67.9 3 12 1.58 2.33 111 8 23 3 52 2 4 0
HK Júlíus Flosason 21 33 44.6 38.80 -5.80 0 0 3 10 17 58.8 0 12 0.83 1.42 43 2 0 1 4 0 0 0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 17 27 49.1 22.79 +4.21 0 0 1 10 12 83.3 1 6 1.67 2.00 37 5 1 2 26 3 7 2
HK Benedikt Þorsteinsson 22 9 69.2 9.13 -0.13 0 0 2 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 10 3 3 0 19 0 1 0
HK Haukur Ingi Hauksson 18 46 50.0 48.52 -2.52 0 0 9 31 46 67.4 5 33 0.94 1.39 77 3 4 4 37 1 5 0
Grotta Jón Ómar Gíslason 22 159 76.1 155.15 +3.85 47 78.3 3 15 20 75.0 1 17 0.88 1.18 174 12 22 23 71 1 15 1
IBV Breki Þór Óðinsson 5 2 28.6 4.03 -2.03 0 0 0 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 2 1 2 0 7 0 1 0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 10 12 63.2 12.14 -0.14 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 12 1 0 0 1 0 1 0
IR Eyþór Ari Waage 22 27 62.8 30.59 -3.59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 11 1 0 4 0 0 0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 18 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 22 42 75.0 39.07 +2.93 0 0 3 2 2 100.0 0 5 0.40 0.40 44 6 11 0 6 0 2 0
FH Gunnar Kári Bragason 22 13 76.5 11.78 +1.22 0 0 2 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 14 2 1 1 8 0 3 0
Fram Erlendur Guðmundsson 22 46 66.7 45.75 +0.25 0 0 14 14 14 100.0 0 8 1.75 1.75 60 11 18 21 79 1 11 0
Fram Dagur Fannar Möller 15 41 77.4 37.20 +3.80 0 0 8 5 6 83.3 0 9 0.56 0.67 46 7 13 7 58 1 10 1
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 21 74 55.2 77.65 -3.65 0 0 9 42 61 68.9 7 33 1.27 1.85 116 5 4 0 7 0 3 1
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 21 15 78.9 13.94 +1.06 0 0 0 1 1 100.0 1 3 0.33 0.33 16 0 3 6 22 0 4 0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 22 27 77.1 28.30 -1.30 1 100.0 5 0 2 0.0 0 7 0.00 0.29 27 3 1 3 26 0 20 1
Fram Bjartur Már Guðmundsson 12 5 45.5 6.83 -1.83 0 0 1 6 10 60.0 2 6 1.00 1.67 11 0 1 0 1 0 0 0
FH Jóhannes Berg Andrason 22 120 54.1 116.61 +3.39 0 0 14 81 120 67.5 7 37 2.19 3.24 201 23 23 2 62 1 8 0
Grotta Kári Kvaran 17 9 45.0 11.60 -2.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 0 3 0 0 0
Valur Dagur Leó Fannarsson 12 2 66.7 2.09 -0.09 0 0 0 1 1 100.0 1 1 1.00 1.00 3 0 1 1 4 0 1 0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 22 1 33.3 1.83 -0.83 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1 0 0 0 2 0 1 0
Stjarnan Sigurður Jónsson 22 7 87.5 5.77 +1.23 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 7 2 3 0 26 1 3 0
Fram Rúnar Kárason 19 88 51.8 93.46 -5.46 1 50.0 2 47 67 70.1 9 29 1.62 2.31 135 5 1 0 20 0 1 0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 17 56 62.9 48.11 +7.89 15 100.0 9 16 26 61.5 2 24 0.67 1.08 72 1 4 0 21 0 3 0
KA Jóhann Geir Sævarsson 18 2 66.7 1.97 +0.03 0 0 0 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 3 1 0 0 0 0 1 0
KA Einar Birgir Stefánsson 21 62 66.7 67.17 -5.17 0 0 21 3 5 60.0 1 14 0.21 0.36 65 8 11 7 69 3 8 0
HK Örn Alexandersson 19 2 25.0 4.68 -2.68 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0
HK Ingibert Snær Erlingsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 22 136 60.7 120.68 +15.32 1 50.0 10 57 74 77.0 9 32 1.78 2.31 193 5 9 14 67 3 8 1
IBV Andrés Marel Sigurðsson 13 11 73.3 11.55 -0.55 0 0 1 0 0 0 0 4 0.00 0.00 11 4 2 0 3 0 0 0
Haukar Birkir Snær Steinsson 22 71 57.3 68.51 +2.49 0 0 3 38 50 76.0 7 18 2.11 2.78 109 5 2 3 35 1 4 1
Afturelding Gísli Rúnar Jóhannsson 21 26 44.1 26.77 -0.77 1 50.0 4 24 37 64.9 2 22 1.09 1.68 50 5 2 0 11 0 1 0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 22 13 61.9 14.61 -1.61 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 13 2 0 0 22 1 2 0
KA Logi Gautason 21 31 64.6 30.64 +0.36 0 0 6 1 1 100.0 0 7 0.14 0.14 32 4 1 0 10 0 5 0
KA Dagur Árni Heimisson 22 132 58.9 126.79 +5.21 4 57.1 19 61 98 62.2 10 50 1.22 1.96 193 9 6 3 25 0 9 0
IBV Adam Smári Sigfússon 5 4 66.7 3.81 +0.19 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 4 2 0 0 2 0 0 0
IR Vilhelm Freyr Steindórsson 8 1 50.0 0.90 +0.10 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0
Stjarnan Patrekur Þór Öfjörð 7 0 0.0 0.61 -0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fram Daníel Stefán Reynisson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Antoine Óskar Pantano 16 25 59.5 23.01 +1.99 0 0 8 22 27 81.5 4 15 1.47 1.80 47 1 2 0 12 0 1 0
Grotta Alex Kári Þórhallsson 12 10 66.7 9.60 +0.40 0 0 2 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 10 0 3 0 0 0 1 0
IR Viktor Freyr Viðarsson 19 15 62.5 14.29 +0.71 0 0 2 3 3 100.0 0 4 0.75 0.75 18 9 4 1 20 0 2 0
Fram Theodór Sigurðsson 21 35 70.0 31.10 +3.90 11 78.6 1 2 2 100.0 0 2 1.00 1.00 37 4 4 0 1 0 1 0
Fram Arnþór Sævarsson 16 9 64.3 9.35 -0.35 0 0 2 5 6 83.3 0 5 1.00 1.20 14 2 3 1 24 0 11 1
Fram Eiður Rafn Valsson 22 59 67.8 56.70 +2.30 2 50.0 1 5 6 83.3 0 6 0.83 1.00 64 17 10 0 2 1 2 0
IR Andri Freyr Ármannsson 14 16 84.2 14.11 +1.89 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 16 2 0 1 19 1 2 0
Fjolnir Róbert Dagur Davíðsson 12 14 58.3 16.49 -2.49 0 0.0 1 2 4 50.0 0 3 0.67 1.33 16 3 5 0 11 0 6 0
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 22 106 73.6 105.57 +0.43 5 50.0 5 6 6 100.0 0 14 0.43 0.43 112 7 16 0 11 0 8 0
Stjarnan Húgó Máni Ólafsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Ívar Bessi Viðarsson 11 6 75.0 5.20 +0.80 0 0 0 2 2 100.0 0 3 0.67 0.67 8 1 3 0 7 1 3 1
KA Magnús Dagur Jónatansson 18 7 38.9 9.43 -2.43 0 0 7 11 19 57.9 6 8 1.38 2.38 18 0 0 0 7 0 1 0
KA Jens Bragi Bergþórsson 20 23 63.9 25.96 -2.96 0 0 5 1 4 25.0 0 7 0.14 0.57 24 5 0 0 11 0 2 0
Haukar Ásgeir Bragi Þórðarson 22 4 66.7 4.24 -0.24 0 0 0 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 5 0 1 0 1 0 0 0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 9 6 66.7 6.32 -0.32 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00 6 0 0 0 2 0 1 0
Stjarnan Rytis Kazakevicius 22 16 43.2 21.76 -5.76 0 0 1 0 0 0 1 9 0.00 0.00 16 2 1 0 3 0 2 0
HK Ágúst Guðmundsson 22 71 51.4 70.95 +0.05 0 0 3 37 58 63.8 5 30 1.23 1.93 108 4 1 0 3 0 3 0
KA Hugi Elmarsson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 22 6 75.0 5.64 +0.36 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00 0.00 6 0 1 4 13 2 4 0
Afturelding Haukur Guðmundsson 22 8 61.5 8.46 -0.46 0 0 1 0 1 0.0 0 1 0.00 1.00 8 3 1 0 3 0 0 0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 22 49 72.1 47.96 +1.04 0 0 3 6 7 85.7 1 5 1.20 1.40 55 14 5 0 11 0 1 0
HK Aron Dagur Pálsson 16 41 41.8 42.00 -1.00 0 0 3 51 73 69.9 7 36 1.42 2.03 92 6 12 13 27 1 7 0
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 12 0 0.0 0.46 -0.46 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0
IBV Andri Erlingsson 22 72 59.5 70.04 +1.96 3 42.9 23 71 98 72.4 21 45 1.58 2.18 143 5 18 1 14 0 2 0
IBV Andri Magnússon 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Jason Stefánsson 17 6 60.0 7.12 -1.12 0 0 1 5 5 100.0 0 4 1.25 1.25 11 4 2 4 26 1 5 0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 20 40 60.6 41.55 -1.55 0 0 6 24 43 55.8 5 18 1.33 2.39 64 0 1 1 13 0 4 0
IBV Morgan Goði Garner 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Anton Frans Sigurðsson 2 0 0.0 0.61 -0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Felix Már Kjartansson 12 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Valur Daníel Montoro Montoro 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
