Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
G/A
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 10 3 100.0 2.30 +0.70 0 0 0 3 3 100.0 0 2 1.50 1.50 6 4 9 18 44 1 9 0
KA Einar Rafn Eiðsson 7 27 47.4 33.75 -6.75 13 72.2 1 17 27 63.0 9 12 1.42 2.25 44 0 2 0 6 0 3 0
FH Jón Bjarni Ólafsson 11 36 75.0 33.80 +2.20 0 0 5 3 4 75.0 0 11 0.27 0.36 39 6 5 4 22 2 6 0
FH Ásbjörn Friðriksson 10 42 56.8 40.25 +1.75 4 80.0 0 23 31 74.2 7 12 1.92 2.58 65 4 3 0 21 0 4 0
IBV Ísak Rafnsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 0 0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 6 19 61.3 17.50 +1.50 0 0 2 13 20 65.0 1 11 1.18 1.82 32 2 1 0 7 0 3 0
Fram Arnar Snær Magnússon 11 12 85.7 9.87 +2.13 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 12 3 1 0 1 0 2 0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 7 15 57.7 16.64 -1.64 0 0 1 3 5 60.0 0 2 1.50 2.50 18 2 2 0 0 0 3 0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 11 20 83.3 16.90 +3.10 4 100.0 0 0 1 0.0 1 2 0.00 0.50 20 3 2 0 7 0 1 0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 6 13 68.4 12.77 +0.23 0 0 1 13 14 92.9 4 12 1.08 1.17 26 0 1 0 20 0 4 0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 11 28 62.2 29.20 -1.20 1 100.0 1 19 24 79.2 1 3 6.33 8.00 47 5 3 0 4 2 0 0
IBV Dagur Arnarsson 8 30 52.6 28.88 +1.12 7 70.0 2 32 38 84.2 7 16 2.00 2.38 62 5 3 1 12 0 3 0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 10 47 68.1 53.52 -6.52 12 60.0 7 4 6 66.7 1 9 0.44 0.67 51 6 0 0 4 0 2 0
Haukar Adam Haukur Baumruk 11 14 56.0 13.05 +0.95 0 0 1 3 5 60.0 1 5 0.60 1.00 17 3 0 2 32 1 4 0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 9 31 52.5 31.22 -0.22 0 0 0 18 28 64.3 2 10 1.80 2.80 49 4 6 2 16 1 3 1
Grotta Lúðvík Thorberg Arnkelsson 11 8 47.1 7.95 +0.05 0 0 1 7 10 70.0 0 9 0.78 1.11 15 1 1 0 9 0 0 0
Valur Róbert Aron Hostert 5 5 71.4 4.32 +0.68 0 0 1 2 3 66.7 1 1 2.00 3.00 7 1 5 1 16 0 3 0
Valur Agnar Smári Jónsson 11 22 55.0 20.73 +1.27 0 0 3 8 14 57.1 0 12 0.67 1.17 30 0 1 0 1 0 1 0
Stjarnan Starri Friðriksson 10 42 71.2 46.73 -4.73 6 60.0 0 1 1 100.0 0 10 0.10 0.10 43 4 5 1 5 0 2 0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 9 1 16.7 2.88 -1.88 0 0 0 1 2 50.0 0 1 1.00 2.00 2 0 0 2 6 0 2 0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 8 2 33.3 4.18 -2.18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 11 1 7 0
FH Birgir Már Birgisson 11 52 72.2 53.26 -1.26 0 0 2 7 9 77.8 0 5 1.40 1.80 59 12 9 2 25 2 2 0
FH Ágúst Birgisson 11 3 75.0 2.96 +0.04 0 0 2 2 3 66.7 0 2 1.00 1.50 5 4 6 16 58 0 5 0
HK Andri Þór Helgason 11 48 69.6 46.24 +1.76 18 90.0 0 13 13 100.0 0 3 4.33 4.33 61 8 3 0 5 0 0 0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 11 19 34.5 28.84 -9.84 0 0 12 42 59 71.2 0 28 1.50 2.11 61 9 5 3 29 1 3 0
Grotta Hannes Grimm 10 11 55.0 14.28 -3.28 0 0 7 3 4 75.0 0 3 1.00 1.33 14 1 5 4 19 1 3 1
Haukar Hergeir Grímsson 10 32 53.3 33.56 -1.56 0 0 5 39 56 69.6 8 17 2.29 3.29 71 7 3 0 14 0 3 0
Fram Magnús Öder Einarsson 11 4 57.1 5.27 -1.27 0 0 0 11 15 73.3 1 11 1.00 1.36 15 9 3 12 44 5 12 1
FH Ólafur Gústafsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 11 12 46.2 17.32 -5.32 0 0 0 2 2 100.0 0 1 2.00 2.00 14 7 6 1 25 1 5 0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 11 55 53.9 57.58 -2.58 15 71.4 6 36 61 59.0 10 22 1.64 2.77 91 0 3 3 26 3 5 0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 9 18 64.3 18.00 0.00 0 0 0 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 18 3 3 0 2 0 3 0
Valur Magnús Óli Magnússon 9 30 53.6 29.78 +0.22 0 0.0 6 29 38 76.3 4 15 1.93 2.53 59 2 2 0 13 0 0 0
HK Leó Snær Pétursson 11 51 75.0 44.09 +6.91 4 80.0 1 8 10 80.0 1 3 2.67 3.33 59 7 5 0 3 0 4 0
IR Bjarki Steinn Þórisson 11 21 80.8 18.34 +2.66 0 0 4 3 3 100.0 0 9 0.33 0.33 24 3 3 3 38 3 5 0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 11 73 57.9 72.87 +0.13 16 72.7 4 55 67 82.1 8 21 2.62 3.19 128 6 6 7 59 2 7 0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 11 16 53.3 17.49 -1.49 0 0 1 13 21 61.9 2 7 1.86 3.00 29 6 4 0 38 2 3 0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 11 61 55.0 64.20 -3.20 20 71.4 7 31 46 67.4 6 23 1.35 2.00 92 4 6 1 2 0 1 0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 11 16 42.1 19.79 -3.79 0 0 2 13 17 76.5 2 11 1.18 1.55 29 3 2 0 7 0 3 0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 8 9 56.3 8.60 +0.40 0 0 0 5 6 83.3 1 12 0.42 0.50 14 1 1 0 3 0 0 0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 11 27 43.5 24.20 +2.80 0 0 4 28 48 58.3 4 22 1.27 2.18 55 3 3 4 45 0 3 0
FH Einar Örn Sindrason 11 7 35.0 11.31 -4.31 0 0 0 16 24 66.7 0 12 1.33 2.00 23 1 3 0 2 0 1 0
Stjarnan Egill Magnússon 3 2 33.3 2.21 -0.21 0 0 1 6 6 100.0 0 2 3.00 3.00 8 0 0 0 1 1 0 0
FH Aron Pálmarsson 5 22 52.4 24.10 -2.10 0 0 0 28 41 68.3 3 18 1.56 2.28 50 3 7 1 10 0 0 0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 11 13 61.9 9.45 +3.55 0 0 1 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 14 4 0 0 1 0 0 0
IBV Sveinn Jose Rivera 11 11 55.0 12.92 -1.92 0 0 5 0 0 0 0 2 0.00 0.00 11 2 1 0 0 0 0 0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 5 12 80.0 8.79 +3.21 1 100.0 0 6 8 75.0 0 6 1.00 1.33 18 1 0 0 1 0 1 0
KA Arnór Ísak Haddsson 8 14 60.9 13.40 +0.60 0 0 3 6 10 60.0 0 4 1.50 2.50 20 2 1 0 9 1 1 0
KA Daði Jónsson 10 15 55.6 15.72 -0.72 0 0 2 3 3 100.0 0 3 1.00 1.00 18 5 2 3 60 1 10 1
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 11 54 79.4 51.79 +2.21 11 84.6 4 1 2 50.0 1 4 0.25 0.50 55 3 5 0 2 0 0 0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 11 30 53.6 27.78 +2.22 0 0 3 43 58 74.1 4 19 2.26 3.05 73 3 7 9 55 3 5 0
KA Patrekur Stefánsson 10 24 68.6 21.63 +2.37 0 0 6 17 21 81.0 0 16 1.06 1.31 41 8 9 2 22 1 1 0
Fram Ívar Logi Styrmirsson 11 61 70.1 58.51 +2.49 16 66.7 1 1 3 33.3 0 3 0.33 1.00 62 6 7 0 5 0 1 0
IBV Gabríel Martinez 9 8 50.0 11.00 -3.00 0 0 2 2 2 100.0 0 2 1.00 1.00 10 7 1 0 1 0 1 0
Valur Viktor Sigurðsson 11 39 65.0 31.17 +7.83 2 66.7 7 26 41 63.4 7 10 2.60 4.10 65 1 3 0 7 0 0 0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 11 15 42.9 17.85 -2.85 0 0 0 11 18 61.1 0 13 0.85 1.38 26 2 1 0 2 0 0 0
Valur Ísak Gústafsson 10 46 52.9 49.71 -3.71 6 54.5 5 24 31 77.4 1 6 4.00 5.17 70 2 0 1 4 0 0 0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 11 8 66.7 8.85 -0.85 0 0 1 2 3 66.7 0 0 0 0 10 2 1 1 7 0 1 0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 11 16 43.2 17.67 -1.67 0 0 1 27 39 69.2 5 15 1.80 2.60 43 2 6 3 32 1 1 0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 10 19 73.1 18.14 +0.86 0 0 7 1 2 50.0 0 2 0.50 1.00 20 1 4 7 18 0 1 1
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 10 44 66.7 46.28 -2.28 0 0 0 3 4 75.0 0 9 0.33 0.44 47 8 2 0 8 2 2 0
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 11 59 53.6 62.98 -3.98 18 75.0 3 27 35 77.1 9 24 1.13 1.46 86 7 7 10 40 3 4 0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 5 4 44.4 4.46 -0.46 0 0 0 3 4 75.0 0 4 0.75 1.00 7 1 3 3 8 0 1 0
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 11 25 46.3 27.03 -2.03 1 100.0 12 43 60 71.7 6 45 0.96 1.33 68 6 3 7 18 1 8 1
Afturelding Blær Hinriksson 11 60 63.2 59.14 +0.86 1 25.0 13 40 58 69.0 6 17 2.35 3.41 100 9 12 1 33 0 1 0
FH Símon Michael Guðjónsson 10 42 64.6 45.25 -3.25 16 76.2 2 1 1 100.0 0 5 0.20 0.20 43 6 3 0 0 0 0 0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 8 18 75.0 17.53 +0.47 0 0 2 0 1 0.0 0 5 0.00 0.20 18 2 1 2 12 3 4 0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 11 28 59.6 28.03 -0.03 0 0 1 4 4 100.0 0 8 0.50 0.50 32 11 12 0 1 0 2 0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 8 13 52.0 13.64 -0.64 0 0.0 3 11 15 73.3 0 6 1.83 2.50 24 0 2 3 4 0 1 1
HK Sigurður Jefferson Guarino 11 51 72.9 54.68 -3.68 0 0 12 7 9 77.8 0 6 1.17 1.50 58 10 7 0 50 0 5 0
HK Styrmir Máni Arnarsson 11 3 60.0 4.38 -1.38 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 0 5 5 9 12 63 2 9 1
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 9 8 88.9 6.10 +1.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0 0 0
IBV Gauti Gunnarsson 11 34 75.6 33.69 +0.31 1 100.0 3 0 0 0 1 5 0.00 0.00 34 6 3 0 3 1 3 0
Valur Kristófer Máni Jónasson 11 18 54.5 22.22 -4.22 0 0.0 0 2 3 66.7 0 0 0 0 20 1 0 0 7 0 1 0
Valur Alexander Peterson 9 8 57.1 7.90 +0.10 0 0 0 4 7 57.1 0 2 2.00 3.50 12 4 9 5 39 1 4 0
Stjarnan Jóel Bernburg 11 39 69.6 39.11 -0.11 0 0 8 2 2 100.0 0 2 1.00 1.00 41 2 1 0 10 0 3 0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 2 0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 9 44 62.0 44.44 -0.44 10 71.4 2 24 33 72.7 8 10 2.40 3.30 68 6 9 5 14 2 6 1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 11 32 68.1 37.77 -5.77 0 0 8 5 5 100.0 0 6 0.83 0.83 37 3 5 14 28 3 8 0
Haukar Geir Guðmundsson 8 7 36.8 9.60 -2.60 0 0 1 5 5 100.0 1 2 2.50 2.50 12 1 2 0 11 1 1 0
IR Bergþór Róbertsson 11 7 53.8 7.60 -0.60 0 0 1 4 8 50.0 0 5 0.80 1.60 11 0 1 0 4 0 0 0
HK Kári Tómas Hauksson 10 17 56.7 16.06 +0.94 0 0 1 8 14 57.1 0 11 0.73 1.27 25 1 2 0 11 3 2 1
Fram Tindur Ingólfsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 11 13 68.4 12.42 +0.58 0 0 0 3 3 100.0 0 3 1.00 1.00 16 9 6 0 1 0 1 0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0 0.0 1.99 -1.99 0 0.0 1 1 3 33.3 0 3 0.33 1.00 1 1 1 0 1 0 1 0
Valur Andri Finnsson 10 25 83.3 23.04 +1.96 0 0.0 3 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 26 2 1 1 7 0 4 1
HK Tómas Sigurðarson 11 13 68.4 12.96 +0.04 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 13 1 0 0 5 0 1 0
Haukar Jakob Aronsson 2 2 40.0 3.97 -1.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 6 1 100.0 0.78 +0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IR Róbert Snær Örvarsson 10 36 45.0 39.48 -3.48 0 0 0 14 23 60.9 3 14 1.00 1.64 50 2 5 6 29 1 5 1
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 42 44.7 46.11 -4.11 2 66.7 5 35 50 70.0 2 29 1.21 1.72 77 8 5 2 29 5 5 0
Grotta Sæþór Atlason 11 27 64.3 24.69 +2.31 0 0 2 0 0 0 0 4 0.00 0.00 27 6 0 0 5 0 2 0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 6 12 44.4 14.73 -2.73 0 0 2 9 13 69.2 1 3 3.00 4.33 21 0 0 1 7 0 3 0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 2 1 100.0 0.68 +0.32 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 10 7 63.6 7.00 0.00 0 0 0 2 3 66.7 0 4 0.50 0.75 9 4 6 6 43 0 8 1
IR Egill Skorri Vigfússon 4 7 87.5 4.87 +2.13 1 100.0 2 4 5 80.0 0 3 1.33 1.67 11 0 1 0 0 0 0 0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 11 45 60.8 35.01 +9.99 0 0 2 19 30 63.3 3 16 1.19 1.88 64 4 5 1 22 1 2 0
Fram Reynir Þór Stefánsson 11 77 53.8 84.32 -7.32 2 66.7 7 42 58 72.4 5 14 3.00 4.14 119 5 7 10 28 0 4 1
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 11 38 76.0 34.80 +3.20 0 0 5 1 3 33.3 0 10 0.10 0.30 39 8 0 13 49 2 5 2
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 7 4 40.0 5.53 -1.53 0 0 1 1 1 100.0 0 8 0.13 0.13 5 0 0 0 10 0 5 0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 11 32 66.7 35.77 -3.77 0 0 2 0 1 0.0 0 2 0.00 0.50 32 9 7 0 0 0 1 0
Haukar Andri Fannar Elísson 11 36 75.0 33.54 +2.46 21 77.8 1 1 1 100.0 0 4 0.25 0.25 37 10 5 0 4 0 0 0
Grotta Atli Steinn Arnarson 11 26 44.8 27.04 -1.04 0 0 2 13 17 76.5 2 14 0.93 1.21 39 3 6 1 8 0 3 0
Haukar Össur Haraldsson 11 43 66.2 40.59 +2.41 0 0.0 6 8 13 61.5 3 4 2.00 3.25 51 3 12 2 41 2 2 0
HK Júlíus Flosason 11 20 44.4 24.70 -4.70 0 0 2 7 13 53.8 0 7 1.00 1.86 27 2 0 0 3 0 0 0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 9 10 38.5 10.98 -0.98 0 0 1 7 8 87.5 0 4 1.75 2.00 17 2 1 0 16 1 4 2
HK Benedikt Þorsteinsson 11 0 0 0.00 0.00 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 1 0 3 0 0 0
HK Haukur Ingi Hauksson 11 36 52.9 34.28 +1.72 0 0 4 25 39 64.1 4 21 1.19 1.86 61 1 4 3 26 1 2 0
Grotta Jón Ómar Gíslason 11 82 78.1 78.15 +3.85 27 87.1 1 8 10 80.0 0 8 1.00 1.25 90 7 14 15 31 1 7 1
IBV Breki Þór Óðinsson 1 0 0.0 0.80 -0.80 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 1 0 1 0 1 0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 2 0 0.0 0.70 -0.70 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 1 0 0 1 0 0 0
IR Eyþór Ari Waage 11 14 70.0 14.40 -0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 3 0 0 0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 8 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 11 21 77.8 17.52 +3.48 0 0 1 1 1 100.0 0 3 0.33 0.33 22 4 8 0 4 0 2 0
FH Gunnar Kári Bragason 11 9 75.0 8.33 +0.67 0 0 0 1 1 100.0 0 2 0.50 0.50 10 0 1 1 6 0 2 0
Fram Erlendur Guðmundsson 11 15 53.6 19.34 -4.34 0 0 5 6 6 100.0 0 2 3.00 3.00 21 4 10 12 44 1 5 0
Fram Dagur Fannar Möller 6 15 83.3 12.30 +2.70 0 0 3 1 2 50.0 0 4 0.25 0.50 16 2 7 4 30 0 6 1
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 10 24 55.8 26.05 -2.05 0 0 3 9 13 69.2 2 8 1.13 1.63 33 3 3 0 3 0 2 0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 10 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 11 16 80.0 16.07 -0.07 0 0 1 0 2 0.0 0 3 0.00 0.67 16 2 1 2 11 0 9 1
Fram Bjartur Már Guðmundsson 9 5 50.0 6.40 -1.40 0 0 1 6 10 60.0 2 6 1.00 1.67 11 0 1 0 0 0 0 0
FH Jóhannes Berg Andrason 11 52 49.1 54.65 -2.65 0 0 6 44 62 71.0 1 16 2.75 3.88 96 9 12 1 29 0 3 0
Grotta Kári Kvaran 11 6 46.2 7.42 -1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 0 1 0 0 0
Valur Dagur Leó Fannarsson 9 1 50.0 1.30 -0.30 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.00 1 0 1 1 3 0 1 0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 11 0 0.0 0.61 -0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Sigurður Jónsson 11 4 100.0 2.85 +1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 1 0 0
Fram Rúnar Kárason 10 58 54.7 58.81 -0.81 0 0 2 31 45 68.9 3 19 1.63 2.37 89 2 1 0 14 0 0 0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 6 11 50.0 11.10 -0.10 1 100.0 3 4 7 57.1 0 9 0.44 0.78 15 0 1 0 6 0 2 0
KA Jóhann Geir Sævarsson 8 1 50.0 1.50 -0.50 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
KA Einar Birgir Stefánsson 10 25 65.8 27.12 -2.12 0 0 10 0 0 0 1 4 0.00 0.00 25 5 2 3 14 2 3 0
HK Örn Alexandersson 10 0 0.0 1.24 -1.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 11 71 61.2 61.94 +9.06 0 0 7 27 37 73.0 3 16 1.69 2.31 98 4 2 7 34 1 5 0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 5 5 83.3 4.70 +0.30 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 5 2 2 0 1 0 0 0
Haukar Birkir Snær Steinsson 11 36 60.0 32.69 +3.31 0 0 2 15 19 78.9 1 8 1.88 2.38 51 2 1 1 12 0 3 0
Fjolnir Gísli Rúnar Jóhannsson 10 11 47.8 11.12 -0.12 0 0 3 8 14 57.1 0 5 1.60 2.80 19 1 0 0 8 0 0 0
Valur Daníel Örn Guðmundsson 11 4 44.4 6.12 -2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0
KA Logi Gautason 10 14 66.7 12.90 +1.10 0 0 4 0 0 0 0 3 0.00 0.00 14 2 0 0 4 0 2 0
KA Dagur Árni Heimisson 11 58 58.0 55.16 +2.84 3 50.0 9 23 40 57.5 5 31 0.74 1.29 81 5 2 2 15 0 3 0
IBV Adam Smári Sigfússon 4 4 66.7 3.81 +0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0
Fram Daníel Stefán Reynisson 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grotta Antoine Óskar Pantano 6 0 0.0 2.20 -2.20 0 0 1 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 1 0 0 0 2 0 0 0
Grotta Alex Kári Þórhallsson 2 2 100.0 1.50 +0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
IR Viktor Freyr Viðarsson 11 12 66.7 10.54 +1.46 0 0 2 3 3 100.0 0 4 0.75 0.75 15 6 4 1 17 0 2 0
Fram Theodór Sigurðsson 10 8 61.5 8.64 -0.64 2 66.7 0 1 1 100.0 0 0 0 0 9 2 2 0 1 0 0 0
Fram Arnþór Sævarsson 8 6 60.0 7.60 -1.60 0 0 2 4 5 80.0 0 5 0.80 1.00 10 2 3 1 22 0 8 1
Fram Eiður Rafn Valsson 11 36 70.6 33.08 +2.92 0 0 1 2 3 66.7 0 5 0.40 0.60 38 12 8 0 2 0 1 0
IR Andri Freyr Ármannsson 11 15 83.3 13.36 +1.64 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 15 1 0 1 18 1 1 0
Fjolnir Róbert Dagur Davíðsson 3 3 75.0 2.60 +0.40 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 3 1 2 0 1 0 2 0
Afturelding Ihor Kopyshynskyi 11 51 70.8 52.45 -1.45 5 50.0 3 2 2 100.0 0 6 0.33 0.33 53 5 10 0 5 0 4 0
IBV Ívar Bessi Viðarsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KA Magnús Dagur Jónatansson 11 5 35.7 6.83 -1.83 0 0 4 10 16 62.5 5 7 1.43 2.29 15 0 0 0 3 0 0 0
KA Jens Bragi Bergþórsson 9 10 58.8 12.13 -2.13 0 0 3 0 2 0.0 0 3 0.00 0.67 10 3 0 0 1 0 1 0
Haukar Ásgeir Bragi Þórðarson 11 2 50.0 2.80 -0.80 0 0 0 1 1 100.0 0 1 1.00 1.00 3 0 1 0 1 0 0 0
Fram Sigurður Bjarki Jónsson 7 5 62.5 5.60 -0.60 0 0 3 0 0 0 0 1 0.00 0.00 5 0 0 0 1 0 1 0
Stjarnan Rytis Kazakevicius 11 7 53.8 8.12 -1.12 0 0 1 0 0 0 0 4 0.00 0.00 7 0 1 0 1 0 2 0
HK Ágúst Guðmundsson 11 39 53.4 36.74 +2.26 0 0 1 11 20 55.0 0 9 1.22 2.22 50 1 1 0 2 0 0 0
KA Hugi Elmarsson 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Daníel Bæring Grétarsson 11 5 71.4 4.92 +0.08 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 5 0 1 1 8 2 3 0
Afturelding Haukur Guðmundsson 11 2 40.0 2.50 -0.50 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.00 2 2 0 0 2 0 0 0
Afturelding Stefán Magni Hjartarson 11 19 82.6 16.39 +2.61 0 0 0 2 2 100.0 1 3 0.67 0.67 21 3 2 0 0 0 0 0
HK Aron Dagur Pálsson 5 15 45.5 13.96 +1.04 0 0 0 16 20 80.0 1 13 1.23 1.54 31 1 3 4 9 0 1 0
FH Þórir Ingi Þorsteinsson 5 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Andri Erlingsson 11 44 63.8 38.72 +5.28 1 33.3 13 42 61 68.9 13 22 1.91 2.77 86 1 11 1 6 0 1 0
IBV Andri Magnússon 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBV Jason Stefánsson 7 3 75.0 2.80 +0.20 0 0 0 5 5 100.0 0 1 5.00 5.00 8 2 1 4 16 1 2 0
IBV Elís Þór Aðalsteinsson 11 29 60.4 31.55 -2.55 0 0 6 17 34 50.0 4 14 1.21 2.43 46 0 0 1 12 0 3 0
IBV Morgan Goði Garner 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HK Felix Már Kjartansson 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Haukar Egill Jónsson 5 0 0.0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Haukar Freyr Aronsson 9 7 70.0 5.70 +1.30 0 0 0 10 11 90.9 0 2 5.00 5.50 17 2 0 1 3 0 1 0
Fram Max Emil Stenlund 9 7 53.8 5.99 +1.01 0 0 0 0 2 0.0 0 1 0.00 2.00 7 4 0 0 3 0 0 0
Fram Marel Baldvinsson 6 14 63.6 13.19 +0.81 0 0 4 5 6 83.3 1 3 1.67 2.00 19 0 1 0 6 0 1 1
Fram Benjamín Björnsson 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stjarnan Matthías Dagur Þorsteinsson 3 0 0.0 0.43 -0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afturelding Leó Halldórsson 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afturelding Ævar Smári Gunnarsson 11 17 48.6 18.06 -1.06 0 0 0 2 3 66.7 0 7 0.29 0.43 19 1 0 0 5 0 0 0
Afturelding Harri Halldórsson 11 21 63.6 19.03 +1.97 0 0 2 15 17 88.2 4 14 1.07 1.21 36 2 2 1 19 0 1 0
Valur Gunnar Róbertsson 4 1 100.0 0.70 +0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
FH Ómar Darri Sigurgeirsson 11 1 33.3 1.75 -0.75 0 0 0 5 6 83.3 0 2 2.50 3.00 6 2 2 0 1 0 0 0
Fram Kristófer Tómas Gíslason 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IR Nathan Doku Asare 2 1 100.0 0.50 +0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
IR Hjálmtýr Daníel Björnsson 2 2 66.7 1.82 +0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
FH Garðar Ingi Sindrason 11 33 67.3 30.76 +2.24 0 0 8 20 32 62.5 2 18 1.11 1.78 53 2 1 0 5 0 0 0
