Tölfræði
Lið Nafn Lið Leikir Mörk
%
xG +/-
Víti
V%
FiV
Sto
Sk.F
P%
S7m
TB
Sto/TB
Sk.F/TB
Frk
Stl
Blk
Stp
Gul
2m
Rau
IBV Róbert Sigurðarson 10 0.3 100.0 0.23 +0.07 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.2 1.50 1.50 0.4 0.9 1.8 4.4 0.1 0.9 0.0
KA Einar Rafn Eiðsson 7 3.9 47.4 4.82 -0.96 1.9 72.2 0.1 2.4 3.8 63.0 1.3 1.7 1.42 2.25 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.4 0.0
FH Jón Bjarni Ólafsson 11 3.3 75.0 3.07 +0.20 0.0 0 0.5 0.3 0.4 75.0 0.0 1.0 0.27 0.36 0.5 0.5 0.4 2.0 0.2 0.5 0.0
FH Ásbjörn Friðriksson 10 4.2 56.8 4.03 +0.18 0.4 80.0 0.0 2.3 3.1 74.2 0.7 1.2 1.92 2.58 0.4 0.3 0.0 2.1 0.0 0.4 0.0
IBV Ísak Rafnsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.5 0.0 0.5 4.5 0.0 0.0 0.0
Haukar Ólafur Ægir Ólafsson 6 3.2 61.3 2.92 +0.25 0.0 0 0.3 2.2 3.4 65.0 0.2 1.8 1.18 1.82 0.3 0.2 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0
Fram Arnar Snær Magnússon 11 1.1 85.7 0.90 +0.19 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
Haukar Tjörvi Þorgeirsson 2 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Leonharð Þorgeir Harðarson 7 2.1 57.7 2.38 -0.23 0.0 0 0.1 0.4 0.7 60.0 0.0 0.3 1.50 2.50 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Haukar Brynjólfur Snær Brynjólfsson 11 1.8 83.3 1.54 +0.28 0.4 100.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.00 0.50 0.3 0.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Sveinn Andri Sveinsson 6 2.2 68.4 2.13 +0.04 0.0 0 0.2 2.2 2.4 92.9 0.7 2.0 1.08 1.17 0.0 0.2 0.0 3.3 0.0 0.7 0.0
Afturelding Árni Bragi Eyjólfsson 11 2.5 62.2 2.65 -0.11 0.1 100.0 0.1 1.7 2.2 79.2 0.1 0.3 6.33 8.00 0.5 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0
IBV Dagur Arnarsson 8 3.8 52.6 3.61 +0.14 0.9 70.0 0.3 4.0 4.8 84.2 0.9 2.0 2.00 2.38 0.6 0.4 0.1 1.5 0.0 0.4 0.0
IBV Kári Kristján Kristjánsson 10 4.7 68.1 5.35 -0.65 1.2 60.0 0.7 0.4 0.6 66.7 0.1 0.9 0.44 0.67 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
Haukar Adam Haukur Baumruk 11 1.3 56.0 1.19 +0.09 0.0 0 0.1 0.3 0.5 60.0 0.1 0.5 0.60 1.00 0.3 0.0 0.2 2.9 0.1 0.4 0.0
Fram Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 9 3.4 52.5 3.47 -0.02 0.0 0 0.0 2.0 3.1 64.3 0.2 1.1 1.80 2.80 0.4 0.7 0.2 1.8 0.1 0.3 0.1
Grotta Lúðvík Thorberg Arnkelsson 11 0.7 47.1 0.72 0.00 0.0 0 0.1 0.6 0.9 70.0 0.0 0.8 0.78 1.11 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
Valur Róbert Aron Hostert 5 1.0 71.4 0.86 +0.14 0.0 0 0.2 0.4 0.6 66.7 0.2 0.2 2.00 3.00 0.2 1.0 0.2 3.2 0.0 0.6 0.0
Valur Agnar Smári Jónsson 11 2.0 55.0 1.88 +0.12 0.0 0 0.3 0.7 1.2 57.1 0.0 1.1 0.67 1.17 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Starri Friðriksson 10 4.2 71.2 4.67 -0.47 0.6 60.0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 1.0 0.10 0.10 0.4 0.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hrannar Bragi Eyjólfsson 9 0.1 16.7 0.32 -0.21 0.0 0 0.0 0.1 0.2 50.0 0.0 0.1 1.00 2.00 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.2 0.0
Stjarnan Hjálmtýr Alfreðsson 8 0.3 33.3 0.52 -0.27 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.3 0.0 1.4 0.1 0.9 0.0
FH Birgir Már Birgisson 11 4.7 72.2 4.84 -0.11 0.0 0 0.2 0.6 0.8 77.8 0.0 0.5 1.40 1.80 1.1 0.8 0.2 2.3 0.2 0.2 0.0
FH Ágúst Birgisson 11 0.3 75.0 0.27 0.00 0.0 0 0.2 0.2 0.3 66.7 0.0 0.2 1.00 1.50 0.4 0.5 1.5 5.3 0.0 0.5 0.0
HK Andri Þór Helgason 11 4.4 69.6 4.20 +0.16 1.6 90.0 0.0 1.2 1.2 100.0 0.0 0.3 4.33 4.33 0.7 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Pétur Árni Hauksson 11 1.7 34.5 2.62 -0.89 0.0 0 1.1 3.8 5.3 71.2 0.0 2.5 1.50 2.11 0.8 0.5 0.3 2.6 0.1 0.3 0.0
Grotta Hannes Grimm 10 1.1 55.0 1.43 -0.33 0.0 0 0.7 0.3 0.4 75.0 0.0 0.3 1.00 1.33 0.1 0.5 0.4 1.9 0.1 0.3 0.1
Haukar Hergeir Grímsson 10 3.2 53.3 3.36 -0.16 0.0 0 0.5 3.9 5.6 69.6 0.8 1.7 2.29 3.29 0.7 0.3 0.0 1.4 0.0 0.3 0.0
Fram Magnús Öder Einarsson 11 0.4 57.1 0.48 -0.12 0.0 0 0.0 1.0 1.4 73.3 0.1 1.0 1.00 1.36 0.8 0.3 1.1 4.0 0.5 1.1 0.1
FH Ólafur Gústafsson 5 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.2 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
FH Jakob Martin Ásgeirsson 11 1.1 46.2 1.57 -0.48 0.0 0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.1 2.00 2.00 0.6 0.5 0.1 2.3 0.1 0.5 0.0
KA Bjarni Ófeigur Valdimarsson 11 5.0 53.9 5.23 -0.23 1.4 71.4 0.5 3.3 5.6 59.0 0.9 2.0 1.64 2.77 0.0 0.3 0.3 2.4 0.3 0.5 0.0
IR Sveinn Brynjar Agnarsson 9 2.0 64.3 2.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.00 0.50 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
Valur Magnús Óli Magnússon 9 3.3 53.6 3.31 +0.02 0.0 0.0 0.7 3.2 4.2 76.3 0.4 1.7 1.93 2.53 0.2 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
HK Leó Snær Pétursson 11 4.6 75.0 4.01 +0.63 0.4 80.0 0.1 0.7 0.9 80.0 0.1 0.3 2.67 3.33 0.6 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
IR Bjarki Steinn Þórisson 11 1.9 80.8 1.67 +0.24 0.0 0 0.4 0.3 0.3 100.0 0.0 0.8 0.33 0.33 0.3 0.3 0.3 3.5 0.3 0.5 0.0
Afturelding Birgir Steinn Jónsson 11 6.6 57.9 6.62 +0.01 1.5 72.7 0.4 5.0 6.1 82.1 0.7 1.9 2.62 3.19 0.5 0.5 0.6 5.4 0.2 0.6 0.0
Fjolnir Brynjar Óli Kristjánsson 11 1.5 53.3 1.59 -0.14 0.0 0 0.1 1.2 1.9 61.9 0.2 0.6 1.86 3.00 0.5 0.4 0.0 3.5 0.2 0.3 0.0
Fjolnir Björgvin Páll Rúnarsson 11 5.5 55.0 5.84 -0.29 1.8 71.4 0.6 2.8 4.2 67.4 0.5 2.1 1.35 2.00 0.4 0.5 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson 11 1.5 42.1 1.80 -0.34 0.0 0 0.2 1.2 1.6 76.5 0.2 1.0 1.18 1.55 0.3 0.2 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
Fjolnir Þorleifur Rafn Aðalsteinsson 8 1.1 56.3 1.08 +0.05 0.0 0 0.0 0.6 0.7 83.3 0.1 1.5 0.42 0.50 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 11 2.5 43.5 2.20 +0.25 0.0 0 0.4 2.5 4.3 58.3 0.4 2.0 1.27 2.18 0.3 0.3 0.4 4.1 0.0 0.3 0.0
FH Einar Örn Sindrason 11 0.6 35.0 1.03 -0.39 0.0 0 0.0 1.5 2.2 66.7 0.0 1.1 1.33 2.00 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
Stjarnan Egill Magnússon 3 0.7 33.3 0.74 -0.07 0.0 0 0.3 2.0 2.0 100.0 0.0 0.7 3.00 3.00 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
FH Aron Pálmarsson 5 4.4 52.4 4.82 -0.42 0.0 0 0.0 5.6 8.2 68.3 0.6 3.6 1.56 2.28 0.6 1.4 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0
IR Sigurvin Jarl Ármannsson 11 1.2 61.9 0.86 +0.32 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.4 0.25 0.25 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
IBV Sveinn Jose Rivera 11 1.0 55.0 1.17 -0.17 0.0 0 0.5 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Hrafn Pálsson 5 2.4 80.0 1.76 +0.64 0.2 100.0 0.0 1.2 1.6 75.0 0.0 1.2 1.00 1.33 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
KA Arnór Ísak Haddsson 8 1.8 60.9 1.68 +0.08 0.0 0 0.4 0.8 1.3 60.0 0.0 0.5 1.50 2.50 0.3 0.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0
KA Daði Jónsson 10 1.5 55.6 1.57 -0.07 0.0 0 0.2 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 1.00 1.00 0.5 0.2 0.3 6.0 0.1 1.0 0.1
Valur Úlfar Páll Monsi Þórðarson 11 4.9 79.4 4.71 +0.20 1.0 84.6 0.4 0.1 0.2 50.0 0.1 0.4 0.25 0.50 0.3 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
HK Hjörtur Ingi Halldórsson 11 2.7 53.6 2.53 +0.20 0.0 0 0.3 3.9 5.3 74.1 0.4 1.7 2.26 3.05 0.3 0.6 0.8 5.0 0.3 0.5 0.0
KA Patrekur Stefánsson 10 2.4 68.6 2.16 +0.24 0.0 0 0.6 1.7 2.1 81.0 0.0 1.6 1.06 1.31 0.8 0.9 0.2 2.2 0.1 0.1 0.0
Fram Ívar Logi Styrmirsson 11 5.5 70.1 5.32 +0.23 1.5 66.7 0.1 0.1 0.3 33.3 0.0 0.3 0.33 1.00 0.5 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
IBV Gabríel Martinez 9 0.9 50.0 1.22 -0.33 0.0 0 0.2 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 1.00 1.00 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Viktor Sigurðsson 11 3.5 65.0 2.83 +0.71 0.2 66.7 0.6 2.4 3.8 63.4 0.6 0.9 2.60 4.10 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Grotta Ari Pétur Eiríksson 11 1.4 42.9 1.62 -0.26 0.0 0 0.0 1.0 1.6 61.1 0.0 1.2 0.85 1.38 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Valur Ísak Gústafsson 10 4.6 52.9 4.97 -0.37 0.6 54.5 0.5 2.4 3.1 77.4 0.1 0.6 4.00 5.17 0.2 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Gunnar Dan Hlynsson 11 0.7 66.7 0.80 -0.08 0.0 0 0.1 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.2 0.1 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0
Grotta Elvar Otri Hjálmarsson 11 1.5 43.2 1.61 -0.15 0.0 0 0.1 2.5 3.6 69.2 0.5 1.4 1.80 2.60 0.2 0.5 0.3 2.9 0.1 0.1 0.0
Afturelding Þorvaldur Tryggvason 10 1.9 73.1 1.81 +0.09 0.0 0 0.7 0.1 0.2 50.0 0.0 0.2 0.50 1.00 0.1 0.4 0.7 1.8 0.0 0.1 0.1
Grotta Jakob Ingi Stefánsson 10 4.4 66.7 4.63 -0.23 0.0 0 0.0 0.3 0.4 75.0 0.0 0.9 0.33 0.44 0.8 0.2 0.0 0.8 0.2 0.2 0.0
Stjarnan Tandri Már Konráðsson 11 5.4 53.6 5.73 -0.36 1.6 75.0 0.3 2.5 3.2 77.1 0.8 2.2 1.13 1.46 0.6 0.6 0.9 3.6 0.3 0.4 0.0
Fram Tryggvi Garðar Jónsson 5 0.8 44.4 0.89 -0.09 0.0 0 0.0 0.6 0.8 75.0 0.0 0.8 0.75 1.00 0.2 0.6 0.6 1.6 0.0 0.2 0.0
Grotta Ágúst Ingi Óskarsson 11 2.3 46.3 2.46 -0.18 0.1 100.0 1.1 3.9 5.4 71.7 0.5 4.1 0.96 1.33 0.5 0.3 0.6 1.6 0.1 0.7 0.1
Afturelding Blær Hinriksson 11 5.5 63.2 5.38 +0.08 0.1 25.0 1.2 3.6 5.2 69.0 0.5 1.5 2.35 3.41 0.8 1.1 0.1 3.0 0.0 0.1 0.0
FH Símon Michael Guðjónsson 10 4.2 64.6 4.53 -0.33 1.6 76.2 0.2 0.1 0.1 100.0 0.0 0.5 0.20 0.20 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Afturelding Kristján Ottó Hjálmsson 8 2.3 75.0 2.19 +0.06 0.0 0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.00 0.20 0.3 0.1 0.3 1.5 0.4 0.5 0.0
Fjolnir Viktor Berg Grétarsson 11 2.5 59.6 2.55 0.00 0.0 0 0.1 0.4 0.4 100.0 0.0 0.7 0.50 0.50 1.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
IR Hrannar Ingi Jóhannsson 8 1.6 52.0 1.71 -0.08 0.0 0.0 0.4 1.4 1.9 73.3 0.0 0.8 1.83 2.50 0.0 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.1
HK Sigurður Jefferson Guarino 11 4.6 72.9 4.97 -0.33 0.0 0 1.1 0.6 0.8 77.8 0.0 0.5 1.17 1.50 0.9 0.6 0.0 4.5 0.0 0.5 0.0
HK Styrmir Máni Arnarsson 11 0.3 60.0 0.40 -0.13 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.5 0.8 1.1 5.7 0.2 0.8 0.1
Stjarnan Daníel Karl Gunnarsson 9 0.9 88.9 0.68 +0.21 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
IBV Gauti Gunnarsson 11 3.1 75.6 3.06 +0.03 0.1 100.0 0.3 0.0 0.0 0 0.1 0.5 0.00 0.00 0.5 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 0.0
Valur Kristófer Máni Jónasson 11 1.6 54.5 2.02 -0.38 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
Valur Alexander Peterson 9 0.9 57.1 0.88 +0.01 0.0 0 0.0 0.4 0.7 57.1 0.0 0.2 2.00 3.50 0.4 1.0 0.6 4.3 0.1 0.4 0.0
Stjarnan Jóel Bernburg 11 3.5 69.6 3.56 -0.01 0.0 0 0.7 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 1.00 1.00 0.2 0.1 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0
Haukar Guðmundur Hólmar Helgason 3 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.3 3.3 0.0 0.7 0.0
IBV Sigtryggur Daði Rúnarsson 9 4.9 62.0 4.94 -0.05 1.1 71.4 0.2 2.7 3.7 72.7 0.9 1.1 2.40 3.30 0.7 1.0 0.6 1.6 0.2 0.7 0.1
Haukar Þráinn Orri Jónsson 11 2.9 68.1 3.43 -0.52 0.0 0 0.7 0.5 0.5 100.0 0.0 0.5 0.83 0.83 0.3 0.5 1.3 2.5 0.3 0.7 0.0
Haukar Geir Guðmundsson 8 0.9 36.8 1.20 -0.33 0.0 0 0.1 0.6 0.6 100.0 0.1 0.3 2.50 2.50 0.1 0.3 0.0 1.4 0.1 0.1 0.0
IR Bergþór Róbertsson 11 0.6 53.8 0.69 -0.05 0.0 0 0.1 0.4 0.8 50.0 0.0 0.5 0.80 1.60 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
HK Kári Tómas Hauksson 10 1.7 56.7 1.61 +0.09 0.0 0 0.1 0.8 1.4 57.1 0.0 1.1 0.73 1.27 0.1 0.2 0.0 1.1 0.3 0.2 0.1
Fram Tindur Ingólfsson 5 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
IBV Nökkvi Snær Óðinsson 11 1.2 68.4 1.13 +0.05 0.0 0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 1.00 1.00 0.8 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
IR Marteinn Sverrir Bjarnason 8 0.0 0.0 0.25 -0.25 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 33.3 0.0 0.4 0.33 1.00 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Valur Andri Finnsson 10 2.5 83.3 2.30 +0.20 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 0.2 0.1 0.1 0.7 0.0 0.4 0.1
HK Tómas Sigurðarson 11 1.2 68.4 1.18 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
Haukar Jakob Aronsson 2 1.0 40.0 1.99 -0.99 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Tómas Bragi Starrason 6 0.2 100.0 0.13 +0.04 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IR Róbert Snær Örvarsson 10 3.6 45.0 3.95 -0.35 0.0 0 0.0 1.4 2.3 60.9 0.3 1.4 1.00 1.64 0.2 0.5 0.6 2.9 0.1 0.5 0.1
Fjolnir Haraldur Björn Hjörleifsson 11 3.8 44.7 4.19 -0.37 0.2 66.7 0.5 3.2 4.6 70.0 0.2 2.6 1.21 1.72 0.7 0.5 0.2 2.6 0.5 0.5 0.0
Grotta Sæþór Atlason 11 2.5 64.3 2.24 +0.21 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0
Fjolnir Gunnar Steinn Jónsson 6 2.0 44.4 2.46 -0.46 0.0 0 0.3 1.5 2.2 69.2 0.2 0.5 3.00 4.33 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0 0.5 0.0
Stjarnan Dagur Logi Sigurðsson 2 0.5 100.0 0.34 +0.16 0.0 0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Jón Ásgeir Eyjólfsson 10 0.7 63.6 0.70 0.00 0.0 0 0.0 0.2 0.3 66.7 0.0 0.4 0.50 0.75 0.4 0.6 0.6 4.3 0.0 0.8 0.1
IR Egill Skorri Vigfússon 4 1.8 87.5 1.22 +0.53 0.3 100.0 0.5 1.0 1.3 80.0 0.0 0.8 1.33 1.67 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Hans Jörgen Ólafsson 11 4.1 60.8 3.18 +0.91 0.0 0 0.2 1.7 2.7 63.3 0.3 1.5 1.19 1.88 0.4 0.5 0.1 2.0 0.1 0.2 0.0
Fram Reynir Þór Stefánsson 11 7.0 53.8 7.67 -0.67 0.2 66.7 0.6 3.8 5.3 72.4 0.5 1.3 3.00 4.14 0.5 0.6 0.9 2.5 0.0 0.4 0.1
Fjolnir Óðinn Freyr Heiðmarsson 11 3.5 76.0 3.16 +0.29 0.0 0 0.5 0.1 0.3 33.3 0.0 0.9 0.10 0.30 0.7 0.0 1.2 4.5 0.2 0.5 0.2
Fjolnir Elvar Þór Ólafsson 7 0.6 40.0 0.79 -0.22 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 1.1 0.13 0.13 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0
Fjolnir Alex Máni Oddnýjarson 11 2.9 66.7 3.25 -0.34 0.0 0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.00 0.50 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Haukar Andri Fannar Elísson 11 3.3 75.0 3.05 +0.22 1.9 77.8 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.4 0.25 0.25 0.9 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
Grotta Atli Steinn Arnarson 11 2.4 44.8 2.46 -0.09 0.0 0 0.2 1.2 1.6 76.5 0.2 1.3 0.93 1.21 0.3 0.5 0.1 0.7 0.0 0.3 0.0
Haukar Össur Haraldsson 11 3.9 66.2 3.69 +0.22 0.0 0.0 0.5 0.7 1.2 61.5 0.3 0.4 2.00 3.25 0.3 1.1 0.2 3.7 0.2 0.2 0.0
HK Júlíus Flosason 11 1.8 44.4 2.25 -0.43 0.0 0 0.2 0.6 1.1 53.8 0.0 0.6 1.00 1.86 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
IBV Kristófer Ísak Bárðarson 9 1.1 38.5 1.22 -0.11 0.0 0 0.1 0.8 0.9 87.5 0.0 0.4 1.75 2.00 0.2 0.1 0.0 1.8 0.1 0.4 0.2
HK Benedikt Þorsteinsson 11 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0.00 0.00 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
HK Haukur Ingi Hauksson 11 3.3 52.9 3.12 +0.16 0.0 0 0.4 2.3 3.6 64.1 0.4 1.9 1.19 1.86 0.1 0.4 0.3 2.4 0.1 0.2 0.0
Grotta Jón Ómar Gíslason 11 7.5 78.1 7.10 +0.35 2.5 87.1 0.1 0.7 0.9 80.0 0.0 0.7 1.00 1.25 0.6 1.3 1.4 2.8 0.1 0.6 0.1
IBV Breki Þór Óðinsson 1 0.0 0.0 0.80 -0.80 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
IBV Hinrik Hugi Heiðarsson 2 0.0 0.0 0.35 -0.35 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
IR Eyþór Ari Waage 11 1.3 70.0 1.31 -0.04 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
KA Hilmar Bjarki Gíslason 8 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
Haukar Sigurður Snær Sigurjónsson 11 1.9 77.8 1.59 +0.32 0.0 0 0.1 0.1 0.1 100.0 0.0 0.3 0.33 0.33 0.4 0.7 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
FH Gunnar Kári Bragason 11 0.8 75.0 0.76 +0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.2 0.50 0.50 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0
Fram Erlendur Guðmundsson 11 1.4 53.6 1.76 -0.39 0.0 0 0.5 0.5 0.5 100.0 0.0 0.2 3.00 3.00 0.4 0.9 1.1 4.0 0.1 0.5 0.0
Fram Dagur Fannar Möller 6 2.5 83.3 2.05 +0.45 0.0 0 0.5 0.2 0.4 50.0 0.0 0.7 0.25 0.50 0.3 1.2 0.7 5.0 0.0 1.0 0.2
Stjarnan Ísak Logi Einarsson 10 2.4 55.8 2.61 -0.21 0.0 0 0.3 0.9 1.3 69.2 0.2 0.8 1.13 1.63 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
Valur Þorvaldur Örn Þorvaldsson 10 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Fjolnir Victor Máni Matthíasson 11 1.5 80.0 1.46 -0.01 0.0 0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.00 0.67 0.2 0.1 0.2 1.0 0.0 0.8 0.1
Fram Bjartur Már Guðmundsson 9 0.6 50.0 0.71 -0.16 0.0 0 0.1 0.7 1.1 60.0 0.2 0.7 1.00 1.67 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FH Jóhannes Berg Andrason 11 4.7 49.1 4.97 -0.24 0.0 0 0.5 4.0 5.6 71.0 0.1 1.5 2.75 3.88 0.8 1.1 0.1 2.6 0.0 0.3 0.0
Grotta Kári Kvaran 11 0.5 46.2 0.67 -0.13 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Valur Dagur Leó Fannarsson 9 0.1 50.0 0.14 -0.03 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.1 0.1 0.00 0.00 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
Fjolnir Aron Breki Oddnýjarson 11 0.0 0.0 0.06 -0.06 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Sigurður Jónsson 11 0.4 100.0 0.26 +0.10 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0
Fram Rúnar Kárason 10 5.8 54.7 5.88 -0.08 0.0 0 0.2 3.1 4.5 68.9 0.3 1.9 1.63 2.37 0.2 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0
Stjarnan Benedikt Marinó Herdísarson 6 1.8 50.0 1.85 -0.02 0.2 100.0 0.5 0.7 1.2 57.1 0.0 1.5 0.44 0.78 0.0 0.2 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0
KA Jóhann Geir Sævarsson 8 0.1 50.0 0.19 -0.06 0.0 0 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.0 0 0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
KA Einar Birgir Stefánsson 10 2.5 65.8 2.71 -0.21 0.0 0 1.0 0.0 0.0 0 0.1 0.4 0.00 0.00 0.5 0.2 0.3 1.4 0.2 0.3 0.0
HK Örn Alexandersson 10 0.0 0.0 0.12 -0.12 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haukar Skarphéðinn Ívar Einarsson 11 6.5 61.2 5.63 +0.82 0.0 0 0.6 2.5 3.4 73.0 0.3 1.5 1.69 2.31 0.4 0.2 0.6 3.1 0.1 0.5 0.0
IBV Andrés Marel Sigurðsson 5 1.0 83.3 0.94 +0.06 0.0 0 0.2 0.0 0.0 0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Haukar Birkir Snær Steinsson 11 3.3 60.0 2.97 +0.30 0.0 0 0.2 1.4 1.8 78.9 0.1 0.7 1.88 2.38 0.2 0.1 0.1 1.1 0.0 0.3 0.0
Fjolnir Gísli Rúnar Jóhannsson 10 1.1 47.8 1.11 -0.01 0.0 0 0.3 0.8 1.4 57.1 0.0 0.5 1.60 2.80 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
