Tölfræði

M. flokkur karla (Grill 66 deild)

Nafn Lið Leikir Mörk Meðal mörk Varin Meðal varin Gul 2mín Rauð
Jóhann Gísli Jóhannesson Grótta 5 1 0.2 0 0.0 0 4 0
Axel Sveinsson Hörður 2 5 2.5 0 0.0 0 0 0
Þórður Rafn Guðmundsson Haukar 2 5 1 0.2 0 0.0 0 2 0
Jóhann Reynir Gunnlaugsson Víkingur 9 13 1.4 0 0.0 0 3 0
Óli Björn Vilhjálmsson Hörður 3 1 0.3 0 0.0 0 0 0
Stefán Huldar Stefánsson (m) Víkingur 6 0 0.0 21 3.5 0 0 0
Vilhjálmur Geir Hauksson Grótta 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Gísli Jörgen Gíslason ÍH 5 3 0.6 0 0.0 0 3 0
Þorgeir Bjarki Davíðsson Grótta 9 17 1.9 0 0.0 0 1 0
Sigþór Gellir Michaelsson Grótta 6 2 0.3 0 0.0 0 0 0
Elías Björgvin Sigurðsson HK 2 5 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Þórarinn Þórarinsson ÍH 8 17 2.1 0 0.0 5 10 0
Logi Aronsson ÍH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson Fjölnir 9 77 8.6 0 0.0 0 6 0
Brynjar Óli Kristjánsson Fjölnir 6 14 2.3 0 0.0 1 2 0
Hannes Grimm Grótta 7 14 2.0 0 0.0 0 5 0
Andri Erlingsson HBH 2 11 5.5 0 0.0 0 2 0
Viktor Berg Grétarsson Fjölnir 8 18 2.3 0 0.0 0 2 0
Þorleifur Rafn Aðalsteinsson Fjölnir 7 28 4.0 0 0.0 0 1 0
Ásgeir Snær Vignisson Víkingur 6 31 5.2 0 0.0 1 4 0
Sigurður Finnbogi Sæmundsson Grótta 9 10 1.1 0 0.0 0 5 0
Eyþór Örn Ólafsson ÍH 6 3 0.5 0 0.0 1 1 0
Hilmir Kristjánsson Fjölnir 7 4 0.6 0 0.0 0 0 0
Arnór Róbertsson Haukar 2 8 2 0.3 0 0.0 0 1 1
Victor Máni Matthíasson Fjölnir 9 21 2.3 0 0.0 2 4 0
Júlíus Flosason Fjölnir 4 8 2.0 0 0.0 0 2 0
Benedikt Elvar Skarphéðinsson ÍH 5 13 2.6 0 0.0 1 1 0
Veigar Snær Sigurðsson ÍH 5 3 0.6 0 0.0 0 0 0
Daníel Wale Adeleye Haukar 2 9 45 5.0 0 0.0 0 4 0
Jón Karl Einarsson Haukar 2 4 15 3.8 0 0.0 0 1 0
Gunnar Hrafn Pálsson Grótta 8 52 6.5 0 0.0 1 4 0
Tómas Bragi Lorriaux Starrason Grótta 9 45 5.0 0 0.0 0 5 0
Bergur Bjartmarsson (m) Fjölnir 9 1 0.1 99 11.0 0 0 0
Ólafur Atli Malmquist Hulduson Fjölnir 8 0 0.0 0 0.0 1 5 0
Stefán Scheving Th. Guðmundsson Víkingur 9 21 2.3 0 0.0 1 6 0
Ari Pétur Eiríksson Grótta 9 18 2.0 0 0.0 0 1 0
Arnþór Sævarsson Fram 2 4 24 6.0 0 0.0 0 0 0
Eiður Rafn Valsson Fram 2 1 6 6.0 0 0.0 0 1 0
Elvar Þór Ólafsson Fjölnir 3 11 3.7 0 0.0 1 4 1
Felix Már Kjartansson Víkingur 7 4 0.6 0 0.0 0 4 0
Leó Róbertsson Hvíti Riddarinn 8 2 0.3 0 0.0 0 2 0
Alex Máni Oddnýjarson Fjölnir 9 28 3.1 0 0.0 0 2 0
Þorfinnur Máni Björnsson Víkingur 3 6 2.0 0 0.0 0 0 0
Sigurður Rafnsson Haukar 2 5 1 0.2 0 0.0 0 0 0
Stefán Freyr Jónsson (m) Hörður 8 2 0.3 60 7.5 0 0 0
Kári Kvaran Grótta 8 23 2.9 0 0.0 0 1 0
Ólafur Jón Guðjónsson Fram 2 6 3 0.5 0 0.0 0 3 0
Agnar Daði Einarsson Fram 2 8 10 1.3 0 0.0 0 0 0
Halldór Ingi Óskarsson Víkingur 3 1 0.3 0 0.0 0 1 0
Arnar Már Ásmundsson Víkingur 9 6 0.7 0 0.0 0 0 0
Páll Þór Kolbeins Víkingur 9 5 0.6 0 0.0 0 0 0
Darri Þór Guðnason Fjölnir 8 14 1.8 0 0.0 0 1 0
Ari Valur Atlason ÍH 8 33 4.1 0 0.0 0 0 0
Kristján Rafn Oddsson (m) ÍH 8 0 0.0 81 10.1 0 0 0
Tindur Ingólfsson Fram 2 6 19 3.2 0 0.0 1 3 1
Kjartan Þór Júlíusson Fram 2 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0
Knútur Gauti Eymarsson Kruger Valur 2 6 5 0.8 0 0.0 0 2 0
Sæþór Atlason Grótta 9 24 2.7 0 0.0 0 1 0
Jóhannes Jóhannesson Valur 2 6 13 2.2 0 0.0 0 0 0
Breki Hrafn Árnason (m) Fram 2 2 0 0.0 28 14.0 0 0 0
Sigurður Bjarki Jónsson Fram 2 8 23 2.9 0 0.0 1 4 1
Daði Bergmann Gunnarsson (m) Víkingur 6 1 0.2 72 12.0 0 1 0
Kristófer Snær Þorgeirsson Víkingur 9 47 5.2 0 0.0 0 5 0
Sigurður Páll Matthíasson Víkingur 9 52 5.8 0 0.0 3 7 0
Einar Gunnar Gunnlaugsson (m) Selfoss 2 7 0 0.0 22 3.1 0 0 0
Þórir Ingi Þorsteinsson ÍH 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Egill Skorri Vigfússon Fram 2 6 15 2.5 0 0.0 0 1 0
Andrés Marel Sigurðsson HBH 7 3 0.4 0 0.0 0 1 0
Andri Snær Sigmarsson (m) Grótta 5 0 0.0 3 0.6 0 0 0
Andri Snær Andersen HBH 7 11 1.6 0 0.0 2 4 0
Adam Smári Sigfússon HBH 4 8 2.0 0 0.0 0 0 0
Hinrik Hugi Heiðarsson HBH 9 39 4.3 0 0.0 1 8 0
Óliver Bjarkason Víkingur 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Dagur Leó Fannarsson Valur 2 3 10 3.3 0 0.0 0 2 0
Aron Breki Oddnýjarson Fjölnir 6 0 0.0 0 0.0 0 0 1
Atli Hrafn Bernburg Valur 2 5 7 1.4 0 0.0 0 1 0
Örn Alexandersson HK 2 5 48 9.6 0 0.0 1 3 0
Ingibert Snær Erlingsson HK 2 9 44 4.9 0 0.0 0 2 0
Ísak Óli Eggertsson Víkingur 9 62 6.9 0 0.0 0 0 0
Jónsteinn Helgi Þórsson Haukar 2 9 20 2.2 0 0.0 0 2 0
Rytis Kazakevicius Víkingur 9 27 3.0 0 0.0 0 1 0
Daníel Stefán Reynisson Fram 2 4 8 2.0 0 0.0 0 2 0
Antoine Óskar Pantano Grótta 9 40 4.4 0 0.0 1 3 0
Alex Kári Þórhallsson Grótta 9 8 0.9 0 0.0 0 2 0
Theodór Sigurðsson Fram 2 3 15 5.0 0 0.0 0 0 0
Hrafn Ingi Jóhannsson Grótta 3 2 0.7 0 0.0 1 1 0
Róbert Dagur Davíðsson ÍH 8 15 1.9 0 0.0 0 2 0
Hilmar Már Ingason (m) Víkingur 9 0 0.0 37 4.1 0 0 0
Gabríel Jónsson Kvaran Fram 2 8 28 3.5 0 0.0 0 4 0
Anton Breki Hjaltason Selfoss 2 9 43 4.8 0 0.0 0 2 0
Kristján Ingi Kjartansson Fjölnir 9 10 1.1 0 0.0 0 3 0
Jón Ingi Elísson HBH 9 9 1.0 0 0.0 0 0 0
Ívar Bessi Viðarsson HBH 7 52 7.4 0 0.0 2 2 0
Hannes Pétur Hauksson (m) Grótta 9 1 0.1 119 13.2 0 0 0
Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson Haukar 2 9 9 1.0 0 0.0 0 1 0
Sigurjón Bragi Atlason (m) Hvíti Riddarinn 3 3 1.0 46 15.3 0 0 0
Daníel Bæring Grétarsson Hvíti Riddarinn 9 19 2.1 0 0.0 4 10 0
Haukur Guðmundsson Hvíti Riddarinn 7 25 3.6 0 0.0 0 1 0
Jónas Karl Gunnlaugsson Selfoss 2 3 4 1.3 0 0.0 0 2 0
Brynjar Búi Davíðsson Hvíti Riddarinn 9 37 4.1 0 0.0 0 3 0
Endijs Kusners Hörður 8 51 6.4 0 0.0 1 11 3
Sigfús Hrafn Þormar ÍH 3 10 3.3 0 0.0 0 0 0
Ingvar Dagur Gunnarsson ÍH 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Axel Þór Sigurþórsson ÍH 8 7 0.9 0 0.0 0 2 0
Ísak Kristinn Jónsson (m) Selfoss 2 8 1 0.1 64 8.0 1 1 0
Guðjón Óli Ósvaldsson Selfoss 2 8 8 1.0 0 0.0 0 0 0
Daníel Arnar Víðisson Selfoss 2 3 4 1.3 0 0.0 0 0 0
Skarphéðinn Steinn Sveinsson Selfoss 2 9 35 3.9 0 0.0 1 3 0
Dagur Rafn Gíslason Selfoss 2 7 31 4.4 0 0.0 0 4 0
Garðar Freyr Bergsson (m) Selfoss 2 5 0 0.0 19 3.8 0 0 0
Kristján Emanuel Kristjánsson Selfoss 2 8 13 1.6 0 0.0 0 2 0
Hákon Garri Gestsson Selfoss 2 8 75 9.4 0 0.0 1 6 0
Dagbjartur Máni Björnsson Selfoss 2 8 5 0.6 0 0.0 0 6 0
Daði Fannar Jónsson Selfoss 2 5 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Egill Oddgeir Stefánsson HBH 9 40 4.4 0 0.0 0 3 0
Andri Magnússon HBH 9 14 1.6 0 0.0 0 1 0
Haukur Leó Magnússon HBH 7 2 0.3 0 0.0 0 3 0
Bóas Karlsson Haukar 2 7 10 1.4 0 0.0 3 3 0
Ari Dignus Maríuson (m) Haukar 2 9 3 0.3 103 11.4 0 0 0
Anton Frans Sigurðsson HBH 2 2 1.0 0 0.0 0 1 0
Heimir Halldór Sigurjónsson HBH 9 26 2.9 0 0.0 0 0 0
Jóel Þór Andersen HBH 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Ólafur Már Haraldsson HBH 9 14 1.6 0 0.0 0 2 0
Tómas Runi Gunnarsson HBH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Þorleifur Tryggvi Ólafsson Selfoss 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Aron Leo Guðmundsson Selfoss 2 6 17 2.8 0 0.0 0 0 0
Ragnar Hilmarsson Selfoss 2 9 35 3.9 0 0.0 0 0 0
Jón Valgeir Guðmundsson Selfoss 2 7 11 1.6 0 0.0 1 0 0
Bartosz Galeski Selfoss 2 8 5 0.6 0 0.0 0 0 0
Hilmar Bjarni Ásgeirsson Selfoss 2 6 1 0.2 0 0.0 0 1 0
Jens Sigurðarson (m) Valur 2 4 0 0.0 51 12.8 0 0 0
Axel Vilji Bragason Hörður 7 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Bjarni Valur Bjarnason Selfoss 2 9 22 2.4 0 0.0 0 1 0
Bogi Guðjónsson HBH 8 5 0.6 0 0.0 0 1 0
Sæþór Ingi Sæmundarson HBH 6 1 0.2 0 0.0 0 2 0
Daníel Montoro Valur 2 3 8 2.7 0 0.0 0 3 0
Daníel Máni Sigurgeirsson Haukar 2 9 38 4.2 0 0.0 0 0 0
Egill Jónsson Haukar 2 6 20 3.3 0 0.0 1 0 0
Helgi Marinó Kristófersson Haukar 2 9 63 7.0 0 0.0 2 4 0
Róbert Daði Jónsson Haukar 2 9 1 0.1 0 0.0 0 0 0
Sigurður Bjarmi Árnason Haukar 2 9 29 3.2 0 0.0 0 4 0
Benedikt Emil Aðalsteinsson Víkingur 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Sigurmundur Gísli Unnarsson (m) HBH 4 0 0.0 20 5.0 0 0 0
Jakob Felix Pálsson Valur 2 4 2 0.5 0 0.0 0 1 0
Garpur Druzin Gylfason (m) Fram 2 8 2 0.3 76 9.5 0 0 0
Max Emil Stenlund Fram 2 8 53 6.6 0 0.0 2 1 0
Dagur Árni Sigurjónsson Fram 2 8 7 0.9 0 0.0 0 1 0
Pálmar Henry Brynjarsson HK 2 7 5 0.7 0 0.0 0 0 0
Kristján Helgi Tómasson Víkingur 8 39 4.9 0 0.0 1 5 1
Patrekur Jónas Tómasson (m) HK 2 9 0 0.0 38 4.2 0 0 0
Júlíus Elfar Valdimarsson HK 2 9 3 0.3 0 0.0 0 1 0
Tryggvi Jóhann Jónasson HK 2 9 1 0.1 0 0.0 0 1 0
Viktor Bjarki Einarsson HK 2 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Daníel Breki Harrason Víkingur 5 1 0.2 0 0.0 0 0 0
Atli Hrafn Gunnarsson HK 2 4 1 0.3 0 0.0 0 0 0
Magni Guðgeir Sumarliðason HK 2 8 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Bjarki Freyr Sindrason HK 2 2 9 4.5 0 0.0 0 2 0
Bjarki Snorrason Valur 2 6 21 3.5 0 0.0 0 0 0
Gunnar Róbertsson Valur 2 1 9 9.0 0 0.0 0 0 0
Jóhann Ágústsson (m) Valur 2 4 0 0.0 7 1.8 0 0 0
Leó Halldórsson Hvíti Riddarinn 9 16 1.8 0 0.0 0 1 0
Sölvi Þór Daníelsson (m) Hvíti Riddarinn 6 0 0.0 38 6.3 0 0 0
Andri Freyr Friðriksson Hvíti Riddarinn 9 29 3.2 0 0.0 0 3 0
Magnús Kári Magnússon Hvíti Riddarinn 9 4 0.4 0 0.0 0 1 0
Daniel Petrov Arnarson Hvíti Riddarinn 7 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Alexander Sörli Hauksson Hvíti Riddarinn 8 12 1.5 0 0.0 0 0 0
Atli Fannar Hákonarson Hvíti Riddarinn 1 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Logi Finnsson Valur 2 6 46 7.7 0 0.0 1 2 0
Kristófer Tómas Gíslason Fram 2 7 12 1.7 0 0.0 0 5 1
Jökull Bjarki Elfu Ómarsson Fram 2 6 1 0.2 0 0.0 0 1 0
Alex Unnar Hallgrímsson Fram 2 8 36 4.5 0 0.0 0 0 0
Jóhannes Andri Hannesson (m) ÍH 8 0 0.0 19 2.4 0 0 0
Brynjar Narfi Arndal ÍH 4 24 6.0 0 0.0 0 3 0
Ernir Guðmundsson ÍH 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Ómar Darri Sigurgeirsson ÍH 3 17 5.7 0 0.0 0 0 0
Dagur Ármannsson Valur 2 6 4 0.7 0 0.0 0 0 0
Stefán Kári Daníelsson ÍH 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Adam Ingi Sigurðsson Hvíti Riddarinn 9 22 2.4 0 0.0 0 2 0
Kristján Andri Finnsson Hvíti Riddarinn 9 13 1.4 0 0.0 0 0 0
Þórður Magnús Árnason (m) Grótta 8 0 0.0 7 0.9 0 0 0
Bessi Teitsson Grótta 5 25 5.0 0 0.0 1 2 0
Gísli Örn Alfreðsson Grótta 6 18 3.0 0 0.0 0 2 0
Kári Benediktsson Grótta 7 3 0.4 0 0.0 0 0 0
Heiðmar Örn Björgvinsson Fjölnir 9 38 4.2 0 0.0 1 3 0
Helgi Skírnir Magnússon Grótta 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Þröstur Blær Guðmundsson Grótta 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Birnir Hergilsson (m) Haukar 2 9 0 0.0 5 0.6 0 0 0
Gústaf Logi Gunnarsson Haukar 2 9 13 1.4 0 0.0 0 3 1
Anton Máni Francisco Heldersson (m) Valur 2 5 0 0.0 13 2.6 0 0 0
Hrafn Þorbjarnarson Valur 2 6 2 0.3 0 0.0 0 4 0
Kári Steinn Guðmundsson Valur 2 5 2 0.4 0 0.0 0 1 0
Arnar Darri Bjarkason (m) Fram 2 6 0 0.0 1 0.2 0 0 0
Einar Bent Bjarnason HBH 9 5 0.6 0 0.0 0 0 0
Nökkvi Gunnarsson Víkingur 7 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristófer Stefánsson HK 2 8 41 5.1 0 0.0 0 3 0
Mikael Máni Weisshappel Jónsson HK 2 9 18 2.0 0 0.0 1 0 0
Styrmir Hugi Sigurðarson HK 2 9 54 6.0 0 0.0 0 1 0
Sigurður Ernir Ásgeirsson HK 2 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hallgrímur Orri Pétursson HK 2 8 6 0.8 0 0.0 2 4 0
Böðvar Snær Ragnarsson (m) ÍH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Dagur Fannar Hermannsson ÍH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hákon Ingi Garðarsson ÍH 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Igor Mrsulja Víkingur 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Sigurður Atli Ragnarsson Valur 2 6 24 4.0 0 0.0 0 1 0
Guðjón Snær Traustason Fjölnir 7 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Valur Fannar Traustason Fjölnir 4 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Eyþór Einarsson (m) Hvíti Riddarinn 5 0 0.0 37 7.4 0 0 0
Daníel Breki Þorsteinsson ÍH 8 18 2.3 0 0.0 0 3 0
Aron Valur Gunnlaugsson Hvíti Riddarinn 9 62 6.9 0 0.0 2 4 0
Jökull Ari Sveinsson Hvíti Riddarinn 7 3 0.4 0 0.0 0 5 1
Starkaður Björnsson Valur 2 4 2 0.5 0 0.0 0 0 0
Óli Fannar Pedersen Fjölnir 9 11 1.2 0 0.0 0 4 0
Bjarni Freyr Ásgeirsson Fjölnir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Elías Ingi Gíslason HK 2 7 7 1.0 0 0.0 0 1 0
Egill Breki Pálsson (m) HK 2 9 0 0.0 38 4.2 0 0 0
Eiríkur Emil Hákonarson Fjölnir 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hermann Alexander Hákonarson (m) Hörður 8 0 0.0 4 0.5 0 0 0
Pétur Þór Jónsson Hörður 2 2 1.0 0 0.0 0 1 0
Hilmir Freyr Norðfjörð Hörður 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Einar Orri Einarsson Hörður 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Hrafn Kristjánsson Hörður 4 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Sverrir Arnar Hjaltason Grótta 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Alexander Jökull Hjaltason Valur 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Egill Eyvindur Þorsteinsson (m) Selfoss 2 3 0 0.0 1 0.3 0 0 0
Ásgeir Helgi Róbertsson HK 2 6 1 0.2 0 0.0 0 1 0
Nökkvi Guðmundsson HBH 7 4 0.6 0 0.0 1 6 0
Gabríel Ari Davíðsson (m) HBH 8 0 0.0 58 7.3 0 0 0
Helgi Þór Adolfsson (m) HBH 8 0 0.0 21 2.6 0 1 0
Benedikt Einar Helgason ÍH 5 1 0.2 0 0.0 0 3 0
Garpur Birgisson Fram 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Pétur Þór Óskarsson (m) Fjölnir 9 0 0.0 7 0.8 0 0 0
Jose Esteves Lopes Neto Hörður 8 67 8.4 0 0.0 0 4 0
Guilherme Carmignoli De Andrade Hörður 7 27 3.9 0 0.0 0 0 0
Jhonatan C. R. Dos Santos Hörður 6 13 2.2 0 0.0 0 4 0
Aron Ingi Hreiðarsson Haukar 2 9 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Kei Anegayama Hörður 8 9 1.1 0 0.0 0 1 0
Shuto Takenaka Hörður 8 29 3.6 0 0.0 0 0 0
Bjarki Jóhannsson ÍH 7 56 8.0 0 0.0 0 4 0
Chaouachi Mohamed Khalil ÍH 5 7 1.4 0 0.0 1 4 0
Torfi Geir Halldórsson Fram 2 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Sérgio Barros Hörður 8 37 4.6 0 0.0 1 2 0
Arturs Kugis (m) Hörður 8 0 0.0 26 3.3 0 0 0
Elgars Kusners Hörður 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Dan Korger Hörður 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Petr Hlavenka Hörður 8 15 1.9 0 0.0 0 0 0
Ísak Buur Þormarsson Valur 2 6 6 1.0 0 0.0 0 0 0
Edvards Toks Hörður 6 2 0.3 0 0.0 0 0 0
Pavel Macovchin Hörður 6 3 0.5 0 0.0 0 2 0
Dominic Mines Víkingur 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Sebastian Hans Knud Folmer Jensen Valur 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kim Holger Josafsen Nielsen Valur 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Lucas Muff Bannerholt ÍH 2 6 3.0 0 0.0 0 0 0

HBStatz - Footer