Tölfræði

M. flokkur karla (Grill 66 deild)

Nafn Lið Leikir Mörk Meðal mörk Varin Meðal varin Gul 2mín Rauð
Axel Sveinsson Hörður 1 5 5.0 0 0.0 0 0 0
Þórður Rafn Guðmundsson Haukar 2 2 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Jóhann Reynir Gunnlaugsson Víkingur 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Óli Björn Vilhjálmsson Hörður 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Stefán Huldar Stefánsson (m) Víkingur 1 0 0.0 3 3.0 0 0 0
Þorgeir Bjarki Davíðsson Grótta 2 5 2.5 0 0.0 0 1 0
Sigþór Gellir Michaelsson Grótta 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Elías Björgvin Sigurðsson HK 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Þórarinn Þórarinsson ÍH 2 2 1.0 0 0.0 1 4 0
Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson Fjölnir 2 25 12.5 0 0.0 0 2 0
Brynjar Óli Kristjánsson Fjölnir 1 4 4.0 0 0.0 0 0 0
Hannes Grimm Grótta 2 6 3.0 0 0.0 0 2 0
Viktor Berg Grétarsson Fjölnir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Þorleifur Rafn Aðalsteinsson Fjölnir 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0
Ásgeir Snær Vignisson Víkingur 2 14 7.0 0 0.0 0 3 0
Sigurður Finnbogi Sæmundsson Grótta 2 1 0.5 0 0.0 0 1 0
Eyþór Örn Ólafsson ÍH 2 1 0.5 0 0.0 1 0 0
Arnór Róbertsson Haukar 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 1
Victor Máni Matthíasson Fjölnir 2 5 2.5 0 0.0 1 1 0
Benedikt Elvar Skarphéðinsson ÍH 2 3 1.5 0 0.0 0 0 0
Veigar Snær Sigurðsson ÍH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Daníel Wale Adeleye Haukar 2 2 7 3.5 0 0.0 0 2 0
Gunnar Hrafn Pálsson Grótta 2 15 7.5 0 0.0 0 2 0
Tómas Bragi Lorriaux Starrason Grótta 2 10 5.0 0 0.0 0 2 0
Bergur Bjartmarsson (m) Fjölnir 2 0 0.0 28 14.0 0 0 0
Ólafur Atli Malmquist Hulduson Fjölnir 2 0 0.0 0 0.0 0 2 0
Stefán Scheving Th. Guðmundsson Víkingur 2 4 2.0 0 0.0 0 1 0
Ari Pétur Eiríksson Grótta 2 1 0.5 0 0.0 0 1 0
Arnþór Sævarsson Fram 2 1 6 6.0 0 0.0 0 0 0
Elvar Þór Ólafsson Fjölnir 2 7 3.5 0 0.0 1 3 1
Felix Már Kjartansson Víkingur 2 0 0.0 0 0.0 0 2 0
Leó Róbertsson Hvíti Riddarinn 2 0 0.0 0 0.0 0 2 0
Alex Máni Oddnýjarson Fjölnir 2 4 2.0 0 0.0 0 1 0
Þorfinnur Máni Björnsson Víkingur 2 6 3.0 0 0.0 0 0 0
Sigurður Rafnsson Haukar 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Stefán Freyr Jónsson (m) Hörður 2 1 0.5 14 7.0 0 0 0
Kári Kvaran Grótta 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Ólafur Jón Guðjónsson Fram 2 2 2 1.0 0 0.0 0 2 0
Agnar Daði Einarsson Fram 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Halldór Ingi Óskarsson Víkingur 1 1 1.0 0 0.0 0 1 0
Arnar Már Ásmundsson Víkingur 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Páll Þór Kolbeins Víkingur 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Darri Þór Guðnason Fjölnir 2 6 3.0 0 0.0 0 0 0
Ari Valur Atlason ÍH 2 6 3.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Rafn Oddsson (m) ÍH 2 0 0.0 26 13.0 0 0 0
Tindur Ingólfsson Fram 2 2 10 5.0 0 0.0 1 1 0
Kjartan Þór Júlíusson Fram 2 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0
Knútur Gauti Eymarsson Kruger Valur 2 2 1 0.5 0 0.0 0 1 0
Sæþór Atlason Grótta 2 3 1.5 0 0.0 0 0 0
Jóhannes Jóhannesson Valur 2 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Breki Hrafn Árnason (m) Fram 2 1 0 0.0 7 7.0 0 0 0
Sigurður Bjarki Jónsson Fram 2 2 2 1.0 0 0.0 1 1 1
Daði Bergmann Gunnarsson (m) Víkingur 2 0 0.0 21 10.5 0 1 0
Kristófer Snær Þorgeirsson Víkingur 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Sigurður Páll Matthíasson Víkingur 2 8 4.0 0 0.0 2 1 0
Einar Gunnar Gunnlaugsson (m) Selfoss 2 1 0 0.0 10 10.0 0 0 0
Þórir Ingi Þorsteinsson ÍH 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Andri Snær Andersen HBH 2 4 2.0 0 0.0 1 1 0
Hinrik Hugi Heiðarsson HBH 2 8 4.0 0 0.0 0 3 0
Dagur Leó Fannarsson Valur 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Aron Breki Oddnýjarson Fjölnir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 1
Atli Hrafn Bernburg Valur 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Örn Alexandersson HK 2 1 7 7.0 0 0.0 0 0 0
Ingibert Snær Erlingsson HK 2 2 7 3.5 0 0.0 0 0 0
Ísak Óli Eggertsson Víkingur 2 13 6.5 0 0.0 0 0 0
Jónsteinn Helgi Þórsson Haukar 2 2 2 1.0 0 0.0 0 1 0
Rytis Kazakevicius Víkingur 2 6 3.0 0 0.0 0 1 0
Daníel Stefán Reynisson Fram 2 2 3 1.5 0 0.0 0 1 0
Antoine Óskar Pantano Grótta 2 11 5.5 0 0.0 1 2 0
Alex Kári Þórhallsson Grótta 2 4 2.0 0 0.0 0 1 0
Róbert Dagur Davíðsson ÍH 2 1 0.5 0 0.0 0 1 0
Hilmar Már Ingason (m) Víkingur 2 0 0.0 2 1.0 0 0 0
Gabríel Jónsson Kvaran Fram 2 2 6 3.0 0 0.0 0 1 0
Anton Breki Hjaltason Selfoss 2 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Ingi Kjartansson Fjölnir 2 4 2.0 0 0.0 0 1 0
Jón Ingi Elísson HBH 2 4 2.0 0 0.0 0 0 0
Ívar Bessi Viðarsson HBH 2 19 9.5 0 0.0 0 1 0
Hannes Pétur Hauksson (m) Grótta 2 0 0.0 30 15.0 0 0 0
Ásgeir Bragi Bryde Þórðarson Haukar 2 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Sigurjón Bragi Atlason (m) Hvíti Riddarinn 2 3 1.5 28 14.0 0 0 0
Daníel Bæring Grétarsson Hvíti Riddarinn 2 5 2.5 0 0.0 0 0 0
Haukur Guðmundsson Hvíti Riddarinn 1 4 4.0 0 0.0 0 1 0
Brynjar Búi Davíðsson Hvíti Riddarinn 2 11 5.5 0 0.0 0 2 0
Endijs Kusners Hörður 2 9 4.5 0 0.0 0 3 1
Axel Þór Sigurþórsson ÍH 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Ísak Kristinn Jónsson (m) Selfoss 2 1 0 0.0 20 20.0 0 0 0
Guðjón Óli Ósvaldsson Selfoss 2 2 3 1.5 0 0.0 0 0 0
Daníel Arnar Víðisson Selfoss 2 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Skarphéðinn Steinn Sveinsson Selfoss 2 2 9 4.5 0 0.0 0 0 0
Dagur Rafn Gíslason Selfoss 2 2 8 4.0 0 0.0 0 1 0
Garðar Freyr Bergsson (m) Selfoss 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Emanuel Kristjánsson Selfoss 2 1 4 4.0 0 0.0 0 0 0
Hákon Garri Gestsson Selfoss 2 2 13 6.5 0 0.0 0 2 0
Dagbjartur Máni Björnsson Selfoss 2 2 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Daði Fannar Jónsson Selfoss 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Egill Oddgeir Stefánsson HBH 2 11 5.5 0 0.0 0 1 0
Andri Magnússon HBH 2 3 1.5 0 0.0 0 0 0
Haukur Leó Magnússon HBH 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Bóas Karlsson Haukar 2 2 3 1.5 0 0.0 1 2 0
Ari Dignus Maríuson (m) Haukar 2 2 0 0.0 17 8.5 0 0 0
Heimir Halldór Sigurjónsson HBH 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Ólafur Már Haraldsson HBH 2 5 2.5 0 0.0 0 0 0
Ragnar Hilmarsson Selfoss 2 2 15 7.5 0 0.0 0 0 0
Jón Valgeir Guðmundsson Selfoss 2 1 3 3.0 0 0.0 1 0 0
Bartosz Galeski Selfoss 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Jens Sigurðarson (m) Valur 2 1 0 0.0 3 3.0 0 0 0
Axel Vilji Bragason Hörður 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Bjarni Valur Bjarnason Selfoss 2 2 5 2.5 0 0.0 0 1 0
Bogi Guðjónsson HBH 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Sæþór Ingi Sæmundarson HBH 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Daníel Montoro Valur 2 2 3 1.5 0 0.0 0 3 0
Daníel Máni Sigurgeirsson Haukar 2 2 8 4.0 0 0.0 0 0 0
Egill Jónsson Haukar 2 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0
Helgi Marinó Kristófersson Haukar 2 2 20 10.0 0 0.0 1 3 0
Róbert Daði Jónsson Haukar 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Sigurður Bjarmi Árnason Haukar 2 2 9 4.5 0 0.0 0 1 0
Benedikt Emil Aðalsteinsson Víkingur 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Sigurmundur Gísli Unnarsson (m) HBH 2 0 0.0 13 6.5 0 0 0
Garpur Druzin Gylfason (m) Fram 2 2 0 0.0 12 6.0 0 0 0
Max Emil Stenlund Fram 2 2 13 6.5 0 0.0 0 0 0
Dagur Árni Sigurjónsson Fram 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Helgi Tómasson Víkingur 1 4 4.0 0 0.0 0 0 0
Patrekur Jónas Tómasson (m) HK 2 2 0 0.0 11 5.5 0 0 0
Júlíus Elfar Valdimarsson HK 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Tryggvi Jóhann Jónasson HK 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Atli Hrafn Gunnarsson HK 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Magni Guðgeir Sumarliðason HK 2 2 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Bjarki Freyr Sindrason HK 2 2 9 4.5 0 0.0 0 2 0
Bjarki Snorrason Valur 2 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Gunnar Róbertsson Valur 2 1 9 9.0 0 0.0 0 0 0
Jóhann Ágústsson (m) Valur 2 2 0 0.0 3 1.5 0 0 0
Leó Halldórsson Hvíti Riddarinn 2 7 3.5 0 0.0 0 0 0
Sölvi Þór Daníelsson (m) Hvíti Riddarinn 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Andri Freyr Friðriksson Hvíti Riddarinn 2 7 3.5 0 0.0 0 2 0
Magnús Kári Magnússon Hvíti Riddarinn 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Daniel Petrov Arnarson Hvíti Riddarinn 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Alexander Sörli Hauksson Hvíti Riddarinn 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Atli Fannar Hákonarson Hvíti Riddarinn 1 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Logi Finnsson Valur 2 2 15 7.5 0 0.0 0 1 0
Kristófer Tómas Gíslason Fram 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Alex Unnar Hallgrímsson Fram 2 2 11 5.5 0 0.0 0 0 0
Jóhannes Andri Hannesson (m) ÍH 2 0 0.0 1 0.5 0 0 0
Brynjar Narfi Arndal ÍH 2 13 6.5 0 0.0 0 1 0
Ómar Darri Sigurgeirsson ÍH 1 9 9.0 0 0.0 0 0 0
Dagur Ármannsson Valur 2 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Adam Ingi Sigurðsson Hvíti Riddarinn 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Kristján Andri Finnsson Hvíti Riddarinn 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Þórður Magnús Árnason (m) Grótta 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Bessi Teitsson Grótta 2 12 6.0 0 0.0 0 0 0
Gísli Örn Alfreðsson Grótta 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0
Kári Benediktsson Grótta 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Heiðmar Örn Björgvinsson Fjölnir 2 3 1.5 0 0.0 0 0 0
Helgi Skírnir Magnússon Grótta 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Birnir Hergilsson (m) Haukar 2 2 0 0.0 3 1.5 0 0 0
Gústaf Logi Gunnarsson Haukar 2 2 1 0.5 0 0.0 0 1 0
Anton Máni Francisco Heldersson (m) Valur 2 2 0 0.0 8 4.0 0 0 0
Hrafn Þorbjarnarson Valur 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kári Steinn Guðmundsson Valur 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Arnar Darri Bjarkason (m) Fram 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Einar Bent Bjarnason HBH 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Nökkvi Gunnarsson Víkingur 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristófer Stefánsson HK 2 1 5 5.0 0 0.0 0 2 0
Mikael Máni Weisshappel Jónsson HK 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0
Styrmir Hugi Sigurðarson HK 2 2 12 6.0 0 0.0 0 0 0
Sigurður Ernir Ásgeirsson HK 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hallgrímur Orri Pétursson HK 2 2 5 2.5 0 0.0 1 2 0
Böðvar Snær Ragnarsson (m) ÍH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Dagur Fannar Hermannsson ÍH 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hákon Ingi Garðarsson ÍH 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Sigurður Atli Ragnarsson Valur 2 2 6 3.0 0 0.0 0 1 0
Guðjón Snær Traustason Fjölnir 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Valur Fannar Traustason Fjölnir 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Eyþór Einarsson (m) Hvíti Riddarinn 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Daníel Breki Þorsteinsson ÍH 2 4 2.0 0 0.0 0 1 0
Aron Valur Gunnlaugsson Hvíti Riddarinn 2 19 9.5 0 0.0 1 0 0
Jökull Ari Sveinsson Hvíti Riddarinn 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Starkaður Björnsson Valur 2 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Óli Fannar Pedersen Fjölnir 2 0 0.0 0 0.0 0 1 0
Elías Ingi Gíslason HK 2 1 3 3.0 0 0.0 0 0 0
Egill Breki Pálsson (m) HK 2 2 0 0.0 9 4.5 0 0 0
Eiríkur Emil Hákonarson Fjölnir 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hermann Alexander Hákonarson (m) Hörður 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Hilmir Freyr Norðfjörð Hörður 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kristján Hrafn Kristjánsson Hörður 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Sverrir Arnar Hjaltason Grótta 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Egill Eyvindur Þorsteinsson (m) Selfoss 2 1 0 0.0 1 1.0 0 0 0
Ásgeir Helgi Róbertsson HK 2 1 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Nökkvi Guðmundsson HBH 2 0 0.0 0 0.0 0 3 0
Gabríel Ari Davíðsson (m) HBH 2 0 0.0 11 5.5 0 0 0
Helgi Þór Adolfsson (m) HBH 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Pétur Þór Óskarsson (m) Fjölnir 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Jose Esteves Lopes Neto Hörður 2 9 4.5 0 0.0 0 0 0
Guilherme Carmignoli De Andrade Hörður 1 6 6.0 0 0.0 0 0 0
Jhonatan C. R. Dos Santos Hörður 2 5 2.5 0 0.0 0 1 0
Aron Ingi Hreiðarsson Haukar 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0 0
Kei Anegayama Hörður 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Shuto Takenaka Hörður 2 14 7.0 0 0.0 0 0 0
Bjarki Jóhannsson ÍH 2 17 8.5 0 0.0 0 1 0
Chaouachi Mohamed Khalil ÍH 2 4 2.0 0 0.0 0 2 0
Sérgio Barros Hörður 2 10 5.0 0 0.0 0 2 0
Arturs Kugis (m) Hörður 2 0 0.0 12 6.0 0 0 0
Elgars Kusners Hörður 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Dan Korger Hörður 1 2 2.0 0 0.0 0 0 0
Petr Hlavenka Hörður 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0
Ísak Buur Þormarsson Valur 2 2 1 0.5 0 0.0 0 0 0

HBStatz - Footer