Leikskýrslur yngri flokka

3. flokkur karla (1.deild (A))
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2025-03-27 106 356 30 (15) - 38 (16) 27. mars 2025
2025-03-23 436 143 40 (22) - 28 (14) 23. mars 2025
2025-03-21 96 127 25 (9) - 33 (19) 21. mars 2025
2025-03-20 436 356 40 (24) - 26 (14) 20. mars 2025
2025-03-11 453 436 27 (16) - 24 (14) 11. mars 2025
2025-03-10 356 96 39 (22) - 32 (18) 10. mars 2025
2025-03-06 106 453 33 (19) - 34 (16) 6. mars 2025
2025-02-03 453 96 42 (21) - 25 (13) 3. febrúar 2025
2025-01-26 453 221 39 (22) - 23 (10) 26. janúar 2025
2025-01-26 127 221 46 (20) - 26 (11) 26. janúar 2025
2025-01-25 210 221 42 (22) - 39 (17) 25. janúar 2025
2025-01-25 356 436 37 (17) - 31 (15) 25. janúar 2025
2025-01-20 453 436 36 (14) - 41 (22) 20. janúar 2025
2025-01-19 356 210 38 (20) - 31 (15) 19. janúar 2025
2025-01-19 221 143 30 (15) - 34 (12) 19. janúar 2025
2025-01-14 453 143 49 (26) - 27 (15) 14. janúar 2025
2025-01-14 127 356 37 (16) - 33 (16) 14. janúar 2025
2025-01-12 221 436 32 (17) - 29 (14) 12. janúar 2025
2025-01-11 143 210 40 (20) - 36 (14) 11. janúar 2025
2025-01-11 356 453 40 (16) - 40 (20) 11. janúar 2025
2025-01-08 436 127 25 (12) - 25 (15) 8. janúar 2025
2025-01-04 127 453 35 (20) - 34 (20) 4. janúar 2025
2024-12-15 143 127 35 (17) - 36 (19) 15. desember 2024
2024-12-08 436 143 30 (14) - 22 (15) 8. desember 2024
2024-12-08 210 453 35 (18) - 33 (14) 8. desember 2024
2024-12-01 436 210 32 (15) - 27 (12) 1. desember 2024
2024-11-25 221 356 37 (21) - 33 (14) 25. nóvember 2024
2024-11-24 210 127 37 (20) - 40 (19) 24. nóvember 2024
2024-11-18 143 356 43 (22) - 40 (15) 18. nóvember 2024
2024-10-27 166 143 32 (16) - 40 (19) 27. október 2024
2024-10-27 221 453 37 (22) - 25 (17) 27. október 2024
2024-10-26 96 436 31 (13) - 34 (18) 26. október 2024
2024-10-23 453 143 33 (19) - 27 (16) 23. október 2024
2024-10-20 453 210 39 (19) - 30 (13) 20. október 2024
2024-10-20 436 221 25 (11) - 24 (10) 20. október 2024
2024-10-19 143 221 35 (18) - 25 (12) 19. október 2024
2024-10-16 166 453 20 (11) - 30 (16) 16. október 2024
2024-10-14 143 436 32 (15) - 36 (20) 14. október 2024
2024-10-06 210 436 29 (14) - 37 (18) 6. október 2024
2024-10-04 96 166 34 (16) - 23 (12) 4. október 2024
2024-09-30 143 96 41 (21) - 34 (15) 30. september 2024
2024-09-29 436 166 35 (13) - 18 (11) 29. september 2024
2024-09-24 453 96 25 (15) - 26 (15) 24. september 2024
2024-09-22 166 221 26 (8) - 32 (15) 22. september 2024
2024-09-21 221 210 32 (10) - 28 (12) 21. september 2024
2024-09-17 436 453 34 (17) - 32 (18) 17. september 2024
2024-09-15 210 143 47 (20) - 41 (19) 15. september 2024
2024-09-14 221 96 31 (19) - 34 (16) 14. september 2024
2024-09-08 210 166 41 (24) - 35 (18) 8. september 2024
2024-09-06 96 210 30 (16) - 32 (14) 6. september 2024

HBStatz - Footer