Leikskýrslur Grill 66

M. flokkur karla (Grill 66 deild)
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2025-03-22 356 2129 38 (21) - 30 (15) 22. mars 2025
2025-03-22 194 468 30 (15) - 35 (20) 22. mars 2025
2025-03-22 2133 2131 32 (15) - 27 (14) 22. mars 2025
2025-03-21 4163 2130 41 (20) - 33 (15) 21. mars 2025
2025-03-08 2131 356 35 (19) - 39 (17) 8. mars 2025
2025-03-07 2130 194 25 (14) - 29 (12) 7. mars 2025
2025-03-07 468 2133 24 (14) - 21 (12) 7. mars 2025
2025-03-07 4163 427 28 (13) - 36 (16) 7. mars 2025
2025-03-04 427 4163 45 (22) - 21 (9) 4. mars 2025
2025-02-22 194 427 23 (13) - 25 (13) 22. febrúar 2025
2025-02-22 2133 2130 31 (17) - 30 (16) 22. febrúar 2025
2025-02-22 2129 2131 20 (10) - 28 (15) 22. febrúar 2025
2025-02-21 356 468 26 (12) - 26 (11) 21. febrúar 2025
2025-02-15 427 2133 27 (12) - 26 (13) 15. febrúar 2025
2025-02-15 2130 356 24 (17) - 30 (12) 15. febrúar 2025
2025-02-15 4163 194 24 (11) - 36 (19) 15. febrúar 2025
2025-02-14 468 2129 37 (16) - 22 (9) 14. febrúar 2025
2025-02-12 2133 4163 43 (24) - 38 (20) 12. febrúar 2025
2025-02-09 2130 2129 33 (14) - 25 (13) 9. febrúar 2025
2025-02-08 2131 468 24 (11) - 36 (18) 8. febrúar 2025
2025-02-08 356 427 34 (17) - 28 (13) 8. febrúar 2025
2025-02-01 194 2133 32 (17) - 31 (16) 1. febrúar 2025
2025-02-01 2130 2131 21 (9) - 30 (19) 1. febrúar 2025
2025-02-01 4163 356 30 (12) - 42 (20) 1. febrúar 2025
2025-01-30 427 2129 35 (21) - 23 (13) 30. janúar 2025
2025-01-26 2129 4163 38 (22) - 27 (14) 26. janúar 2025
2024-12-14 2131 427 29 (12) - 37 (19) 14. desember 2024
2024-12-14 356 194 25 (11) - 24 (9) 14. desember 2024
2024-12-13 468 2130 35 (19) - 30 (13) 13. desember 2024
2024-12-10 2133 2129 29 (13) - 30 (12) 10. desember 2024
2024-12-07 427 468 32 (17) - 26 (12) 7. desember 2024
2024-12-07 4163 2131 24 (12) - 30 (15) 7. desember 2024
2024-12-06 2133 356 24 (15) - 26 (11) 6. desember 2024
2024-12-06 194 2129 36 (23) - 26 (15) 6. desember 2024
2024-11-29 194 2131 26 (14) - 29 (13) 29. nóvember 2024
2024-11-29 4163 468 26 (14) - 37 (21) 29. nóvember 2024
2024-11-29 2130 427 29 (16) - 37 (18) 29. nóvember 2024
2024-11-23 2131 2133 29 (12) - 30 (15) 23. nóvember 2024
2024-11-23 468 194 30 (14) - 22 (10) 23. nóvember 2024
2024-11-23 2129 356 31 (19) - 37 (20) 23. nóvember 2024
2024-11-23 2130 4163 32 (18) - 26 (13) 23. nóvember 2024
2024-11-16 356 2131 35 (18) - 31 (15) 16. nóvember 2024
2024-11-15 2133 468 30 (16) - 32 (17) 15. nóvember 2024
2024-11-02 2131 2129 29 (12) - 23 (12) 2. nóvember 2024
2024-11-01 2130 2133 31 (14) - 35 (20) 1. nóvember 2024
2024-10-26 427 194 33 (16) - 19 (11) 26. október 2024
2024-10-25 468 356 26 (13) - 31 (15) 25. október 2024
2024-10-20 2129 468 35 (20) - 32 (15) 20. október 2024
2024-10-19 356 2130 37 (15) - 27 (11) 19. október 2024
2024-10-18 2133 427 29 (12) - 35 (19) 18. október 2024
2024-10-18 194 4163 41 (22) - 29 (13) 18. október 2024
2024-10-14 427 356 34 (20) - 26 (14) 14. október 2024
2024-10-12 468 2131 29 (15) - 21 (9) 12. október 2024
2024-10-12 4163 2133 43 (22) - 40 (18) 12. október 2024
2024-10-12 2129 2130 34 (14) - 31 (17) 12. október 2024
2024-10-05 2133 194 28 (12) - 31 (16) 5. október 2024
2024-10-05 2131 2130 32 (14) - 26 (12) 5. október 2024
2024-10-05 2129 427 33 (19) - 34 (16) 5. október 2024
2024-10-05 356 4163 39 (21) - 34 (18) 5. október 2024
2024-09-29 4163 2129 38 (19) - 42 (22) 29. september 2024
2024-09-27 2130 468 22 (9) - 29 (14) 27. september 2024
2024-09-27 194 356 34 (15) - 31 (14) 27. september 2024
2024-09-27 427 2131 32 (16) - 27 (12) 27. september 2024
2024-09-21 2131 4163 34 (19) - 27 (14) 21. september 2024
2024-09-21 356 2133 34 (15) - 27 (9) 21. september 2024
2024-09-21 2129 194 32 (17) - 31 (15) 21. september 2024
2024-09-20 468 427 32 (15) - 31 (17) 20. september 2024

HBStatz - Footer