Leikskýrslur Grill 66

M. flokkur kvenna (Grill 66 deild)
date1 Heimalið Útilið Leikur Tölfræði Dagsetning
2025-03-23 33 468 11 (6) - 28 (16) 23. mars 2025
2025-03-23 436 2133 35 (19) - 13 (2) 23. mars 2025
2025-03-23 166 101 37 (19) - 19 (11) 23. mars 2025
2025-03-23 225 2129 39 (23) - 21 (8) 23. mars 2025
2025-03-20 2131 96 29 (15) - 25 (12) 20. mars 2025
2025-03-14 2133 2131 21 (12) - 31 (19) 14. mars 2025
2025-03-14 2129 436 17 (9) - 33 (17) 14. mars 2025
2025-03-14 468 166 24 (15) - 26 (16) 14. mars 2025
2025-03-14 101 225 21 (11) - 34 (14) 14. mars 2025
2025-03-14 96 33 31 (18) - 13 (5) 14. mars 2025
2025-03-04 101 2133 28 (16) - 25 (8) 4. mars 2025
2025-03-03 2131 33 32 (18) - 11 (7) 3. mars 2025
2025-02-23 2133 2129 30 (15) - 37 (15) 23. febrúar 2025
2025-02-23 166 96 34 (15) - 21 (13) 23. febrúar 2025
2025-02-22 225 468 21 (7) - 14 (7) 22. febrúar 2025
2025-02-21 436 101 23 (11) - 18 (9) 21. febrúar 2025
2025-02-16 2129 2131 27 (13) - 31 (14) 16. febrúar 2025
2025-02-15 96 225 20 (6) - 31 (17) 15. febrúar 2025
2025-02-14 33 166 9 (2) - 24 (11) 14. febrúar 2025
2025-02-14 468 436 26 (11) - 21 (12) 14. febrúar 2025
2025-02-09 2131 166 32 (18) - 33 (19) 9. febrúar 2025
2025-02-09 2133 468 20 (11) - 31 (16) 9. febrúar 2025
2025-02-09 2129 101 29 (18) - 29 (16) 9. febrúar 2025
2025-02-08 225 33 33 (13) - 13 (5) 8. febrúar 2025
2025-02-07 436 96 33 (16) - 25 (12) 7. febrúar 2025
2025-02-01 166 225 23 (13) - 23 (11) 1. febrúar 2025
2025-01-31 468 2129 33 (18) - 25 (11) 31. janúar 2025
2025-01-30 33 436 9 (5) - 36 (17) 30. janúar 2025
2025-01-30 101 2131 26 (10) - 34 (17) 30. janúar 2025
2025-01-30 96 2133 33 (15) - 30 (16) 30. janúar 2025
2025-01-26 2129 96 30 (14) - 31 (21) 26. janúar 2025
2025-01-25 2131 225 25 (13) - 27 (11) 25. janúar 2025
2025-01-24 33 2133 14 (6) - 31 (15) 24. janúar 2025
2025-01-24 101 468 15 (9) - 28 (14) 24. janúar 2025
2025-01-23 436 166 34 (16) - 28 (15) 23. janúar 2025
2025-01-19 2131 468 28 (15) - 25 (10) 19. janúar 2025
2025-01-18 33 2129 17 (8) - 31 (16) 18. janúar 2025
2025-01-18 225 436 31 (14) - 22 (10) 18. janúar 2025
2025-01-17 166 2133 31 (16) - 17 (7) 17. janúar 2025
2025-01-17 96 101 33 (18) - 21 (9) 17. janúar 2025
2025-01-12 2131 436 14 (8) - 24 (13) 12. janúar 2025
2025-01-11 2133 225 20 (12) - 41 (19) 11. janúar 2025
2025-01-11 2129 166 33 (20) - 38 (19) 11. janúar 2025
2025-01-10 468 96 33 (17) - 23 (13) 10. janúar 2025
2025-01-10 101 33 31 (17) - 14 (8) 10. janúar 2025
2025-01-06 2129 225 21 (10) - 29 (17) 6. janúar 2025
2025-01-05 468 33 31 (12) - 13 (7) 5. janúar 2025
2025-01-05 2133 436 23 (12) - 28 (15) 5. janúar 2025
2025-01-05 96 2131 23 (13) - 27 (14) 5. janúar 2025
2025-01-05 101 166 23 (11) - 31 (14) 5. janúar 2025
2024-12-10 2131 2133 26 (12) - 26 (15) 10. desember 2024
2024-11-16 166 468 26 (7) - 28 (12) 16. nóvember 2024
2024-11-15 33 96 20 (11) - 32 (16) 15. nóvember 2024
2024-11-15 436 2129 30 (18) - 31 (18) 15. nóvember 2024
2024-11-14 225 101 37 (17) - 15 (7) 14. nóvember 2024
2024-11-10 2129 2133 37 (15) - 25 (14) 10. nóvember 2024
2024-11-09 468 225 15 (7) - 19 (8) 9. nóvember 2024
2024-11-09 96 166 21 (9) - 36 (18) 9. nóvember 2024
2024-11-08 33 2131 15 (6) - 36 (16) 8. nóvember 2024
2024-11-08 101 436 24 (11) - 33 (18) 8. nóvember 2024
2024-11-03 2131 2129 29 (14) - 27 (15) 3. nóvember 2024
2024-11-03 225 96 29 (16) - 23 (9) 3. nóvember 2024
2024-11-02 166 33 32 (15) - 14 (5) 2. nóvember 2024
2024-11-01 436 468 25 (14) - 17 (5) 1. nóvember 2024
2024-10-30 2133 101 25 (13) - 23 (12) 30. október 2024
2024-10-19 33 225 12 (6) - 32 (17) 19. október 2024
2024-10-19 166 2131 30 (13) - 30 (13) 19. október 2024
2024-10-18 101 2129 25 (12) - 34 (14) 18. október 2024
2024-10-18 468 2133 24 (14) - 22 (11) 18. október 2024
2024-10-18 96 436 18 (7) - 30 (16) 18. október 2024
2024-10-13 2131 101 37 (20) - 26 (12) 13. október 2024
2024-10-13 2133 96 29 (17) - 24 (10) 13. október 2024
2024-10-13 2129 468 33 (15) - 30 (12) 13. október 2024
2024-10-12 225 166 27 (16) - 24 (7) 12. október 2024
2024-10-11 436 33 42 (19) - 12 (7) 11. október 2024
2024-10-04 468 101 35 (19) - 23 (13) 4. október 2024
2024-10-04 96 2129 22 (12) - 29 (15) 4. október 2024
2024-10-04 225 2131 25 (12) - 16 (7) 4. október 2024
2024-10-03 2133 33 24 (14) - 20 (7) 3. október 2024
2024-10-02 166 436 24 (12) - 20 (12) 2. október 2024
2024-09-21 2129 33 41 (19) - 22 (16) 21. september 2024
2024-09-20 468 2131 25 (15) - 31 (15) 20. september 2024
2024-09-20 2133 166 17 (6) - 32 (15) 20. september 2024
2024-09-20 101 96 20 (8) - 23 (10) 20. september 2024
2024-09-20 436 225 25 (14) - 25 (15) 20. september 2024
2024-09-15 166 2129 38 (19) - 26 (16) 15. september 2024
2024-09-15 225 2133 33 (18) - 15 (7) 15. september 2024
2024-09-13 33 101 13 (6) - 30 (14) 13. september 2024
2024-09-13 96 468 24 (14) - 24 (15) 13. september 2024
2024-09-12 436 2131 26 (11) - 23 (8) 12. september 2024

HBStatz - Footer