Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
4. Sara Sif Helgadóttir 13 47 27.7 0/4 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 1 0 0
1. Elísa Helga Sigurðardóttir 3 7 42.9 1/2 50.0 0 0 0 0 (0) 0 1 (1/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
35. Embla Steindórsdóttir 13 17 76.5 4/5 80.0 0 0 12 (6) 1 3 1 (1/0)
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 6 12 50.0 0/0 0 0 0 10 (7) 3 0 4 (3/1)
6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 5 9 55.6 0/0 0 1 100.0 1 (1) 0 0 1 (0/1)
7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 4 9 44.4 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 1 2 (0/2)
10. Thelma Melsted Björgvinsdóttir 4 5 80.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
22. Alexandra Líf Arnarsdóttir 2 3 66.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
60. Sara Marie Odden 2 4 50.0 0/0 0 0 0.0 5 (1) 0 0 1 (0/1)
16. Aníta Eik Jónsdóttir 1 3 33.3 0/0 0 0 0.0 5 (4) 0 1 0 (0/0)
9. Inga Dís Jóhannsdóttir 0 2 0.0 0/0 0 0 0 1 (0) 1 0 0 (0/0)
15. Ebba Guðríður Ægisdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
19. Birta Lind Jóhannsdóttir 0 1 0.0 0/0 0 0 0.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 7 0 0 1 (0/1) 1 0 1 0
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 7 0 0 0 (0/0) 2 0 0 0
35. Embla Steindórsdóttir 7 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Alexandra Líf Arnarsdóttir 5 2 5 0 (0/0) 0 0 0 0
60. Sara Marie Odden 5 0 4 0 (0/0) 1 0 0 0
7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 2 0 2 (2/0) 0 0 0 0
16. Aníta Eik Jónsdóttir 1 1 0 0 (0/0) 2 0 1 0
10. Thelma Melsted Björgvinsdóttir 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
15. Ebba Guðríður Ægisdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
9. Inga Dís Jóhannsdóttir 0 0 1 0 (0/0) 0 0 0 0
19. Birta Lind Jóhannsdóttir 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 35. Embla Steindórsdóttir 5 4 80.0
35. Embla Steindórsdóttir 10. Thelma Melsted Björgvinsdóttir 4 3 75.0
16. Aníta Eik Jónsdóttir 6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 4 3 75.0
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 2 2 100.0
35. Embla Steindórsdóttir 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 3 1 33.3
6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 10. Thelma Melsted Björgvinsdóttir 1 1 100.0
60. Sara Marie Odden 35. Embla Steindórsdóttir 1 1 100.0
35. Embla Steindórsdóttir 60. Sara Marie Odden 2 1 50.0
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 22. Alexandra Líf Arnarsdóttir 1 1 100.0
35. Embla Steindórsdóttir 16. Aníta Eik Jónsdóttir 1 1 100.0
16. Aníta Eik Jónsdóttir 22. Alexandra Líf Arnarsdóttir 1 1 100.0
60. Sara Marie Odden 9. Inga Dís Jóhannsdóttir 1 0 0.0
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 16. Aníta Eik Jónsdóttir 1 0 0.0
91. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 0 0.0
35. Embla Steindórsdóttir 22. Alexandra Líf Arnarsdóttir 1 0 0.0
60. Sara Marie Odden 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 0 0.0
60. Sara Marie Odden 6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 2 0 0.0
9. Inga Dís Jóhannsdóttir 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 0 0.0
35. Embla Steindórsdóttir 6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
4. Sara Sif Helgadóttir 21. Sandra Erlingsdóttir 4 25.0 12
4. Sara Sif Helgadóttir 23. Ásta Björt Júlíusdóttir 1 100.0 0
4. Sara Sif Helgadóttir 17. Kristrún Ósk Hlynsdóttir 2 66.7 1
4. Sara Sif Helgadóttir 11. Birna Berg Haraldsdóttir 1 11.1 8
4. Sara Sif Helgadóttir 34. Amelía Dís Einarsdóttir 0 0.0 1
4. Sara Sif Helgadóttir 9. Britney Emilie Florianne Cots 0 0.0 2
4. Sara Sif Helgadóttir 14. Alexandra Ósk Viktorsdóttir 3 75.0 1
4. Sara Sif Helgadóttir 18. Agnes Lilja Styrmisdóttir 0 0.0 3
4. Sara Sif Helgadóttir 19. Birna María Unnarsdóttir 2 50.0 2
4. Sara Sif Helgadóttir 22. Ásdís Halla Hjarðar 0 0.0 4
1. Elísa Helga Sigurðardóttir 21. Sandra Erlingsdóttir 0 0.0 2
1. Elísa Helga Sigurðardóttir 23. Ásta Björt Júlíusdóttir 1 100.0 0
1. Elísa Helga Sigurðardóttir 11. Birna Berg Haraldsdóttir 1 50.0 1
1. Elísa Helga Sigurðardóttir 16. Birna Dís Sigurðardóttir 0 0.0 1
1. Elísa Helga Sigurðardóttir 19. Birna María Unnarsdóttir 1 100.0 0