Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
13. Alexander Ásgrímsson 7 34 20.6 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
1. Ólafur Rafn Gíslason 6 10 60.0 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
16. Gísli Hrafn Valsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
25. Jökull Blöndal Björnsson 12 20 60.0 4/4 100.0 0 0 4 (3) 0 1 0 (0/0)
7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 6 12 50.0 0/0 0 0 0 3 (2) 1 3 3 (1/2)
17. Elvar Otri Hjálmarsson 4 11 36.4 0/0 0 0 0 3 (1) 1 0 3 (1/2)
20. Sveinn Brynjar Agnarsson 3 5 60.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
10. Eyþór Ari Waage 2 4 50.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
2. Patrekur Smári Arnarsson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
4. Bjartur Fritz Bjarnason 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
19. Bergþór Róbertsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
8. Örn Kolur Kjartansson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
36. Ísar Tumi Gíslason 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
3. Bjarki Steinn Þórisson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
24. Róbert Snær Örvarsson 0 3 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 3 (2/1)
26. Nathan Doku Helgi Asare 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
26. Nathan Doku Helgi Asare 4 0 0 1 (0/1) 0 0 1 0
17. Elvar Otri Hjálmarsson 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
25. Jökull Blöndal Björnsson 3 1 0 2 (1/1) 0 0 1 0
2. Patrekur Smári Arnarsson 2 1 0 2 (1/1) 0 0 0 0
24. Róbert Snær Örvarsson 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
19. Bergþór Róbertsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
8. Örn Kolur Kjartansson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
3. Bjarki Steinn Þórisson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
20. Sveinn Brynjar Agnarsson 0 0 0 2 (1/1) 0 0 0 0
10. Eyþór Ari Waage 0 0 0 1 (0/1) 0 0 1 0
4. Bjartur Fritz Bjarnason 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
36. Ísar Tumi Gíslason 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 3 2 66.7
25. Jökull Blöndal Björnsson 10. Eyþór Ari Waage 3 2 66.7
2. Patrekur Smári Arnarsson 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 1 1 100.0
17. Elvar Otri Hjálmarsson 7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 1 1 100.0
17. Elvar Otri Hjálmarsson 10. Eyþór Ari Waage 1 0 0.0
17. Elvar Otri Hjálmarsson 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Ólafur Rafn Gíslason 26. Birgir Már Birgisson 0 0.0 1
1. Ólafur Rafn Gíslason 42. Kristófer Máni Jónasson 1 100.0 0
1. Ólafur Rafn Gíslason 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 3 75.0 1
1. Ólafur Rafn Gíslason 34. Garðar Ingi Sindrason 2 66.7 1
1. Ólafur Rafn Gíslason 7. Ingvar Dagur Gunnarsson 0 0.0 1
13. Alexander Ásgrímsson 20. Birkir Benediktsson 0 0.0 3
13. Alexander Ásgrímsson 26. Birgir Már Birgisson 2 40.0 3
13. Alexander Ásgrímsson 2. Ágúst Birgisson 1 33.3 2
13. Alexander Ásgrímsson 48. Símon Michael Guðjónsson 0 0.0 4
13. Alexander Ásgrímsson 42. Kristófer Máni Jónasson 0 0.0 2
13. Alexander Ásgrímsson 22. Gunnar Kári Bragason 0 0.0 6
13. Alexander Ásgrímsson 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 2 28.6 5
13. Alexander Ásgrímsson 34. Garðar Ingi Sindrason 2 50.0 2