Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
1. Daníel Freyr Andrésson 9 23 39.1 0/1 0.0 0 0 0 1 (1) 0 0 (0/0) 0 0 0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 8 22 36.4 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
34. Garðar Ingi Sindrason 6 11 54.5 3/3 100.0 0 0.0 10 (8) 3 2 4 (4/0)
10. Jón Bjarni Ólafsson 6 8 75.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 1 1 (0/1)
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 4 6 66.7 0/0 0 1 100.0 3 (0) 0 1 3 (2/1)
20. Birkir Benediktsson 3 6 50.0 0/0 0 0 0 6 (6) 0 0 0 (0/0)
48. Símon Michael Guðjónsson 3 6 50.0 1/3 33.3 1 50.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
44. Brynjar Narfi Arndal 2 4 50.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
26. Birgir Már Birgisson 2 2 100.0 0/0 0 1 100.0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
42. Kristófer Máni Jónasson 2 2 100.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 1 0 (0/0)
15. Jakob Martin Ásgeirsson 2 2 100.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
24. Einar Örn Sindrason 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
6. Bjarki Jóhannsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
9. Leonharð Þorgeir Harðarson 0 0 0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 1 1 (1/0)
2. Ágúst Birgisson 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 4 2 2 0 (0/0) 0 0 2 0
26. Birgir Már Birgisson 4 2 0 0 (0/0) 0 0 0 0
20. Birkir Benediktsson 3 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
10. Jón Bjarni Ólafsson 3 1 1 0 (0/0) 0 0 0 0
34. Garðar Ingi Sindrason 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 1 1 2 0 (0/0) 0 0 0 0
2. Ágúst Birgisson 1 0 1 0 (0/0) 0 0 1 0
6. Bjarki Jóhannsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
42. Kristófer Máni Jónasson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
15. Jakob Martin Ásgeirsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
44. Brynjar Narfi Arndal 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
9. Leonharð Þorgeir Harðarson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
48. Símon Michael Guðjónsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
24. Einar Örn Sindrason 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
20. Birkir Benediktsson 10. Jón Bjarni Ólafsson 4 4 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 20. Birkir Benediktsson 2 2 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 10. Jón Bjarni Ólafsson 4 2 50.0
34. Garðar Ingi Sindrason 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 1 1 100.0
20. Birkir Benediktsson 42. Kristófer Máni Jónasson 1 1 100.0
9. Leonharð Þorgeir Harðarson 26. Birgir Már Birgisson 1 1 100.0
42. Kristófer Máni Jónasson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 1 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 15. Jakob Martin Ásgeirsson 1 1 100.0
26. Birgir Már Birgisson 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 1 1 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 48. Símon Michael Guðjónsson 1 1 100.0
1. Daníel Freyr Andrésson 26. Birgir Már Birgisson 1 1 100.0
20. Birkir Benediktsson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 1 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 42. Kristófer Máni Jónasson 1 1 100.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 20. Birkir Benediktsson 1 0 0.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 2. Ágúst Birgisson 1 0 0.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Daníel Freyr Andrésson 24. Arnar Snær Magnússon 1 100.0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 34. Ívar Logi Styrmisson 1 20.0 4
1. Daníel Freyr Andrésson 15. Viktor Sigurðsson 0 0.0 3
1. Daníel Freyr Andrésson 27. Erlendur Guðmundsson 1 100.0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 47. Arnþór Sævarsson 1 50.0 1
1. Daníel Freyr Andrésson 13. Eiður Rafn Valsson 1 100.0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 19. Dánjal Ragnarsson 3 75.0 1
1. Daníel Freyr Andrésson 7. Max Emil Stenlund 1 16.7 5
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 34. Ívar Logi Styrmisson 0 0.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 15. Viktor Sigurðsson 0 0.0 3
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 27. Erlendur Guðmundsson 0 0.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 22. Dagur Fannar Möller 0 0.0 2
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 13. Eiður Rafn Valsson 0 0.0 3
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 19. Dánjal Ragnarsson 4 80.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 7. Max Emil Stenlund 3 60.0 2
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 2. Alex Unnar Hallgrímsson 1 50.0 1