Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
24. Petar Jokanovic 7 31 22.6 2/5 40.0 0 0 0 0 (0) 0 1 (1/0) 0 0 0
38. Morgan Goði Garner 6 15 40.0 0/1 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
77. Andri Erlingsson 5 8 62.5 0/0 0 0 0 5 (4) 0 0 7 (5/2)
4. Hinrik Hugi Heiðarsson 4 5 80.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
22. Ívar Bessi Viðarsson 4 9 44.4 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 3 4 75.0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 0 2 (0/2)
2. Egill Oddgeir Stefánsson 3 3 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
11. Daníel Þór Ingason 3 7 42.9 0/0 0 0 0 3 (2) 0 0 3 (3/0)
8. Anton Frans Sigurðsson 2 3 66.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
7. Dagur Arnarsson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
29. Nökkvi Snær Óðinsson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
43. Róbert Sigurðarson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
10. Ísak Rafnsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
27. Sveinn José Rivera 0 1 0.0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 (0/0)
15. Haukur Leó Magnússon 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
17. Kristófer Ísak Bárðarson 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 2 (2/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
22. Ívar Bessi Viðarsson 2 3 1 0 (0/0) 0 0 1 0
11. Daníel Þór Ingason 2 0 0 0 (0/0) 1 0 1 0
10. Ísak Rafnsson 2 0 3 0 (0/0) 2 0 1 0
43. Róbert Sigurðarson 1 0 0 0 (0/0) 1 0 0 1
8. Anton Frans Sigurðsson 1 0 0 2 (1/1) 0 0 0 0
17. Kristófer Ísak Bárðarson 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Dagur Arnarsson 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
27. Sveinn José Rivera 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
15. Haukur Leó Magnússon 0 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
2. Egill Oddgeir Stefánsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
77. Andri Erlingsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
29. Nökkvi Snær Óðinsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
4. Hinrik Hugi Heiðarsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 0 0 0 0 (0/0) 2 1 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
77. Andri Erlingsson 4. Hinrik Hugi Heiðarsson 2 2 100.0
11. Daníel Þór Ingason 8. Anton Frans Sigurðsson 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 4. Hinrik Hugi Heiðarsson 1 1 100.0
77. Andri Erlingsson 29. Nökkvi Snær Óðinsson 1 1 100.0
77. Andri Erlingsson 2. Egill Oddgeir Stefánsson 1 1 100.0
7. Dagur Arnarsson 4. Hinrik Hugi Heiðarsson 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 77. Andri Erlingsson 1 0 0.0
77. Andri Erlingsson 27. Sveinn José Rivera 1 0 0.0
27. Sveinn José Rivera 4. Hinrik Hugi Heiðarsson 1 0 0.0
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 8. Anton Frans Sigurðsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
24. Petar Jokanovic 2. Þorgils Jón Svölu Baldursson 1 33.3 2
24. Petar Jokanovic 6. Arnór Snær Óskarsson 1 16.7 5
24. Petar Jokanovic 24. Magnús Óli Magnússon 0 0.0 3
24. Petar Jokanovic 88. Andri Finnsson 3 75.0 1
24. Petar Jokanovic 40. Þorvaldur Örn Þorvaldsson 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 13. Dagur Árni Heimisson 1 20.0 4
24. Petar Jokanovic 10. Daníel Montoro 0 0.0 5
24. Petar Jokanovic 18. Gunnar Róbertsson 1 25.0 3
38. Morgan Goði Garner 6. Arnór Snær Óskarsson 1 25.0 3
38. Morgan Goði Garner 24. Magnús Óli Magnússon 1 100.0 0
38. Morgan Goði Garner 88. Andri Finnsson 0 0.0 1
38. Morgan Goði Garner 11. Daníel Örn Guðmundsson 1 33.3 2
38. Morgan Goði Garner 10. Daníel Montoro 1 100.0 0
38. Morgan Goði Garner 18. Gunnar Róbertsson 0 0.0 3
38. Morgan Goði Garner 25. Allan Norðberg 2 100.0 0