Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
24. Petar Jokanovic 9 26 34.6 1/1 100.0 0 0 0 0 (0) 0 1 (1/0) 0 0 0
44. Morgan Goði Garner 2 13 15.4 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
73. Elís Þór Aðalsteinsson 10 16 62.5 6/6 100.0 0 0 5 (3) 0 4 2 (1/1)
9. Jakob Ingi Stefánsson 5 7 71.4 0/0 0 3 100.0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 4 5 80.0 0/0 0 0 0 3 (1) 0 1 1 (1/0)
8. Anton Frans Sigurðsson 4 5 80.0 0/0 0 2 100.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
11. Daníel Þór Ingason 2 4 50.0 0/0 0 0 0 6 (5) 0 1 2 (1/1)
27. Sveinn José Rivera 2 3 66.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 2 (0/2)
7. Dagur Arnarsson 1 5 20.0 0/1 0.0 0 0 4 (4) 2 0 2 (1/1)
17. Kristófer Ísak Bárðarson 1 5 20.0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 0 1 (1/0)
43. Róbert Sigurðarson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
22. Ívar Bessi Viðarsson 0 2 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
2. Egill Oddgeir Stefánsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
10. Ísak Rafnsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
29. Nökkvi Snær Óðinsson 0 2 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
4. Hinrik Hugi Heiðarsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
43. Róbert Sigurðarson 5 0 1 0 (0/0) 1 0 1 0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 2 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
17. Kristófer Ísak Bárðarson 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Ívar Bessi Viðarsson 2 4 0 0 (0/0) 0 0 2 0
11. Daníel Þór Ingason 1 1 0 0 (0/0) 0 0 2 0
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 1 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0
27. Sveinn José Rivera 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
8. Anton Frans Sigurðsson 0 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
2. Egill Oddgeir Stefánsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
29. Nökkvi Snær Óðinsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
9. Jakob Ingi Stefánsson 0 1 0 1 (0/1) 0 1 0 0
4. Hinrik Hugi Heiðarsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Ísak Rafnsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Dagur Arnarsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
11. Daníel Þór Ingason 9. Jakob Ingi Stefánsson 3 3 100.0
7. Dagur Arnarsson 73. Elís Þór Aðalsteinsson 2 2 100.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 27. Sveinn José Rivera 1 1 100.0
7. Dagur Arnarsson 9. Jakob Ingi Stefánsson 1 1 100.0
7. Dagur Arnarsson 8. Anton Frans Sigurðsson 1 1 100.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 8. Anton Frans Sigurðsson 2 1 50.0
9. Jakob Ingi Stefánsson 8. Anton Frans Sigurðsson 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 43. Róbert Sigurðarson 1 1 100.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 8. Anton Frans Sigurðsson 1 1 100.0
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 17. Kristófer Ísak Bárðarson 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 27. Sveinn José Rivera 1 0 0.0
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 9. Jakob Ingi Stefánsson 1 0 0.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 29. Nökkvi Snær Óðinsson 1 0 0.0
31. Sigtryggur Daði Rúnarsson 29. Nökkvi Snær Óðinsson 1 0 0.0
17. Kristófer Ísak Bárðarson 9. Jakob Ingi Stefánsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
24. Petar Jokanovic 19. Hannes Höskuldsson 1 20.0 4
24. Petar Jokanovic 7. Sölvi Svavarsson 2 50.0 2
24. Petar Jokanovic 5. Elvar Elí Hallgrímsson 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 33. Haukur Páll Hallgrímsson 0 0.0 2
24. Petar Jokanovic 32. Tryggvi Sigurberg Traustason 2 66.7 1
24. Petar Jokanovic 31. Árni Ísleifsson 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 13. Valdimar Örn Ingvarsson 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 22. Gunnar Kári Bragason 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 21. Jason Dagur Þórisson 1 100.0 0
24. Petar Jokanovic 23. Anton Breki Hjaltason 1 100.0 0
24. Petar Jokanovic 16. Jónas Karl Gunnlaugsson 1 25.0 3
24. Petar Jokanovic 25. Hákon Garri Gestsson 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 11. Alvaro Mallols Fernandez 1 100.0 0
44. Morgan Goði Garner 19. Hannes Höskuldsson 0 0.0 1
44. Morgan Goði Garner 32. Tryggvi Sigurberg Traustason 0 0.0 1
44. Morgan Goði Garner 31. Árni Ísleifsson 0 0.0 1
44. Morgan Goði Garner 16. Jónas Karl Gunnlaugsson 1 33.3 2
44. Morgan Goði Garner 25. Hákon Garri Gestsson 0 0.0 5
44. Morgan Goði Garner 11. Alvaro Mallols Fernandez 1 50.0 1