Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
45. Magnús Gunnar Karlsson 10 37 27.0 1/3 33.3 0 0 0 1 (1) 0 0 (0/0) 0 0 0
16. Hannes Pétur Hauksson 1 3 33.3 1/3 33.3 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
47. Jón Ómar Gíslason 10 16 62.5 4/7 57.1 0 0 2 (2) 0 0 1 (0/1)
9. Jakob Ingi Stefánsson 4 5 80.0 0/0 0 4 100.0 0 (0) 0 0 2 (0/2)
22. Antoine Óskar Pantano 3 5 60.0 0/0 0 0 0 3 (2) 0 2 1 (1/0)
14. Alex Kári Þórhallsson 3 4 75.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 1 (0/1)
20. Ágúst Ingi Óskarsson 2 6 33.3 0/0 0 0 0 5 (4) 1 2 6 (4/2)
0. Hannes Grimm 2 2 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (0/1)
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 2 5 40.0 0/0 0 0 0 9 (6) 0 3 3 (3/0)
11. Elvar Otri Hjálmarsson 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
6. Gísli Örn Alfreðsson 0 2 0.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
17. Ari Pétur Eiríksson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
1. Gunnar Hrafn Pálsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
21. Bessi Teitsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
88. Gunnar Dan Hlynsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
25. Sæþór Atlason 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
47. Jón Ómar Gíslason 7 1 0 1 (1/0) 1 0 0 0
0. Hannes Grimm 5 1 1 1 (1/0) 1 0 1 0
22. Antoine Óskar Pantano 4 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 3 0 0 0 (0/0) 1 0 1 0
20. Ágúst Ingi Óskarsson 2 0 0 0 (0/0) 2 0 0 0
11. Elvar Otri Hjálmarsson 2 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
9. Jakob Ingi Stefánsson 1 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0
6. Gísli Örn Alfreðsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
21. Bessi Teitsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
14. Alex Kári Þórhallsson 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
17. Ari Pétur Eiríksson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
1. Gunnar Hrafn Pálsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
88. Gunnar Dan Hlynsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
25. Sæþór Atlason 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 47. Jón Ómar Gíslason 5 3 60.0
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 14. Alex Kári Þórhallsson 3 2 66.7
47. Jón Ómar Gíslason 9. Jakob Ingi Stefánsson 2 2 100.0
20. Ágúst Ingi Óskarsson 22. Antoine Óskar Pantano 2 2 100.0
20. Ágúst Ingi Óskarsson 47. Jón Ómar Gíslason 2 2 100.0
22. Antoine Óskar Pantano 0. Hannes Grimm 1 1 100.0
22. Antoine Óskar Pantano 14. Alex Kári Þórhallsson 1 1 100.0
45. Magnús Gunnar Karlsson 9. Jakob Ingi Stefánsson 1 1 100.0
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 20. Ágúst Ingi Óskarsson 1 1 100.0
6. Gísli Örn Alfreðsson 22. Antoine Óskar Pantano 1 1 100.0
20. Ágúst Ingi Óskarsson 11. Elvar Otri Hjálmarsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
45. Magnús Gunnar Karlsson 23. Róbert Aron Hostert 1 33.3 2
45. Magnús Gunnar Karlsson 5. Agnar Smári Jónsson 1 50.0 1
45. Magnús Gunnar Karlsson 24. Magnús Óli Magnússon 2 50.0 2
45. Magnús Gunnar Karlsson 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 2 25.0 6
45. Magnús Gunnar Karlsson 6. Viktor Sigurðsson 0 0.0 1
45. Magnús Gunnar Karlsson 14. Ísak Gústafsson 1 20.0 4
45. Magnús Gunnar Karlsson 40. Þorvaldur Örn Þorvaldsson 1 50.0 1
45. Magnús Gunnar Karlsson 25. Allan Norðberg Norðberg 1 14.3 6
45. Magnús Gunnar Karlsson 4. Bjarni Selvindi 1 20.0 4
16. Hannes Pétur Hauksson 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 0 0.0 2
16. Hannes Pétur Hauksson 14. Ísak Gústafsson 1 100.0 0