Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
45. Magnús Gunnar Karlsson 10 39 25.6 0/0 0 0 0 0 3 (3) 0 1 (1/0) 0 0 0
16. Hannes Pétur Hauksson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
47. Jón Ómar Gíslason 9 10 90.0 3/3 100.0 1 100.0 0 (0) 0 0 1 (0/1)
9. Jakob Ingi Stefánsson 7 8 87.5 0/0 0 5 100.0 0 (0) 0 0 1 (0/1)
20. Ágúst Ingi Óskarsson 6 8 75.0 0/0 0 0 0 4 (4) 0 0 2 (1/1)
25. Sæþór Atlason 3 4 75.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
23. Atli Steinn Arnarson 2 7 28.6 0/0 0 0 0 2 (1) 0 0 3 (2/1)
17. Ari Pétur Eiríksson 2 3 66.7 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 1 4 25.0 0/0 0 0 0 5 (4) 0 0 2 (2/0)
88. Gunnar Dan Hlynsson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
34. Antoine Óskar Pantano 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
22. Kári Kvaran 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
11. Elvar Otri Hjálmarsson 0 3 0.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
4. Lúðvík Thorberg Arnkelsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
46. Kári Benediktsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
20. Ágúst Ingi Óskarsson 3 1 1 0 (0/0) 0 0 2 0
11. Elvar Otri Hjálmarsson 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
88. Gunnar Dan Hlynsson 1 0 1 0 (0/0) 0 0 0 0
23. Atli Steinn Arnarson 1 1 0 0 (0/0) 0 0 1 0
25. Sæþór Atlason 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 0 1 1 0 (0/0) 0 0 0 0
34. Antoine Óskar Pantano 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Kári Kvaran 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
4. Lúðvík Thorberg Arnkelsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
46. Kári Benediktsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
17. Ari Pétur Eiríksson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
9. Jakob Ingi Stefánsson 0 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
47. Jón Ómar Gíslason 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 47. Jón Ómar Gíslason 4 3 75.0
45. Magnús Gunnar Karlsson 9. Jakob Ingi Stefánsson 2 2 100.0
20. Ágúst Ingi Óskarsson 47. Jón Ómar Gíslason 2 2 100.0
20. Ágúst Ingi Óskarsson 9. Jakob Ingi Stefánsson 2 2 100.0
17. Ari Pétur Eiríksson 88. Gunnar Dan Hlynsson 1 1 100.0
10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 25. Sæþór Atlason 1 1 100.0
45. Magnús Gunnar Karlsson 25. Sæþór Atlason 1 1 100.0
23. Atli Steinn Arnarson 9. Jakob Ingi Stefánsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
45. Magnús Gunnar Karlsson 44. Andri Þór Helgason 1 50.0 1
45. Magnús Gunnar Karlsson 8. Leó Snær Pétursson 2 28.6 5
45. Magnús Gunnar Karlsson 15. Hjörtur Ingi Halldórsson 2 40.0 3
45. Magnús Gunnar Karlsson 29. Sigurður Jefferson Guarino 1 12.5 7
45. Magnús Gunnar Karlsson 21. Tómas Sigurðarson 1 20.0 4
45. Magnús Gunnar Karlsson 39. Júlíus Flosason 0 0.0 2
45. Magnús Gunnar Karlsson 11. Haukur Ingi Hauksson 1 14.3 6
45. Magnús Gunnar Karlsson 18. Ágúst Guðmundsson 2 66.7 1