Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
12. Hafdís Renötudóttir 15 33 45.5 2/3 66.7 0 0 0 1 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
20. Sara Sif Helgadóttir 1 7 14.3 0/1 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
17. Elín Klara Þorkelsdóttir 7 9 77.8 3/4 75.0 1 100.0 4 (4) 1 3 0 (0/0)
22. Elín Rósa Magnúsdóttir 6 8 75.0 0/0 0 0 0 6 (4) 0 2 2 (1/1)
21. Sandra Erlingsdóttir 4 6 66.7 1/3 33.3 0 0 2 (0) 0 0 2 (2/0)
24. Katrín Anna Ásmundsdóttir 4 9 44.4 0/0 0 2 100.0 1 (1) 0 0 2 (1/1)
37. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 4 5 80.0 0/0 0 1 50.0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
14. Elísa Elíasdóttir 2 2 100.0 0/0 0 1 100.0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
33. Katrín Tinna Jensdóttir 2 2 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 1 1 (1/0)
3. Andrea Jacobsen 1 2 50.0 0/0 0 1 100.0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
19. Lovísa Thompson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 2 (1) 0 1 1 (1/0)
7. Díana Dögg Magnúsdóttir 1 3 33.3 0/0 0 0 0 4 (2) 0 0 1 (1/0)
32. Harpa María Friðgeirsdóttir 0 1 0.0 0/0 0 0 0.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
45. Sara Dögg Hjaltadóttir 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 1 0 0 (0/0)
36. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 0 3 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
43. Matthildur Lilja Jónsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
33. Katrín Tinna Jensdóttir 4 0 1 3 (0/3) 1 0 0 0
14. Elísa Elíasdóttir 3 3 0 0 (0/0) 0 0 0 0
3. Andrea Jacobsen 3 2 0 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Díana Dögg Magnúsdóttir 2 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
24. Katrín Anna Ásmundsdóttir 1 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
19. Lovísa Thompson 1 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
21. Sandra Erlingsdóttir 1 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
22. Elín Rósa Magnúsdóttir 1 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
17. Elín Klara Þorkelsdóttir 1 0 0 1 (0/1) 2 0 1 0
45. Sara Dögg Hjaltadóttir 1 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
36. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 0 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
37. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
32. Harpa María Friðgeirsdóttir 0 2 0 0 (0/0) 0 0 0 0
43. Matthildur Lilja Jónsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
17. Elín Klara Þorkelsdóttir 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 3 3 100.0
22. Elín Rósa Magnúsdóttir 33. Katrín Tinna Jensdóttir 2 2 100.0
35. Lovísa Thompson 66. Katrín Anna Ásmundsdóttir 2 1 50.0
0. Andrea Jacobsen 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 1 100.0
7. Díana Dögg Magnúsdóttir 66. Katrín Anna Ásmundsdóttir 2 1 50.0
17. Elín Klara Þorkelsdóttir 35. Lovísa Thompson 1 1 100.0
7. Díana Dögg Magnúsdóttir 22. Elín Rósa Magnúsdóttir 1 1 100.0
22. Elín Rósa Magnúsdóttir 14. Elísa Elíasdóttir 1 1 100.0
14. Elísa Elíasdóttir 66. Katrín Anna Ásmundsdóttir 1 1 100.0
22. Elín Rósa Magnúsdóttir 17. Elín Klara Þorkelsdóttir 1 1 100.0
66. Katrín Anna Ásmundsdóttir 14. Elísa Elíasdóttir 1 1 100.0
7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 17. Elín Klara Þorkelsdóttir 1 1 100.0
21. Sandra Erlingsdóttir 66. Katrín Anna Ásmundsdóttir 1 0 0.0
7. Díana Dögg Magnúsdóttir 6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 1 0 0.0
21. Sandra Erlingsdóttir 6. Sonja Lind Sigsteinsdóttir 1 0 0.0
22. Elín Rósa Magnúsdóttir 66. Katrín Anna Ásmundsdóttir 2 0 0.0
12. Hafdís Renötudóttir 7. Rakel Oddný Guðmundsdóttir 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
4. Sara Sif Helgadóttir 0. Luciana Resende Rebelo 0 0.0 3
4. Sara Sif Helgadóttir 0. Carmen Claudino Figueiredo 1 100.0 0
4. Sara Sif Helgadóttir 88. Neide Lisete Jesus Nolasco Duarte 0 0.0 3
12. Hafdís Renötudóttir 0. Constanca Ramos Sequeira 3 50.0 3
12. Hafdís Renötudóttir 0. Rita Bento Campos 0 0.0 6
12. Hafdís Renötudóttir 0. Luciana Resende Rebelo 5 55.6 4
12. Hafdís Renötudóttir 0. Carmen Claudino Figueiredo 5 71.4 2
12. Hafdís Renötudóttir 21. Carolina Nunes Monteiro 0 0.0 1
12. Hafdís Renötudóttir 36. Mariana Ferraz Costa 1 100.0 0
12. Hafdís Renötudóttir 88. Neide Lisete Jesus Nolasco Duarte 1 33.3 2