Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
1. Björgvin Páll Gústavsson 4 23 17.4 0/1 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 4 20 20.0 1/3 33.3 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
18. Elliði Snær Viðarsson 7 8 87.5 0/0 0 0 0 4 (3) 0 2 0 (0/0)
19. Orri Freyr Þorkelsson 6 7 85.7 3/3 100.0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
7. Viggó Kristjánsson 5 9 55.6 5/6 83.3 0 0 6 (4) 0 0 0 (0/0)
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 3 3 100.0 0/0 0 0 0 8 (7) 3 1 2 (2/0)
24. Teitur Örn Einarsson 2 3 66.7 0/0 0 0 0 1 (0) 0 1 0 (0/0)
9. Elvar Örn Jónsson 2 4 50.0 0/0 0 0 0 0 (0) 1 1 0 (0/0)
22. Sigvaldi Björn Guðjónsson 2 3 66.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
17. Stiven Tobar Valencia 2 4 50.0 0/0 0 0 0.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
2. Óðinn Þór Ríkharðsson 1 2 50.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 (0/0)
15. Þorsteinn Leó Gunnarsson 1 5 20.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 1 1 (1/0)
25. Haukur Þrastarson 1 2 50.0 0/0 0 0 0 5 (4) 0 1 0 (0/0)
21. Arnar Freyr Arnarsson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 1 0 (0/0)
27. Einar Þorsteinn Ólafsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
11. Ýmir Örn Gíslason 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
27. Einar Þorsteinn Ólafsson 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Viggó Kristjánsson 4 2 0 1 (0/1) 0 1 1 0
24. Teitur Örn Einarsson 3 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
18. Elliði Snær Viðarsson 2 0 1 1 (0/1) 2 0 0 0
15. Þorsteinn Leó Gunnarsson 2 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
9. Elvar Örn Jónsson 2 1 0 1 (0/1) 0 0 0 0
21. Arnar Freyr Arnarsson 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
17. Stiven Tobar Valencia 1 1 0 0 (0/0) 1 0 0 0
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 1 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
11. Ýmir Örn Gíslason 1 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0
25. Haukur Þrastarson 1 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
2. Óðinn Þór Ríkharðsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Sigvaldi Björn Guðjónsson 0 0 0 1 (0/1) 1 0 0 0
19. Orri Freyr Þorkelsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 18. Elliði Snær Viðarsson 3 3 100.0
25. Haukur Þrastarson 18. Elliði Snær Viðarsson 3 2 66.7
25. Haukur Þrastarson 19. Orri Freyr Þorkelsson 1 1 100.0
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 24. Teitur Örn Einarsson 1 1 100.0
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 21. Arnar Freyr Arnarsson 1 1 100.0
7. Viggó Kristjánsson 18. Elliði Snær Viðarsson 1 1 100.0
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 5. Þorsteinn Leó Gunnarsson 1 1 100.0
18. Elliði Snær Viðarsson 22. Sigvaldi Björn Guðjónsson 1 1 100.0
7. Viggó Kristjánsson 27. Stiven Tobar Valencia 1 1 100.0
18. Elliði Snær Viðarsson 27. Stiven Tobar Valencia 2 1 50.0
7. Viggó Kristjánsson 2. Óðinn Þór Ríkharðsson 2 1 50.0
18. Elliði Snær Viðarsson 19. Orri Freyr Þorkelsson 1 1 100.0
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 22. Sigvaldi Björn Guðjónsson 1 1 100.0
7. Viggó Kristjánsson 22. Sigvaldi Björn Guðjónsson 1 0 0.0
10. Gísli Þorgeir Kristjánsson 19. Orri Freyr Þorkelsson 1 0 0.0
24. Teitur Örn Einarsson 27. Stiven Tobar Valencia 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Daniel PETTERSSON 1 33.3 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Albin LAGERGREN 1 33.3 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Jim GOTTFRIDSSON 0 0.0 1
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Felix CLAAR 1 33.3 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Hampus WANNE 0 0.0 3
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Lukas SANDELL 0 0.0 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Felix MOLLER 0 0.0 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Oscar BERGENDAHL 0 0.0 1
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Nikola ROGANOVIC 1 50.0 1
1. Björgvin Páll Gústavsson 27. Axel MANSSON 0 0.0 3
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Albin LAGERGREN 1 50.0 1
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Jim GOTTFRIDSSON 0 0.0 1
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Felix CLAAR 0 0.0 4
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Hampus WANNE 1 100.0 0
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Lukas SANDELL 1 100.0 0
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Oscar BERGENDAHL 1 100.0 0
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Erik JOHANSSON 0 0.0 3
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Nikola ROGANOVIC 0 0.0 2
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 0. Felix MONTEBOVI 0 0.0 1
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 3. Isak PERSSON 0 0.0 1
16. Viktor Gísli Hallgrímsson 27. Axel MANSSON 0 0.0 3