Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 13 24 54.2 0/1 0.0 0 0 0 3 (2) 0 0 (0/0) 0 0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 6 23 26.1 0/3 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
22. Gunnar Kári Bragason 6 6 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 6 12 50.0 0/0 0 0 0 2 (2) 0 0 1 (0/1)
26. Birgir Már Birgisson 5 8 62.5 0/0 0 3 100.0 2 (1) 0 0 0 (0/0)
48. Símon Michael Guðjónsson 4 4 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
34. Garðar Ingi Sindrason 4 10 40.0 0/0 0 2 66.7 10 (8) 0 0 4 (2/2)
20. Birkir Benediktsson 3 4 75.0 0/0 0 0 0 5 (3) 0 0 1 (1/0)
2. Ágúst Birgisson 2 3 66.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 2 2 100.0 0/0 0 1 100.0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
42. Kristófer Máni Jónasson 2 5 40.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
9. Leonharð Þorgeir Harðarson 0 0 0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 (0/0)
44. Brynjar Narfi Arndal 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
33. Chaouachi Mohamed Khalil 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
24. Einar Örn Sindrason 0 1 0.0 0/0 0 0 0 3 (2) 0 0 2 (2/0)
15. Jakob Martin Ásgeirsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
26. Birgir Már Birgisson 7 0 0 1 (1/0) 0 0 1 0
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 6 2 3 0 (0/0) 0 0 2 0
20. Birkir Benediktsson 4 0 0 1 (1/0) 1 0 0 0
15. Jakob Martin Ásgeirsson 2 0 0 0 (0/0) 1 0 1 0
2. Ágúst Birgisson 1 0 2 1 (1/0) 0 0 0 0
34. Garðar Ingi Sindrason 1 1 1 1 (0/1) 0 0 0 0
22. Gunnar Kári Bragason 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
48. Símon Michael Guðjónsson 0 0 0 2 (0/2) 0 0 0 0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 0 0 0 0 (0/0) 2 0 0 0
42. Kristófer Máni Jónasson 0 0 0 1 (1/0) 0 0 0 0
9. Leonharð Þorgeir Harðarson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
44. Brynjar Narfi Arndal 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
33. Chaouachi Mohamed Khalil 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
24. Einar Örn Sindrason 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
34. Garðar Ingi Sindrason 20. Birkir Benediktsson 2 2 100.0
20. Birkir Benediktsson 22. Gunnar Kári Bragason 2 2 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 48. Símon Michael Guðjónsson 2 2 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 22. Gunnar Kári Bragason 2 2 100.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 48. Símon Michael Guðjónsson 1 1 100.0
42. Kristófer Máni Jónasson 26. Birgir Már Birgisson 1 1 100.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 22. Gunnar Kári Bragason 1 1 100.0
24. Einar Örn Sindrason 22. Gunnar Kári Bragason 1 1 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 24. Einar Örn Sindrason 1 1 100.0
26. Birgir Már Birgisson 7. Ingvar Dagur Gunnarsson 1 1 100.0
24. Einar Örn Sindrason 48. Símon Michael Guðjónsson 1 1 100.0
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 26. Birgir Már Birgisson 1 1 100.0
20. Birkir Benediktsson 2. Ágúst Birgisson 2 1 50.0
34. Garðar Ingi Sindrason 26. Birgir Már Birgisson 1 1 100.0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 26. Birgir Már Birgisson 1 1 100.0
26. Birgir Már Birgisson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 0 0.0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 0 0.0
9. Leonharð Þorgeir Harðarson 26. Birgir Már Birgisson 1 0 0.0
20. Birkir Benediktsson 26. Birgir Már Birgisson 1 0 0.0
24. Einar Örn Sindrason 42. Kristófer Máni Jónasson 1 0 0.0
34. Garðar Ingi Sindrason 42. Kristófer Máni Jónasson 1 0 0.0
34. Garðar Ingi Sindrason 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Daníel Freyr Andrésson 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 0 0.0 3
1. Daníel Freyr Andrésson 17. Elvar Otri Hjálmarsson 2 40.0 3
1. Daníel Freyr Andrésson 24. Róbert Snær Örvarsson 1 100.0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 10. Eyþór Ari Waage 0 0.0 2
1. Daníel Freyr Andrésson 7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 2 40.0 3
1. Daníel Freyr Andrésson 25. Jökull Blöndal Björnsson 1 14.3 6
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 1 100.0 0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 17. Elvar Otri Hjálmarsson 2 66.7 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 24. Róbert Snær Örvarsson 1 100.0 0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 10. Eyþór Ari Waage 2 100.0 0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 2 40.0 3
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 2. Patrekur Smári Arnarsson 0 0.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 25. Jökull Blöndal Björnsson 5 45.5 6