Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
38. Morgan Goði Garner 8 31 25.8 0/3 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
24. Petar Jokanovic 6 23 26.1 0/2 0.0 0 0 0 0 (0) 0 1 (1/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
77. Andri Erlingsson 10 14 71.4 0/0 0 0 0 18 (12) 2 0 0 (0/0)
26. Hákon Daði Styrmisson 10 14 71.4 3/4 75.0 0 0.0 3 (3) 0 0 2 (2/0)
17. Kristófer Ísak Bárðarson 6 7 85.7 0/0 0 0 0 2 (1) 0 1 0 (0/0)
73. Elís Þór Aðalsteinsson 6 8 75.0 0/0 0 0 0 8 (5) 2 1 2 (2/0)
11. Daníel Þór Ingason 4 7 57.1 0/0 0 0 0 2 (2) 0 0 0 (0/0)
27. Sveinn José Rivera 3 4 75.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 2 0 (0/0)
66. Andri Magnússon 2 3 66.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
8. Anton Frans Sigurðsson 2 4 50.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
15. Haukur Leó Magnússon 1 2 50.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
29. Nökkvi Snær Óðinsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
5. Garðar Benedikt Sigurjónsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
4. Hinrik Hugi Heiðarsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
43. Róbert Sigurðarson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
7. Dagur Arnarsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
15. Haukur Leó Magnússon 7 1 0 0 (0/0) 3 0 1 0
11. Daníel Þór Ingason 3 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 2 2 0 0 (0/0) 0 0 0 0
43. Róbert Sigurðarson 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
77. Andri Erlingsson 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
66. Andri Magnússon 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
27. Sveinn José Rivera 0 1 1 0 (0/0) 1 0 0 0
7. Dagur Arnarsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
29. Nökkvi Snær Óðinsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
17. Kristófer Ísak Bárðarson 0 0 1 0 (0/0) 0 0 0 0
8. Anton Frans Sigurðsson 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
4. Hinrik Hugi Heiðarsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
26. Hákon Daði Styrmisson 0 0 0 2 (1/1) 0 0 0 0
5. Garðar Benedikt Sigurjónsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
77. Andri Erlingsson 73. Elís Þór Aðalsteinsson 5 4 80.0
77. Andri Erlingsson 26. Hákon Daði Styrmisson 5 3 60.0
77. Andri Erlingsson 17. Kristófer Ísak Bárðarson 3 2 66.7
26. Hákon Daði Styrmisson 77. Andri Erlingsson 2 2 100.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 17. Kristófer Ísak Bárðarson 2 2 100.0
77. Andri Erlingsson 27. Sveinn José Rivera 3 2 66.7
27. Sveinn José Rivera 15. Haukur Leó Magnússon 1 1 100.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 8. Anton Frans Sigurðsson 3 1 33.3
73. Elís Þór Aðalsteinsson 66. Andri Magnússon 2 1 50.0
77. Andri Erlingsson 66. Andri Magnússon 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 26. Hákon Daði Styrmisson 1 1 100.0
11. Daníel Þór Ingason 77. Andri Erlingsson 1 1 100.0
17. Kristófer Ísak Bárðarson 77. Andri Erlingsson 1 1 100.0
73. Elís Þór Aðalsteinsson 27. Sveinn José Rivera 1 1 100.0
26. Hákon Daði Styrmisson 8. Anton Frans Sigurðsson 1 1 100.0
77. Andri Erlingsson 11. Daníel Þór Ingason 1 0 0.0
17. Kristófer Ísak Bárðarson 15. Haukur Leó Magnússon 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
24. Petar Jokanovic 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 1 33.3 2
24. Petar Jokanovic 17. Elvar Otri Hjálmarsson 0 0.0 4
24. Petar Jokanovic 24. Róbert Snær Örvarsson 2 66.7 1
24. Petar Jokanovic 10. Eyþór Ari Waage 0 0.0 2
24. Petar Jokanovic 7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 2. Patrekur Smári Arnarsson 0 0.0 1
24. Petar Jokanovic 25. Jökull Blöndal Björnsson 3 33.3 6
38. Morgan Goði Garner 20. Sveinn Brynjar Agnarsson 0 0.0 3
38. Morgan Goði Garner 17. Elvar Otri Hjálmarsson 1 33.3 2
38. Morgan Goði Garner 24. Róbert Snær Örvarsson 1 33.3 2
38. Morgan Goði Garner 10. Eyþór Ari Waage 1 50.0 1
38. Morgan Goði Garner 7. Bernard Kristján Owusu Darkoh 4 36.4 7
38. Morgan Goði Garner 25. Jökull Blöndal Björnsson 1 11.1 8