Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
2. Ástrós Anna Bender 2 5 40.0 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
12. Bernadett Leiner 2 30 6.7 0/1 0.0 1 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
16. Selma Sigurðardóttir 1 1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
14. Susanne Denise Pettersen 5 10 50.0 0/0 0 0 0 4 (2) 1 0 1 (1/0)
7. Trude Blestrud Hakonsen 4 8 50.0 0/0 0 1 100.0 4 (2) 0 1 2 (2/0)
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 4 10 40.0 4/6 66.7 0 0 4 (3) 0 0 3 (3/0)
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 3 4 75.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 2 0 (0/0)
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 3 4 75.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
77. Anna Petrovics 2 3 66.7 0/0 0 1 100.0 1 (0) 1 1 1 (1/0)
23. Lydía Gunnþórsdóttir 1 3 33.3 1/2 50.0 0 0 5 (2) 0 2 0 (0/0)
4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
22. Herdís Eiríksdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 (0/1)
25. Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 0 2 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
18. Hafrún Linda Guðmundsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 0 1 0.0 0/0 0 0 0 3 (1) 2 0 2 (2/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 6 1 1 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Trude Blestrud Hakonsen 6 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 6 1 2 0 (0/0) 0 0 1 0
14. Susanne Denise Pettersen 2 1 0 0 (0/0) 0 1 0 0
18. Hafrún Linda Guðmundsdóttir 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 1 0 0 (0/0) 1 0 1 0
77. Anna Petrovics 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
25. Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Herdís Eiríksdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 2 2 100.0
14. Susanne Denise Pettersen 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 3 2 66.7
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1 1 100.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 1 1 100.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 77. Anna Petrovics 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 2 1 50.0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1 1 100.0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 0 0.0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 25. Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 2 0 0.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 0 0.0
14. Susanne Denise Pettersen 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 0 0.0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 77. Anna Petrovics 1 0 0.0
77. Anna Petrovics 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 0 0.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 1 0 0.0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
16. Selma Sigurðardóttir 10. Birna Dögg Egilsdóttir 1 100.0 0
2. Ástrós Anna Bender 21. Sandra Erlingsdóttir 0 0.0 1
2. Ástrós Anna Bender 23. Ásta Björt Júlíusdóttir 1 50.0 1
2. Ástrós Anna Bender 22. Ásdís Halla Hjarðar 1 50.0 1
12. Bernadett Leiner 21. Sandra Erlingsdóttir 0 0.0 7
12. Bernadett Leiner 23. Ásta Björt Júlíusdóttir 0 0.0 1
12. Bernadett Leiner 17. Kristrún Ósk Hlynsdóttir 1 50.0 1
12. Bernadett Leiner 11. Birna Berg Haraldsdóttir 1 20.0 4
12. Bernadett Leiner 34. Amelía Dís Einarsdóttir 0 0.0 1
12. Bernadett Leiner 14. Alexandra Ósk Viktorsdóttir 0 0.0 5
12. Bernadett Leiner 19. Birna María Unnarsdóttir 0 0.0 3
12. Bernadett Leiner 22. Ásdís Halla Hjarðar 0 0.0 4
12. Bernadett Leiner 10. Birna Dögg Egilsdóttir 0 0.0 2