Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
1. Matea Lonac 7 26 26.9 0/3 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
12. Bernadett Leiner 0 7 0.0 0/1 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
7. Trude Blestrud Hakonsen 6 9 66.7 0/0 0 1 100.0 1 (1) 1 0 2 (1/1)
14. Susanne Denise Pettersen 6 8 75.0 0/0 0 0 0 5 (3) 1 0 5 (4/1)
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 4 4 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 2 3 (3/0)
23. Lydía Gunnþórsdóttir 3 4 75.0 3/3 100.0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
17. Unnur Ómarsdóttir 3 6 50.0 0/0 0 0 0 2 (2) 0 0 0 (0/0)
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 1 2 50.0 0/0 0 0 0 7 (3) 0 2 3 (3/0)
22. Herdís Eiríksdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 0 1 (1/0)
11. Kristín A Jóhannsdóttir 0 1 0.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
77. Anna Petrovics 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 0 3 0.0 0/1 0.0 0 0 5 (4) 0 0 3 (3/0)
18. Hafrún Linda Guðmundsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 4 0 1 0 (0/0) 0 0 0 0
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 3 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
14. Susanne Denise Pettersen 2 1 1 0 (0/0) 3 0 1 0
77. Anna Petrovics 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
11. Kristín A Jóhannsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 0 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
17. Unnur Ómarsdóttir 0 2 0 0 (0/0) 0 0 0 0
7. Trude Blestrud Hakonsen 0 1 0 1 (1/0) 1 0 0 0
18. Hafrún Linda Guðmundsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Herdís Eiríksdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
14. Susanne Denise Pettersen 7. Trude Blestrud Hakonsen 2 2 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 3 2 66.7
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 17. Unnur Ómarsdóttir 2 2 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 14. Susanne Denise Pettersen 2 1 50.0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 1 1 100.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 17. Unnur Ómarsdóttir 1 1 100.0
17. Unnur Ómarsdóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 1 100.0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 1 1 100.0
14. Susanne Denise Pettersen 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 1 1 100.0
17. Unnur Ómarsdóttir 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 1 1 100.0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 0 0.0
14. Susanne Denise Pettersen 10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 1 0 0.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 17. Unnur Ómarsdóttir 1 0 0.0
14. Susanne Denise Pettersen 11. Kristín A Jóhannsdóttir 1 0 0.0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 0 0.0
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 17. Unnur Ómarsdóttir 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Matea Lonac 17. Arna Kristín Einarsdóttir 0 0.0 2
1. Matea Lonac 29. Ída Bjarklind Magnúsdóttir 2 40.0 3
1. Matea Lonac 8. Hulda Dís Þrastardóttir 0 0.0 4
1. Matea Lonac 3. Adela Eyrún Jóhannsdóttir 0 0.0 1
1. Matea Lonac 35. Hulda Hrönn Bragadóttir 1 25.0 3
1. Matea Lonac 7. Eva Lind Tyrfingsdóttir 1 100.0 0
1. Matea Lonac 21. Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 0 0.0 4
1. Matea Lonac 27. Sylvía Bjarnadóttir 0 0.0 1
1. Matea Lonac 20. Mia Kristin Syverud 3 75.0 1
12. Bernadett Leiner 17. Arna Kristín Einarsdóttir 0 0.0 1
12. Bernadett Leiner 8. Hulda Dís Þrastardóttir 0 0.0 1
12. Bernadett Leiner 35. Hulda Hrönn Bragadóttir 0 0.0 3
12. Bernadett Leiner 20. Mia Kristin Syverud 0 0.0 2