Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 11 31 35.5 0/0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 4 16 25.0 1/3 33.3 0 0 0 1 (1) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
34. Garðar Ingi Sindrason 13 13 100.0 0/0 0 1 100.0 5 (4) 0 0 1 (1/0)
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 8 11 72.7 0/0 0 0 0 5 (5) 0 1 0 (0/0)
48. Símon Michael Guðjónsson 8 8 100.0 3/3 100.0 2 100.0 1 (1) 0 0 2 (0/2)
10. Jón Bjarni Ólafsson 6 7 85.7 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 3 (2/1)
44. Brynjar Narfi Arndal 4 7 57.1 0/0 0 0 0 2 (2) 0 0 0 (0/0)
33. Chaouachi Mohamed Khalil 2 2 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
20. Birkir Benediktsson 2 3 66.7 0/0 0 0 0 8 (6) 0 2 1 (1/0)
26. Birgir Már Birgisson 1 3 33.3 0/0 0 1 33.3 1 (1) 0 0 0 (0/0)
42. Kristófer Máni Jónasson 1 1 100.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
6. Bjarki Jóhannsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
8. Halldór Ingi Jónasson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
27. Róbert Dagur Davíðsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
2. Ágúst Birgisson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
20. Birkir Benediktsson 4 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
2. Ágúst Birgisson 3 0 0 0 (0/0) 0 0 1 0
26. Birgir Már Birgisson 2 1 0 1 (0/1) 0 0 1 0
34. Garðar Ingi Sindrason 1 2 0 2 (0/2) 1 0 0 0
7. Ingvar Dagur Gunnarsson 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
8. Halldór Ingi Jónasson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
48. Símon Michael Guðjónsson 0 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Jón Bjarni Ólafsson 0 1 0 0 (0/0) 0 0 1 0
6. Bjarki Jóhannsson 0 0 0 0 (0/0) 1 0 1 0
42. Kristófer Máni Jónasson 0 0 0 0 (0/0) 0 1 1 0
27. Róbert Dagur Davíðsson 0 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
44. Brynjar Narfi Arndal 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
33. Chaouachi Mohamed Khalil 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
20. Birkir Benediktsson 10. Jón Bjarni Ólafsson 5 4 80.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 48. Símon Michael Guðjónsson 3 3 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 10. Jón Bjarni Ólafsson 2 2 100.0
44. Brynjar Narfi Arndal 33. Chaouachi Mohamed Khalil 2 2 100.0
20. Birkir Benediktsson 42. Kristófer Máni Jónasson 1 1 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 44. Brynjar Narfi Arndal 1 1 100.0
42. Kristófer Máni Jónasson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 1 100.0
48. Símon Michael Guðjónsson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 1 100.0
20. Birkir Benediktsson 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 1 1 100.0
34. Garðar Ingi Sindrason 25. Ómar Darri Sigurgeirsson 1 1 100.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 44. Brynjar Narfi Arndal 1 1 100.0
25. Ómar Darri Sigurgeirsson 34. Garðar Ingi Sindrason 1 1 100.0
1. Daníel Freyr Andrésson 48. Símon Michael Guðjónsson 1 1 100.0
26. Birgir Már Birgisson 48. Símon Michael Guðjónsson 1 1 100.0
20. Birkir Benediktsson 44. Brynjar Narfi Arndal 1 0 0.0
34. Garðar Ingi Sindrason 26. Birgir Már Birgisson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Daníel Freyr Andrésson 18. Daníel Matthíasson 0 0.0 1
1. Daníel Freyr Andrésson 14. Bjarni Ófeigur Valdimarsson 2 28.6 5
1. Daníel Freyr Andrésson 6. Arnór Ísak Haddsson 0 0.0 4
1. Daníel Freyr Andrésson 21. Logi Gautason 1 100.0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 7. Magnús Dagur Jónatansson 0 0.0 1
1. Daníel Freyr Andrésson 45. Aron Daði Stefánsson 1 100.0 0
1. Daníel Freyr Andrésson 71. Giorgi Arvelodi Dikhaminjia 0 0.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 13. Einar Rafn Eiðsson 1 100.0 0
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 14. Bjarni Ófeigur Valdimarsson 1 20.0 4
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 6. Arnór Ísak Haddsson 0 0.0 2
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 28. Einar Birgir Stefánsson 3 75.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 21. Logi Gautason 1 20.0 4
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 7. Magnús Dagur Jónatansson 1 50.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 22. Jens Bragi Bergþórsson 0 0.0 1
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 71. Giorgi Arvelodi Dikhaminjia 2 25.0 6
12. Jón Þórarinn Þorsteinsson 2. Morten Linder 2 66.7 1