Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
1. Matea Lonac 14 32 43.8 0/2 0.0 0 0 0 2 (2) 0 0 (0/0) 0 0 0
12. Bernadett Leiner 1 9 11.1 0/2 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 7 9 77.8 0/0 0 0 0 7 (6) 0 0 0 (0/0)
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 5 5 100.0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 1 3 (1/2)
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 4 4 100.0 0/0 0 2 100.0 1 (1) 0 0 2 (2/0)
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 4 5 80.0 0/0 0 2 100.0 1 (1) 1 0 2 (2/0)
14. Susanne Denise Pettersen 3 4 75.0 0/0 0 0 0 7 (7) 1 0 4 (4/0)
23. Lydía Gunnþórsdóttir 3 3 100.0 2/2 100.0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
11. Kristín A Jóhannsdóttir 2 2 100.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
17. Unnur Ómarsdóttir 2 2 100.0 0/0 0 1 100.0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
77. Anna Petrovics 1 1 100.0 0/0 0 0 0 2 (2) 0 1 2 (2/0)
7. Trude Blestrud Hakonsen 1 4 25.0 0/0 0 0 0 2 (2) 0 0 1 (0/1)
22. Herdís Eiríksdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (1/0)
25. Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
18. Hafrún Linda Guðmundsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 1 (0/1)
4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 2 (2/0)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 5 1 2 0 (0/0) 1 0 0 0
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 4 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
14. Susanne Denise Pettersen 3 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
4. Elsa Björg Guðmundsdóttir 3 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
77. Anna Petrovics 2 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0
11. Kristín A Jóhannsdóttir 1 3 0 0 (0/0) 0 0 0 0
22. Herdís Eiríksdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 0 0 0 1 (0/1) 0 0 0 0
17. Unnur Ómarsdóttir 0 1 0 0 (0/0) 1 0 1 0
7. Trude Blestrud Hakonsen 0 1 0 1 (0/1) 0 0 0 0
25. Ólöf Kristín Þorsteinsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
18. Hafrún Linda Guðmundsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 0 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
14. Susanne Denise Pettersen 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 3 3 100.0
14. Susanne Denise Pettersen 10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 2 2 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 2 2 100.0
5. Tinna Valgerður Gísladóttir 15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1 1 100.0
1. Matea Lonac 17. Unnur Ómarsdóttir 1 1 100.0
14. Susanne Denise Pettersen 11. Kristín A Jóhannsdóttir 1 1 100.0
77. Anna Petrovics 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 1 100.0
1. Matea Lonac 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 1 100.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1 1 100.0
15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 1 100.0
23. Lydía Gunnþórsdóttir 77. Anna Petrovics 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 11. Kristín A Jóhannsdóttir 1 1 100.0
77. Anna Petrovics 23. Lydía Gunnþórsdóttir 1 1 100.0
7. Trude Blestrud Hakonsen 5. Tinna Valgerður Gísladóttir 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 14. Susanne Denise Pettersen 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 17. Unnur Ómarsdóttir 1 1 100.0
14. Susanne Denise Pettersen 15. Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1 1 100.0
10. Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 0 0.0
13. Anna Þyrí Halldórsdóttir 7. Trude Blestrud Hakonsen 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Matea Lonac 17. Arna Kristín Einarsdóttir 4 80.0 1
1. Matea Lonac 29. Ída Bjarklind Magnúsdóttir 1 50.0 1
1. Matea Lonac 23. Sara Dröfn Rikharðsdóttir 0 0.0 1
1. Matea Lonac 35. Hulda Hrönn Bragadóttir 3 33.3 6
1. Matea Lonac 7. Eva Lind Tyrfingsdóttir 1 33.3 2
1. Matea Lonac 21. Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir 3 50.0 3
1. Matea Lonac 27. Sylvía Bjarnadóttir 1 100.0 0
1. Matea Lonac 20. Mia Kristin Syverud 1 20.0 4
12. Bernadett Leiner 29. Ída Bjarklind Magnúsdóttir 1 50.0 1
12. Bernadett Leiner 23. Sara Dröfn Rikharðsdóttir 0 0.0 4
12. Bernadett Leiner 20. Mia Kristin Syverud 0 0.0 3