Markmenn
Nafn Varin Skot á % Víti Varin Vi% Stl Mörk Skot% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. TB (TB/ S.Brot) Gul 2Mín Rau
1. Björgvin Páll Gústavsson 11 35 31.4 1/4 25.0 0 0 0 1 (0) 1 1 (1/0) 0 0 0
1. Jens Sigurðarson 0 1 0.0 0/1 0.0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0/0) 0 0 0

  Útileikmenn sókn
Nafn Mörk Skot Skot% Víta Mörk Víta% Hraða.Uph. HraðaU% Sköpuð færi (Stoð) Víta send. Fi.V. TB (TB/S.Brot)
7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 8 11 72.7 4/5 80.0 2 66.7 1 (1) 0 1 1 (0/1)
25. Allan Norðberg Norðberg 6 7 85.7 0/0 0 1 100.0 1 (1) 0 0 0 (0/0)
14. Ísak Gústafsson 4 7 57.1 0/1 0.0 0 0 3 (1) 0 0 6 (3/3)
4. Bjarni Selvindi 4 7 57.1 0/0 0 1 100.0 2 (2) 0 2 1 (0/1)
24. Magnús Óli Magnússon 2 4 50.0 0/0 0 0 0 1 (0) 0 1 1 (1/0)
23. Róbert Aron Hostert 2 3 66.7 0/0 0 0 0 3 (3) 0 0 0 (0/0)
5. Agnar Smári Jónsson 1 2 50.0 0/0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1/0)
40. Þorvaldur Örn Þorvaldsson 1 2 50.0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
6. Viktor Sigurðsson 1 2 50.0 0/0 0 1 100.0 7 (7) 1 0 2 (0/2)
43. Alexander Peterson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
10. Daníel Montoro Montoro 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
11. Daníel Örn Guðmundsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
39. Gunnar Róbertsson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 (0/0)
2. Þorgils Jón Svölu Baldursson 0 0 0 0/0 0 0 0 0 (0) 0 2 1 (0/1)

  Útileikmenn vörn
Nafn Lögleg Stopp Stolinn Blokk Frk (Sókn/Vörn) Víti á Gul 2Mín Rau
2. Þorgils Jón Svölu Baldursson 5 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0
40. Þorvaldur Örn Þorvaldsson 3 1 0 0 (0/0) 2 0 1 0
23. Róbert Aron Hostert 3 1 1 0 (0/0) 0 0 0 0
43. Alexander Peterson 3 1 0 0 (0/0) 1 0 1 1
7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 2 3 0 0 (0/0) 1 0 1 0
4. Bjarni Selvindi 2 0 1 0 (0/0) 1 0 0 0
25. Allan Norðberg Norðberg 1 1 0 0 (0/0) 2 0 1 0
24. Magnús Óli Magnússon 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
14. Ísak Gústafsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
39. Gunnar Róbertsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
10. Daníel Montoro Montoro 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
5. Agnar Smári Jónsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
11. Daníel Örn Guðmundsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0
6. Viktor Sigurðsson 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0

  Sendingar tölfræði
Sendingar maður Skotmaður Sendingar Stoðsendingar Nýting
6. Viktor Sigurðsson 25. Allan Norðberg Norðberg 3 3 100.0
23. Róbert Aron Hostert 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 2 2 100.0
5. Agnar Smári Jónsson 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 1 1 100.0
6. Viktor Sigurðsson 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 1 1 100.0
4. Bjarni Selvindi 14. Ísak Gústafsson 1 1 100.0
23. Róbert Aron Hostert 4. Bjarni Selvindi 1 1 100.0
4. Bjarni Selvindi 25. Allan Norðberg Norðberg 1 1 100.0
25. Allan Norðberg Norðberg 6. Viktor Sigurðsson 1 1 100.0
6. Viktor Sigurðsson 24. Magnús Óli Magnússon 1 1 100.0
6. Viktor Sigurðsson 14. Ísak Gústafsson 1 1 100.0
6. Viktor Sigurðsson 40. Þorvaldur Örn Þorvaldsson 1 1 100.0
14. Ísak Gústafsson 25. Allan Norðberg Norðberg 2 1 50.0
7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 25. Allan Norðberg Norðberg 1 1 100.0
24. Magnús Óli Magnússon 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 1 0 0.0
1. Björgvin Páll Gústavsson 7. Úlfar Páll Monsi Þórðarson 1 0 0.0
14. Ísak Gústafsson 40. Þorvaldur Örn Þorvaldsson 1 0 0.0

  Markvarsla
Markmaður Skotmaður Varin % Varin Mörk
1. Björgvin Páll Gústavsson 0. Hannes Grimm 0 0.0 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 10. Hafsteinn Óli Berg Ramos Rocha 1 33.3 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 11. Elvar Otri Hjálmarsson 1 100.0 0
1. Björgvin Páll Gústavsson 9. Jakob Ingi Stefánsson 1 25.0 3
1. Björgvin Páll Gústavsson 20. Ágúst Ingi Óskarsson 2 50.0 2
1. Björgvin Páll Gústavsson 47. Jón Ómar Gíslason 2 18.2 9
1. Björgvin Páll Gústavsson 22. Antoine Óskar Pantano 2 40.0 3
1. Björgvin Páll Gústavsson 14. Alex Kári Þórhallsson 1 25.0 3
1. Björgvin Páll Gústavsson 6. Gísli Örn Alfreðsson 1 100.0 0
1. Jens Sigurðarson 47. Jón Ómar Gíslason 0 0.0 1