Allir leikir
Team Name Team GP Grade Off Rate Def Rate GK Rate
Thea Imani Sturludóttir 51 6.34 6.73 6.69 -
Sandra Erlingsdóttir 38 6.93 7.63 5.37 -
Hafdís Renötudóttir 43 5.91 - - 6.95
Díana Dögg Magnúsdóttir 44 5.73 6.20 5.95 -
Elín Jóna Þorsteinsdóttir 41 5.99 - - 7.12
Elín Rósa Magnúsdóttir 33 6.30 6.95 5.61 -
Þórey Rósa Stefánsdóttir 34 5.81 6.40 5.56 -
Elín Klara Þorkelsdóttir 29 6.68 7.39 5.82 -
Sunna Jónsdóttir 33 5.61 5.45 6.66 -
Andrea Jacobsen 30 6.05 6.40 6.75 -
Perla Ruth Albertsdóttir 30 5.94 6.47 5.87 -
Katrín Tinna Jensdóttir 28 5.59 5.68 6.35 -
Elísa Elíasdóttir 28 5.58 5.76 6.00 -
Þórey Anna Ásgeirsdóttir 25 5.94 6.60 5.27 -
Steinunn Björnsdóttir 21 6.57 6.74 7.55 -
Berglind Þorsteinsdóttir 26 5.31 5.10 6.40 -
Lovísa Thompson 22 5.98 6.22 6.60 -
Lilja Ágústsdóttir 23 5.33 5.54 5.32 -
Hildigunnur Einarsdóttir 21 5.79 6.06 6.10 -
Rut Arnfjörð Jónsdóttir 17 6.58 7.36 5.47 -
Katrín Anna Ásmundsdóttir 18 5.58 6.01 5.24 -
Dana Björg Guðmundsdóttir 17 5.72 6.22 5.68 -
Sara Sif Helgadóttir 18 5.10 - - 5.99
Jóhanna Margrét Sigurðardóttir 14 5.16 5.28 5.18 -
Andrea Jacobsen 12 5.81 6.08 6.13 -
Helena Rut Örvarsdóttir 12 5.47 5.25 6.83 -
Rakel Oddný Guðmundsdóttir 12 5.43 5.73 5.22 -
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 11 5.67 6.08 5.91 -
Alfa Brá Hagalín Oddsdóttir 11 5.43 5.62 5.77 -
Harpa Valey Gylfadóttir 10 5.36 5.42 5.68 -
Sigríður Hauksdóttir 9 5.71 6.08 6.03 -
Birna Berg Haraldsdóttir 9 5.46 5.86 6.03 -
Karen Knútsdóttir 8 6.07 6.75 5.25 -
Matthildur Lilja Jónsdóttir 9 4.88 5.07 5.44 -
Eva Björk Davíðsdóttir 8 5.46 5.70 5.71 -
Ragnheiður Júlíusdóttir 7 5.93 6.55 6.08 -
Rut Arnfjörð Jónsdóttir 6 5.63 6.18 5.17 -
Katla María Magnúsdóttir 6 5.14 5.18 5.65 -
Ásdís Guðmundsdóttir 5 5.92 6.49 5.38 -
Sonja Lind Sigsteinsdóttir 6 4.92 5.07 5.15 -
Unnur Ómarsdóttir 5 5.85 6.45 5.67 -
Alexandra Líf Arnarsdóttir 5 5.15 5.24 5.27 -
Saga Sif Gísladóttir 4 5.32 - - 5.92
Tinna Sól Björgvinsdóttir 4 5.29 5.50 5.60 -
Rakel Sara Elvarsdóttir 4 5.17 5.47 5.15 -
Tinna Sigurrós Traustadóttir 4 5.08 5.30 5.12 -
Sara Dögg Hjaltadóttir 4 5.07 5.23 5.44 -
Aldís Ásta Heimisdóttir 4 4.89 5.00 5.00 -
Ester Óskarsdóttir 3 5.52 5.75 6.21 -
Katrín Ósk Magnúsdóttir 3 4.98 - - 5.18
Hildigunnur Einarsdóttir 2 5.54 5.89 5.45 -
Harpa María Friðgeirsdóttir 2 5.33 5.42 5.60 -
Hildur Björnsdóttir 2 5.33 5.72 5.00 -
Mariam Eradze 2 5.26 5.00 6.75 -
Íris Björk Símonardóttir 2 4.82 - - 6.37
Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 1 7.39 7.66 8.23 -
Inga Dís Jóhannsdóttir 1 6.43 6.83 6.43 -
Lena Margrét Valdimarsdóttir 1 5.50 5.88 5.00 -
Ethel Gyða Bjarnasen 1 5.25 - - 5.78