Allir leikir
Team Name Team GP Grade Off Rate Def Rate GK Rate
Bjarki Már Elísson 91 6.21 6.85 5.59 -
Ýmir Örn Gíslason 100 5.61 5.40 6.98 -
Elvar Örn Jónsson 83 6.41 6.52 7.44 -
Viggó Kristjánsson 82 6.42 6.99 5.80 -
Gísli Þorgeir Kristjánsson 74 6.82 7.62 5.25 -
Björgvin Páll Gústavsson 88 5.64 - - 6.55
Ómar Ingi Magnússon 69 7.10 7.67 6.10 -
Janus Daði Smárason 76 6.38 6.91 5.94 -
Viktor Gísli Hallgrímsson 79 6.02 - - 7.15
Sigvaldi Björn Guðjónsson 77 5.95 6.54 5.46 -
Arnar Freyr Arnarsson 83 5.52 5.72 6.02 -
Elliði Snær Viðarsson 69 6.15 6.57 6.76 -
Aron Pálmarsson 54 7.01 7.55 6.23 -
Óðinn Þór Ríkharðsson 59 5.98 6.61 5.40 -
Haukur Þrastarson 49 5.82 6.31 5.63 -
Teitur Örn Einarsson 52 5.42 5.67 5.53 -
Ólafur Andrés Guðmundsson 43 6.12 6.50 6.25 -
Orri Freyr Þorkelsson 43 6.12 6.79 5.34 -
Ágúst Elí Björgvinsson 35 5.42 - - 6.31
Kristján Örn Kristjánsson 31 5.91 6.36 5.71 -
Einar Þorsteinn Ólafsson 33 5.42 5.33 6.11 -
Arnór Þór Gunnarsson 27 6.30 6.86 5.98 -
Þorsteinn Leó Gunnarsson 28 5.73 6.01 5.96 -
Elvar Ásgeirsson 23 5.82 6.04 6.03 -
Stiven Tobar Valencia 22 5.49 5.70 5.78 -
Daníel Þór Ingason 20 5.32 5.14 6.12 -
Kári Kristján Kristjánsson 16 5.52 6.01 5.15 -
Guðjón Valur Sigurðsson 14 6.13 6.67 5.83 -
Alexander Peterson 13 6.05 6.54 6.40 -
Sveinn Jóhannsson 12 5.66 5.60 6.43 -
Ólafur Gústafsson 11 5.56 5.22 7.25 -
Oddur Grétarsson 11 5.31 5.45 5.28 -
Hákon Daði Styrmisson 10 5.34 5.68 5.27 -
Magnús Óli Magnússon 10 5.20 5.36 5.08 -
Stefán Rafn Sigurmannsson 8 5.44 5.91 5.33 -
Andri Már Rúnarsson 7 5.19 5.62 5.11 -
Rúnar Kárason 6 5.64 6.25 5.57 -
Ísak Steinsson 5 5.46 - - 6.18
Reynir Þór Stefánsson 4 5.72 6.16 5.68 -
Bjarki Már Gunnarsson 3 5.90 5.00 8.30 -
Ásgeir Örn Hallgrímsson 3 5.54 5.45 6.43 -
Gunnar Steinn Jónsson 3 5.43 5.50 5.75 -
Þráinn Orri Jónsson 3 5.30 5.47 5.14 -
Heimir Óli Heimisson 3 5.15 5.62 5.22 -
Benedikt Gunnar Óskarsson 3 5.13 5.38 5.36 -
Einar Bragi Aðalsteinsson 3 4.80 5.11 5.61 -
Aron Rafn Eðvarðsson 2 5.83 - - 6.42
Tandri Már Konráðsson 2 5.47 5.80 5.62 -
Arnór Snær Óskarsson 2 5.40 5.84 5.00 -
Jón Bjarni Ólafsson 2 5.20 5.54 5.00 -
Darri Aronsson 2 4.98 5.31 5.14 -
Tryggvi Þórisson 2 4.87 5.00 5.43 -
Jón Þórarinn Þorsteinsson 1 5.14 - - 6.48
Vignir Stefánsson 1 5.00 5.00 5.00 -