Allir leikir
Team Name Team GP Grade Off Rate Def Rate GK Rate
Bjarki Már Elísson 62 6.59 7.31 5.75 -
Elvar Örn Jónsson 61 6.51 6.61 7.52 -
Sigvaldi Björn Guðjónsson 61 6.19 6.83 5.63 -
Ýmir Örn Gíslason 65 5.78 5.51 7.25 -
Viggó Kristjánsson 52 6.48 7.05 5.82 -
Ómar Ingi Magnússon 47 6.94 7.48 6.11 -
Björgvin Páll Gústavsson 56 5.75 - - 6.74
Aron Pálmarsson 45 7.11 7.69 6.31 -
Arnar Freyr Arnarsson 56 5.50 5.67 6.13 -
Viktor Gísli Hallgrímsson 50 6.02 - - 7.15
Gísli Þorgeir Kristjánsson 47 6.40 7.19 5.17 -
Janus Daði Smárason 46 6.06 6.66 5.36 -
Elliði Snær Viðarsson 42 6.02 6.38 6.65 -
Ólafur Andrés Guðmundsson 39 6.22 6.61 6.33 -
Ágúst Elí Björgvinsson 29 5.49 - - 6.42
Óðinn Þór Ríkharðsson 27 5.84 6.38 5.36 -
Teitur Örn Einarsson 28 5.41 5.71 5.43 -
Arnór Þór Gunnarsson 24 6.26 6.80 5.98 -
Kristján Örn Kristjánsson 25 5.81 6.27 5.46 -
Haukur Þrastarson 22 5.79 6.30 5.42 -
Elvar Ásgeirsson 19 5.77 6.02 6.00 -
Daníel Þór Ingason 20 5.32 5.14 6.12 -
Stiven Tobar Valencia 15 5.41 5.53 5.77 -
Alexander Peterson 13 6.05 6.54 6.40 -
Kári Kristján Kristjánsson 13 5.55 6.05 5.19 -
Guðjón Valur Sigurðsson 11 6.05 6.60 5.75 -
Ólafur Gústafsson 11 5.56 5.22 7.25 -
Oddur Grétarsson 11 5.31 5.45 5.28 -
Hákon Daði Styrmisson 10 5.34 5.68 5.27 -
Magnús Óli Magnússon 10 5.20 5.36 5.08 -
Orri Freyr Þorkelsson 10 5.18 5.41 5.05 -
Stefán Rafn Sigurmannsson 8 5.44 5.91 5.33 -
Einar Þorsteinn Ólafsson 8 5.21 5.29 5.44 -
Sveinn Jóhannsson 6 6.94 6.76 8.31 -
Gunnar Steinn Jónsson 3 5.43 5.50 5.75 -
Þráinn Orri Jónsson 3 5.30 5.47 5.14 -
Rúnar Kárason 3 5.19 5.86 5.16 -
Heimir Óli Heimisson 3 5.15 5.62 5.22 -
Aron Rafn Eðvarðsson 2 5.83 - - 6.42
Tandri Már Konráðsson 2 5.47 5.80 5.62 -
Þorsteinn Leó Gunnarsson 2 5.27 5.31 5.62 -
Darri Aronsson 2 4.98 5.31 5.14 -
Vignir Stefánsson 1 5.00 5.00 5.00 -