Allir leikir
Team Name Team GP Grade Off Rate Def Rate GK Rate
Bjarki Már Elísson 70 6.35 7.03 5.64 -
Ýmir Örn Gíslason 73 5.66 5.40 7.05 -
Elvar Örn Jónsson 64 6.40 6.51 7.40 -
Sigvaldi Björn Guðjónsson 64 6.06 6.68 5.53 -
Ómar Ingi Magnússon 54 6.90 7.45 6.07 -
Björgvin Páll Gústavsson 63 5.79 - - 6.77
Viggó Kristjánsson 57 6.35 6.92 5.70 -
Arnar Freyr Arnarsson 63 5.49 5.66 6.10 -
Aron Pálmarsson 49 6.99 7.51 6.21 -
Janus Daði Smárason 53 6.11 6.70 5.47 -
Gísli Þorgeir Kristjánsson 50 6.43 7.21 5.16 -
Viktor Gísli Hallgrímsson 53 5.94 - - 7.04
Elliði Snær Viðarsson 44 6.10 6.45 6.72 -
Ólafur Andrés Guðmundsson 43 6.12 6.50 6.25 -
Ágúst Elí Björgvinsson 34 5.45 - - 6.32
Óðinn Þór Ríkharðsson 31 5.93 6.50 5.36 -
Arnór Þór Gunnarsson 27 6.30 6.86 5.98 -
Teitur Örn Einarsson 28 5.41 5.71 5.43 -
Kristján Örn Kristjánsson 25 5.81 6.27 5.46 -
Haukur Þrastarson 24 5.78 6.27 5.40 -
Elvar Ásgeirsson 21 5.85 6.09 6.03 -
Daníel Þór Ingason 20 5.32 5.14 6.12 -
Kári Kristján Kristjánsson 16 5.52 6.01 5.15 -
Guðjón Valur Sigurðsson 14 6.13 6.67 5.83 -
Stiven Tobar Valencia 15 5.41 5.53 5.77 -
Orri Freyr Þorkelsson 14 5.75 6.32 5.12 -
Alexander Peterson 13 6.05 6.54 6.40 -
Einar Þorsteinn Ólafsson 12 5.42 5.46 5.87 -
Ólafur Gústafsson 11 5.56 5.22 7.25 -
Oddur Grétarsson 11 5.31 5.45 5.28 -
Hákon Daði Styrmisson 10 5.34 5.68 5.27 -
Magnús Óli Magnússon 10 5.20 5.36 5.08 -
Sveinn Jóhannsson 9 5.70 5.61 6.65 -
Stefán Rafn Sigurmannsson 8 5.44 5.91 5.33 -
Rúnar Kárason 6 5.64 6.25 5.57 -
Þorsteinn Leó Gunnarsson 4 5.87 6.32 5.79 -
Bjarki Már Gunnarsson 3 5.90 5.00 8.30 -
Ásgeir Örn Hallgrímsson 3 5.54 5.45 6.43 -
Gunnar Steinn Jónsson 3 5.43 5.50 5.75 -
Þráinn Orri Jónsson 3 5.30 5.47 5.14 -
Heimir Óli Heimisson 3 5.15 5.62 5.22 -
Aron Rafn Eðvarðsson 2 5.83 - - 6.42
Tandri Már Konráðsson 2 5.47 5.80 5.62 -
Darri Aronsson 2 4.98 5.31 5.14 -
Einar Bragi Aðalsteinsson 2 4.87 5.17 5.72 -
Benedikt Gunnar Óskarsson 1 5.00 5.00 5.00 -
Vignir Stefánsson 1 5.00 5.00 5.00 -