Team Name Team Grade Off Rate Def Rate GK Rate
Slovenia Dean Bombac 7.92 8.24 6.50 -
Slovenia Borut Mackovsek 7.87 8.20 8.07 -
Poland Ariel Pietrasik 7.57 7.73 7.51 -
Slovenia Tilen Kodrin 7.30 8.64 5.83 -
Slovenia Gasper MARGUC 7.28 8.20 6.24 -
Slovenia Aleks VLAH 6.95 7.76 5.00 -
Slovenia Jure Dolenec 6.71 7.66 5.41 -
Slovenia Kristjan Horzen 6.33 7.19 5.00 -
Poland Michał Olejniczak 6.06 6.66 6.05 -
Slovenia Klemen Ferlin 6.02 - - 7.27
Slovenia Miha Zarabec 6.01 6.11 6.61 -
Poland Kamil SYPRZAK 5.92 6.53 5.72 -
Slovenia Blaz Blagotinsek 5.88 5.53 7.90 -
Poland Bartłomiej Bis 5.77 5.88 6.40 -
Poland Piotr Jędraszczyk 5.75 6.41 5.00 -
Poland Jakub SZYSZKO 5.68 6.07 5.49 -
Slovenia Nejc Cehte 5.57 5.47 7.42 -
Poland Michał Daszek 5.54 6.00 5.60 -
Poland Przemyslaw URBANIAK 5.49 5.94 5.83 -
Poland Szymon Sićko 5.44 6.28 5.51 -
Poland Pawel PATEREK 5.43 5.81 5.49 -
Slovenia Urbam LESJAK 5.38 - - 6.22
Poland Mikolaj CZAPLINSKI 5.35 5.53 6.02 -
Poland Maciej Gębala 5.33 5.61 5.92 -
Slovenia Domen NOVAK 5.21 5.47 5.60 -
Slovenia Matic SUHOLEZNIK 5.12 5.00 5.88 -
Poland Jakub POWARZYNSKI 5.11 5.00 5.41 -
Slovenia Stas JOVICIC SLATINSEK 5.05 5.47 5.00 -
Slovenia Jernej DROBEZ 5.00 5.00 5.00 -
Poland Dawid Dawydzik 4.96 5.00 5.41 -
Poland Jakub Skrzyniarz 4.83 - - 6.41
Poland Mateusz Kornecki 4.20 - - 5.00