Team Name Team Grade Off Rate Def Rate GK Rate
France Nedim REMILI 8.19 8.84 6.73 -
France Ludovic FABREGAS 7.93 7.40 10.00 -
France Kentin MAHE 7.46 8.73 5.60 -
France Dika MEM 7.33 8.14 6.08 -
Poland Szymon Sićko 7.28 7.73 5.49 -
Poland Maciej Gębala 6.59 6.41 8.15 -
Poland Arkadiusz Moryto 6.43 7.45 5.00 -
Poland Piotr Jędraszczyk 6.15 7.01 5.00 -
Poland Michał Olejniczak 6.13 7.06 5.00 -
France Vincent GERARD 6.10 - - 7.32
France Yanis LENNE 6.09 6.55 5.90 -
France Nikola KARABATIC 6.02 6.12 6.84 -
France Nicolas TOURNAT 5.98 6.53 6.42 -
Poland Patryk Walczak 5.95 5.61 7.25 -
France Dylan NAHI 5.75 6.07 6.14 -
Poland Adam Morawski 5.64 - - 7.01
France Mathieu GREBILLE 5.38 5.47 6.24 -
France Rémi DESBONNET 5.35 - - 5.86
Poland Jan Czuwara 5.16 5.00 5.60 -
Poland Przemysław Krajewski 5.16 5.00 5.60 -
Poland Tomasz Gębala 5.01 5.00 5.93 -
France Thibaud BRIET 5.01 5.53 5.32 -
France Charles BOLZINGER 5.00 - - 5.00
Poland Piotr Chrapkowski 5.00 5.00 5.00 -
France Romain LAGARDE 5.00 5.00 5.00 -
Poland Szymon Działakiewicz 5.00 5.00 5.00 -
Poland Jakub Skrzyniarz 4.95 - - 5.00
Poland Ariel Pietrasik 4.93 5.77 5.00 -
France Melvyn RICHARDSON 4.85 5.00 5.00 -
France Élohim PRANDI 4.79 5.00 5.35 -
Poland Bartłomiej Bis 4.64 5.00 5.31 -
Poland Michał Daszek 4.58 5.44 5.00 -