Lid Nafn Lið Heildar Sóknar Varnar Markmanns
Arnór Máni Daðason 8.77 - - 9.03
Reynir Þór Stefánsson 8.57 8.21 8.71 -
Rúnar Kárason 8.27 8.18 5.83 -
Leó Snær Pétursson 7.66 8.50 7.48 -
Andri Þór Helgason 6.92 7.41 6.39 -
Róbert Örn Karlsson 6.89 - - 7.82
Dagur Fannar Möller 6.69 5.77 10.00 -
Theodór Sigurðsson 5.87 6.05 6.01 -
Kári Tómas Hauksson 5.86 6.41 5.41 -
Eiður Rafn Valsson 5.86 6.27 5.98 -
Sigurður Jefferson Guarino 5.77 5.53 7.14 -
Haukur Ingi Hauksson 5.76 6.40 5.41 -
Ívar Logi Styrmirsson 5.75 6.41 5.00 -
Styrmir Máni Arnarsson 5.71 5.15 7.97 -
Magnús Öder Einarsson 5.69 5.15 7.90 -
Marel Baldvinsson 5.61 6.33 5.36 -
Aron Dagur Pálsson 5.61 6.33 6.50 -
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 5.58 5.61 6.61 -
Júlíus Flosason 5.53 5.84 5.49 -
Erlendur Guðmundsson 5.42 5.53 5.83 -
Hjörtur Ingi Halldórsson 5.41 5.42 7.53 -
Tómas Sigurðarson 5.16 5.47 5.41 -
Kristófer Stefánsson 5.00 5.00 5.00 -
Arnar Snær Magnússon 5.00 5.00 5.00 -
Örn Alexandersson 5.00 5.00 5.00 -
Daníel Stefán Reynisson 5.00 5.00 5.00 -
Breki Hrafn Árnason 5.00 - - 5.00
Bjartur Már Guðmundsson 5.00 5.00 5.00 -
Benedikt Þorsteinsson 5.00 5.00 5.00 -
Jovan Kukobat 5.00 - - 5.00
Max Emil Stenlund 4.85 5.00 5.00 -
Ágúst Guðmundsson 4.80 5.64 5.00 -