Lid Nafn Lið Heildar Sóknar Varnar Markmanns
Hans Jörgen Ólafsson 8.56 8.84 5.41 -
Bjarni Ófeigur Valdimarsson 8.37 8.35 6.40 -
Patrekur Stefánsson 7.60 8.30 7.07 -
Tandri Már Konráðsson 7.43 8.23 6.89 -
Jens Bragi Bergþórsson 6.83 8.01 5.00 -
Ott Varik 6.78 7.55 5.51 -
Nicolai Horntvedt Kristensen 6.33 - - 7.48
Jón Ásgeir Eyjólfsson 6.26 5.53 8.98 -
Pétur Árni Hauksson 6.22 6.69 6.40 -
Adam Thorstensen 6.13 - - 7.36
Kamil Pedryc 6.09 5.61 8.00 -
Daði Jónsson 6.01 5.81 7.66 -
Jóel Bernburg 5.83 7.01 5.00 -
Magnús Dagur Jónatansson 5.71 6.27 5.41 -
Sigurður Dan Óskarsson 5.59 - - 6.74
Dagur Árni Heimisson 5.59 6.28 5.41 -
Logi Gautason 5.56 6.63 5.33 -
Ísak Logi Einarsson 5.50 5.94 5.86 -
Rytis Kazakevicius 5.38 6.23 5.00 -
Daníel Karl Gunnarsson 5.20 5.53 5.00 -
Hjálmtýr Alfreðsson 5.01 5.00 5.93 -
Jóhannes Bjørgvin 5.00 5.00 5.00 -
Marcus Rattel 5.00 5.00 5.00 -
Sigurður Jónsson 5.00 5.00 5.00 -
Hilmar Bjarki Gíslason 5.00 5.00 5.00 -
Aron Daði Stefánsson 5.00 5.00 5.00 -
Einar Birgir Stefánsson 5.00 5.00 5.00 -
Bruno Bernat 4.95 - - 5.00
Egill Magnússon 4.88 5.53 5.00 -
Jóhann Geir Sævarsson 4.85 5.00 5.00 -
Benedikt Marinó Herdísarson 4.65 5.27 5.00 -
Starri Friðriksson 4.49 5.35 5.67 -