38 - 31
Leikhlé notuð: 0
Áhorfendur: 41
Leikhlé notuð: 0

  Tölfræði
Lið Mörk Varin Gul 2mín Rauð
38 13 (29.5%) 1 1 0
31 9 (19.1%) 1 2 0

  ÍR 2 - Leikmenn
Nafn Mörk Varin Gult 2mín Rautt
1. Pétur Valdimarsson (m) 0 2 0 0 0
16. Gísli Hrafn Valsson (m) 0 11 0 0 0
6. Nökkvi Blær Hafþórsson 12 0 0 1 0
7. Bjartur Dalbú Ingibjartsson 1 0 0 0 0
10. Bergur Hrafn Ásgeirsson 3 0 0 0 0
14. Sveinn Rúnar Sveinsson 2 0 0 0 0
20. Zayd El Bouazzati 6 0 0 0 0
24. Óðinn Bragi Sævarsson 1 0 0 0 0
25. Bjarni Steinn Ísfeld Erlendsson 2 0 0 0 0
36. Ísar Tumi Gíslason 2 0 0 0 0
77. Örn Kolur Kjartansson 4 0 1 0 0
88. Þórður Ottó Guðjónsson 5 0 0 0 0
Róbert Árni Guðmundsson (s) 0 0 0 0 0
Nathan Doku Helgi Asare (s) 0 0 0 0 0
Grétar Áki Andersen (s) 0 0 0 0 0
  Þór 2 - Leikmenn
Nafn Mörk Varin Gult 2mín Rautt
12. Matthías Óskar Páll Björnsson (m) 0 3 0 0 0
30. Tristan Ylur Guðjónsson (m) 0 6 0 0 0
2. Stefán Þórarinn Sigurðarson 3 0 0 0 0
3. Bjarni Sævar Óðinsson 1 0 0 0 0
4. Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson 2 0 0 0 0
5. Ármann Gunnar Benediktsson 6 0 0 0 0
6. Guðmundur Hlífar Jóhannesson 0 0 0 0 0
9. Bjarki Jörgensson Snædal 1 0 0 0 0
10. Arnar Geir Halldórsson 0 0 1 0 0
11. Ingólfur Árni Benediktsson 1 0 0 0 0
17. Heimir Pálsson 3 0 0 0 0
18. Gunnar Brimir Snævarsson 4 0 0 0 0
24. Arnviður Bragi Pálmason 10 0 0 2 0
Benedikt Ármannsson (s) 0 0 0 0 0
  Bein lýsing

Tími Staða Atvik
60:00 38-31 --- Leik Lokið ---
60:00 38-31 Tími stöðvaður
59:47 38-31 MARK! 10. Bergur Hrafn Ásgeirsson (ÍR 2) skorar!
58:48 37-31 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
58:42 37-30 VARIÐ! 12. Matthías Óskar Páll Björnsson (Þór 2) ver!
57:12 37-30 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
56:40 37-29 VARIÐ! 12. Matthías Óskar Páll Björnsson (Þór 2) ver!
56:30 37-29 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
56:01 37-28 MARK! 10. Bergur Hrafn Ásgeirsson (ÍR 2) skorar!
55:59 36-28 VARIÐ! 1. Pétur Valdimarsson (ÍR 2) ver!
54:55 36-28 MARK! 20. Zayd El Bouazzati (ÍR 2) skorar!
54:44 35-28 VARIÐ! 1. Pétur Valdimarsson (ÍR 2) ver!
54:14 35-28 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
54:11 35-28 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
54:00 35-28 MARK! 3. Bjarni Sævar Óðinsson (Þór 2) skorar!
53:43 35-27 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
53:33 35-27 MARK! 14. Sveinn Rúnar Sveinsson (ÍR 2) skorar!
53:24 34-27 MARK! 17. Heimir Pálsson (Þór 2) skorar!
52:50 34-26 Leikur hefst!
52:50 34-26 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) fær 2 mínútur!
52:50 34-26 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
52:50 33-26 Tími stöðvaður
52:00 33-26 MARK! 88. Þórður Ottó Guðjónsson (ÍR 2) skorar!
51:35 32-26 MARK! 20. Zayd El Bouazzati (ÍR 2) skorar!
50:57 31-26 MARK! 7. Bjartur Dalbú Ingibjartsson (ÍR 2) skorar!
49:43 30-26 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
48:54 30-26 MARK! 2. Stefán Þórarinn Sigurðarson (Þór 2) skorar!
48:49 30-25 Leikur hefst!
48:49 30-25 Tími stöðvaður
48:10 30-25 MARK! 88. Þórður Ottó Guðjónsson (ÍR 2) skorar!
47:38 29-25 MARK! 20. Zayd El Bouazzati (ÍR 2) skorar!
46:50 28-25 Leikur hefst!
46:50 28-25 Tími stöðvaður
46:20 28-25 MARK! 2. Stefán Þórarinn Sigurðarson (Þór 2) skorar!
45:26 28-24 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
45:09 27-24 MARK! 36. Ísar Tumi Gíslason (ÍR 2) skorar!
44:23 26-24 MARK! 5. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór 2) skorar!
43:33 26-23 VARIÐ! 12. Matthías Óskar Páll Björnsson (Þór 2) ver!
42:15 26-23 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
41:50 25-23 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
41:21 25-22 Leikur hefst!
41:21 25-22 Tími stöðvaður
40:24 25-22 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
39:58 25-21 MARK! 77. Örn Kolur Kjartansson (ÍR 2) skorar!
38:56 24-21 MARK! 5. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór 2) skorar!
38:21 24-20 MARK! 88. Þórður Ottó Guðjónsson (ÍR 2) skorar!
37:41 23-20 MARK! 2. Stefán Þórarinn Sigurðarson (Þór 2) skorar!
37:35 23-19 Leikur hefst!
37:35 23-19 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) fær 2 mínútur!
37:35 23-19 Tími stöðvaður
37:01 23-19 MARK! 77. Örn Kolur Kjartansson (ÍR 2) skorar!
36:53 22-19 MARK! 5. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór 2) skorar!
36:20 22-18 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
35:33 21-18 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
34:41 21-18 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
34:17 20-18 Leikur hefst!
34:17 20-18 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) fær 2 mínútur!
34:17 20-18 Tími stöðvaður
33:33 20-18 MARK! 5. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór 2) skorar!
33:02 20-17 MARK! 20. Zayd El Bouazzati (ÍR 2) skorar!
32:23 19-17 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
31:48 18-17 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
31:19 18-16 MARK! 36. Ísar Tumi Gíslason (ÍR 2) skorar!
30:36 17-16 VARIÐ! 30. Tristan Ylur Guðjónsson (Þór 2) ver!
30:00 17-16 Leikur hefst!
30:00 17-16 --- Hálfleikur ---
30:00 17-16 Tími stöðvaður
29:58 17-16 MARK! 5. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór 2) skorar!
29:38 17-15 Leikur hefst!
29:38 17-15 Tími stöðvaður
29:03 17-15 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
29:01 17-15 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
28:37 17-15 MARK! 14. Sveinn Rúnar Sveinsson (ÍR 2) skorar!
27:24 16-15 MARK! 88. Þórður Ottó Guðjónsson (ÍR 2) skorar!
27:14 15-15 MARK! 4. Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson (Þór 2) skorar!
26:36 15-14 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
25:10 15-14 MARK! 10. Bergur Hrafn Ásgeirsson (ÍR 2) skorar!
24:42 14-14 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
24:30 14-13 MARK! 88. Þórður Ottó Guðjónsson (ÍR 2) skorar!
24:13 13-13 MARK! 17. Heimir Pálsson (Þór 2) skorar!
23:12 13-12 MARK! 24. Óðinn Bragi Sævarsson (ÍR 2) skorar!
23:09 12-12 MARK! 17. Heimir Pálsson (Þór 2) skorar!
22:02 12-11 MARK! 18. Gunnar Brimir Snævarsson (Þór 2) skorar!
21:22 12-10 VARIÐ! 30. Tristan Ylur Guðjónsson (Þór 2) ver!
20:30 12-10 MARK! 4. Úlfur Smári Gærdbo Ágústsson (Þór 2) skorar!
20:08 12-9 VARIÐ! 30. Tristan Ylur Guðjónsson (Þór 2) ver!
19:30 12-9 VARIÐ! 30. Tristan Ylur Guðjónsson (Þór 2) ver!
18:55 12-9 Leikur hefst!
18:55 12-9 Tími stöðvaður
18:19 12-9 MARK! 18. Gunnar Brimir Snævarsson (Þór 2) skorar!
18:00 12-8 MARK! 25. Bjarni Steinn Ísfeld Erlendsson (ÍR 2) skorar!
17:18 11-8 MARK! 20. Zayd El Bouazzati (ÍR 2) skorar!
16:15 10-8 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
14:42 10-7 MARK! 9. Bjarki Jörgensson Snædal (Þór 2) skorar!
13:58 10-6 VARIÐ! 30. Tristan Ylur Guðjónsson (Þór 2) ver!
12:38 10-6 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
12:27 9-6 MARK! 11. Ingólfur Árni Benediktsson (Þór 2) skorar!
11:42 9-5 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
11:28 8-5 77. Örn Kolur Kjartansson (ÍR 2) fær gult spjald.
10:45 8-5 MARK! 25. Bjarni Steinn Ísfeld Erlendsson (ÍR 2) skorar!
10:37 7-5 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
09:47 7-5 MARK! 77. Örn Kolur Kjartansson (ÍR 2) skorar!
09:44 6-5 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
09:09 6-5 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
08:10 5-5 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
08:02 4-5 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
07:30 4-4 Leikur hefst!
07:30 4-4 Tími stöðvaður
07:28 4-4 Leikur hefst!
07:28 4-4 Tími stöðvaður
07:04 4-4 VARIÐ! 30. Tristan Ylur Guðjónsson (Þór 2) ver!
06:31 4-4 MARK! 18. Gunnar Brimir Snævarsson (Þór 2) skorar!
05:18 4-3 MARK! 77. Örn Kolur Kjartansson (ÍR 2) skorar!
05:12 3-3 MARK! 18. Gunnar Brimir Snævarsson (Þór 2) skorar!
04:34 3-2 VARIÐ! 16. Gísli Hrafn Valsson (ÍR 2) ver!
04:19 3-2 Leikur hefst!
04:19 3-2 Tími stöðvaður
03:31 3-2 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
03:24 2-2 10. Arnar Geir Halldórsson (Þór 2) fær gult spjald.
02:46 2-2 MARK! 24. Arnviður Bragi Pálmason (Þór 2) skorar!
02:15 2-1 MARK! 6. Nökkvi Blær Hafþórsson (ÍR 2) skorar!
01:38 1-1 MARK! 5. Ármann Gunnar Benediktsson (Þór 2) skorar!
01:08 1-0 MARK! 20. Zayd El Bouazzati (ÍR 2) skorar!
00:00 0-0 Leikur hefst!