25 - 24
Leikhlé notuð: 0
Áhorfendur: 100
Leikhlé notuð: 0

  Tölfræði
Lið Mörk Varin Gul 2mín Rauð
25 10 (29.4%) 1 8 0
24 13 (34.2%) 0 6 0

  Selfoss - Leikmenn
Nafn Mörk Varin Gult 2mín Rautt
12. Alexander Hrafnkelsson (m) 0 0 0 0 0
26. Jón Þórarinn Þorsteinsson (m) 0 10 0 0 0
5. Elvar Elí Hallgrímsson 1 0 0 0 0
7. Sölvi Svavarsson 0 0 0 0 0
9. Patrekur Þór Öfjörð 0 0 0 0 0
10. Sverrir Pálsson 0 0 0 2 0
11. Alvaro Mallols Fernandez 4 0 0 1 0
13. Valdimar Örn Ingvarsson 1 0 0 0 0
14. Vilhelm Freyr Steindórsson 2 0 0 2 0
16. Jónas Karl Gunnlaugsson 3 0 1 1 0
19. Hannes Höskuldsson 7 0 0 1 0
20. Guðjón Baldur Ómarsson 2 0 0 1 0
21. Jason Dagur Þórisson 1 0 0 0 0
23. Anton Breki Hjaltason 0 0 0 0 0
25. Hákon Garri Gestsson 1 0 0 0 0
32. Tryggvi Sigurberg Traustason 3 0 0 0 0
Atli Kristinsson (s) 0 0 0 0 0
Carlos Martin Santos (s) 0 0 0 0 0
Jóhann Árnason (s) 0 0 0 0 0
Haukur Páll Hallgrímsson (s) 0 0 0 0 0
Óskar Bragi Þórisson (s) 0 0 0 0 0
  Hörður - Leikmenn
Nafn Mörk Varin Gult 2mín Rautt
12. Jonas Maier (m) 0 13 0 0 0
69. Stefán Freyr Jónsson (m) 0 0 0 0 0
2. Kenta Isoda 0 0 0 0 0
7. Jose Esteves Lopes Neto 7 0 0 2 0
17. Óli Björn Vilhjálmsson 1 0 0 0 0
18. Axel Vilji Bragason 0 0 0 0 0
21. Pétur Þór Jónsson 0 0 0 0 0
24. Jhonatan C. R. Dos Santos 3 0 0 2 0
27. Ólafur Brim Stefánsson 3 0 0 0 0
30. Kei Anegayama 1 0 0 0 0
32. Guilherme Carmignoli De Andrade 2 0 0 0 0
37. Endijs Kusners 2 0 0 1 0
45. Daníel Wale Adeleye 3 0 0 0 0
74. Kenya Kasahara 2 0 0 1 0
98. Kristján Hrafn Kristjánsson 0 0 0 0 0
Endre Koi (s) 0 0 0 0 0
Jóhannes Lange (s) 0 0 0 0 0
Óskar Jón Guðmundsson (s) 0 0 0 0 0
  Bein lýsing

Tími Staða Atvik