Lið | Mörk | Varin | Gul | 2mín | Rauð |
---|
Lið | Mörk | Varin | Gul | 2mín | Rauð |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 13 (30.2%) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
30 | 5 (11.9%) | 1 | 1 | 0 |
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|---|---|---|---|---|
25. Egill Ármann Kristinsson (m) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
92. Atli Þór Ragnarsson (m) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2. Ernir Elí Ellertsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Óli Birgir Birgisson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Atli Róbert Haddsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Marcus Rattel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Guðmundur Freyr Hermannsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Kristján Breki Pétursson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Arnar Elí Guðlaugsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Jón Heiðar Sigurðsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Aron Lysobakk Teigen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. Aron Daði Stefánsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. Arnar Már Bjarnason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. Sigþór Gunnar Jónsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. Jóhann Gunnarsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. Hilmar Bjarki Gíslason | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Halldór Stefán Haraldsson (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragnar Snær Njálsson (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|---|---|---|---|---|
16. Kristján Rafn Oddsson (m) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66. Arnar Pétursson (m) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. Egill Steinar Sturluson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Hlynur Jóhannsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Benedikt Elvar Skarphéðinsson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Pétur Orri Ingvarsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11. Róbert Karl Segatta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Logi Aronsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Veigar Snær Sigurðsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Eyþór Örn Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Gísli Hafþór Þórðarson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Arnar Freyr Ársælsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Sigfús Hrafn Þormar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. Dagur Aron Jónsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Einar Rafn Eiðsson (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tími | Staða | Atvik |
---|
Tími | Staða | Atvik |
---|---|---|
60:00 | ![]() ![]() |
--- Leik Lokið --- |
60:00 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 92. Atli Þór Ragnarsson (Hamrarnir) ver! |
60:00 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
59:05 | ![]() ![]() |
MARK! 5. Atli Róbert Haddsson (Hamrarnir) skorar! |
58:34 | ![]() ![]() |
MARK! 5. Pétur Orri Ingvarsson (ÍH) skorar! |
58:20 | ![]() ![]() |
MARK! 11. Kristján Breki Pétursson (Hamrarnir) skorar! |
57:55 | ![]() ![]() |
MARK! 3. Hlynur Jóhannsson (ÍH) skorar! |
57:23 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 92. Atli Þór Ragnarsson (Hamrarnir) ver! |
57:00 | ![]() ![]() |
MARK! 5. Atli Róbert Haddsson (Hamrarnir) skorar! |
55:38 | ![]() ![]() |
MARK! 2. Ernir Elí Ellertsson (Hamrarnir) skorar! |
55:04 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
55:04 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
54:34 | ![]() ![]() |
MARK! 11. Róbert Karl Segatta (ÍH) skorar! |
53:04 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 92. Atli Þór Ragnarsson (Hamrarnir) ver! |
51:25 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 92. Atli Þór Ragnarsson (Hamrarnir) ver! |
51:04 | ![]() ![]() |
MARK! 5. Atli Róbert Haddsson (Hamrarnir) skorar! |
50:47 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
50:47 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
50:39 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 92. Atli Þór Ragnarsson (Hamrarnir) ver! |
50:03 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
50:03 | ![]() ![]() |
Hamrarnir tekur leikhlé |
50:03 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
49:53 | ![]() ![]() |
MARK! 4. Benedikt Elvar Skarphéðinsson (ÍH) skorar! |
49:06 | ![]() ![]() |
MARK! 20. Eyþór Örn Ólafsson (ÍH) skorar! |
48:50 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |