Lið | Mörk | Varin | Gul | 2mín | Rauð |
---|
Lið | Mörk | Varin | Gul | 2mín | Rauð |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 16 (33.3%) | 1 | 2 | 0 |
![]() |
32 | 16 (36.4%) | 1 | 6 | 0 |
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|---|---|---|---|---|
12. Hermann Alexander Hákonarson (m) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
69. Stefán Freyr Jónsson (m) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
85. Albert Marzelíus Hákonarson (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Richard Kopana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Einar Bragi Guðmundsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. Einar Halldórsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Gunnar Ingi Hákonarson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Axel Vilji Bragason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Axel Sveinsson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Pétur Þór Jónsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37. Endijs Kusners | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50. Guðmundur Brynjar Björgvinsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. Halldór Ingvi Haraldsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. Einar Orri Einarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. Kristján Hrafn Kristjánsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óskar Jón Guðmundsson (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Freyr Traustason (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|
Nafn | Mörk | Varin | Gult | 2mín | Rautt |
---|---|---|---|---|---|
1. Heiðar Snær Tómasson (m) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16. Hinrik Örn Jóhannsson (m) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3. Ísak Jón Ingimarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Arnar Már Ásmundsson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. Jón Hjálmarsson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. Kristófer Snær Þorgeirsson | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11. Guðjón Ármann Jónsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. Reginn Thoroddsen Friðriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Styrmir Sigurðarson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Kristján Helgi Tómasson | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15. Tómas Ísak Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Nökkvi Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. Páll Þór Kolbeins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. Benedikt Emil Aðalsteinsson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. Leó Már Jónsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Rós Sigurðardóttir (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tími | Staða | Atvik |
---|
Tími | Staða | Atvik |
---|---|---|
60:00 | ![]() ![]() |
--- Leik Lokið --- |
60:00 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
59:49 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
59:49 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
59:08 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 16. Hinrik Örn Jóhannsson (Berserkir) ver! |
58:35 | ![]() ![]() |
MARK! 3. Ísak Jón Ingimarsson (Berserkir) skorar! |
58:01 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 69. Stefán Freyr Jónsson (Hörður 2) ver! |
57:28 | ![]() ![]() |
MARK! 19. Axel Sveinsson (Hörður 2) skorar! |
57:07 | ![]() ![]() |
MARK! 14. Kristján Helgi Tómasson (Berserkir) skorar! |
56:44 | ![]() ![]() |
MARK! 50. Guðmundur Brynjar Björgvinsson (Hörður 2) skorar! |
56:28 | ![]() ![]() |
MARK! 77. Benedikt Emil Aðalsteinsson (Berserkir) skorar! |
56:22 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
56:22 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
55:38 | ![]() ![]() |
MARK! 37. Endijs Kusners (Hörður 2) skorar! |
55:02 | ![]() ![]() |
MARK! 14. Kristján Helgi Tómasson (Berserkir) skorar! |
54:40 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
54:40 | ![]() ![]() |
Berserkir tekur leikhlé |
54:40 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
54:20 | ![]() ![]() |
MARK! 19. Axel Sveinsson (Hörður 2) skorar! |
53:05 | ![]() ![]() |
MARK! 50. Guðmundur Brynjar Björgvinsson (Hörður 2) skorar! |
52:55 | ![]() ![]() |
Leikur hefst! |
52:55 | ![]() ![]() |
Tími stöðvaður |
52:22 | ![]() ![]() |
MARK! 9. Kristófer Snær Þorgeirsson (Berserkir) skorar! |
51:06 | ![]() ![]() |
MARK! 50. Guðmundur Brynjar Björgvinsson (Hörður 2) skorar! |
50:39 | ![]() ![]() |
VARIÐ! 69. Stefán Freyr Jónsson (Hörður 2) ver! |